专业介绍:
护理、学前教育、告诉铁路客运乘务、数字媒体应用技术、汽车检测与维修技术
标签: 呼和浩特
呼和浩特民族学院(本科)
专业介绍:
税收学、金融学、市场营销、法学、民族学、思想政治教育、学前教育、小学教育、体育教育、汉语言文学、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、英语、日语、翻译、新闻学、数学与应用数学、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、环境工程、水质科学与技术、科学教育、信息管理与信息系统、财务管理、文化产业管理、行政管理、档案学、音乐表演、音乐学、影视摄影与制作、播音与主持艺术、美术学、摄影、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、科学教育和市场营销
内蒙古工业大学(本科)
· | 机器人工程专业 | ||
· | 公共事业管理 | ||
· | 信息管理与信息系统 | ||
· | 财务管理 | ||
· | 资源与环境经济学 | ||
· | 金融学 | ||
· | 工商管理 | ||
· | 旅游管理 | ||
· | 交通工程(智能交通方向) | ||
· | 道路桥梁与渡河工程 | ||
· | 交通工程 | ||
· | 土木工程(交通土建方向) | ||
· | 给排水科学与工程专业 | ||
· | 建筑环境与能源应用工程 | ||
· | 工程管理 | ||
· | 土木工程(建筑工程方向) | ||
· | 数据科学与大数据技术(大数据分析方向) | ||
· | 数据科学与大数据技术 | ||
· | 网络工程(云计算方向) | ||
· | 软件工程 |
| · | 安全工程 | · | 应用化学 | · | 制药工程 | · | 食品科学与工程 | · | 生物工程 | · | 无机非金属材料工程 | · | 过程装备与控制工程 | · | 化学工程与工艺 | · | 环境科学 | · | 环境工程 | · | 车辆工程 | · | 新能源科学与工程 | · | 能源与动力工程 | · | 自动化 | · | 电气工程及其自动化 | · | 工业设计 | · | 工业工程 | · | 测控技术及仪器 | · | 机械电子工程 | · | 机械设计制造及其自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 安全工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 应用化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 制药工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 食品科学与工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 生物工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 无机非金属材料工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 过程装备与控制工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 化学工程与工艺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 环境科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 环境工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 车辆工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 新能源科学与工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 能源与动力工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 自动化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 电气工程及其自动化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 工业设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 工业工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 测控技术及仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 机械电子工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 机械设计制造及其自动化 |
· | 环境设计(建筑设计方向) | ||
· | 环境设计(室内设计方向) | ||
· | 风景园林 | ||
· | 城乡规划 | ||
· | 建筑学 | ||
· | 服装与服饰设计 | ||
· | 轻化工程 | ||
· | 印刷工程 | ||
· | 服装设计与工程 | ||
· | 纺织工程 | ||
· | 机电一体化技术 | ||
· | 应用化工技术 | ||
· | 矿物加工工程 | ||
· | 地质工程 | ||
· | 采矿工程 | ||
· | 法学 | ||
· | 社会工作 | ||
· | 德语 | ||
· | 英语 | ||
· | 电子信息科学与技术 |
· | 信息与计算科学 | ||
· | 工程力学 | ||
· | 物联网工程 | ||
· | 通信工程 | ||
· | 电子信息工程 | ||
· | 计算机科学与技术 | ||
· | 物流管理专业(航空物流方向) | ||
· | 交通运输专业(机场现场运行管理方向) | ||
· | 机械电子工程专业(机务方向) | ||
· | 通信工程专业(电子系统与机载设备方向) | ||
· | 焊接技术与工程 | ||
· | 冶金工程 | ||
· | 材料物理 | ||
· | 材料成型及控制工程 | ||
· | 金属材料工程 | ||
· | 电子商务 | ||
· | 会计学 | ||
· | 国际经济与贸易 | ||
· | 发电厂及电力系统 | ||
· | 建筑工程技术 |
内蒙古艺术学院(本科)
院部 | 专业名称 |
---|---|
音乐学院 | 音乐表演 |
音乐学 | |
作曲与作曲技术理论 | |
舞蹈学院 | 舞蹈表演(男) |
舞蹈表演(女) | |
舞蹈表演(表演与教育) | |
舞蹈表演(国标舞) | |
舞蹈编导(舞蹈教育-女) | |
影视戏剧学院 | 表演(戏剧影视表演) |
表演(二人台表演) | |
播音与主持艺术 | |
广播电视编导 | |
表演(服装设计与表演) | |
戏剧影视文学 | |
美术学院 | 书法学 |
中国画 | |
动画 | |
绘画(油画) | |
绘画(水彩) | |
绘画(版画) | |
美术学 | |
设计学院 | 雕塑 |
服装与服饰设计 | |
环境设计 | |
视觉传达设计 | |
视觉传达设计(舞台美术) | |
艺术设计学 | |
产品设计 | |
公共设计 | |
表演(服装设计与表演) | |
新媒体学院 | 动画 |
数字媒体 | |
漫画 | |
文化艺术管理学院 | 文化产业管理 |
艺术史论 | |
思想政治与公共课教学部 | ——– |
内蒙古商贸职业学院(专科)
商务系
2019届毕业生人数 | |
专业名称 |
毕业生人数 |
市场营销 |
202 |
电子商务 |
126 |
国际贸易 |
84 |
文秘 |
52 |
文化市场经营与管理 |
46 |
经营管理系
2019届毕业生人数 | |
专业名称 |
毕业生人数 |
连锁经营管理 |
97 |
物流管理 |
126 |
人力资源管理 |
98 |
金融管理 |
97 |
物业管理 |
32 |
会计系
2019届毕业生人数 | |
专业名称 |
毕业生人数 |
会 计 |
738 |
会计信息管理 |
247 |
审 计 |
92 |
旅游系
2019届毕业生人数 | |
专业名称 |
毕业生人数 |
酒店管理 |
178 |
旅游管理 |
119 |
烹调工艺与营养 |
35 |
会展策划与管理 |
43 |
信息技术系
2019届毕业生人数 | |
专业名称 |
毕业生人数 |
动漫制作技术
|
28 |
计算机应用技术(商务网站运营方向)
|
62 |
计算机网络技术 |
71 |
移动通讯技术 |
75 |
计算机信息管理 |
35 |
物联网应用技术 |
39 |
食品工程系
2019届毕业生人数 | |
专业名称 |
毕业生人数 |
食品加工技术 (食品工艺与生产管理方向) |
68 |
食品加工技术 (食品流通与市场管理方向) | |
食品营养与检测(食品工艺与检测方向)
| |
食品营养与检测 (食品营养与配餐方向)
|
179 |
食品质量与安全
|
89 |
艺术设计系
2019届毕业生人数 | |
专业名称 |
毕业生人数 |
服装与服饰设计
|
26 |
建筑室内设计 |
127 |
环境艺术设计
|
51 |
广告设计与制作 |
102 |
广告设计与制作 (广告与策划方向)
| |
广告设计与制作 (品牌设计方向)
| |
摄影摄像技术 |
34 |
室内设计技术 |
128 |
国际教育学院
2019届毕业生人数 | |
专业名称 |
毕业生人数 |
财务会计类 (中外合作办学)(会计) |
83 |
商务英语 |
31 |
涉外旅游 |
25 |
内蒙古师范大学鸿德学院(本科)
内蒙古师范大学鸿德学院2020届毕业生情况
系 | 专业 | 人数 | 小计 |
人文系 | 学前教育 | 401人 | 882人 |
汉语言文学 | 127人 | ||
新闻学 | 124人 | ||
旅游管理 | 77人 | ||
公共事业管理 | 153人 | ||
外语系 | 英语教育 | 297人 | 297人 |
工程管理系 | 土木工程 | 142人 | 397人 |
工程管理 | 221人 | ||
物业管理 | 34人 | ||
艺术设计系 | 环境设计 | 141人 | 265人 |
美术学 | 90人 | ||
视觉传达设计 | 34人 | ||
财会系 | 会计学 | 477人 | 811人 |
审计学 | 114人 | ||
财务管理 | 220人 | ||
影视艺术系 | 动画 | 79人 | 221人 |
广播电视编导 | 74人 | ||
摄影 | 68人 | ||
合计 | 2873人 |
内蒙古财经大学(本科)
内蒙古财经大学2020届毕业生就业生源统计表
学院名称 | 学历 | 专业名称 | 毕业生总数 |
经济学院(266) | 硕士10 | 政治经济学 | 3 |
民族发展经济学 | 2 | ||
西方经济学 | 3 | ||
产业经济学 | 2 | ||
小计 | 10 | ||
本科256 | 经济学 | 16 | |
经济学(基地班) | 40 | ||
经济学(蒙汉双语授课) | 28 | ||
经济学-数学双学位A | 99 | ||
能源经济 | 37 | ||
农村区域发展-经济学双学位 | 36 | ||
小计 | 256 | ||
合计 | 266 | ||
金融学院(585) | 硕士29 | 投资学 | 2 |
金融专硕 | 15 | ||
金融学 | 12 | ||
小计 | 29 | ||
本科556 | 金融学 | 119 | |
投资学(蒙汉双语授课) | 60 | ||
金融学(蒙汉双语授课基地班) | 29 | ||
金融工程 | 118 | ||
保险学 | 58 | ||
金融学(蒙汉双语授课) | 62 | ||
投资学(财富管理) | 49 | ||
投资学 | 61 | ||
小计 | 556 | ||
合计 | 585 | ||
资源与环境经济学院(254) | 硕士4 | 人口、资源与环境经济学 | 2 |
区域经济学 | 2 | ||
小计 | 4 | ||
本科250 | 人文地理与城乡规划 | 45 | |
房地产开发与管理 | 30 | ||
资源与环境经济学 | 80 | ||
土地资源管理(蒙汉双语授课) | 43 | ||
土地资源管理 | 52 | ||
小计 | 250 | ||
合计 | 254 | ||
财政税务学院(618) | 硕士13 | 劳动经济学 | 2 |
财政学 | 11 | ||
小计 | 13 | ||
本科605 | 财政学 | 106 | |
财政学(蒙汉双语授课) | 64 | ||
财政学(实验班) | 40 | ||
财政学(资产评估)双学士学位 | 18 | ||
劳动与社会保障 | 29 | ||
劳动与社会保障(蒙汉双语授课) | 41 | ||
税收学 | 161 | ||
资产评估 | 106 | ||
税收学(实验班) | 40 | ||
小计 | 605 | ||
合计 | 618 | ||
商务学院(391) | 硕士2 | 国际贸易学 | 2 |
本科389 | 国际经济与贸易 | 89 | |
国际经济与贸易(蒙语授课) | 45 | ||
国际商务 | 43 | ||
贸易经济 | 49 | ||
市场营销 | 41 | ||
物流管理 | 46 | ||
市场营销(蒙汉双语授课) | 36 | ||
物流管理(蒙汉双语授课) | 40 | ||
小计 | 389 | ||
合计 | 393 | ||
工商管理学院(352) | 硕士18 | 企业管理 | 14 |
技术经济与管理 | 3 | ||
信息管理 | 1 | ||
工商管理 | 102 | ||
小计 | 120 | ||
本科334 | 工程管理 | 41 | |
工商管理 | 104 | ||
人力资源管理 | 110 | ||
物业管理 | 42 | ||
人力资源管理(蒙汉双语授课) | 37 | ||
小计 | 334 | ||
合计 | 454 | ||
会计学院(858) | 硕士89 | 会计学 | 18 |
会计专硕 | 71 | ||
小计 | 89 | ||
本科769 | 财务管理 | 122 | |
财务管理(蒙汉双语授课) | 60 | ||
会计学 | 243 | ||
会计学(蒙汉双语授课) | 115 | ||
会计学(中外合作办学) | 99 | ||
会计学ACCA | 33 | ||
审计学(注册会计师方向) | 97 | ||
小计 | 769 | ||
合计 | 858 | ||
旅游学院(191) | 硕士2 | 旅游管理 | 2 |
本科189 | 会展经济与管理 | 42 | |
旅游管理 | 45 | ||
旅游管理(蒙汉双语授课) | 30 | ||
烹饪与营养教育 | 26 | ||
文化产业管理 | 46 | ||
小计 | 189 | ||
合计 | 191 | ||
公共管理学院(155) | 本科155 | 公共事业管理 | 32 |
公共关系学 | 40 | ||
行政管理 | 83 | ||
合计 | 155 | ||
计算机信息管理学院(364) | 本科364 | 电子商务 | 63 |
计算机科学与技术 | 74 | ||
计算机科学与技术(蒙汉双语授课) | 40 | ||
软件工程 | 83 | ||
网络工程 | 33 | ||
网络工程(蒙汉双语授课) | 34 | ||
信息管理与信息系统 | 37 | ||
合计 | 364 | ||
统计与数学学院(413) | 硕士8 | 统计学 | 8 |
本科405 | 金融数学 | 61 | |
金融数学(蒙汉双语授课) | 37 | ||
经济统计学 | 127 | ||
经济统计学(蒙汉双语授课) | 77 | ||
数学-经济学双学位 | 49 | ||
数学与应用数学 | 6 | ||
应用统计学 | 48 | ||
小计 | 405 | ||
合计 | 413 | ||
法学院(245) | 本科246 | 法学 | 133 |
法学(蒙汉双语授课) | 41 | ||
社会工作 | 34 | ||
知识产权 | 37 | ||
合计 | 245 | ||
人文学院(104) | 本科104 | 汉语言文学 | 59 |
秘书学 | 45 | ||
合计 | 104 | ||
外国语学院(72) | 本科72 | 英语 | 60 |
英语(蒙汉双语授课) | 12 | ||
合计 | 72 | ||
职业学院(1024) | 本科258 | 财务管理(本科) | 30 |
市场营销(本科) | 50 | ||
会计学 | 129 | ||
金融学 | 49 | ||
小计 | 258 | ||
专科766 | 保险专 | 32 | |
财务管理 | 46 | ||
财政 | 39 | ||
工程造价 | 38 | ||
会计 | 90 | ||
计算机应用技术 | 81 | ||
酒店管理 | 32 | ||
酒店管理(蒙汉双语授课) | 42 | ||
旅游管理 | 36 | ||
旅游管理(蒙汉双语授课) | 33 | ||
审计 | 40 | ||
市场营销 | 68 | ||
税务 | 79 | ||
投资与理财 | 70 | ||
资产评估与管理 | 40 | ||
小计 | 766 | ||
合计 | 1024 | ||
硕士毕业生合计 | 279 | ||
本科毕业生合计 | 4951 | ||
专科毕业生合计 | 766 | ||
全校总计 | 5994 |
内蒙古大学(本科)
蒙古学学院:
本科专业:
蒙古语言文学(基地班)
新闻学
编辑出版学
播音与主持艺术
旅游管理
蒙古语言文学(基里尔文班)
蒙古语言文学专业 (文理综合班)
蒙授历史专业
硕士专业:
文艺学
语言学与应用语言学
新闻传播学
宗教学
中国少数民族语言文学
比较文学与世界文学
中国史专业
博士专业:
中国少数民族语言文学
中国史专业
民族学与社会学学院:
本科专业
民族学
社会学
社会工作 (蒙授、汉授)
硕士专业
民族学
马克思主义民族理论与民族政策
民族社会学
社会工作
社会工作
博士专业
民族学
文学与新闻传播学院
本科专业
汉语言文学
新闻学
编辑出版(数字方向)
汉语国际教育专业
文学与新闻传播学院播音与主持艺术专业
硕士专业
中国古代文学
汉语言文字学
文艺学
新闻学
中国现当代文学
传播学
历史与旅游文化学院
本科专业
历史学
旅游管理
文史哲基地
文物与博物馆学专业
硕士专业
中国史
世界史
旅游管理
哲学学院
本科专业
哲学
硕士专业
马克思主义哲学
科学技术哲学
中国哲学
外国哲学
经济管理学院
本科专业
经济学
国际经济与贸易
金融学
会计学
财务管理
人力资源管理
管理科学
金融工程
工商管理
市场营销
硕士专业
会计学
政治经济学
金融硕士(MF)
金融学
中国少数民族经济
工商管理硕士(MBA)
应用经济学
工商管理
会计硕士(MPAcc)
法学院
本科专业
法学
硕士专业
法学硕士
法律硕士(法学)
外国语学院
本科专业
英语
日语
俄语
硕士专业
外国语言学及应用语言学
英语语言文学
日语语言文学
俄罗斯语语言文学
公共管理学院
本科专业
行政管理
公共事业管理
劳动与社会保障
政治学与行政学
土地资源管理
硕士专业
公共管理
政治学理论
数学科学学院
本科专业
信息与计算科学
数理学基地(数学)
数学与应用数学
统计学
硕士专业
基础数学
计算数学
运筹学与控制论
概率论与数理统计
应用数学
博士专业
应用数学
物理科学与技术学院
本科专业
电子科学与技术
应用物理学
数理学基地(物理学)
硕士专业
物理学
物理电子学
电子与通信工程
博士专业
物理学
电子信息工程学院
本科专业
电子信息科学与技术
通信工程
自动化
硕士专业
信息与通信工程
模式识别与智能系统
电子与通信工程
控制工程
化学化工学院
本科专业
材料化学
化学基地
应用化学
化学工程与工艺
硕士专业
化学
材料物理与化学
应用化学
博士专业
化学
生命科学学院
本科专业
生物科学基地
生物技术基地
生物科学
生物技术
生物工程
食品科学与工程
食品质量与安全
园艺
硕士专业
草业科学
动物学
植物学
生物化学与分子生物学
微生物学
生物工程
博士专业
微生物学
生物化学与分子生物学
植物学
生态与环境学院
本科专业
环境科学
环境工程
环境生态工程
大气科学
生态学
硕士专业
环境科学与工程
环境工程
生态学
草业科学
计算机学院
本科专业
计算机科学与技术
信息管理与信息系统
电子商务
软件工程
网络工程
硕士专业
计算机科学与技术
管理科学与工程
软件工程
计算机技术领域工程
软件工程硕士
博士专业
计算机应用技术
艺术学院
交通学院
高职专业
道路桥梁工程技术
市政工程技术
公路工程与材料质量检测
物流管理
汽车运用与维修技术
汽车技术服务与营销
高等级公路养护与管理(工程财务方向)
工程造价
工程机械运用技术
工程机械运用技术(工程机械控制技术)
高等级公路养护与管理(施工安全方向)
本科专业
土木工程
交通运输
机械工程
汽车服务工程
工程管理
满洲里学院
本科专业
俄语
汉语言文学
新闻学
旅游管理
国际经济与贸易
金融学
法学
行政管理
环境设计
鄂尔多斯学院
蒙古学中心
内蒙古大学创业学院(本科)
2020届毕业生信息统计表; | ||||
二级学院名称 | 专业 | 人数 | 小计 | 共计毕业生人数 |
艺术学院 | 绘画 | 63人 | 428人 | 1962人 |
动画 | 61人 | |||
环境艺术设计 | 122人 | |||
视觉传达设计 | 66人 | |||
产品设计 | 59人 | |||
服装与服饰设计 | 57人 | |||
语言与传媒学院 | 新闻学 | 128人 | 288人 | |
汉语言文学 | 131人 | |||
播音与主持艺术 | 24人 | |||
表演班 | 5 | |||
信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 62人 | 349人 | |
通信工程 | 63人 | |||
计算机科学与技术 | 60人 | |||
信息与计算科学 | 49人 | |||
自动化 | 115人 | |||
交通与环境学院 | 土木工程 | 54人 | 109人 | |
环境科学 | 55人 | |||
商学院. | 会计学 | 172人 | 668人 | |
人力资源管理 | 125人 | |||
金融学 | 129人 | |||
财务管理 | 124人 | |||
电子商务 | 118人 | |||
外国语学院 | 英语 | 120人 | 120人 |
内蒙古机电职业技术学院(专科)
系部 | 专业 | 男生(人) | 女生(人) | 总人数(人) |
机电工程系 | 机电一体化技术 | 543 | 13 | 556 |
机械制造与自动化 | 84 | 1 | 85 | |
机电设备维修与管理 | 37 | 0 | 37 | |
工业设计(玩具设计与制造) | 32 | 8 | 40 | |
机械产品检测检验技术 | 34 | 3 | 37 | |
数控技术(柔性制造技术) | 40 | 0 | 40 | |
机电一体化技术(机械电子工程-本科) | 20 | 0 | 20 | |
合计 | 790 | 25 | 815 | |
电气工程系 | 电气自动化技术 | 284 | 18 | 302 |
电力系统自动化技术 | 138 | 13 | 151 | |
供用电技术 | 42 | 0 | 42 | |
工业过程自动化技术(工业机器人应用) | 35 | 0 | 35 | |
风力发电工程技术 | 42 | 0 | 42 | |
汽车电子技术(检测与维修) | 131 | 0 | 131 | |
新能源汽车技术 | 35 | 1 | 36 | |
汽车营销与服务 | 28 | 10 | 38 | |
合计 | 735 | 42 | 777 | |
冶金与材料工程系 | 焊接技术及自动化(智能控制) | 61 | 0 | 61 |
机械制造与自动化(3D打印技术方向) | 78 | 1 | 79 | |
火电厂集控运行 | 43 | 2 | 45 | |
电厂热能动力装置 | 75 | 4 | 79 | |
光伏材料制备技术 | 18 | 2 | 20 | |
有色冶金技术 | 17 | 1 | 18 | |
冶金技术(本科) | 34 | 3 | 37 | |
水利与土木建筑工程系 | 合计 | 326 | 13 | 339 |
建筑工程技术 | 31 | 3 | 34 | |
工程测量 | 85 | 12 | 97 | |
水土保持技术 | 27 | 3 | 30 | |
市政工程 | 26 | 1 | 27 | |
工程造价 | 53 | 35 | 88 | |
建设工程监理 | 65 | 10 | 75 | |
道路桥梁技术 | 40 | 2 | 42 | |
水利水电建筑工程 | 40 | 1 | 41 | |
水利工程施工技术 | 37 | 4 | 41 | |
合计 | 404 | 71 | 475 | |
信息与管理工程系 | 会计 | 40 | 152 | 192 |
计算机信息管理 | 20 | 28 | 48 | |
统计与会计核算 | 14 | 20 | 34 | |
软件技术 | 75 | 10 | 85 | |
计算机网络技术 | 69 | 16 | 85 | |
物流管理 | 25 | 21 | 46 | |
合计 | 243 | 247 | 490 | |
旅游管理 | 11 | 28 | 39 | |
公共管理系 | 旅游英语 | 2 | 5 | 7 |
合计 | 13 | 33 | 46 | |
总计 | 2511 | 431 | 2942 |