序号 专业名称 毕业生数 学历 院系名称
1 会计 243 专科 经济管理系
2 会计电算化 84 专科
3 计算机应用技术 280 专科 信息工程系
4 动漫制作技术 40 专科
5 空中乘务 76 专科 旅游管理系
6 旅游管理 36 专科
7 音乐表演 58 专科
8 电子商务 222 专科 商贸物流系
9 物流管理 66 专科
10 汽车检测与维修技术 87 专科 交通工程系
11 新能源汽车技术 10 专科
12 工业机器人技术 7 专科 机电工程系
13 光伏发电技术与应用 9 专科
14 机电一体化技术 85 专科
15 分布式发电与微电网技术 1 专科
16 建筑工程技术 69 专科 建筑系
17 食品生物技术 22 专科 化工系
18 应用化工技术 35 专科
标签: 菏泽
菏泽家政职业学院(专科)
系部 | 合计 | 学历 | 专业 | 人数 | 负责人及电话 | 联系人及电话 |
护理系 | 2078 | 专科 | C 护理 | 1781 | 葛洪岩 4682159 | 田美杰 4682613 15615601775 |
助产 | 297 | |||||
廉现广 4682701 | ||||||
384 | 中专 | 护理 | 333 | |||
助产 | 51 | |||||
医学康 复系 | 833 | |专科 | 康复治疗技术 | 322 | 宋伯涛 | 曹建磊 4682124 |
口腔医学技术 | 62 | |||||
医学检验技术 | 245 | |||||
医学影像技术 | 147 | 4682142 | ||||
药品生产技术 | 3 | |||||
黄银亮 | 13854070422 | |||||
药品经营与管理 | 9 | |||||
4682757 | ||||||
药学 | 45 | |||||
262 | 中专 | 口腔修复工艺 | 24 | |||
康复技术 | 238 | |||||
家政管 理系 | 75 | 专科 | 老年服务与管理 | 36 | 袁慧玲 4682161 李雪瑞 4682583 | 薛梦茹 4682752 13127124106 |
酒店管理 | 13 | |||||
汽车运用与维修技 | 术12 | |||||
会计 | 14 |
菏泽医学专科学校(专科)
菏泽医学专科学校2020届毕业生生源信息统计表 | ||||
系 部 | 系人数 | 专 业 | 学历 | 学制 |
临床医学系 | 961 | 临床医学 | 专科 | 3 |
护理系 | 1164 | 护理 | 专科 | 3 |
助产 | 专科 | 3 | ||
药学与生物制药工程系 | 307 | 药学 | 专科 | 3 |
医学检验技术 | 专科 | 3 | ||
药品经营与管理 | 专科 | 3 | ||
口腔医学系 | 687 | 口腔医学 | 专科 | 3 |
医学技术系 | 425 | 老年服务与管理 | 专科 | 3 |
老年保健与管理 | 专科 | 3 | ||
康复治疗技术 | 专科 | 3 | ||
医学影像技术 | 专科 | 3 | ||
中医康复技术 | 专科 | 3 | ||
眼视光技术 | 专科 | 3 | ||
合 计 |
菏泽学院(本科)
菏泽学院2018年山东省招生计划表 | ||||
专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 | 收费标准(拟) |
建筑学 | 本科 | 理工 | 40 | 4950 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 理工 | 19 | 5400 |
土木工程(招收BIM技术方向) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
化学 | 本科 | 理工 | 16 | 4950 |
化学工程与工艺(与万达控股集团有限公司校企合作) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
能源化学工程 | 本科 | 理工 | 30 | 4950 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 理工 | 30 | 4950 |
机械电子工程 | 本科 | 理工 | 30 | 5400 |
自动化 | 本科 | 理工 | 30 | 4950 |
计算机科学与技术(招收3D仿真设计方向) | 本科 | 理工 | 80 | 9600 |
计算机科学与技术(与慧与校企合作招收软件开发方向) | 本科 | 理工 | 100 | 5400 |
计算机科学与技术(与慧与校企合作招收软件测试方向) | 本科 | 理工 | 100 | 5400 |
计算机科学与技术(招收云计算与大数据方向) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 30 | 4950 |
特殊教育 | 本科 | 理工 | 15 | 4000 |
小学教育 | 本科 | 理工 | 14 | 4800 |
心理学 | 本科 | 理工 | 7 | 5400 |
生物工程 | 本科 | 理工 | 23 | 4950 |
生物科学 | 本科 | 理工 | 25 | 5400 |
食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 19 | 4950 |
园林 | 本科 | 理工 | 14 | 4950 |
园艺 | 本科 | 理工 | 22 | 4950 |
财务管理 | 本科 | 理工 | 15 | 5400 |
金融工程 | 本科 | 理工 | 13 | 4950 |
经济学(招收金融服务与金融理财方向) | 本科 | 理工 | 50 | 9600 |
物流管理 | 本科 | 理工 | 15 | 5400 |
统计学 | 本科 | 理工 | 40 | 4950 |
信息与计算科学(招收金融与投资决策方向) | 本科 | 理工 | 60 | 8800 |
日语 | 本科 | 理工 | 10 | 4400 |
商务英语 | 本科 | 理工 | 10 | 4400 |
英语(校企合作) | 本科 | 理工 | 20 | 8800 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 27 | 4950 |
电子信息科学与技术(招收智能物联系统设计与应用方向) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
电子信息科学与技术(招收智能终端设计与开发方向) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
物理学 | 本科 | 理工 | 19 | 5400 |
生物制药 | 本科 | 理工 | 25 | 4950 |
制药工程(与泰智育仁医药科技发展有限公司校企合作) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
劳动与社会保障 | 本科 | 理工 | 10 | 4950 |
体育教育 | 本科 | 体育(理) | 100 | 5400 |
特殊教育 | 本科 | 文史 | 15 | 4000 |
小学教育 | 本科 | 文史 | 15 | 4800 |
心理学 | 本科 | 文史 | 6 | 5400 |
广播电视学(招收影视策划与制作方向) | 本科 | 文史 | 50 | 8800 |
广告学(招收新媒体传播方向) | 本科 | 文史 | 50 | 8800 |
汉语言文学 | 本科 | 文史 | 32 | 4800 |
历史学 | 本科 | 文史 | 16 | 4800 |
财务管理 | 本科 | 文史 | 10 | 5400 |
金融工程 | 本科 | 文史 | 10 | 4950 |
经济学(招收金融服务与金融理财方向) | 本科 | 文史 | 50 | 9600 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 15 | 5400 |
日语 | 本科 | 文史 | 10 | 4400 |
商务英语 | 本科 | 文史 | 20 | 4400 |
英语(校企合作) | 本科 | 文史 | 30 | 8800 |
劳动与社会保障 | 本科 | 文史 | 14 | 4950 |
思想政治教育 | 本科 | 文史 | 27 | 4400 |
环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 30 | 8800 |
音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 10 | 8000 |
产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 30 | 8800 |
动画 | 本科 | 艺术(文) | 30 | 8800 |
环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 30 | 8800 |
美术学 | 本科 | 艺术(文) | 100 | 9600 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 50 | 8800 |
书法学 | 本科 | 艺术(文) | 30 | 8800 |
舞蹈学(招收古典舞方向) | 本科 | 艺术(文) | 15 | 8800 |
舞蹈学(招收民族舞方向) | 本科 | 艺术(文) | 15 | 8800 |
舞蹈学(招收体育舞蹈方向) | 本科 | 艺术(文) | 30 | 8800 |
音乐表演(招收流行音乐方向) | 本科 | 艺术(文) | 15 | 8800 |
音乐表演(招收中国器乐演奏方向) | 本科 | 艺术(文) | 15 | 8800 |
音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 70 | 8000 |
城乡规划 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 4500 |
建筑工程技术(与山东骏文信息科技有限公司校企合作) | 专科(高职) | 理工 | 100 | 8800 |
化学教育 | 专科(高职) | 理工 | 100 | 5175 |
应用化工技术(与万达控股集团有限公司校企合作) | 专科(高职) | 理工 | 100 | 8800 |
应用化工技术 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 4500 |
机电一体化技术(与青岛天信通软件技术有限公司校企合作) | 专科(高职) | 理工 | 100 | 8800 |
计算机应用技术 | 专科(高职) | 理工 | 100 | 5175 |
学前教育 | 专科(高职) | 理工 | 30 | 4600 |
农产品加工与质量检测 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 4500 |
设施农业与装备 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 4500 |
生物教育 | 专科(高职) | 理工 | 100 | 5175 |
药品生物技术 | 专科(高职) | 理工 | 100 | 4950 |
园艺技术 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 4950 |
种子生产与经营 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 4500 |
电子商务(与武汉伟创聚赢科技有限公司校企合作) | 专科(高职) | 理工 | 50 | 8800 |
会计 | 专科(高职) | 理工 | 20 | 5175 |
经济信息管理 | 专科(高职) | 理工 | 20 | 4950 |
市场营销(与山东双元教育管理有限公司校企合作) | 专科(高职) | 理工 | 50 | 8800 |
物流管理(与济南网融创业服务有限公司校企合作) | 专科(高职) | 理工 | 50 | 8800 |
商务英语(与青岛蓝色经济教育发展有限公司校企合作) | 专科(高职) | 理工 | 30 | 8800 |
商务英语(与上海华越文化传播有限公司校企合作) | 专科(高职) | 理工 | 30 | 8800 |
英语教育 | 专科(高职) | 理工 | 40 | 4600 |
电气自动化技术 | 专科(高职) | 理工 | 60 | 4950 |
电子信息工程技术 | 专科(高职) | 理工 | 60 | 5175 |
应用电子技术 | 专科(高职) | 理工 | 60 | 4950 |
畜牧兽医 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 4500 |
药品生产技术 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 5175 |
药品质量与安全 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 4950 |
法律事务 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 4400 |
学前教育 | 专科(高职) | 文史 | 40 | 4600 |
文秘(与青岛蓝色经济教育发展有限公司校企合作) | 专科(高职) | 文史 | 100 | 8800 |
文秘(与山东双元教育咨询有限公司校企合作) | 专科(高职) | 文史 | 100 | 8800 |
电子商务(与武汉伟创聚赢科技有限公司校企合作) | 专科(高职) | 文史 | 50 | 8800 |
会计 | 专科(高职) | 文史 | 20 | 5175 |
经济信息管理 | 专科(高职) | 文史 | 30 | 4950 |
市场营销(与山东双元教育管理有限公司校企合作) | 专科(高职) | 文史 | 50 | 8800 |
物流管理(与济南网融创业服务有限公司校企合作) | 专科(高职) | 文史 | 50 | 8800 |
商务英语(与青岛蓝色经济教育发展有限公司校企合作) | 专科(高职) | 文史 | 70 | 8800 |
商务英语(与上海华越文化传播有限公司校企合作) | 专科(高职) | 文史 | 70 | 8800 |
英语教育 | 专科(高职) | 文史 | 50 | 4600 |
法律事务 | 专科(高职) | 文史 | 80 | 4400 |
行政管理 | 专科(高职) | 文史 | 100 | 4500 |
艺术设计 | 专科(高职) | 艺术(理) | 60 | 8800 |
艺术设计 | 专科(高职) | 艺术(文) | 80 | 8800 |
齐鲁工业大学 (本科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
---|---|---|---|
电气工程与自动化学院 | 控制工程 | 硕士 | 21人 |
控制科学与工程 | 硕士 | 10人 | |
物联网工程 | 硕士 | 1人 | |
理学院 | 光电信息材料 | 硕士 | 1人 |
数学 | 硕士 | 3人 | |
材料科学与工程学院 | 材料工程 | 硕士 | 11人 |
材料科学与工程 | 硕士 | 3人 | |
高分子化学与物理 | 硕士 | 4人 | |
机械与汽车工程学院 | 工业设计工程 | 硕士 | 8人 |
机械工程 | 硕士 | 33人 | |
材料加工工程 | 硕士 | 3人 | |
外国语学院 | 英语笔译 | 硕士 | 12人 |
食品科学与工程学院 | 轻工技术与工程 | 硕士 | 1人 |
食品科学与工程 | 硕士 | 10人 | |
化学与制药工程学院 | 化学 | 硕士 | 26人 |
化学工程 | 硕士 | 6人 | |
化学工程与技术 | 硕士 | 4人 | |
生物工程学院 | 发酵工程 | 硕士 | 6人 |
生物化工 | 硕士 | 1人 | |
生物工程 | 硕士 | 29人 | |
轻工技术与工程 | 硕士 | 11人 | |
金融学院 | 金融 | 硕士 | 17人 |
环境科学与工程学院 | 环境化学 | 硕士 | 15人 |
环境工程 | 硕士 | 6人 | |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 | 10人 |
中国轻工业装备制造与智能 | 材料科学与工程 | 硕士 | 1人 |
信息学院 | 计算机应用技术 | 硕士 | 3人 |
软件工程 | 硕士 | 13人 | |
印刷与包装工程学院 | 印刷与包装工程 | 硕士 | 6人 |
轻工技术与工程 | 硕士 | 2人 | |
山东省玻璃与功能陶瓷加工 | 材料科学与工程 | 硕士 | 14人 |
工商管理学院 | 企业管理 | 硕士 | 1人 |
会计学 | 硕士 | 3人 | |
技术经济及管理 | 硕士 | 2人 | |
皮革化学与工程学院 | 皮革化学与工程 | 硕士 | 3人 |
轻工技术与工程 | 硕士 | 2人 | |
艺术学院 | 工业设计工程 | 硕士 | 9人 |
美术 | 硕士 | 14人 | |
艺术设计 | 硕士 | 31人 | |
设计学 | 硕士 | 9人 | |
音乐 | 硕士 | 3人 | |
计算机应用技术研究所 | 计算机应用技术 | 硕士 | 24人 |
造纸与植物资源工程学院 | 制浆造纸工程 | 硕士 | 21人 |
轻工技术与工程 | 硕士 | 8人 | |
齐鲁工业技术创新研究院 | 控制工程 | 硕士 | 11人 |
生物工程 | 硕士 | 1人 | |
软件工程 | 硕士 | 5人 |