文学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 53 |
汉语言文学 | 本科 | 149 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 111 | |
外国语学院 | 英语 | 本科 | 74 |
翻译 | 本科 | 61 | |
商务英语 | 本科 | 75 | |
数学与统计学院 | 金融工程 | 本科 | 64 |
数学与应用数学 | 本科 | 73 | |
应用统计学 | 本科 | 50 | |
电气与机械工程学院 | 机械电子工程 | 本科 | 106 |
测控技术与仪器 | 本科 | 69 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 187 | |
电气自动化技术 | 专科 | 93 | |
化学与环境工程学院 | 化学 | 本科 | 49 |
材料科学与工程 | 本科 | 84 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 129 | |
环境生态工程 | 本科 | 45 | |
旅游与规划学院 | 地理科学 | 本科 | 63 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 41 | |
旅游管理 | 本科 | 89 | |
旅游管理 | 专科 | 76 | |
政法学院 | 法学 | 本科 | 86 |
行政管理 | 本科 | 57 | |
艺术设计学院 | 美术学 | 本科 | 70 |
视觉传达设计 | 本科 | 128 | |
环境设计 | 本科 | 71 | |
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 59 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 58 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 本科 | 71 |
音乐学 | 本科 | 75 | |
教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 105 |
小学教育 | 本科 | 165 | |
音乐学 | 本科 | 39 | |
美术学 | 本科 | 39 | |
学前教育 | 专科 | 413 | |
经济管理学院 | 保险学 | 本科 | 36 |
国际经济与贸易 | 本科 | 73 | |
工商管理 | 本科 | 73 | |
会计学 | 本科 | 241 | |
市场营销 | 本科 | 59 | |
新闻与传播学院 | 广告学 | 本科 | 46 |
网络与新媒体 | 本科 | 68 | |
文化产业管理 | 本科 | 38 | |
广播电视编导 | 本科 | 150 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 139 | |
医学院 | 药学 | 本科 | 72 |
护理学 | 本科 | 316 | |
临床医学 | 专科 | 277 | |
医学检验技术 | 专科 | 54 | |
护理 | 专科 | 295 | |
陶瓷学院 | 产品设计 | 本科 | 102 |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 164 |
物联网工程 | 本科 | 174 | |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 139 |
软件工程 | 本科 | 169 | |
计算机网络技术 | 专科 | 55 | |
动漫制作技术 | 专科 | 48 |
标签: 河南本科
洛阳师范学院 (本科)
洛阳师范学院2020届毕业生生源信息 | |||||||||
序号 | 学院 | 专业名称 | 毕业生概况 | 就业办联系方式 | |||||
本科 | 专科 | 男生 | 女生 | 师范 | 合计 | ||||
1 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 224 | 20 | 204 | 494 | 601 | 办电:0379-68618261 地点:文学楼(A8)424室 |
|
汉语国际教育(师范) | 41 | 3 | 38 | ||||||
秘书学 | 1 | 1 | |||||||
戏剧影视文学 | 106 | 22 | 84 | ||||||
语文教育(师范) | 229 | 12 | 217 | ||||||
2 | 历史 文化学院 |
历史学(师范) | 73 | 12 | 61 | 73 | 142 | 办电:0379-68618279 地点:历史楼(A4)501室 |
|
历史学(文物鉴定与修复方向) | 31 | 7 | 24 | ||||||
文化产业管理 | 38 | 9 | 29 | ||||||
3 | 法学与 社会学院 |
法学 | 51 | 17 | 34 | 0 | 88 | 办电:0379-68618272 地点:政管楼(A3)427室 |
|
社会工作 | 35 | 6 | 29 | ||||||
行政管理 | 2 | 1 | 1 | ||||||
4 | 数学科学 学院 |
金融数学 | 59 | 19 | 40 | 403 | 558 | 办电:0379-68618304 地点:数学楼(A10)403室 |
|
数学与应用数学(师范) | 217 | 21 | 196 | ||||||
信息与计算科学 | 55 | 17 | 38 | ||||||
应用统计学 | 41 | 13 | 28 | ||||||
数学教育(师范) | 186 | 15 | 171 | ||||||
5 | 物理与 电子信息 学院 |
物理学(师范) | 92 | 24 | 68 | 92 | 452 | 办电:0379-68618311 地点:物理楼(A11)306室 |
|
物理学(光伏科学与技术方向) | 1 | 1 | |||||||
电气工程及其自动化 | 215 | 155 | 60 | ||||||
通信工程 | 41 | 18 | 23 | ||||||
光电信息科学与工程 | 32 | 3 | 29 | ||||||
电子信息科学与技术 | 71 | 26 | 45 | ||||||
6 | 化学化工 学院 |
化学(师范) | 119 | 21 | 98 | 119 | 258 | 办电:0379-68618323 地点:化学楼(A14)212室 |
|
应用化学 | 53 | 14 | 39 | ||||||
化学工程与工艺 | 86 | 17 | 69 | ||||||
7 | 外国语 学院 |
英语(师范) | 185 | 8 | 177 | 412 | 520 | 办电:0379-68618292 地点:外语楼(A1)502室 |
|
日语(师范) | 37 | 6 | 31 | ||||||
翻译 | 37 | 5 | 32 | ||||||
商务英语 | 71 | 5 | 66 | ||||||
英语教育(师范) | 190 | 3 | 187 | ||||||
8 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 102 | 70 | 32 | 104 | 433 | 办电:0379-68618351 地点:鸿都楼B111室 |
|
运动训练 | 218 | 153 | 65 | ||||||
社会体育指导与管理 | 30 | 26 | 4 | ||||||
武术与民族传统体育 | 81 | 56 | 25 | ||||||
舞蹈学(师范) | 2 | 1 | 1 | ||||||
9 | 音乐学院 | 音乐表演 | 143 | 42 | 101 | 246 | 389 | 办电:0379-68618359 地点:音乐楼A416室 |
|
音乐学(师范) | 182 | 34 | 148 | ||||||
舞蹈学(师范) | 64 | 6 | 58 | ||||||
10 | 美术与 艺术设计 学院 |
动画 | 54 | 21 | 33 | 202 | 741 | 办电:0379-68618374 地点:鸿都楼A102室 |
|
美术学(师范) | 202 | 39 | 163 | ||||||
绘画 | 66 | 20 | 46 | ||||||
视觉传达设计 | 211 | 56 | 155 | ||||||
环境设计 | 208 | 48 | 160 | ||||||
11 | 信息技术 学院 |
计算机科学与技术(师范) | 40 | 18 | 22 | 40 | 640 | 办电:0379-68618332 地点:信息楼(A13)106室 |
|
软件工程 | 517 | 366 | 151 | ||||||
网络工程 | 41 | 27 | 14 | ||||||
物联网工程 | 41 | 19 | 22 | ||||||
计算机信息管理 | 1 | 1 | |||||||
12 | 教育科学 学院 |
教育学(师范) | 48 | 5 | 43 | 570 | 616 | 办电:0379-68618384 地点:教科楼(A6)405室 |
|
小学教育(师范,定向) | 99 | 22 | 77 | ||||||
小学教育(师范) | 57 | 57 | |||||||
应用心理学 | 46 | 11 | 35 | ||||||
小学教育(师范,定向) | 366 | 45 | 321 | ||||||
13 | 生命科学 学院 |
生物科学(师范) | 93 | 7 | 86 | 93 | 171 | 办电:0379-68618470 地点:生科楼(A15)302室 |
|
生物技术 | 47 | 8 | 39 | ||||||
应用生物科学 | 31 | 31 | |||||||
14 | 学前教育 学院 |
学前教育(师范) | 356 | 9 | 347 | 986 | 986 | 办电:0379-68618391 地点:学前楼(A7)419室 |
|
学前教育(师范) | 443 | 20 | 423 | ||||||
语文教育(师范) | 114 | 20 | 94 | ||||||
数学教育(师范) | 21 | 11 | 10 | ||||||
英语教育(师范) | 52 | 4 | 48 | ||||||
15 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 79 | 21 | 58 | 0 | 457 | 办电:0379-68618401 地点:商学楼(A5)515室 |
|
工商管理 | 93 | 27 | 66 | ||||||
市场营销 | 52 | 13 | 39 | ||||||
会计学 | 233 | 54 | 179 | ||||||
16 | 新闻与 传播学院 |
新闻学 | 75 | 10 | 65 | 0 | 299 | 办电:0379-68618410 地点:新传楼(A9)412室 |
|
广播电视编导 | 112 | 28 | 84 | ||||||
播音与主持艺术 | 112 | 30 | 82 | ||||||
17 | 国土与 旅游学院 |
地理信息科学 | 38 | 6 | 32 | 0 | 458 | 办电:0379-68618428 地点:国土楼(A2)515室 |
|
土地资源管理 | 35 | 11 | 24 | ||||||
旅游管理 | 153 | 12 | 141 | ||||||
酒店管理 | 232 | 28 | 204 | ||||||
18 | 电子商务 学院 |
物流管理 | 47 | 10 | 37 | 0 | 435 | 办电:0379-68618502 地点:电子楼(A12)204室 |
|
电子商务 | 178 | 41 | 137 | ||||||
电子商务 | 210 | 27 | 183 | ||||||
19 | 食品与 药品学院 |
应用化学 | 69 | 5 | 64 | 0 | 116 | 办电:0379-68618515 地点:生科楼(A16)506室 |
|
生物技术 | 47 | 3 | 44 | ||||||
20 | 马克思 主义学院 |
思想政治教育(师范) | 70 | 11 | 59 | 70 | 70 | 办电:0379-68618461 地点:政管楼(A3)103室 |
|
21 | 洛阳幼儿 师范学校 |
学前教育(师范) | 425 | 3 | 422 | 425 | 425 | 办电:0379-63967830 地点:老城区治安南街8号 |
|
22 | 研究生处 | 学科教学(思政) | 3 | 15 | 103 | 103 | 办电:0379-68618085 地点:成均楼C207室 |
||
学科教学(语文) | 1 | 21 | |||||||
学科教学(数学) | 1 | 9 | |||||||
学科教学(物理) | 1 | 4 | |||||||
学科教学(英语) | 1 | 22 | |||||||
学科教学(音乐) | 2 | 9 | |||||||
学科教学(美术) | 2 | 3 | |||||||
学前教育 | 9 | ||||||||
全校总计 | 本科6386,专科2469,研究生103 | 6386 | 2469 | 2016 | 6942 | 4329 | 8958 | 办公电话:0379-68618100 就业专线:18338850002 招聘邮箱:18338850002@qq.com 办公地点:敦行楼103室 |
洛阳理工学院 (本科)
洛阳理工学院2019届毕业生生源信息表 | |||||
院系 | 专业 | 人数 | 学历 | 性别 | |
男 | 女 | ||||
合计 | 8521 | 4240 | 4284 | ||
河南机电职业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 48 | 本科 | 43 | 5 |
材料成型及控制工程 | 45 | 本科 | 40 | 5 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 171 | 本科 | 136 | 35 |
材料物理 | 55 | 本科 | 43 | 12 | |
金属材料工程 | 52 | 本科 | 38 | 14 | |
无机非金属材料工程 | 270 | 本科 | 200 | 70 | |
高分子材料与工程 | 183 | 本科 | 121 | 62 | |
材料工程技术 | 157 | 专科 | 132 | 25 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 268 | 本科 | 239 | 29 |
机械电子工程 | 108 | 本科 | 103 | 5 | |
过程装备与控制工程 | 105 | 本科 | 88 | 17 | |
车辆工程 | 118 | 本科 | 106 | 12 | |
机械设计与制造 | 189 | 专科 | 177 | 12 | |
机电设备维修与管理 | 71 | 专科 | 69 | 2 | |
机电一体化技术 | 78 | 专科 | 74 | 4 | |
电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 285 | 本科 | 237 | 48 |
电子科学与技术 | 111 | 本科 | 81 | 30 | |
自动化 | 170 | 本科 | 146 | 24 | |
电气自动化技术 | 81 | 专科 | 77 | 4 | |
智能控制技术 | 77 | 专科 | 65 | 12 | |
计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 119 | 本科 | 73 | 46 |
计算机科学与技术 | 298 | 本科 | 166 | 132 | |
物联网工程 | 60 | 本科 | 39 | 21 | |
计算机应用技术 | 217 | 专科 | 135 | 82 | |
计算机信息管理 | 73 | 专科 | 45 | 28 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 459 | 本科 | 316 | 143 |
建筑环境与能源应用工程 | 81 | 本科 | 54 | 27 | |
给排水科学与工程 | 62 | 本科 | 43 | 19 | |
工程管理 | 270 | 本科 | 96 | 174 | |
工程造价 | 120 | 本科 | 41 | 79 | |
建筑工程技术 | 145 | 专科 | 104 | 41 | |
环境工程与化学学院 | 应用化学 | 108 | 本科 | 61 | 47 |
生物技术 | 84 | 本科 | 47 | 37 | |
环境工程 | 142 | 本科 | 61 | 81 | |
工业分析技术 | 145 | 专科 | 64 | 81 | |
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 88 | 本科 | 20 | 68 |
工商管理 | 192 | 本科 | 45 | 147 | |
酒店管理 | 85 | 本科 | 26 | 59 | |
经济信息管理 | 73 | 专科 | 10 | 63 | |
市场营销 | 147 | 专科 | 32 | 115 | |
旅游管理 | 150 | 专科 | 19 | 131 | |
会计学院 | 会计学 | 182 | 本科 | 33 | 149 |
财务管理 | 281 | 本科 | 41 | 240 | |
会计 | 234 | 专科 | 36 | 198 | |
艺术设计学院 | 美术学 | 57 | 本科 | 22 | 35 |
视觉传达设计 | 119 | 本科 | 32 | 87 | |
环境设计 | 135 | 本科 | 43 | 92 | |
产品设计 | 59 | 本科 | 16 | 43 | |
视觉传播设计与制作 | 136 | 专科 | 38 | 98 | |
广告设计与制作 | 147 | 专科 | 41 | 106 | |
环境艺术设计 | 168 | 专科 | 57 | 111 | |
外国语学院 | 英语 | 138 | 本科 | 14 | 124 |
翻译 | 59 | 本科 | 5 | 54 | |
商务英语 | 117 | 专科 | 6 | 111 | |
人文与社会科学学院 | 社会工作 | 55 | 本科 | 19 | 36 |
汉语言文学 | 269 | 本科 | 29 | 240 | |
新闻学 | 113 | 本科 | 29 | 84 | |
文秘 | 149 | 专科 | 11 | 138 | |
教育科学与音乐学院 | 学前教育 | 104 | 本科 | 12 | 92 |
音乐表演 | 84 | 本科 | 27 | 57 | |
心理咨询 | 71 | 专科 | 14 | 57 | |
小学教育 | 87 | 专科 | 3 | 84 |
中原工学院信息商务学院 (本科)
- 艺术设计系:
服装设计与工程、视觉传达设计、视觉传达设计(专升本)、服装与服饰设计(空乘与管理方向)、空中乘务、服装与服饰设计、环境设计、服装与服饰设计(专升本)、环境设计(专升本)、产品设计、服装与服饰设计、播音与主持艺术、数字媒体艺术 - 商学系:
物流管理(专升本)、国际经济与贸易、物流管理、市场营销、信息管理与信息系统、电子商务、工商管理(专升本)、市场营销(专开本)、电子商务、工商管理、信息管理与信息系统(专升本) - 建筑工程系:
工程造价、建筑环境与能源应用工程、建筑学、土木工程、建筑工程技术、工程造价、工程造价(专升本)、土木工程(专升本) - 外语系:
英语、商务英语 - 机械工程系:
机械设计制造及其自动化(专升本)、汽车检测与维修技术、机械设计与制造、机电一体化技术、工业工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计 - 信息技术系:
数字媒体技术、网络工程、计算机科学与技术(专升本)、影视多媒体技术、计算机科学与技术、计算机应用技术 - 政法与传媒系:
广播电视编导(专升本)、广播电视学(专升本)、广告学、广播电视编导、广播电视学、法学(专升本)、法学 - 电气工程系:
电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(专升本)、测控技术与仪器、建筑电气与智能化、自动化、轨道交通信号与控制 - 会计系:
财务管理、会计学、财务管理(专升本)、会计学(专升本)、会计、审计学、投资学、信用管理
河南师范大学新联学院 (本科)
2020届专科毕业生生源信息
郑州校区
- 文学与传媒学院:
汉语 - 外国语学院:
商务英语 - 土木建筑工程学院:
工程造价、建筑工程技术 - 商学院:
酒店管理、证券与期货、会计
2020届本科毕业生生源信息
郑州校区
- 教育学院:
心理学(人力资源开发与测评方向)、学前教育 - 文学与传媒学院:
汉语言文学(编辑方向)、汉语国际教育、汉语言文学(企秘方向)、广播电视编导 - 外国语学院:
英语(同声翻译方向)、商务英语、日语 - 土木建筑工程学院:
城市地下空间工程、土木工程 - 机电工程学院:
工业设计、材料成型及控制工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化 - 商学院:
旅游管理、财务管理(会计方向)、国际经济与贸易(贸易经济方向)、财务管理、市场营销、酒店管理、行政管理 - 艺术学院:
视觉传达设计、音乐学、产品设计
新乡校区
- 经济与管理学院:
文化产业管理、酒店管理、工商管理、国际经济与贸易、人力资源管理 - 人文与艺术学院:
英语、汉语言文学、音乐学、美术学 - 理工学院:
生物技术、化学、电子信息工程、物理学 - 教育科学学院:
小学教育、心理学 - 数学与计算机科学学院:
数学与应用数学、物联网工程 - 政法学院:
思想政治教育、法学、知识产权、城市管理
郑州工商学院 (本科)
2020届专科毕业生生源信息
- 人文艺术学院:
音乐表演、空中乘务、艺术设计、数字媒体艺术设计、舞蹈表演、服装表演、音乐表演、播音与主持、社会体育 - 商学院:
电子商务、财务管理、会计、市场营销、物流管理 - 工学院:
宝玉石鉴定与加工、工程测量技术、建筑装饰工程技术、建筑工程技术、工程造价、模具设计与制造、机电一体化技术、应用电子技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术
2020届本科毕业生生源信息
- 人文艺术学院:
播音与主持艺术、产品设计、法学、服装与服饰设计、工业设计、广告学、环境设计、商务英语、社会体育指导与管理、视觉传达设计、舞蹈表演、音乐表演、英语、音乐表演((影视表演)) - 商学院:
电子商务、财务管理、工商管理、国际经济与贸易、会计学、旅游管理、人力资源管理、市场营销、物流管理 - 工学院:
安全工程、宝石及材料工艺学、材料科学与工程、测绘工程、车辆工程、地理信息科学、地质工程、电气工程及其自动化、电子科学与技术、电子信息工程、给排水科学与工程、轨道交通信号与控制、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、建筑电气与智能化、交通工程、能源与动力工程、人文地理与城乡规划、通信工程、土木工程、网络工程、自动化、自然地理与资源环境
郑州财经学院 (本科)
2020届专科毕业生生源信息
- 艺术设计学院:
艺术设计、数字媒体艺术设计、环境艺术设计、建筑室内设计 - 电子商务学院:
市场营销、电子商务、国际经济与贸易、电子商务(跨境电子商务方向) - 会计学院:
会计、财务管理 - 土木工程学院:
建筑工程技术(注册建造师方向)、道路桥梁工程技术、工程造价(注册造价师方向)、土木工程检测技术 - 现代物流与管理学院:
工商企业管理、旅游管理、人力资源管理、物流管理 - 信息工程学院:
计算机应用技术、软件技术(移动互联网方向)、计算机网络技术(网络工程师方向)、计算机应用技术(UI交互设计方向)、云计算技术与应用 - 机电与汽车工程学院:
机电一体化技术、汽车营销与服务、电气自动化技术汽车检测与维修技术、工业机器人技术 - 互联网金融学院:
投资与理财、互联网金融、金融管理(银行方向) - 文化与传播学院:
商务英语(国际商务方向)、广告设计与制作
2020届本科毕业生生源信息
- 现代物流与管理学院:
物流管理、物流工程 - 电子商务学院:
电子商务、国际经济与贸易 - 互联网金融学院:
投资学 - 土木工程学院:
工程造价、土木工程 - 会计学院:
会计 - 信息工程学院:
网络工程
郑州工业应用技术学院 (本科)
2020届专科毕业生生源信息
- 建筑工程学院:
建筑工程技术、工程测量技术、建设工程监理、工程造价、建筑装饰工程技术 - 医学院:
护理、康复治疗技术、医学检验技术 - 药学与化学工程学院:
食品检测技术、药品生产技术
- 管理学院:
工商企业管理、物流管理、商务管理、旅游管理、空中乘务、酒店管理、酒店管理(涉外酒店方向)
- 信息工程学院:
电子商务
- 商学院:
会计、市场营销 - 外国语学院:
应用英语、商务英语 - 音乐学院:
音乐表演
2020届本科毕业生生源信息
河南财政金融学院(龙子湖校区) (本科)
2020届专科毕业生生源信息
- 工商管理学院:
人力资源管理、市场营销、物流管理 - 旅游管理学院:
航空物流、酒管管理、旅游管理 - 软件学院:
计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术、数字媒体应用技术、现代教育技术 - 人工智能学院:
汽车车身维修技术、汽车营销与服务、汽车运用与维修技术、应用电子技术 - 文化与传播学院:
文秘、语文教育 - 外国语学院:
旅游英语、英语教育 - 统计与数学学院:
数学教育 - 教育科学学院:
小学教育、心理咨询、学前教育 - 环境经济学院:
化学教育、环境监测与控制技术、应用化工技术 - 健康管理学院:
食品生物技术 - 音乐学院(公共艺术教学部):
音乐教育 - 体育学院(公共体育教学部):
社会体育 - 国际教育学院:
商务英语、学前教育、应用韩语
2020届本科毕业生生源信息
- 工商管理学院:
物流管理
河南财政金融学院(象湖校区)(本科)
2020届专科毕业生生源信息
- 财政税务学院:
财政、资产评估与管理 - 金融学院:
金融管理 - 会计学院:
会计、审计 - 国际经济与贸易学院:
国际商务、国际贸易实务、报关与国际货运 - 工商管理学院:
工商企业管理、市场营销、物流管理 - 旅将管理学院:
会展策划与管理、酒店管理 - 计算机与信息技术学院:
计算机网络技术、软件技术、物联网应用技术 - 工程经济学院:
房地产经营与管理、城乡规划、建设工程管理、物业管理 - 文化与传播学院:
文秘 - 法学院:
法律事务、社会工作、 - 外国语学院:
旅游英语、商务英语 - 艺术设计学院:
广告设计与制作、摄影摄像技术 - 韦伯国际学院:
财务管理、会计、金融管理
2020届本科毕业生生源信息
- 财政税务学院:
税收学 - 金融学院:
投资学 - 工程经济学院:
工程造价