学院 | 专业 |
传媒学院 | 播音与主持艺术 |
广播电视编导 | |
风景园林学院 | 食品科学与工程 |
园林 | |
园艺 | |
管理学院 | 人力资源管理 |
市场营销 | |
物流管理 | |
机械与电气信息学院 | 电气工程及其自动化 |
电子信息工程 | |
机械设计制造及自动化 | |
汽车服务工程 | |
通信工程 | |
计算机工程学院 | 计算机科学与技术 |
物联网工程 | |
建筑与土木工程学院 | 城乡规划 |
工程造价 | |
土木工程 | |
人文学院 | 汉语言文学 |
学前教育(师范) | |
商学院 | 财务管理 |
会计学 | |
经济学 | |
审计学 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 |
外国语学院 | 英语 |
艺术学院 | 产品设计 |
动画 | |
环境设计 | |
视觉传达设计 |
标签: 河南本科
商丘工学院 (本科)
商丘工学院2020届毕业生专业信息统计表 | ||||
院系 | 专业 | 总毕业人数 | 学历层次 | |
本科生毕业 | 专科生毕业 | |||
信息与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 51 | 51 | |
电子信息工程 | 60 | 60 | ||
通信工程 | 29 | 29 | ||
计算机科学与技术 | 207 | 207 | ||
物联网工程 | 61 | 61 | ||
信息管理与信息系统 | 107 | 107 | ||
电子信息工程技术 | 171 | 171 | ||
计算机应用技术 | 251 | 251 | ||
软件技术 | 181 | 181 | ||
经济与管理学院 | 市场营销 | 120 | 120 | |
会计学 | 527 | 527 | ||
会计 | 293 | 293 | ||
物流管理 | 217 | 217 | ||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 321 | 321 | |
机械电子工程 | 38 | 38 | ||
汽车服务工程 | 38 | 38 | ||
机电一体化技术 | 269 | 269 | ||
汽车检测与维修技术 | 148 | 148 | ||
土木工程学院 | 土木工程 | 192 | 192 | |
城市地下空间工程 | 29 | 29 | ||
工程管理 | 114 | 114 | ||
工程造价 | 119 | 119 | ||
建筑工程技术 | 188 | 188 | ||
工程造价 | 121 | 121 | ||
教育与现代艺术学院 | 学前教育 | 258 | 258 | |
环境设计 | 125 | 125 | ||
艺术设计 | 176 | 176 | ||
学前教育 | 325 | 325 | ||
医学院 | 护理学 | 576 | 576 | |
护理 | 422 | 422 | ||
助产 | 87 | 87 | ||
康复治疗技术 | 86 | 86 |
南阳理工学院 (本科)
南阳理工学院2020届毕业生生源信息一览表 | |||
学院 | 专业名称 | 学历层次 | 科类 |
机械与汽车工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 |
测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | |
汽车服务工程 | 本科 | 工学 | |
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 |
数字媒体技术 | 本科 | 工学 | |
通信工程 | 本科 | 工学 | |
物联网工程 | 本科 | 工学 | |
电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 |
电子科学与技术 | 本科 | 工学 | |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | |
自动化 | 本科 | 工学 | |
土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 |
给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | |
工程管理 | 本科 | 工学 | |
土木工程 | 本科 | 工学 | |
建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 本科 | 工学 |
建筑学 | 本科 | 工学 | |
艺术设计学院 | 动画 | 本科 | 艺术学 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | |
经济管理学院 | 财务管理 | 本科 | 管理学 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | |
电子商务学院 | 电子商务 | 本科 | 管理学 |
国际经济与贸易 | 本科 | 管理学 | |
市场营销 | 本科 | 管理学 | |
外国语学院 | 日语 | 本科 | 文学 |
英语 | 本科 | 文学 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 工学 |
应用统计学 | 本科 | 工学 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 本科 | 文学 |
音乐学 | 本科 | 文学 | |
文法学院 | 法学 | 本科 | 法学 |
播音与主持艺术 | 本科 | 文学 | |
广播电视编导 | 本科 | 文学 | |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | |
生物与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 |
生物工程 | 本科 | 工学 | |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | |
应用化学 | 本科 | 工学 | |
张仲景国医国药学院 | 护理学 | 本科 | 医学 |
中药学 | 本科 | 医学 | |
中医学 | 本科 | 医学 | |
软件学院 | 软件工程 | 本科 | 工学 |
数字媒体技术 | 本科 | 工学 | |
网络工程 | 本科 | 工学 | |
师范学院 | 小学教育 | 本科 | 教育学 |
学前教育 | 本科 | 教育学 | |
师范学院 | 小学教育 | 专科 | 教育学 |
学前教育 | 专科 | 教育学 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 艺术学 |
音乐学院 | 音乐表演 | 专科 | 文学 |
经济管理学院 | 会计 | 专科 | 管理学 |
许昌学院 (本科)
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 |
汉语国际教育 | 本科 | |
戏剧影视文学 | 本科 | |
播音与主持艺术 | 本科 | |
汉语言文学 | 专升本 | |
旅游学院 (历史文化学院) | 历史学 | 本科 |
旅游管理 | 本科 | |
酒店管理 | 本科 | |
旅游管理 | 专升本 | |
旅游管理 | 专科 | |
法政学院 | 法学 | 本科 |
法学 | 专升本 | |
外国语学院 | 英语 | 本科 |
日语(商务日语方向) | 本科 | |
翻译 | 专科 | |
英语 | 专升本 | |
商学院 | 市场营销 | 本科 |
电子商务 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
经济学 | 本科 | |
财务管理 | 本科 | |
人力资源管理 | 本科 | |
工商管理 | 专升本 | |
教育科学学院 | 应用心理学 | 本科 |
学前教育 | 本科 | |
小学教育 | 本科 | |
小学教育 | 专升本 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 |
统计学 | 本科 | |
数学与应用数学 | 专升本 | |
电气(机电)工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
电子信息工程 | 本科 | |
通信工程 | 本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
机械设计制造及其自动化(车辆方向) | 本科 | |
机械电子工程 | 本科 | |
汽车服务工程 | 本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | |
化学化工学院 | 化学 | 本科 |
应用化学 | 本科 | |
化学工程与工艺 | 本科 | |
制药工程 | 本科 | |
新材料与能源学院 | 材料科学与工程 | 本科 |
纳米材料与技术 | 本科 | |
城乡规划与园林学院 | 地理科学 | 本科 |
地理信息科学 | 本科 | |
风景园林 | 本科 | |
测绘工程 | 本科 | |
城乡规划 | 本科 | |
测绘工程 | 专升本 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
数字媒体技术 | 本科 | |
网络工程 | 本科 | |
物联网工程 | 本科 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | |
数字媒体技术 | 专升本 | |
食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 |
食品质量与安全 | 本科 | |
食品质量与安全 | 专升本 | |
食品科学与工程 | 专升本 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科 |
工程造价 | 本科 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | |
土木工程 | 专升本 | |
体育学院 | 体育教育 | 本科 |
社会体育指导与管理 | 本科 | |
美术学院 | 美术学 | 本科 |
绘画 | 本科 | |
设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科 |
环境设计 | 本科 | |
产品设计 | 本科 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 |
舞蹈学 | 本科 | |
音乐表演 | 本科 | |
音乐学 | 专升本 | |
国际教育学院 | 视觉传达设计(中美) | 本科 |
舞蹈学(中美) | 本科 | |
学前教育(中美) | 本科 | |
数字媒体技术(中英) | 本科 | |
工商管理(中美) | 本科 | |
土木工程(中俄) | 本科 | |
土木工程(中美) | 本科 | |
食品质量与安全(中俄) | 本科 | |
电气工程及其自动化(中俄) | 本科 | |
机械设计制造及其自动化(中美) | 本科 | |
市场营销(中加) | 专科 | |
音乐教育(中美) | 专科 | |
艺术设计(中美) | 专科 | |
医学院 | 医学检验技术 | 专科 |
康复治疗技术 | 专科 | |
药学 | 专科 | |
护理 | 专科 | |
卫生监督 | 专科 | |
软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 |
计算机网络技术 | 专科 | |
软件技术 | 专科 | |
数字媒体技术 | 专科 |
黄河交通学院 (本科)
黄河交通学院2020届专科毕业生专业一览表 | ||
二级学院 | 专业 | 人数 |
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 327 |
汽车营销与服务 | 88 | |
汽车运用与维修技术 | 78 | |
汽车制造与装配技术 | 102 | |
汽车电子技术 | 32 | |
汽车改装技术 | 14 | |
汽车车身维修技术 | 10 | |
新能源汽车运用与维修 | 15 | |
机电工程学院 | 电子信息工程技术 | 21 |
飞机机电设备维修 | 15 | |
无人机应用技术 | 17 | |
模具设计与制造 | 11 | |
机电一体化技术 | 69 | |
机械制造与自动化 | 73 | |
计算机应用技术 | 94 | |
计算机网络技术 | 37 | |
物联网应用技术 | 20 | |
数控技术 | 11 | |
移动通信技术 | 4 | |
交通工程学院 | 城市轨道交通工程技术 | 90 |
道路桥梁工程技术 | 107 | |
工程造价 | 78 | |
工程测量技术 | 15 | |
建筑工程技术 | 49 | |
建筑装饰工程技术 | 40 | |
建设工程监理 | 5 | |
市政工程技术 | 1 | |
消防工程技术 | 1 | |
经济管理学院 | 物流管理 | 48 |
市场营销 | 50 | |
城市轨道交通运营管理 | 167 | |
会计 | 66 | |
电子商务 | 46 | |
航空物流 | 19 | |
财务管理 | 28 | |
酒店管理 | 10 | |
连锁经营管理 | 4 | |
投资与理财 | 9 |
河南工学院 (本科)
院系 | 专业 | 层次 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
包装工程技术 | 专科 | |
数控技术 | ||
机电一体化技术 | ||
制冷与空调技术 | ||
机械设计与制造 | ||
机械制造与自动化 | ||
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 |
材料成型与控制技术 | 专科 | |
焊接技术与自动化 | ||
模具设计与制造 | ||
应用化工技术 | ||
环境工程技术 | ||
电气工程与自动化学院 | 自动化 | 本科 |
电力系统自动化技术 | 专科 | |
电气自动化技术 | ||
电子信息工程系 | 电子信息工程 | 本科 |
通信技术 | 专科 | |
无人机应用技术 | ||
医疗设备应用技术 | ||
应用电子技术 | ||
计算机科学与技术学院 | 大数据技术与应用 | 专科 |
计算机网络技术 | ||
计算机应用技术 | ||
软件技术 | ||
软件与信息服务 | ||
数字媒体应用技术 | ||
移动应用开发 | ||
车辆与交通工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
汽车制造与装配技术 | ||
智能工程学院 | 工业机器人技术 | 专科 |
建筑智能化工程技术 | ||
电缆学院 | 电线电缆制造技术 | 专科 |
经济学院 | 电子商务 | 专科 |
国际贸易实务 | ||
连锁经营管理 | ||
市场营销 | ||
管理学院 | 物流管理 | 本科 |
工商企业管理 | 专科 | |
会计 | ||
酒店管理 | ||
物流管理 | ||
旅游管理 | ||
外国语学院 | 应用英语 | 专科 |
艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 专科 |
工业设计 | ||
环境艺术设计 | ||
广告设计与制作 |
新乡学院 (本科)
院系 | 专业 | 学历 |
管理学院 | 人力资源管理 | 本科 |
物流管理 | 本科 | |
酒店管理 | 本科 | |
旅游管理 | 专科 | |
国际教育学院 | 会计 | 专科 |
化学化工学院 | 化学 | 本科 |
新能源材料与器件 | 本科 | |
化学工程与工艺 | 本科 | |
制药工程 | 本科 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
材料成型及控制工程 | 本科 | |
车辆工程 | 本科 | |
机电一体化技术 | 专科 | |
汽车检测与维修技术 | 专科 | |
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
软件工程 | 本科 | |
物联网工程 | 本科 | |
计算机应用技术 | 专科 | |
计算机信息管理 | 专科 | |
土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 本科 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | |
交通工程 | 本科 | |
工程造价 | 专科 | |
教育科学学院 | 学前教育 | 本科 |
小学教育 | 本科 | |
心理学 | 本科 | |
商学院 | 投资学 | 本科 |
国际经济与贸易 | 本科 | |
会计学 | 本科 | |
电子商务 | 本科 | |
会计 | 专科 | |
市场营销 | 专科 | |
生命科学技术学院 | 生物技术 | 本科 |
食品科学与工程 | 本科 | |
园林 | 本科 | |
园林技术 | 专科 | |
食品营养与检测 | 专科 | |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 本科 |
信息与计算科学 | 本科 | |
数学教育 | 专科 | |
体育学院 | 体育教育 | 本科 |
外国语学院 | 英语 | 本科 |
翻译 | 本科 | |
英语教育 | 专科 | |
应用英语 | 专科 | |
应用日语 | 专科 | |
文学院 | 汉语言文学 | 本科 |
汉语国际教育 | 本科 | |
秘书学 | 本科 | |
语文教育 | 专科 | |
物理与电子工程学院 | 物理学 | 本科 |
电子信息科学与技术 | 本科 | |
电子信息工程技术 | 专科 | |
应用电子技术 | 专科 | |
新闻传播学院 | 新闻学 | 本科 |
广播电视编导 | 本科 | |
播音与主持 | 专科 | |
艺术学院 | 动画 | 本科 |
美术学 | 本科 | |
视觉传达设计 | 本科 | |
环境设计 | 本科 | |
音乐学院 | 音乐学 | 本科 |
音乐表演 | 专科 | |
历史与社会发展学院 | 社会工作 | 本科 |
历史学 | 本科 | |
文化产业管理 | 本科 | |
法律事务 | 专科 | |
护理学院 | 护理 | 专科 |
医学院 | 药学 | 专科 |
安阳学院 (本科)
经济与管理学院 | 国际经济与贸易(本) |
金融学(本) | |
市场营销(本) | |
人力资源管理(本) | |
文化产业管理(本) | |
物流管理(本) | |
行政管理(本) | |
投资与理财(专) | |
旅游管理(本、专) | |
财会学院 | 会计学(本) |
财务管理(本、专) | |
会计(专) | |
外国语学院 | 英语(本) |
商务英语(专) | |
文学与传媒学院 | 法学(本) |
汉语言文学(本) | |
汉语国际教育(本) | |
广播电视编导(本) | |
建筑工程学院 | 数学与应用数学(本) |
城乡规划(本) | |
工程管理(本) | |
工程造价(本) | |
物联网工程(本) | |
建筑工程技术 (专) | |
航空工程学院 | 机械电子工程(本) |
电子信息工程(本) | |
计算机科学与技术(本) | |
信息管理与信息系统(本) | |
机电设备维修与管理(专) | |
空中乘务 (专) | |
飞机机电设备维修(专) | |
计算机应用技术 (专) | |
美术学院 | 美术学(本) |
视觉传达设计(本) | |
环境设计(本) | |
产品设计(本) | |
视觉传播设计与制作(专) | |
音乐学院 | 音乐学(本) |
音乐表演(本) |
安阳师范学院 (本科)
互联网十应用技术学院 :
计算机应用技术(微商微店)(专科)、计算机应用技术(计算机跨境营销策划)(专科)、计算机应用技术(电商可信交易技术)(专科)、计算机应用技术(UI设计)(专科)
历史与文博学院 :
考古学、历史学(师范类)
软件学院 :
数据科学与大数据技术、软件工程(.Net方向)、软件工程(Java方向)、 软件工程(数据库方向)、 软件工程(移动设备应用开发方向)
商学院 :
会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销
教育学院 :
小学教育(全科教师)(师范)、学前教育(师范类)、教育学(师范类)、应用心理学
传媒学院 :
影视摄影与制作、教育技术学(师范类)、广播电视编导、播音与主持艺术
政治与公共管理学院 :
社会学、社会工作、行政管理、思想政治教育(师范类)
法学院 :
法律事务(专科)、电子商务及法律、法学
国际交流与教育学院 :
会计学(与美国库克学院合作办学)(本科)、酒店管理(与加拿大荷兰学院合作办学)(专科)、工商企业管理(商业企业管理方向)(与加拿大荷兰学院合作办学)(专科)、学前教育(师范类)(与加拿大荷兰学院合作办学)(专科)
计算机与信息工程学院 :
软件工程、物联网工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术
外国语学院 :
日语、英语(师范类)
经济学院 :
国际经济与贸易、金融学、物流管理
建筑工程学院 :
土木工程、工程管理、建筑学(学制五年)
资源环境与旅游学院 :
自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理科学(师范类)、旅游管理
体育学院 :
体育教育(师范类)、社会体育指导与管理
化学化工学院 :
制药工程、化学生物学、应用化学(制药方向)、材料化学、化学(师范类)
物理与电气工程学院 :
新能源材料与器件、物理学(师范类)、电子信息工程、电气工程及其自动化
数学与统计学院 :
应用统计学(金融统计方向)、统计学、信息与计算科学(师范类)、数学与应用数学(师范类)
美术学院 :
环境设计、视觉传达设计、绘画、摄影、动画、书法学、美术学(师范类)
文学院 :
汉语国际教育(师范类)、汉语言文学(师范类)
音乐学院 :
舞蹈学(师范类)、音乐表演、音乐学(师范类)
安阳工学院 (本科)
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 172 |
机械电子工程 | 4 | 96 | |
材料成型及控制工程 | 4 | 76 | |
工业设计 | 4 | 78 | |
汽车服务工程 | 4 | 134 | |
机电一体化技术 | 3 | 161 | |
电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 186 |
电子信息工程 | 4 | 127 | |
通信工程 | 4 | 94 | |
自动化 | 4 | 113 | |
电气自动化技术 | 3 | 109 | |
计算机科学与信息工程学院 | 物联网工程 | 4 | 67 |
计算机科学与技术 | 4 | 185 | |
软件工程 | 4 | 148 | |
网络工程 | 4 | 96 | |
信息管理与信息系统 | 4 | 186 | |
计算机应用技术 | 3 | 101 | |
软件技术 | 3 | 103 | |
动漫设计与制作 | 5 | 56 | |
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 4 | 191 |
工程管理 | 4 | 180 | |
城乡规划 | 4 | 42 | |
建筑学 | 5 | 50 | |
建筑工程技术 | 3 | 99 | |
建筑工程技术 | 5 | 74 | |
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 116 |
高分子材料与工程 | 4 | 95 | |
环境工程 | 4 | 83 | |
应用化学 | 4 | 57 | |
应用化工技术 | 3 | 72 | |
生物与食品工程学院 | 生物技术 | 4 | 101 |
生物工程 | 4 | 42 | |
动物医学 | 4 | 78 | |
食品科学与工程 | 4 | 79 | |
食品质量与安全 | 4 | 69 | |
农业生物技术 | 3 | 57 | |
畜牧兽医 | 3 | 52 | |
经济管理学院 | 会计学 | 4 | 342 |
财务管理 | 4 | 273 | |
工商管理 | 4 | 172 | |
市场营销 | 4 | 89 | |
电子商务 | 4 | 91 | |
国际经济与贸易 | 4 | 107 | |
会计 | 3 | 125 | |
电子商务 | 3 | 110 | |
会计 | 5 | 170 | |
文法学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 123 |
广播电视编导 | 4 | 128 | |
知识产权 | 4 | 51 | |
社会工作 | 4 | 40 | |
新闻采编与制作 | 3 | 102 | |
外国语学院 | 英语 | 4 | 112 |
商务英语 | 4 | 57 | |
应用英语 | 3 | 68 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 4 | 37 |
视觉传达设计 | 4 | 105 | |
环境艺术设计 | 4 | 110 | |
绘画 | 4 | 32 | |
动画 | 4 | 37 | |
视觉传播设计与制作 | 3 | 72 | |
数理学院 | 应用物理学 | 4 | 38 |
新能源材料与器件 | 4 | 39 | |
信息与计算科学 | 4 | 61 | |
国际教育学院 | 土木工程 | 4 | 88 |
飞行学院 | 飞行技术 | 4 | 53 |
交通运输 | 4 | 60 | |
物流管理 | 4 | 85 | |
空中安全保卫 | 3 | 10 |