机电类:机械制造与自动化,电子信息技术,数控技术,机电一体化
汽车类:汽车检测与维修技术,汽车营销,新能源汽车
建筑类:建筑工程管理,建筑工程技术,建筑工程装饰
管理服务类:电子商务,工商管理,市场营销,物流管理,商务英语,会计,财务管理,高铁乘务,空中乘务,酒店管理,旅游管理
其他:数字媒体应用技术,播音与主持
标签: 河南
洛阳职业技术学院(专科)
洛阳职业技术学院2020毕业生专业、人数一览表
院系 专业 毕业生人数
护理学院 护理 902
助产 76
医学院 临床医学 299
医学营养 20
医学技术学院 医学检验技术 169
医学影像技术 232
食品与药品学院 药学 105
文化与旅游学院 旅游管理 15
烹调工艺与营养 12
文物修复与保护 34
信息技术与城建学院 工程造价 31
计算机应用技术 182
软件技术 50
汽车与轨道交通学院 汽车检测与维修技术 83
新能源汽车技术 47
机电工程学院 机械设计与制造 51
数控技术 15
机电一体化技术 101
工业机器人技术 27
会计学院 财务管理 22
会计 70
商学院 电子商务 92
网络营销 7
合计 23 2642
河南交通职业技术学院(专科)
城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理、新能源汽车技术、汽车检测与维修技术(商用车方向、工程机械运用技术(定向培养士官)、汽车运用与维修技术(定向培养士官)、道路养护与管理(定向培养士官)、电子信息工程技术(定向培养士官)、工程测量技术、计算机网络技术
洛阳科技职业学院(本科)
信息工程学院:
大数据技术与应用、云计算技术与应用、智能产品开发、软件技术、计算机应用技术、动漫制作技术等
汽车工程学院:
汽车检测与维修技术、新能源汽车技术等
机电工程学院:
机械制造与自动化、数控技术、焊接技术及自动化、电气自动化技术
国际金融学院:
会计、金融管理、建设工程管理、人力资源管理
旅游文化学院:
中餐烹饪与营养膳食、西餐烹饪定向班、高星级酒店运营与管理、旅游服务与管理、美容、美发与形象设计、药品生产技术等
电子商务学院:
电子商务、电子竞技运动与管理、电子商务(跨境电商方向)、电子商务(网络自媒体)客户信息服务、物流服务与管理等
艺术学院:
空中乘务、表演艺术、学前教育、城市轨道交通运营管理
河南地矿职业学院(本科)
环境艺术设计、工程测量技术、摄影测量与遥感技术、计算机应用技术、汽车检测与维修、数字展示技术、酒店管理、电子商务、会计、地质调查与矿产普查、宝玉石鉴定与加工、水文与工程地质、建筑工程技术
郑州工程技术学院(本科)
学院 | 专业 | 年级 | 毕业人数 | 备注 | ||
合计 | 男 | 女 | ||||
管理学院 | 会计 | 2013 | 36 | 8 | 28 | 五年制专科 |
管理学院 | 酒店管理 | 2013 | 7 | 3 | 4 | 五年制专科 |
管理学院 | 法律事务 | 2015 | 42 | 17 | 25 | |
管理学院 | 会计电算化 | 2015 | 185 | 36 | 149 | |
管理学院 | 会计与统计核算 | 2015 | 48 | 8 | 40 | |
管理学院 | 酒店管理 | 2015 | 30 | 6 | 24 | |
管理学院 | 旅游管理 | 2015 | 128 | 14 | 114 | |
管理学院 | 人力资源管理 | 2015 | 50 | 14 | 36 | |
管理学院 | 会计 | 2016 | 258 | 42 | 216 | 3+2专科 |
管理学院 | 旅游管理 | 2016 | 45 | 12 | 33 | 3+2专科 |
国际教育学院 | 会计电算化 | 2015 | 62 | 26 | 36 | |
国际教育学院 | 机械制造与自动化(模具制造) | 2015 | 15 | 15 | 0 | |
国际教育学院 | 市场营销 | 2015 | 46 | 36 | 10 | |
化工食品学院 | 精细化学品生产技术 | 2015 | 26 | 11 | 15 | |
化工食品学院 | 煤炭深加工与利用(煤化工方向) | 2015 | 26 | 16 | 10 | |
化工食品学院 | 生物化工工艺 | 2015 | 24 | 14 | 10 | |
化工食品学院 | 食品加工技术 | 2015 | 32 | 16 | 16 | |
化工食品学院 | 食品营养与检测 | 2015 | 32 | 6 | 26 | |
化工食品学院 | 应用化工技术 | 2015 | 99 | 71 | 28 | |
机电与车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2013 | 56 | 55 | 1 | 五年制专科 |
机电与车辆工程学院 | 电气自动化技术 | 2015 | 93 | 87 | 6 | |
机电与车辆工程学院 | 机电一体化技术 | 2015 | 105 | 96 | 9 | |
机电与车辆工程学院 | 机械制造与自动化 | 2015 | 59 | 58 | 1 | |
机电与车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015 | 67 | 67 | 0 | |
机电与车辆工程学院 | 应用电子技术 | 2015 | 55 | 46 | 9 | |
机电与车辆工程学院 | 应用电子技术 | 2016 | 24 | 24 | 0 | 3+2专科 |
经济贸易学院 | 电子商务 | 2015 | 77 | 24 | 53 | |
经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 2015 | 45 | 11 | 34 | |
经济贸易学院 | 会展策划与管理 | 2015 | 38 | 12 | 26 | |
经济贸易学院 | 市场营销 | 2015 | 183 | 66 | 117 | |
经济贸易学院 | 投资与理财 | 2015 | 45 | 21 | 24 | |
经济贸易学院 | 物流管理 | 2015 | 66 | 24 | 42 | |
经济贸易学院 | 市场营销 | 2016 | 56 | 23 | 33 | 3+2专科 |
特殊教育学院 | 动漫设计与制作 | 2015 | 14 | 8 | 6 | 聋生 |
特殊教育学院 | 机电一体化技术 | 2015 | 14 | 12 | 2 | 聋生 |
特殊教育学院 | 计算机应用技术 | 2015 | 22 | 19 | 3 | 聋生 |
特殊教育学院 | 摄影摄像技术 | 2015 | 9 | 6 | 3 | 聋生 |
特殊教育学院 | 食品加工技术 | 2015 | 52 | 26 | 26 | 聋生 |
特殊教育学院 | 手语翻译 | 2015 | 21 | 5 | 16 | |
特殊教育学院 | 特殊教育 | 2015 | 59 | 12 | 47 | |
特殊教育学院 | 艺术设计(古建筑绘画方向) | 2015 | 9 | 6 | 3 | 聋生 |
特殊教育学院 | 装潢艺术设计 | 2015 | 48 | 19 | 29 | 聋生 |
体育学院 | 社会体育 | 2015 | 26 | 23 | 3 | |
体育学院 | 体育教育 | 2015 | 64 | 46 | 18 | |
土木工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 2015 | 40 | 39 | 1 | |
土木工程学院 | 建筑工程技术 | 2015 | 161 | 132 | 29 | |
外国语学院 | 旅游英语 | 2015 | 30 | 12 | 18 | |
外国语学院 | 商务日语 | 2015 | 20 | 6 | 14 | |
外国语学院 | 商务英语 | 2015 | 68 | 4 | 64 | |
外国语学院 | 应用英语 | 2015 | 48 | 11 | 37 | |
文化与传播学院 | 电视节目制作 | 2015 | 48 | 23 | 25 | |
文化与传播学院 | 摄影摄像技术 | 2015 | 38 | 13 | 25 | |
文化与传播学院 | 文秘(行政助理) | 2015 | 39 | 8 | 31 | |
文化与传播学院 | 影视广告(广告策划与文案) | 2015 | 1 | 0 | 1 | |
文化与传播学院 | 影视广告(广告策划与文案方向) | 2015 | 65 | 28 | 37 | |
文化与传播学院 | 主持与播音 | 2015 | 109 | 39 | 70 | |
信息工程学院 | 计算机信息管理 | 2013 | 11 | 10 | 1 | 五年制专科 |
信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2015 | 51 | 40 | 11 | |
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 2015 | 61 | 35 | 26 | |
信息工程学院 | 计算机信息管理 | 2015 | 165 | 61 | 104 | |
信息工程学院 | 嵌入式技术与应用 | 2015 | 43 | 31 | 12 | |
信息工程学院 | 软件技术 | 2015 | 52 | 44 | 8 | |
信息工程学院 | 信息安全技术 | 2015 | 40 | 24 | 16 | |
信息工程学院 | 动漫制作技术 | 2016 | 21 | 13 | 8 | 软件学院 |
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2016 | 121 | 102 | 19 | 3+2专科 |
信息工程学院 | 软件技术 | 2016 | 66 | 54 | 12 | 软件学院 |
信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 2016 | 4 | 2 | 2 | 软件学院 |
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 2013 | 17 | 8 | 9 | 五年制专科 |
艺术设计学院 | 旅游工艺品设计与制作 | 2015 | 51 | 16 | 35 | |
艺术设计学院 | 视觉传达艺术设计 | 2015 | 36 | 17 | 19 | |
艺术设计学院 | 装潢艺术设计 | 2015 | 180 | 51 | 129 | |
艺术设计学院 | 装饰艺术设计 | 2015 | 150 | 51 | 99 | |
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 2016 | 177 | 96 | 81 | 3+2专科 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈、中国舞方向) | 2015 | 9 | 0 | 9 | |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 2015 | 26 | 14 | 12 | |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(中国舞方向) | 2015 | 7 | 0 | 7 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 2015 | 40 | 0 | 40 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演(钢琴方向) | 2015 | 5 | 0 | 5 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演(声乐方向) | 2015 | 19 | 11 | 8 | |
合计 | 4517 | 2162 | 2355 |
学院 | 专业 | 年级 | 毕业人数 | 备注 | ||
合计 | 男 | 女 | ||||
管理学院 | 会计 | 2013 | 36 | 8 | 28 | 五年制专科 |
管理学院 | 酒店管理 | 2013 | 7 | 3 | 4 | 五年制专科 |
管理学院 | 法律事务 | 2015 | 42 | 17 | 25 | |
管理学院 | 会计电算化 | 2015 | 185 | 36 | 149 | |
管理学院 | 会计与统计核算 | 2015 | 48 | 8 | 40 | |
管理学院 | 酒店管理 | 2015 | 30 | 6 | 24 | |
管理学院 | 旅游管理 | 2015 | 128 | 14 | 114 | |
管理学院 | 人力资源管理 | 2015 | 50 | 14 | 36 | |
管理学院 | 会计 | 2016 | 258 | 42 | 216 | 3+2专科 |
管理学院 | 旅游管理 | 2016 | 45 | 12 | 33 | 3+2专科 |
国际教育学院 | 会计电算化 | 2015 | 62 | 26 | 36 | |
国际教育学院 | 机械制造与自动化(模具制造) | 2015 | 15 | 15 | 0 | |
国际教育学院 | 市场营销 | 2015 | 46 | 36 | 10 | |
化工食品学院 | 精细化学品生产技术 | 2015 | 26 | 11 | 15 | |
化工食品学院 | 煤炭深加工与利用(煤化工方向) | 2015 | 26 | 16 | 10 | |
化工食品学院 | 生物化工工艺 | 2015 | 24 | 14 | 10 | |
化工食品学院 | 食品加工技术 | 2015 | 32 | 16 | 16 | |
化工食品学院 | 食品营养与检测 | 2015 | 32 | 6 | 26 | |
化工食品学院 | 应用化工技术 | 2015 | 99 | 71 | 28 | |
机电与车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2013 | 56 | 55 | 1 | 五年制专科 |
机电与车辆工程学院 | 电气自动化技术 | 2015 | 93 | 87 | 6 | |
机电与车辆工程学院 | 机电一体化技术 | 2015 | 105 | 96 | 9 | |
机电与车辆工程学院 | 机械制造与自动化 | 2015 | 59 | 58 | 1 | |
机电与车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2015 | 67 | 67 | 0 | |
机电与车辆工程学院 | 应用电子技术 | 2015 | 55 | 46 | 9 | |
机电与车辆工程学院 | 应用电子技术 | 2016 | 24 | 24 | 0 | 3+2专科 |
经济贸易学院 | 电子商务 | 2015 | 77 | 24 | 53 | |
经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 2015 | 45 | 11 | 34 | |
经济贸易学院 | 会展策划与管理 | 2015 | 38 | 12 | 26 | |
经济贸易学院 | 市场营销 | 2015 | 183 | 66 | 117 | |
经济贸易学院 | 投资与理财 | 2015 | 45 | 21 | 24 | |
经济贸易学院 | 物流管理 | 2015 | 66 | 24 | 42 | |
经济贸易学院 | 市场营销 | 2016 | 56 | 23 | 33 | 3+2专科 |
特殊教育学院 | 动漫设计与制作 | 2015 | 14 | 8 | 6 | 聋生 |
特殊教育学院 | 机电一体化技术 | 2015 | 14 | 12 | 2 | 聋生 |
特殊教育学院 | 计算机应用技术 | 2015 | 22 | 19 | 3 | 聋生 |
特殊教育学院 | 摄影摄像技术 | 2015 | 9 | 6 | 3 | 聋生 |
特殊教育学院 | 食品加工技术 | 2015 | 52 | 26 | 26 | 聋生 |
特殊教育学院 | 手语翻译 | 2015 | 21 | 5 | 16 | |
特殊教育学院 | 特殊教育 | 2015 | 59 | 12 | 47 | |
特殊教育学院 | 艺术设计(古建筑绘画方向) | 2015 | 9 | 6 | 3 | 聋生 |
特殊教育学院 | 装潢艺术设计 | 2015 | 48 | 19 | 29 | 聋生 |
体育学院 | 社会体育 | 2015 | 26 | 23 | 3 | |
体育学院 | 体育教育 | 2015 | 64 | 46 | 18 | |
土木工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 2015 | 40 | 39 | 1 | |
土木工程学院 | 建筑工程技术 | 2015 | 161 | 132 | 29 | |
外国语学院 | 旅游英语 | 2015 | 30 | 12 | 18 | |
外国语学院 | 商务日语 | 2015 | 20 | 6 | 14 | |
外国语学院 | 商务英语 | 2015 | 68 | 4 | 64 | |
外国语学院 | 应用英语 | 2015 | 48 | 11 | 37 | |
文化与传播学院 | 电视节目制作 | 2015 | 48 | 23 | 25 | |
文化与传播学院 | 摄影摄像技术 | 2015 | 38 | 13 | 25 | |
文化与传播学院 | 文秘(行政助理) | 2015 | 39 | 8 | 31 | |
文化与传播学院 | 影视广告(广告策划与文案) | 2015 | 1 | 0 | 1 | |
文化与传播学院 | 影视广告(广告策划与文案方向) | 2015 | 65 | 28 | 37 | |
文化与传播学院 | 主持与播音 | 2015 | 109 | 39 | 70 | |
信息工程学院 | 计算机信息管理 | 2013 | 11 | 10 | 1 | 五年制专科 |
信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2015 | 51 | 40 | 11 | |
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 2015 | 61 | 35 | 26 | |
信息工程学院 | 计算机信息管理 | 2015 | 165 | 61 | 104 | |
信息工程学院 | 嵌入式技术与应用 | 2015 | 43 | 31 | 12 | |
信息工程学院 | 软件技术 | 2015 | 52 | 44 | 8 | |
信息工程学院 | 信息安全技术 | 2015 | 40 | 24 | 16 | |
信息工程学院 | 动漫制作技术 | 2016 | 21 | 13 | 8 | 软件学院 |
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 2016 | 121 | 102 | 19 | 3+2专科 |
信息工程学院 | 软件技术 | 2016 | 66 | 54 | 12 | 软件学院 |
信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 2016 | 4 | 2 | 2 | 软件学院 |
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 2013 | 17 | 8 | 9 | 五年制专科 |
艺术设计学院 | 旅游工艺品设计与制作 | 2015 | 51 | 16 | 35 | |
艺术设计学院 | 视觉传达艺术设计 | 2015 | 36 | 17 | 19 | |
艺术设计学院 | 装潢艺术设计 | 2015 | 180 | 51 | 129 | |
艺术设计学院 | 装饰艺术设计 | 2015 | 150 | 51 | 99 | |
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 2016 | 177 | 96 | 81 | 3+2专科 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈、中国舞方向) | 2015 | 9 | 0 | 9 | |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 2015 | 26 | 14 | 12 | |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(中国舞方向) | 2015 | 7 | 0 | 7 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 2015 | 40 | 0 | 40 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演(钢琴方向) | 2015 | 5 | 0 | 5 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演(声乐方向) | 2015 | 19 | 11 | 8 | |
合计 | 4517 | 2162 | 2355 |
济源职业技术学院 (专科)
系部 | 专业名称 |
电气工程系 | 电气自动化 |
机电一体化技术(机电设备及自动化方向) | |
汽车检测与维修技术 | |
经济管理系 | 电子商务 |
国际经济与贸易 | |
会计电算化 | |
会计电算化(会计师方向) | |
市场营销 | |
物流管理 | |
人文管理系 | 航空服务 |
酒店管理 | |
旅游管理 | |
旅游管理(高铁乘务) | |
信息工程系 | 计算机网络技术 |
计算机网络技术(4G通信方向) | |
计算机应用技术 | |
软件技术 | |
软件方向(安卓应用开发) | |
物联网应用技术 | |
冶金化工系 | 工业分析与检验 |
冶金技术 | |
应用化工技术 | |
建筑工程系 | 城市轨道交通工程技术 |
工程测量与监理 | |
工程造价 | |
建筑工程技术 | |
建筑装饰工程技术 | |
艺术设计系 | 视觉传播设计与制作 |
动漫制作技术 | |
室内艺术设计 | |
建筑室内设计 | |
环艺艺术设计 | |
数字媒体应用技术 | |
机电工程系 | 模具设计与制造 |
机电一体化技术 | |
数控技术 | |
机械设计与制造 | |
机械制造与自动化 | |
教育艺术系 | 学前教育 |
音乐表演 | |
音乐教育 | |
医学护理系 | 护理 |
护理(ICU方向) | |
护理(英语方向) | |
康复治疗技术 |
驻马店职业技术学院 (专科)
视觉传播设计与制作、物流管理(仓储与配送)、电子商务(网店经营)、市场营销(营销)、汽车营销与服务(汽车营销)、会计信息管理、会计、移动应用开发、数字媒体应用技术、数字媒体应用技术(高级UI设计师)、计算机应用技术、计算机应用技术(java及安卓开发工程师)、计算机应用技术(高级运维工程师)、应用电子技术、电子信息工程技术、空中乘务、汽车检测与维修技术(汽车维修)、工业机器人技术、电气自动化技术(低气压应用与维护)、数控设备应用与维护(数控机床维修)、机电一体化技术、市政工程技术、建筑工程管理、建筑装饰工程技术(智能设备施工)、建筑工程技术、软件技术、网络营销、工程造价、电子信息工程技术(信息通信网络工程师)、学前教育、早期教育、语文教育、英语教育、小学教育
商丘职业技术学院 (专科)
作物生产技术、种子生产与经营、园艺技术、园林技术、畜牧兽医、动物医学、宠物养护与驯导、建筑室内设计、风景园林设计、建筑工程技术、机械制造与自动化、数控技术、制冷与空调技术、机电一体化技术、电气自动化技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、食品生物技术、食品加工技术、食品检测技术、汽车车身维修技术、电子信息工程技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、软件技术、动漫制作技术、数字媒体应用技术、移动应用开发、云计算技术与应用、大数据技术与应用、财务管理、会计、会计电算化、国际经济与贸易、市场营销、汽车营销与服务、电子商务、物流工程技术、物流管理、旅游管理、艺术设计、服装与服饰设计、环境艺术设计、音乐表演、学前教育、体育教育、商务英语、文秘、运动训练、社会体育、人力资源管理
河南工业职业技术学院 (专科)
院系 | 专业 |
城市建设学院 | 建筑工程技术 |
工程造价 | |
工程测量技术 | |
建筑装饰工程技术 | |
测绘地理信息技术 | |
建筑设计 | |
建筑室内设计 | |
室内设计技术 | |
摄影测量与遥感技术 | |
风景园林设计 | |
供热通风与空调工程技术 | |
城市燃气工程技术 | |
电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 |
应用电子技术 | |
计算机应用技术 | |
软件技术 | |
计算机网络技术 | |
广告设计与制作 | |
数字媒体应用技术 | |
移动应用开发 | |
物联网应用技术 | |
机电自动化学院 | 机电一体化技术 |
机电设备维修与管理 | |
数控设备应用与维护 | |
工业机器人技术 | |
光电技术应用 | |
光电制造与应用技术 | |
建筑智能化工程技术 | |
智能控制技术 | |
电气自动化技术 | |
供用电技术 | |
精密机械技术 | |
机械工程学院 | 机械设计与制造 |
模具设计与制造 | |
机械制造与自动化 | |
机械产品检测检验技术 | |
材料成型与控制工程 | |
数控技术 | |
经济管理学院 | 电子商务 |
物流管理 | |
会计电算化 | |
市场营销 | |
旅游管理 | |
酒店管理 | |
连锁经营管理 | |
投资与理财 | |
会计 | |
网络营销 | |
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 |
汽车电子技术 | |
汽车技术服务与营销 | |
汽车车身维修技术 | |
汽车营销与服务 | |
新能源汽车技术 | |
应用外语与国际教育系 | 商务英语 |
应用英语 | |
国际邮轮乘务管理 | |
空中乘务 | |
环境工程系 | 环境监测与控制技术 |
应用化工技术 |