防灾科技学院2021届毕业生统计表
2021年6月9日
本科专业:地质学、地球物理学、资源勘查工程、勘查技术与工程、地下水科学与工程、测绘工程、地理科学、土木工程、工程管理、地质工程、城市地下空间工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、金融学、会计学、工商管理、信息管理与信息系统、公共事业管理、汉语言文学、广告学、网络与新媒体、英语
硕士专业:地质工程(硕士)
防灾科技学院2021届毕业生统计表
2021年6月9日
本科专业:地质学、地球物理学、资源勘查工程、勘查技术与工程、地下水科学与工程、测绘工程、地理科学、土木工程、工程管理、地质工程、城市地下空间工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、金融学、会计学、工商管理、信息管理与信息系统、公共事业管理、汉语言文学、广告学、网络与新媒体、英语
硕士专业:地质工程(硕士)
河北医科大学及临床学院2021届毕业生生源情况 |
||||
序号 | 专业 | 学制 | 类别 | 毕业生数 |
1 | 临床医学(“5+3”一体化) | 五年 | 理工 | 179 |
2 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 766 |
3 | 麻醉学 | 五年 | 理工 | 111 |
4 | 医学影像学 | 五年 | 理工 | 88 |
5 | 精神医学 | 五年 | 理工 | 51 |
6 | 口腔医学 | 五年 | 理工 | 87 |
7 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 130 |
8 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 理工 | 25 |
9 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工、文史 | 94 |
10 | 药学 | 四年 | 理工 | 114 |
11 | 药物分析 | 四年 | 理工 | 28 |
12 | 药物化学 | 四年 | 理工 | 27 |
13 | 药物制剂 | 四年 | 理工 | 29 |
14 | 临床药学 | 五年 | 理工 | 51 |
15 | 法医学 | 五年 | 理工 | 28 |
16 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 53 |
17 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 82 |
18 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 61 |
19 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理工 | 35 |
20 | 护理学 | 四年 | 理工、文史 | 326 |
21 | 助产学 | 四年 | 理工 | 54 |
普通本科合计 | 2419 | |||
1 | 临床医学 | 三年 | 理工 | 88 |
2 | 药学 | 两年 | 理工 | 40 |
3 | 医学检验技术 | 两年 | 理工 | 32 |
4 | 医学影像技术 | 两年 | 理工 | 32 |
5 | 康复治疗学 | 两年 | 理工 | 62 |
6 | 护理学 | 两年 | 理工 | 120 |
7 | 助产学 | 两年 | 理工 | 40 |
专接本合计 | 414 | |||
1 | 护理 | 三年 | 理工 | 110 |
专科合计 | 110 | |||
1 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 438 |
2 | 麻醉学 | 五年 | 理工 | 60 |
3 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 32 |
4 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 37 |
5 | 口腔医学 | 五年 | 理工 | 100 |
6 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工、文史 | 59 |
7 | 护理学 | 四年 | 理工、文史 | 223 |
临床学院本科合计 | 949 | |||
总计 | 3892 |
河北医科大学研究生学院2021届毕业生生源情况 | ||||
专业 | 研究方向 | 博士 | 学硕 | 专硕 |
动物学 | 1 | |||
生理学 | 5 | 3 | ||
神经生物学 | 1 | 1 | ||
遗传学 | 2 | |||
细胞生物学 | 1 | 2 | ||
生物化学与分子生物学 | 8 | 7 | ||
人体解剖与组织胚胎学 | 人体解剖学 | 5 | 4 | |
组织胚胎学 | 1 | |||
免疫学 | 2 | 9 | ||
病原生物学 | 2 | |||
病理学与病理生理学 | 病理生理学 | 16 | 6 | |
病理学 | 14 | |||
法医学 | 7 | 10 | ||
医学生物化学与分子生物学 | 6 | |||
医学生理学 | 4 | |||
医学教育学 | 4 | 1 | ||
内科学 | 呼吸系病 | 20 | 3 | 25 |
内分泌与代谢病 | 1 | 30 | ||
肾病 | 1 | 20 | ||
消化系病 | 1 | 37 | ||
心血管病 | 10 | 60 | ||
血液病 | 1 | 23 | ||
传染病 | 7 | |||
风湿病 | 9 | |||
儿科学 | 4 | 47 | ||
神经病学 | 11 | 9 | 49 | |
精神病与精神卫生学 | 11 | |||
皮肤病与性病学 | 1 | 11 | ||
影像医学与核医学 | 超声 | 1 | 1 | 19 |
放射医学 | 5 | 23 | ||
核医学 | 2 | |||
临床检验诊断学 | 19 | |||
外科学 | 骨外 | 19 | 7 | 51 |
泌尿外 | 19 | |||
普外 | 4 | 64 | ||
神经外 | 1 | 25 | ||
心外 | 7 | |||
烧伤整形 | 8 | |||
胸外 | 18 | |||
妇产科学 | 5 | 5 | 49 | |
眼科学 | 1 | 1 | 18 | |
耳鼻咽喉科学 | 2 | 15 | ||
肿瘤学 | 6 | 6 | 42 | |
康复医学与理疗学 | 9 | |||
麻醉学 | 1 | 4 | 34 | |
急诊医学 | 24 | |||
临床营养学 | 3 | |||
口腔基础医学 | 1 | |||
口腔临床医学 | 口内 | 2 | ||
口外 | 2 | |||
修复 | 2 | |||
正畸 | 2 | |||
流行病与卫生统计学 | 流行病学 | 2 | 12 | |
卫生统计学 | 3 | |||
劳动卫生与环境卫生学 | 5 | |||
营养与食品卫生学 | 3 | |||
卫生毒理学 | 2 | |||
卫生检验学 | 6 | |||
中西医结合基础 | 8 | 4 | ||
药物化学 | 6 | |||
药剂学 | 9 | |||
生药学 | 1 | |||
药物分析学 | 9 | |||
药理学 | 13 | 17 | ||
临床药学 | 11 | |||
护理学 | 13 | |||
临床病理学 | 10 | |||
口腔医学 | 口内 | 14 | ||
口外 | 11 | |||
修复 | 7 | |||
正畸 | 7 | |||
药学 | 药剂 | 1 | ||
药物分析 | 3 | |||
药物化学 | 2 | |||
社会医学与卫生事业管理 | 6 | |||
合计 | 合计 | 138 | 285 | 802 |
总计 | 总计 | 1225 |
华北理工大学2021届本科毕业生统计表 2021年6月9日 |
|||
学院 | 联系电话 | 专业 | 毕业生人数 |
矿业工程学院 | 0315-8805407 | 安全工程 | 58 |
采矿工程 | 37 | ||
测绘工程 | 90 | ||
地理信息科学 | 87 | ||
矿物加工工程 | 25 | ||
石油工程 | 45 | ||
资源勘查工程 | 35 | ||
冶金与能源学院 | 0315-8805427 | 材料成型及控制工程 | 98 |
金属材料工程 | 84 | ||
能源与动力工程 | 102 | ||
新能源科学与工程 | 28 | ||
冶金工程 | 91 | ||
机械工程学院 | 0315-8805447 | 包装工程 | 40 |
车辆工程 | 66 | ||
工业工程 | 50 | ||
工业设计 | 63 | ||
过程装备与控制工程 | 51 | ||
机械设计制造及其自动化 | 209 | ||
化学工程学院 | 0315-8805467 | 化学 | 48 |
化学工程与工艺 | 72 | ||
环境工程 | 102 | ||
环境科学 | 23 | ||
能源化学工程 | 32 | ||
应用化学 | 109 | ||
建筑工程学院 | 0315-8805488 | 城乡规划 | 23 |
给排水科学与工程 | 54 | ||
工程管理 | 148 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 55 | ||
建筑学 | 29 | ||
交通工程 | 57 | ||
交通运输 | 26 | ||
土木工程 | 175 | ||
物流工程 | 52 | ||
临床医学院 | 0315-3725453 | 临床医学 | 319 |
麻醉学 | 93 | ||
医学检验技术 | 66 | ||
医学影像学 | 102 | ||
公共卫生学院 | 0315-8805565 | 卫生检验与检疫 | 49 |
医学实验技术 | 41 | ||
预防医学 | 107 | ||
生命科学学院 | 0315-8805595 | 生物技术 | 88 |
生物信息学 | 60 | ||
材料科学与工程学院 | 0315-8805626 | 材料化学 | 75 |
复合材料与工程 | 56 | ||
高分子材料与工程 | 80 | ||
无机非金属材料工程 | 104 | ||
电气工程学院 | 0315-8805647 | 测控技术与仪器 | 84 |
电气工程及其自动化 | 211 | ||
电子科学与技术 | 96 | ||
自动化 | 69 | ||
管理学院 | 0315-8805668 | 工商管理 | 207 |
公共事业管理 | 56 | ||
会计学 | 156 | ||
劳动与社会保障 | 56 | ||
信息管理与信息系统 | 125 | ||
经济学院 | 0315-8805697 | 国际经济与贸易 | 141 |
金融学 | 198 | ||
经济统计学 | 88 | ||
护理与康复学院 | 0315-8805728 | 护理学 | 201 |
康复治疗学 | 135 | ||
中医学院 | 0315-8805755 0315-8805756 |
针灸推拿学 | 103 |
中西医临床医学 | 54 | ||
中医学 | 161 | ||
口腔医学院 | 0315-8805786 | 口腔医学 | 70 |
药学院 | 0315-8805807 | 药物制剂 | 59 |
药学 | 107 | ||
中药学 | 55 | ||
人工智能学院 | 0315-8805837 | 电子信息工程 | 100 |
电子信息科学与技术 | 61 | ||
海洋技术 | 52 | ||
计算机科学与技术 | 190 | ||
通信工程 | 97 | ||
网络工程 | 72 | ||
理学院 | 0315-8805866 | 数学与应用数学 | 63 |
信息与计算科学 | 56 | ||
应用统计学 | 65 | ||
应用物理学 | 49 | ||
智能科学与技术 | 59 | ||
外国语学院 | 0315-8805886 | 翻译 | 39 |
汉语国际教育 | 17 | ||
日语 | 28 | ||
英语 | 124 | ||
人文法律学院 | 0315-8805915 | 法学 | 199 |
社会工作 | 65 | ||
艺术学院 | 0315-8805955 | 产品设计 | 51 |
动画 | 50 | ||
环境设计 | 51 | ||
绘画 | 50 | ||
视觉传达设计 | 52 | ||
心理与精神卫生学院 | 0315-8805974 | 应用心理学 | 131 |
以升创新教育基地 | 0315-8816074 | 采矿工程 | 7 |
电气工程及其自动化 | 11 | ||
电子信息工程 | 9 | ||
化学工程与工艺 | 9 | ||
机械设计制造及其自动化 | 10 | ||
金属材料工程 | 7 | ||
土木工程 | 9 | ||
冶金工程 | 7 | ||
自动化 | 9 | ||
工程教育实验班 | 0311-85239556 | 化学工程与工艺 | 56 |
机械设计制造及其自动化 | 53 | ||
金属材料工程 | 54 | ||
冶金工程 | 47 | ||
总计 | 7945 |
河北工程大学2021届毕业生生源信息统计表
2021年6月9日
学院名称 |
专业名称 |
学历 |
毕业生人数 | |
男 |
女 | |||
建筑与艺术学院 |
建筑学 |
研究生 |
19 |
33 |
产品设计 |
本科 |
28 |
37 | |
城乡规划 |
本科 |
26 |
30 | |
环境设计 |
本科 |
18 |
43 | |
建筑学 |
本科 |
34 |
24 | |
风景园林 |
本科 |
19 |
41 | |
视觉传达设计 |
本科 |
21 |
39 | |
土木工程学院 |
建筑与土木工程 |
研究生 |
46 |
15 |
结构工程 |
研究生 |
22 |
9 | |
岩土工程 |
研究生 |
7 |
1 | |
城市地下空间工程 |
本科 |
50 |
12 | |
道路桥梁与渡河工程 |
本科 |
84 |
10 | |
工程力学 |
本科 |
42 |
2 | |
交通工程 |
本科 |
39 |
20 | |
土木工程 |
本科 |
236 |
46 | |
无机非金属材料工程 |
本科 |
39 |
14 | |
能源与环境工程学院 |
供热、供燃气、通风及空调 工程 |
研究生 |
7 |
6 |
环境工程 |
研究生 |
8 |
7 | |
建筑与土木工程 |
研究生 |
9 |
13 | |
市政工程 |
研究生 |
7 |
5 | |
给排水科学与工程 |
本科 |
90 |
24 | |
环境工程 |
本科 |
28 |
31 | |
建筑环境与能源应用工程 |
本科 |
88 |
32 | |
新能源科学与工程 |
本科 |
44 |
15 | |
机械与装备工程学院 |
机械工程 |
研究生 |
41 |
5 |
装备智能化及安全工程 |
研究生 |
3 |
0 | |
材料成型及控制工程 |
本科 |
82 |
12 | |
测控技术与仪器 |
本科 |
62 |
12 | |
机械工程 |
本科 |
53 |
2 | |
车辆工程 |
本科 |
58 |
9 | |
机械电子工程 |
本科 |
112 |
6 | |
机械设计制造及其自动化 |
本科 |
206 |
43 | |
汽车服务工程 |
本科 |
35 |
6 | |
焊接技术与工程 |
本科 |
2 |
0 | |
材料工程 |
研究生 |
9 |
3 |
材料科学与工程学院 |
资源应用地球化学 |
研究生 |
2 |
1 |
复合材料与工程 |
本科 |
79 |
28 | |
过程装备与控制工程 |
本科 |
77 |
6 | |
化学工程与工艺 |
本科 |
35 |
19 | |
金属材料工程 |
本科 |
37 |
11 | |
冶金工程 |
本科 |
47 |
1 | |
应用化学 |
本科 |
25 |
31 | |
信息与电气工程学院 |
计算机技术 |
研究生 |
21 |
15 |
计算机科学与技术 |
研究生 |
17 |
15 | |
软件工程 |
研究生 |
4 |
2 | |
电气工程及其自动化 |
本科 |
142 |
23 | |
电子信息工程 |
本科 |
65 |
32 | |
计算机科学与技术 |
本科 |
92 |
38 | |
软件工程 |
本科 |
66 |
21 | |
通信工程 |
本科 |
63 |
34 | |
物联网工程 |
本科 |
42 |
21 | |
自动化 |
本科 |
79 |
15 | |
矿业与测绘工程学院 |
矿业工程 |
研究生 |
6 |
2 |
矿ft空间信息工程 |
研究生 |
3 |
0 | |
安全工程 |
本科 |
33 |
22 | |
采矿工程 |
本科 |
22 |
0 | |
遥感科学与技术 |
本科 |
38 |
21 | |
矿物资源工程 |
本科 |
15 |
4 | |
测绘工程 |
本科 |
54 |
27 | |
地球科学与工程学院 |
地质工程 |
研究生 |
10 |
3 |
地质资源与地质工程 |
研究生 |
8 |
8 | |
地理信息科学 |
本科 |
42 |
34 | |
勘查技术与工程 |
本科 |
45 |
8 | |
资源勘查工程 |
本科 |
40 |
8 | |
自然地理与资源环境 |
本科 |
20 |
33 | |
文法学院 |
法律(法学) |
研究生 |
2 |
5 |
法学 |
本科 |
24 |
71 | |
汉语国际教育 |
本科 |
10 |
43 | |
汉语言文学 |
本科 |
12 |
48 | |
文物与博物馆学 |
本科 |
6 |
19 | |
英语 |
本科 |
12 |
85 | |
工商管理 |
研究生 |
38 |
84 | |
工业工程 |
研究生 |
2 |
6 | |
管理科学与工程 |
研究生 |
13 |
8 |
管理工程与商学院 |
会计学 |
研究生 |
1 |
1 |
物流工程 |
研究生 |
4 |
6 | |
工程管理 |
本科 |
59 |
52 | |
工商管理 |
本科 |
14 |
37 | |
国际经济与贸易 |
本科 |
20 |
46 | |
会计学 |
本科 |
34 |
116 | |
经济学 |
本科 |
19 |
44 | |
信息管理与信息系统 |
本科 |
26 |
33 | |
数理科学与工程学院 |
应用统计 |
研究生 |
4 |
8 |
光电信息科学与工程 |
本科 |
44 |
11 | |
信息与计算科学 |
本科 |
38 |
22 | |
应用统计学 |
本科 |
18 |
42 | |
应用物理学 |
本科 |
40 |
11 | |
水利水电学院 |
农业水土工程 |
研究生 |
3 |
3 |
水利工程 |
研究生 |
27 |
19 | |
电气工程及其自动化 |
本科 |
1 |
0 | |
能源与动力工程 |
本科 |
109 |
21 | |
农业水利工程 |
本科 |
39 |
17 | |
水利水电工程 |
本科 |
136 |
40 | |
水文与水资源工程 |
本科 |
40 |
27 | |
水务工程 |
本科 |
38 |
18 | |
临床医学院 |
临床医学 |
研究生 |
35 |
48 |
康复治疗学 |
本科 |
17 |
38 | |
护理学 |
本科 |
31 |
109 | |
临床医学 |
本科 |
88 |
164 | |
医学影像技术 |
本科 |
17 |
33 | |
医学检验技术 |
本科 |
18 |
42 | |
生命科学与食品工程学院 |
畜禽安全生产与控制 |
研究生 |
0 |
2 |
畜牧学 |
研究生 |
4 |
1 | |
食品加工与安全 |
研究生 |
9 |
18 | |
畜牧 |
研究生 |
5 |
3 | |
动物科学 |
本科 |
16 |
11 | |
食品质量与安全 |
本科 |
25 |
19 | |
动物医学 |
本科 |
20 |
32 | |
食品科学与工程 |
本科 |
47 |
40 | |
农村与区域发展 |
研究生 |
1 |
0 | |
农业工程与信息技术 |
研究生 |
2 |
1 | |
农业管理 |
研究生 |
11 |
11 | |
农艺与种业 |
研究生 |
13 |
8 |
园林与生态工程学院 |
园艺 |
研究生 |
0 |
1 |
植物保护 |
研究生 |
1 |
0 | |
资源利用与植物保护 |
研究生 |
5 |
4 | |
农学 |
本科 |
13 |
6 | |
设施农业科学与工程 |
本科 |
35 |
7 | |
园林 |
本科 |
23 |
46 | |
园艺 |
本科 |
12 |
34 | |
植物保护 |
本科 |
15 |
9 | |
体育与健康工程学院 |
休闲体育 |
本科 |
42 |
13 |
合 计 |
研究生:809 本科: 6165 |
华北电力大学(保定)2021届本科生各专业及人数
2021年6月9日
院系 | 人数 | 专业 | 人数 |
电力工程系 | 616 | 电气工程及其自动化 | 616 |
电子与通信工程系 | 185 | 通信工程 | 132 |
电子信息科学与技术 | 53 | ||
动力工程系 | 396 | 能源与动力工程 | 337 |
建筑环境与能源应用工程 | 59 | ||
机械工程系 | 417 | 机械设计制造及其自动化 | 89 |
机械电子工程 | 92 | ||
过程装备与控制工程 | 54 | ||
机械工程(输电线路工程) | 87 | ||
工业工程 | 51 | ||
产品设计 | 44 | ||
自动化系 | 266 | 自动化 | 161 |
测控技术与仪器 | 105 | ||
计算机系 | 295 | 计算机科学与技术 | 121 |
网络工程 | 52 | ||
软件工程 | 61 | ||
信息安全 | 61 | ||
环境科学与工程系 | 231 | 环境科学 | 60 |
应用化学 | 63 | ||
环境工程 | 62 | ||
能源化学工程 | 46 | ||
经济管理系 | 359 | 工商管理 | 43 |
信息管理与信息系统 | 64 | ||
会计学 | 102 | ||
工程造价 | 94 | ||
经济学 | 56 | ||
数理系 | 119 | 信息与计算科学 | 88 |
应用物理学 | 31 | ||
法政系 | 186 | 法学 | 69 |
公共事业管理 | 70 | ||
社会工作 | 47 | ||
英语系 | 86 | 英语 | 44 |
翻译 | 42 | ||
国际教育学院 | 104 | 电气工程及其自动化 | 104 |
华北电力大学(保定)2021届研究生各专业及人数
2021年6月9日
院系 | 人数 | 专业 | 人数 |
电力工程系 | 396 | 电力系统及其自动化 | 4 |
电气工程 | 384 | ||
农业电气化与自动化 | 6 | ||
电子科学与技术 | 2 | ||
电子与通信工程系 | 96 | 电子与通信工程 | 57 |
信息与通信工程 | 36 | ||
电子科学与技术 | 3 | ||
动力工程系 | 154 | 热能工程 | 2 |
动力工程及工程热物理 | 48 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 15 | ||
动力工程 | 89 | ||
机械工程系 | 81 | 机械工程 | 68 |
工业工程 | 13 | ||
自动化系 | 129 | 控制科学与工程 | 56 |
控制工程 | 73 | ||
计算机系 | 92 | 计算机科学与技术 | 36 |
计算机应用技术 | 2 | ||
计算机技术 | 40 | ||
软件工程 | 14 | ||
环境科学与工程系 | 59 | 化学工程与技术 | 2 |
环境科学与工程 | 20 | ||
环境工程 | 37 | ||
经济管理系 | 332 | 技术经济及管理 | 25 |
应用经济学 | 10 | ||
物流工程 | 9 | ||
管理科学与工程 | 9 | ||
企业管理 | 7 | ||
会计学 | 10 | ||
会计 | 217 | ||
工程管理 | 32 | ||
工业工程 | 13 | ||
数理系 | 29 | 应用统计 | 14 |
数学 | 4 | ||
物理学 | 11 | ||
法政系 | 33 | 法学 | 5 |
公共管理 | 27 | ||
行政管理 | 1 | ||
英语系 | 14 | 外国语言文学 | 14 |
马克思主义学院 | 10 | 马克思主义理论 |
1 0 |
沧州师范学院2021届毕业生生源信息简表
2021年6月9日
学院 | 学位 | 专业 | 联系方式 |
---|---|---|---|
化学与化工学院(193人) | 本科(163人) | 化学工程与工艺(34人) | |
化学(93人) | |||
应用化学(36人) | |||
专科(30人) | 化学教育(30人) | ||
机械与电气工程学院(156人) | 本科(156人) | 电气工程及其自动化(77人) | |
机械电子工程(41人) | |||
自动化(38人) | |||
计算机科学与工程学院(188人) | 本科(172人) | 计算机科学与技术(93人) | |
物联网工程(38人) | |||
软件工程(41人) | |||
专科(16人) | 计算机类(16人) | ||
教育学院(381人) | 本科(340人) | 应用心理学(51人) | |
小学教育(119人) | |||
学前教育(170人) | |||
专科(41人) | 学前教育(41人) | ||
经济管理学院(270人) | 本科(232人) | 电子商务(69人) | |
财务管理(163人) | |||
专科(38人) | 会计(38人) | ||
马克思主义学院(155人) | 本科(124人) | 思想政治教育(124人) | |
专科(31人) | 思想政治教育(31人) | ||
美术学院(540人) | 本科(394人) | 美术学(327人) | |
视觉传达设计(67人) | |||
专科(146人) | 艺术设计(117人) | ||
美术教育(29人) | |||
齐越传媒学院(167人) | 本科(167人) | 网络与新媒体(70人) | |
播音与主持艺术(39人) | |||
广播电视编导(58人) | |||
青县分校(407人) | 专科(407人) | 学前教育(407人) | |
商学院(160人) | 本科(160人) | 市场营销(87人) | |
酒店管理(73人) | |||
生命科学学院(184人) | 本科(159人) | 生物技术(44人) | |
生物科学(70人) | |||
园林(45人) | |||
专科(25人) | 生物教育(25人) | ||
数学与统计学院(208人) | 本科(143人) | 数学与应用数学(104人) | |
统计学(39人) | |||
专科(65人) | 数学教育(65人) | ||
体育学院(262人) | 本科(174人) | 舞蹈表演(59人) | |
体育教育(115人) | |||
专科(88人) | 体育教育(67人) | ||
社会体育(高尔夫服务与管理方向)(20人) | |||
社会体育(武术方向)(1人) | |||
外国语学院(270人) | 本科(167人) | 英语(167人) | |
专科(103人) | 商务英语(22人) | ||
英语教育(81人) | |||
文学院(255人) | 本科(203人) | 汉语言文学(173人) | |
书法学(30人) | |||
专科(52人) | 语文教育(52人) | ||
物理与信息工程学院(177人) | 本科(177人) | 通信工程(71人) | |
信息工程(39人) | |||
物理学(67人) | |||
音乐学院(211人) | 本科(108人) | 音乐学(108人) | |
专科(103人) | 音乐教育(44人) | ||
舞蹈表演(59人) | |||
政史学院(176人) | 本科(142人) | 历史学(106人) | |
政治学与行政学(36人) | |||
专科(34人) | 历史教育(34人) |
2021届毕业生生源信息统计表
2021年6月9日
一、经济管理学院√
工程管理、工商管理、财务管理、酒店管理、旅游管理、物流管理、金融工程
二、机械与动力工程学院√
车辆工程、材料成型及控制工程、机械工程、能源与动力工程
三、土木建筑工程学院√
工程造价、土木工程
四、电子与电气工程学院√
自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器
五、计算机与信息技术学院√
计算机科学与技术、软件工程、电子商务、物联网工程
六、轨道交通学院√
交通运输、轨道交通信号与控制
七、艺术学院√
视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、音乐学
八、外国语学院√
英语
九、化学工程系√
化学工程与工艺、资源循环科学与工程