东北石油大学秦皇岛校区2022届毕业生各专业人数一览表
2021年6月9日
管理系:
旅游管理、酒店管理、电子商务、市场营销、会计
电气信息工程系:
供用电技术、通信技术、电气自动化技术、电子信息工程技术、智能控制技术
建筑工程系:
建筑工程技术、建筑装饰工程技术、物业管理、工程造价、建筑设计
石油与化学工程系:
油田化学应用技术、油田化学应用技术、石油工程技术、环境工程技术、精细化工技术
大数据与计算机科学系:
计算机应用技术、软件技术、计算机网络技术
基础课部:旅游英语
东北石油大学秦皇岛校区2022届毕业生各专业人数一览表
2021年6月9日
管理系:
旅游管理、酒店管理、电子商务、市场营销、会计
电气信息工程系:
供用电技术、通信技术、电气自动化技术、电子信息工程技术、智能控制技术
建筑工程系:
建筑工程技术、建筑装饰工程技术、物业管理、工程造价、建筑设计
石油与化学工程系:
油田化学应用技术、油田化学应用技术、石油工程技术、环境工程技术、精细化工技术
大数据与计算机科学系:
计算机应用技术、软件技术、计算机网络技术
基础课部:旅游英语
河北环境工程学院2021届本专科毕业生专业信息统计表
2021年6月9日
一、环境科学系:
专科:环境规划与管理、环境评价与咨询服务(环境监察)、安全健康与环保、法律事务、法律事务(环境法学)
本科:环境科学
二、环境工程系:
专科:环境工程技术、环境监测与控制技术
本科:环境工程、环保设备工程
三、生态学系:
专科:污染修复与生态工程技术、园林工程技术、食品质量与安全(专科)
本科:环境生态工程、园林
四、环境艺术系:
专科:产品艺术设计、视觉传播设计与制作、室内艺术设计
本科:环境设计、产品设计
五、信息工程系:
专科:计算机应用技术、物联网应用技术
本科:物联网工程、物联网工程(专接本)
六、经济学系:
专科:国际贸易实务、工程造价
本科:市场营销(本科)、物流管理(本科)
七、人文社科系:
专科:文秘(公共关系与文秘)、会展策划与管理、人力资源管理、旅游管理(生态旅游)
八、体育系:
旅游管理(体育旅游管理)、社会体育、体育服务与管理
本科合计:1151
专科合计:1288
毕业生总数合计:2439
河北科技师范学院2021届本科毕业生资源统计表
2021年6月9日
专 业 |
人数 |
所在院(系) |
合 计 |
4942 |
—— |
财务会计教育 |
166 |
财经学院 (秦皇岛校区) |
财务管理 |
119 | |
国际经济与贸易
|
78 | |
保险学
|
65 | |
农村区域发展 |
47 | |
土木工程 |
113 |
城市建设学院 |
城乡规划 |
116 | |
工程管理
|
107 | |
信息管理与信息系统 |
65 |
工商管理学院 |
人力资源管理 |
67 | |
市场营销 |
59 | |
旅游管理 |
61 | |
物流管理 |
60 | |
计算机科学与技术 |
187 |
数学与信息 科技学院 (秦皇岛校区) |
网络工程 |
127 | |
物联网工程 |
58 | |
数字媒体技术 |
59 | |
数学与应用数学 |
94 | |
应用统计学 |
57 | |
物理学 |
121 |
物理系 (秦皇岛校区) |
材料物理 |
102 | |
微电子科学与工程 |
51 | |
体育教育 |
87 |
体育与健康 学院 (秦皇岛校区) |
休闲体育 |
51 | |
运动康复 |
90 | |
动物科学 |
81 |
动物科技学院 |
动物医学 |
85 | |
机械设计制造及其自动化 |
86 |
机电工程学院 |
电气工程及其自动化 |
88 | |
电子信息工程
|
88 | |
农业机械化及其自动化 |
51 | |
自动化 |
56 | |
化学 |
58 |
化学工程学院 |
应用化学 |
51 | |
化学工程与工艺 |
58 | |
园艺 |
83 |
园艺科技学院 |
园林 |
56 | |
风景园林 |
63 | |
设施农业科学与工程 |
84 | |
食品科学与工程 |
77 |
食品科技学院 |
食品质量与安全 |
57 | |
酿酒工程 |
57 | |
生物工程 |
26 | |
农业资源与环境 |
52 |
农学与生物 科技学院 |
植物科学与技术 |
59 | |
农学 |
47 | |
植物保护 |
65 | |
生物技术 |
56 |
海洋资源与 环境学院 (昌黎校区) |
生物科学 |
59 | |
水产养殖 |
41 | |
海洋资源开发技术 |
23 | |
教育技术学 |
58 |
教育学院 |
小学教育 |
66 | |
学前教育 |
130 | |
应用心理学
|
54 | |
英语 |
138 |
外国语学院 (开发区校区) |
意大利语 |
31 | |
西班牙语 |
34 | |
汉语言文学 |
91 |
文法学院 (开发区校区) |
汉语国际教育 |
91 | |
秘书学 |
57 | |
法学 |
98 | |
视觉传达 |
36 |
艺术学院 |
环境艺术 |
36 | |
音乐学 |
95 | |
舞蹈表演 |
34 | |
美术学 |
79 |
河北科技师范学院2021届硕士毕业生资源统计表
2021年6月9日
专 业 |
人数 |
所在学院 |
合 计 |
281 |
—— |
农村发展 |
47 |
财经学院 (秦皇岛校区) |
农业工程与信息技术 |
13 |
数学与信息 科技学院 (秦皇岛校区) |
职业技术教育学 |
8 |
职业教育研究院 (秦皇岛校区) |
职业技术教育-财经商贸 |
9 | |
体育教学 |
23 |
体育与健康学院 (秦皇岛校区) |
动物学 |
2 |
动物科技学院 (昌黎校区) |
微生物学 |
3 | |
生物化学与分子生物学 |
2 | |
畜牧 |
10 | |
兽医 |
24 | |
机械工程 |
11 |
机电工程学院 (昌黎校区) |
无机化学 |
5 |
化学工程学院 (昌黎校区) |
有机化学 |
7 | |
果树学 |
5 |
园艺科技学院 (昌黎校区) |
蔬菜学 |
2 | |
农艺与种业-园艺 |
20 | |
食品科学 |
2 |
食品科技学院 (昌黎校区) |
农产品加工及贮藏工程 |
1 | |
食品加工与安全 |
11 | |
植物学 |
2 |
农学与生物 科技学院 (昌黎校区) |
遗传学 |
2 | |
细胞生物学 |
2 | |
生物化学与分子生物学 |
2 | |
农艺与种业-作物 |
10 | |
资源利用与植物保护 |
11 | |
现代教育技术 |
9 |
教育学院 (开发区校区) |
小学教育 |
12 | |
学科教学-英语 |
13 |
外国语学院 (开发区校区) |
学科教学-语文 |
13 |
文法学院 (开发区校区) |
河北经贸大学经济管理学院2021届毕业生各专业人数一览表
2021年6月9日
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
---|---|---|---|
会计系 | 会计学 | 本科 | 297人 |
本科:297人 共计:297人 | |||
信息系 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 36人 |
电子信息工程 | 本科 | 37人 | |
电子商务 | 本科 | 75人 | |
统计学 | 本科 | 36人 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 125人 | |
本科:309人 共计:309人 | |||
文法系 | 广播电视学 | 本科 | 34人 |
新闻学 | 本科 | 39人 | |
法学 | 本科 | 39人 | |
英语 | 本科 | 39人 | |
本科:151人 共计:151人 | |||
管理系 | 人力资源管理 | 本科 | 36人 |
审计学 | 本科 | 92人 | |
工商管理 | 本科 | 35人 | |
市场营销 | 本科 | 75人 | |
旅游管理 | 本科 | 36人 | |
物流管理 | 本科 | 39人 | |
行政管理 | 本科 | 34人 | |
财务管理 | 本科 | 93人 | |
本科:440人 共计:440人 | |||
经济系 | 国际经济与贸易 | 本科 | 162人 |
税收学 | 本科 | 31人 | |
财政学 | 本科 | 44人 | |
贸易经济 | 本科 | 75人 | |
金融学 | 本科 | 220人 | |
本科:532人 共计:532人 |
河北师范大学汇华学院2019届毕业生生源信息一览表
2021年6月9日更新
专业名称 | 毕业生 |
人数 | |
广播电视编导 | 61 |
广告学 | 83 |
新闻学 | 48 |
思想政治教育(师范) | 57 |
法学 | 47 |
电气工程及其自动化 | 39 |
计算机科学与技术 | 117 |
汽车维修工程教育(师范) | 23 |
通信工程 | 48 |
网络工程 | 65 |
物联网工程 | 54 |
特殊教育(师范) | 42 |
小学教育(师范) | 113 |
心理学(师范) | 33 |
学前教育(师范) | 73 |
国际经济与贸易 | 15 |
会计学 | 238 |
旅游管理 | 35 |
人力资源管理 | 62 |
地理科学(师范) | 116 |
化学(师范) | 116 |
生物科学(师范) | 158 |
数学与应用数学(师范) | 114 |
物理学(师范) | 47 |
自然地理与资源环境 | 15 |
人文地理与城乡规划 | 16 |
生物技术 | 14 |
英语(师范) | 250 |
俄语 | 20 |
法语 | 36 |
日语 | 23 |
汉语言文学(师范) | 265 |
历史学(师范) | 60 |
汉语国际教育 | 18 |
秘书学 | 20 |
美术学(师范) | 45 |
音乐学(师范) | 35 |
舞蹈学 | 36 |
动画 | 30 |
环境设计 | 64 |
视觉传达设计 | 54 |
书法学 | 19 |
总 计 | 2824 |
河北工程技术学院2021届本科专业和学生人数 2021年6月9日 | |||||
院系名称 | 专业 专业全称+班 | 男生人数 | 女生人数 | 班总人数 | 学院总人数 |
建筑与设计学院 | 建筑学1 | 22 | 13 | 35 | 133 |
建筑学2 | 22 | 13 | 35 | ||
建筑学3 | 20 | 15 | 35 | ||
风景园林 | 13 | 15 | 28 | ||
软件学院 | 软件工程1 | 53 | 19 | 72 | 404 |
软件工程2 | 55 | 23 | 78 | ||
软件工程订单1 | 30 | 6 | 36 | ||
软件工程订单2 | 33 | 5 | 38 | ||
电子商务本科1 | 22 | 48 | 70 | ||
电子商务本科2 | 31 | 37 | 68 | ||
电子商务本科订单 | 15 | 27 | 42 | ||
艺术与传媒学院 | 网络与新媒体 | 13 | 25 | 38 | 38 |
商学院 | 级国际贸易专接本 | 17 | 30 | 47 | 897 |
17市场营销2班 | 17 | 45 | 62 | ||
17国际经济与贸易1 | 19 | 47 | 66 | ||
17市场营销与策划1 | 16 | 38 | 54 | ||
19财务管理专接本1 | 4 | 44 | 48 | ||
19财务管理专接本2 | 3 | 42 | 45 | ||
17财管本科1 | 8 | 41 | 49 | ||
17财管本科2 | 9 | 42 | 51 | ||
17财管本科10 | 12 | 42 | 54 | ||
17审计 | 11 | 26 | 37 | ||
17财管本科3 | 11 | 41 | 52 | ||
17财管本科4 | 6 | 42 | 48 | ||
17财管本科5 | 7 | 42 | 49 | ||
17财本6 | 10 | 42 | 52 | ||
17财本7 | 6 | 41 | 47 | ||
17财本8 | 7 | 42 | 49 | ||
17财本9 | 6 | 41 | 47 | ||
19审计专接本 | 7 | 33 | 40 | ||
网络与通信学院 | 物联网工程 | 30 | 9 | 39 | 286 |
电子信息工程 | 60 | 15 | 75 | ||
通信工程1 | 37 | 21 | 58 | ||
通信工程2 | 22 | 20 | 42 | ||
网络工程 | 49 | 23 | 72 | ||
土木工程学院 | 工程管理本科1 | 23 | 18 | 41 | 549 |
工程管理本科2 | 22 | 17 | 39 | ||
工程造价本科1 | 18 | 30 | 48 | ||
工程造价本科2 | 16 | 30 | 46 | ||
工程造价本科3 | 18 | 24 | 42 | ||
房地产开发与管理 | 3 | 4 | 7 | ||
工程管理本科3 | 38 | 17 | 55 | ||
土木工程1 | 42 | 4 | 46 | ||
土木工程2 | 40 | 3 | 43 | ||
土木工程3 | 36 | 7 | 43 | ||
土木工程4 | 40 | 3 | 43 | ||
土木工程5 | 20 | 2 | 22 | ||
建筑电气与智能化 | 36 | 1 | 37 | ||
工程造价4 | 14 | 23 | 37 | ||
合计 | 2307 |
河北工程技术学院2021届专科专业和学生人数 2021年6月9日 | |||||
院系名称 | 专业 专业全称+班 | 男生人数 | 女生人数 | 班总人数 | 学院总人数 |
建筑与设计学院 | 建筑室内设计1 | 24 | 23 | 47 | 198 |
建筑室内设计2 | 24 | 19 | 43 | ||
环境艺术设计 | 16 | 21 | 37 | ||
装饰工程技术 | 28 | 12 | 40 | ||
园林工程技术 | 16 | 15 | 31 | ||
软件学院 | 软件技术3 | 44 | 14 | 58 | 453 |
电子商务技术特色 | 24 | 11 | 35 | ||
电子商务特色 | 25 | 16 | 93 | ||
软件技术1 | 44 | 7 | 51 | ||
软件技术2 | 50 | 8 | 58 | ||
软件技术特色2 | 37 | 10 | 47 | ||
软件技术4 | 53 | 7 | 60 | ||
软件技术特色1 | 43 | 8 | 51 | ||
艺术与传媒学院 | 护理1 | 9 | 33 | 42 | 139 |
护理2 | 8 | 30 | 38 | ||
广告设计与制作 | 27 | 32 | 59 | ||
商学院 | 会计1 | 14 | 54 | 68 | 549 |
会计2 | 8 | 57 | 65 | ||
会计3 | 10 | 57 | 67 | ||
财务管理1 | 15 | 42 | 57 | ||
财务管理2 | 11 | 42 | 53 | ||
电子商务1 | 23 | 37 | 60 | ||
电子商务2 | 24 | 32 | 56 | ||
工商企业管理 | 33 | 40 | 73 | ||
市场营销 | 29 | 21 | 50 | ||
人工智能与大数据学院 | 计算机应用技术1 | 40 | 11 | 51 | 159 |
计算机应用技术2 | 37 | 18 | 55 | ||
计算机应用技术3 | 32 | 21 | 53 | ||
网络与通信学院 | 电子信息工程技术 | 40 | 5 | 45 | 198 |
移动通信技术 | 22 | 9 | 31 | ||
计算机网络技术1 | 43 | 18 | 61 | ||
计算机网络技术3 | 49 | 12 | 61 | ||
土木工程学院 | 建筑工程技术1 | 44 | 4 | 48 | 293 |
建筑工程技术1 | 44 | 5 | 49 | ||
工程造价2 | 42 | 19 | 61 | ||
建设工程管理 | 74 | 7 | 81 | ||
工程造价1 | 30 | 24 | 54 | ||
合计 | 1989 |
河北体育学院2020届毕业生专业人数统计表
2021年6月9日
类别 | 专业 | 专业方向 | 学历 |
本科 | |||
师范类 | 体育教育 | 本科 | |
专接本 | 本科 | ||
网球教育 | 本科 | ||
高尔夫教育 | 本科 | ||
武术文化教育 | 本科 | ||
冰雪运动康复 | 本科 | ||
学前教育 | 本科 | ||
非师范类 | 运动训练 | 本科 | |
网球训练 | 本科 | ||
冰雪运动 | 本科 | ||
3+2 | 专科 | ||
社会体育指导与管理 | 本科 | ||
社会体育指导与管理 | 高尔夫管理 | 本科 | |
社会体育指导与管理 | 少数民族 | 本科 | |
社会体育指导与管理 | 冰雪管理 | 本科 | |
武术与民族传统体育 | 本科 | ||
休闲体育 | 本科 | ||
休闲体育 | 冰雪休闲 | 本科 | |
运动康复 | 本科 | ||
运动人体科学 | 本科 | ||
舞蹈表演 | 健美操 | 本科 | |
舞蹈表演 | 体育舞蹈 | 本科 | |
舞蹈学 | 本科 | ||
体育经济与管理 | 本科 | ||
物业管理 | 本科 | ||
英语 | 本科 | ||
播音与主持艺术 | 本科 | ||
共计 | 1646 |
河北外国语学院2020届毕业生专业分布一览表 | |||
学院 |
专业 |
学历 |
联系方式 |
英语学院 |
导游(英语导游) |
专科 |
李老师:0311-85237305 |
|
应用英语(随行交替翻译) | ||
|
应用英语(文本翻译方向) | ||
|
应用英语(英汉同声传译) | ||
德法语言学院 |
应用法语(随行翻译方向) |
李老师::0311-89632406 | |
|
商务法语 | ||
|
商务德语 | ||
国际商学院 |
市场营销(网店销售与经营方向) |
董老师:0311-85236295 | |
|
电子商务(国际方向) | ||
|
商务英语 | ||
西意葡语言学院 |
应用外语(意大利语) |
甄老师:0311-85237028 | |
|
应用外语(葡萄牙语) | ||
|
应用西班牙语 | ||
金融学院 |
会计(涉外会计) |
高老师:0311-85517306 | |
|
会计(注册会计师) | ||
|
证券与期货(银行证券与保险营销) | ||
|
财务管理 | ||
|
会计与审计 | ||
|
审计 | ||
|
投资与理财 | ||
国际语言教育学院 |
应用英语(小学英语) |
宋老师:0311-85517682 | |
|
应用英语(对外汉语) | ||
|
应用英语(学前英语) | ||
|
心理咨询 | ||
日语学院 |
应用日语(动漫方向) |
李老师:0311-85519858 | |
|
应用日语(日汉同声传译) | ||
|
应用日语(商务日语) | ||
欧亚语言学院 |
应用阿拉伯语 |
刘老师0311-89632403 | |
|
应用俄语(中外旅游方向) | ||
|
应用俄语(商务俄语) | ||
东方语言学院 |
商务韩语 | ||
|
应用韩语(韩汉同声传译) | ||
涉外建筑工程学院 |
建筑工程技术 |
潘老师:0311-89163774 | |
|
建筑设计(中外土木工程设计方向) | ||
|
建设工程管理(工程咨询) | ||
|
工程造价 | ||
|
工业设计(3D设计方向) |
|
工程测量技术 | ||
视觉传播设计与制作(室内外装修设计) | |||
道路桥梁工程技术 | |||
计算机学院 |
计算机网络技术 | ||
动漫制作技术(影视后期处理方向) | |||
动漫制作技术(三维动画设计) | |||
物联网应用技术 | |||
软件技术(Android与Web应用开发方向) | |||
航空旅游学院 |
空中乘务(空乘英语服务) |
左老师:0311-85517681 | |
空中乘务(空港英语服务方向) | |||
文秘速录(英汉双语速录方向) | |||
酒店管理(涉外酒店管理) | |||
高速铁路客运乘务 | |||
铁道交通运营管理 | |||
国际医学院 |
康复治疗技术 |
梁老师:0311—85517209 | |
护理 | |||
助产 | |||
传媒学院 |
美术 | ||
播音与主持(外语播音员方向) | |||
广播影视节目制作(电视节目策划采编与制作) | |||
摄影摄像技术 | |||
音乐学院 |
音乐表演 | ||
表演艺术(声乐方向) | |||
服装表演 | |||
舞蹈表演 |
石家庄学院2021届毕业生各专业人数一览表
2021年6月9日
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
---|---|---|---|
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 97人 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 98人 | |
体育教育 | 专科 | 27人 | |
本科:195人 专科:27人 共计:222人 | |||
资源与环境科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 56人 |
地理信息科学 | 本科 | 41人 | |
地理科学 | 本科 | 75人 | |
环境生态工程 | 本科 | 40人 | |
本科:212人 共计:212人 | |||
计算机科学与工程学院 | 物流工程 | 本科 | 41人 |
计算机科学与技术 | 本科 | 162人 | |
软件工程 | 本科 | 185人 | |
本科:388人 共计:388人 | |||
美术与设计学院 | 动画 | 本科 | 63人 |
环境设计 | 本科 | 50人 | |
美术学 | 本科 | 63人 | |
视觉传达设计 | 本科 | 54人 | |
美术教育 | 专科 | 20人 | |
本科:230人 专科:20人 共计:250人 | |||
经济管理学院 | 工程造价 | 本科 | 45人 |
市场营销 | 本科 | 89人 | |
旅游管理 | 本科 | 65人 | |
物业管理 | 本科 | 41人 | |
酒店管理 | 本科 | 53人 | |
会计 | 专科 | 39人 | |
本科:293人 专科:39人 共计:332人 | |||
理学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 57人 |
数学与应用数学 | 本科 | 160人 | |
数学教育 | 专科 | 45人 | |
本科:217人 专科:45人 共计:262人 | |||
物理学院 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 136人 |
物理学 | 本科 | 42人 | |
电子信息工程 | 本科 | 93人 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 140人 | |
通信工程 | 本科 | 87人 | |
电子信息工程技术 | 专科 | 1人 | |
本科:498人 专科:1人 共计:499人 | |||
法学院 | 法学 | 本科 | 171人 |
社会工作 | 本科 | 31人 | |
本科:202人 共计:202人 | |||
文学与传媒学院 | 广告学 | 本科 | 46人 |
广播电视学 | 本科 | 46人 | |
数字媒体技术 | 本科 | 88人 | |
汉语言文学 | 本科 | 148人 | |
秘书学 | 本科 | 43人 | |
语文教育 | 专科 | 44人 | |
本科:371人 专科:44人 共计:415人 | |||
外国语学院 | 俄语 | 本科 | 29人 |
商务英语 | 本科 | 101人 | |
日语 | 本科 | 28人 | |
英语 | 本科 | 138人 | |
英语教育 | 专科 | 30人 | |
本科:296人 专科:30人 共计:326人 | |||
历史文化学院 | 历史学 | 本科 | 69人 |
文化产业管理 | 本科 | 124人 | |
本科:193人 共计:193人 | |||
化工学院 | 制药工程 | 本科 | 84人 |
化学 | 本科 | 52人 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 77人 | |
材料科学与工程 | 本科 | 41人 | |
生物工程 | 本科 | 40人 | |
药物制剂 | 本科 | 46人 | |
食品科学与工程 | 本科 | 33人 | |
本科:373人 共计:373人 | |||
音乐学院 | 舞蹈学 | 本科 | 94人 |
音乐学 | 本科 | 97人 | |
音乐教育 | 专科 | 28人 | |
本科:191人 专科:28人 共计:219人 | |||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 80人 |
本科:80人 共计:80人 | |||
教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 79人 |
小学教育 | 本科 | 96人 | |
应用心理学 | 本科 | 79人 | |
特殊教育 | 本科 | 40人 | |
学前教育 | 专科 | 134人 | |
小学教育 | 专科 | 1人 | |
本科:294人 专科:135人 共计:429人 | |||
测试 | 广告学 | 本科 | 2人 |
食品科学与工程 | 本科 | 2人 | |
本科:4人 共计:4人 |
河北传媒学院警安校区2021届毕业生信息表 2021年6月9日 |
|||
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
艺术体育学院 | 表演 | 本科 | 57 |
表演(体育表演) | 本科 | 7 | |
社会体育 | 专科 | 20 | |
休闲体育 | 本科 | 83 | |
音乐学院 | 艺术与科技 | 本科 | 59 |
音乐表演 | 本科 | 147 | |
音乐表演 | 专科 | 23 | |
表演艺术学院 | 表演 | 本科 | 149 |
表演(学前表演) | 本科 | 46 | |
戏剧影视表演 | 专科 | 54 | |
戏剧影视导演 | 本科 | 20 | |
舞蹈艺术学院 | 舞蹈编导 | 本科 | 26 |
舞蹈表演 | 本科 | 101 | |
舞蹈表演 | 专科 | 31 | |
足球学院 | 休闲体育 | 本科 | 16 |
河北传媒学院兴安校区2021届毕业生信息表 2021年6月9日 |
|||
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
研究生院 | 艺术(广播电视领域) | 研究生 | 44 |
新闻与传播 | 研究生 | 24 | |
翻译(英语笔译) | 研究生 | 13 | |
影视艺术学院 | 广播电视编导 | 本科 | 638 |
广播影视节目制作 | 专科 | 57 | |
录音艺术 | 本科 | 113 | |
摄影 | 本科 | 131 | |
摄影摄像技术 | 专科 | 24 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 133 | |
影视编导 | 专科 | 143 | |
影视摄影与制作 | 本科 | 105 | |
新闻传播学院 | 编辑出版学 | 本科 | 21 |
播音与主持 | 专科 | 119 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 688 | |
传播学 | 本科 | 7 | |
广播电视学 | 本科 | 76 | |
网络与新媒体 | 本科 | 40 | |
新闻采编与制作 | 专科 | 24 | |
美术与设计学院 | 雕塑 | 本科 | 19 |
服装与服饰设计 | 本科 | 30 | |
广告设计与制作 | 专科 | 29 | |
广告学 | 本科 | 44 | |
环境设计 | 本科 | 111 | |
美术学 | 本科 | 32 | |
人物形象设计 | 专科 | 21 | |
视觉传达设计 | 本科 | 112 | |
书法学 | 本科 | 8 | |
戏剧影视美术设计 | 本科 | 45 | |
艺术设计 | 专科 | 42 | |
国际传播学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 21 |
汉语言文学 | 本科 | 78 | |
葡萄牙语 | 本科 | 9 | |
西班牙语 | 本科 | 22 | |
英语 | 本科 | 35 | |
数字艺术与动画学院 | 动画 | 本科 | 129 |
数字媒体艺术 | 本科 | 124 | |
影视动画 | 专科 | 20 | |
信息技术与文化管理学院 | 电子商务 | 本科 | 43 |
计算机科学与技术 | 本科 | 64 | |
网络工程 | 本科 | 53 | |
文化产业管理 | 本科 | 39 | |
物联网工程 | 本科 | 18 | |