2021年6月10日
学院 | 学位 | 专业 | 联系方式 |
---|---|---|---|
公共管理系(60人) | 本科(60人) | 政治学与行政学(60人) | |
教育系(236人) | 专科(44人) | 学前教育(44人) | |
本科(192人) | 学前教育(136人) | ||
应用心理学(56人) | |||
经济学与管理学系(368人) | 本科(368人) | 人力资源管理(112人) | |
国际经济与贸易(142人) | |||
信息管理与信息系统(57人) | |||
物流工程(57人) | |||
马克思主义学院(97人) | 本科(97人) | 思想政治教育(97人) | |
美术与艺术设计系(352人) | 专科(2人) | 艺术设计(2人) | |
本科(350人) | 美术学(50人) | ||
动画(61人) | |||
环境设计(113人) | |||
视觉传达设计(89人) | |||
绘画(37人) | |||
生命科学系(379人) | 本科(379人) | 园林(105人) | |
生物技术(55人) | |||
生物科学(96人) | |||
环境生态工程(72人) | |||
食品质量与安全(51人) | |||
数学与计算机科学系(324人) | 本科(324人) | 数学与应用数学(91人) | |
计算机科学与技术(131人) | |||
物联网工程(59人) | |||
应用统计学(43人) | |||
体育系(193人) | 本科(193人) | 体育教育(98人) | |
社会体育指导与管理(95人) | |||
外国语言文学系(336人) | 本科(287人) | 英语(165人) | |
汉语国际教育(55人) | |||
翻译(34人) | |||
日语(33人) | |||
专科(49人) | 应用英语(49人) | ||
物理与电子信息系(460人) | 本科(418人) | 电子信息工程(219人) | |
机械电子工程(128人) | |||
数字媒体技术(71人) | |||
专科(42人) | 建筑工程技术(42人) | ||
音乐系(220人) | 本科(220人) | 音乐学(136人) | |
舞蹈学(57人) | |||
音乐表演(27人) | |||
应用化学系(238人) | 本科(238人) | 化学(67人) | |
应用化学(60人) | |||
高分子材料与工程(61人) | |||
化学工程与工艺(50人) | |||
中国语言文学系(524人) | 本科(524人) | 广播电视学(103人) | |
汉语言文学(200人) | |||
广告学(74人) | |||
播音与主持艺术(84人) | |||
广播电视编导(63人) |