浙江旅游职业学院2020届毕业生生源信息表(浙江省内) | |||||||||||||
系别 | 专业 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 嘉兴 | 湖州 | 绍兴 | 金华 | 衢州 | 舟山 | 台州 | 丽水 | 省内合计 |
酒店管理系 | 酒店管理 | 110 | 44 | 7 | 68 | 10 | 8 | 10 | 7 | 70 | 13 | 91 | 438 |
酒店管理(迪拜实验班) | 31 | 13 | 19 | 11 | 4 | 6 | 13 | 6 | 2 | 10 | 6 | 121 | |
酒店管理(智能化方向) | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 35 | |
国际邮轮乘务(歌诗达邮轮班) | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 0 | 8 | 1 | 55 | |
旅行社管理系 | 导游 | 80 | 105 | 5 | 4 | 4 | 40 | 15 | 17 | 2 | 8 | 11 | 291 |
电子商务 | 45 | 4 | 25 | 11 | 6 | 9 | 13 | 13 | 0 | 19 | 16 | 161 | |
旅行社经营管理 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 42 | |
旅游规划系 | 会展策划与管理 | 29 | 18 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | 117 |
景区开发与管理 | 53 | 27 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 7 | 118 | |
休闲服务与管理 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 43 | |
旅游管理(规划设计方向) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 28 | |
高尔夫球运动与管理 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 29 | |
外语系 | 旅游日语 | 16 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | 69 |
旅游英语 | 35 | 5 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 81 | |
商务英语 | 8 | 4 | 20 | 3 | 5 | 9 | 9 | 6 | 0 | 9 | 1 | 74 | |
应用俄语 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | |
应用韩语 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | |
应用西班牙语 | 10 | 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 40 | |
艺术系 | 表演艺术 | 3 | 2 | 43 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 63 |
空中乘务 | 106 | 48 | 57 | 19 | 12 | 27 | 18 | 23 | 1 | 19 | 9 | 339 | |
工艺美术品设计 | 10 | 0 | 19 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 29 | 90 | |
烹饪系 | 烹调工艺与营养 | 54 | 29 | 32 | 7 | 0 | 4 | 5 | 4 | 19 | 21 | 3 | 178 |
西餐工艺 | 36 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40 | 1 | 108 | |
餐饮管理(职业经理方向) | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 37 | |
工商管理系 | 会计 | 73 | 39 | 32 | 47 | 16 | 33 | 18 | 10 | 8 | 40 | 8 | 324 |
人力资源管理 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 37 | |
市场营销 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 56 | |
千岛湖校区 | 旅游管理(中澳合作) | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 33 |
酒店管理(中澳合作) | 18 | 4 | 20 | 5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 11 | 4 | 80 | |
酒店管理(国际英才) | 74 | 29 | 58 | 8 | 5 | 11 | 13 | 13 | 1 | 12 | 3 | 227 | |
西餐工艺(中澳合作) | 10 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 39 | |
老年服务与管理 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 34 | |
合计 | 880 | 428 | 460 | 261 | 117 | 246 | 219 | 178 | 124 | 297 | 234 | 3444 |
浙江旅游职业学院2020届毕业生生源信息表(浙江省外)系别专业河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南陕西甘肃新疆外省合计酒店管理系酒店管理491776120147684142114421065310174酒店管理(迪拜实验班)00000001201000000000000004酒店管理(智能化方向)00000000001000100000000002国际邮轮乘务(歌诗达邮轮班)000300006900000001000000019旅行社管理系导游611711418033376049134371881700171电子商务0100000127011200000030001037旅行社经营管理00000000001000000001000002旅游规划系会展策划与管理0000000115011301010253000033景区开发与管理000100019070511100041010032休闲服务与管理00000000001010000000100003旅游管理(规划设计方向)0040080026010000000000000039高尔夫球运动与管理00000000100020000001010005外语系旅游日语000200016320000100100000016旅游英语0005000017020226000010010036商务英语0002200042720000044003100067应用俄语00000100000100000100000003应用韩语00000000000000000000000000应用西班牙语00000000002000001000000003艺术系表演艺术00000000000000000000000000空中乘务000000103040010100000000010工艺美术品设计00000000200000000001000003烹饪系烹调工艺与营养1000010113120425100182100245西餐工艺12007514061832015001731613002115餐饮管理(职业经理方向)00000000001000000000000001工商管理系会计000000014071101000121100020人力资源管理0403040016620000000000010036市场营销0600000013330000000000000025千岛湖校区旅游管理(中澳合作)00000000000010000000000001酒店管理(中澳合作)00000000001000010000100003酒店管理(国际英才)00000104121304110001510023057西餐工艺(中澳合作)00000000100001000000000002老年服务与管理00000000100020000001000004合计12512831275912131446618332619941161666281313254968