基础医学院
药学院:
中药学、药学、临床医学、制药工程、中药资源与开发、药物制剂、食品科学与工程、食品质量安全、食品营养卫生
骨伤学院
针灸推拿学院:
针灸推拿学
壮医药学院:
壮医学
瑶医药学院:
瑶医学
护理学院:
护理
公共与卫生管理学院:
信息管理与信息系统、应用心理学、市场营销、公共事业管理、预防医学
基础医学院
药学院:
中药学、药学、临床医学、制药工程、中药资源与开发、药物制剂、食品科学与工程、食品质量安全、食品营养卫生
骨伤学院
针灸推拿学院:
针灸推拿学
壮医药学院:
壮医学
瑶医药学院:
瑶医学
护理学院:
护理
公共与卫生管理学院:
信息管理与信息系统、应用心理学、市场营销、公共事业管理、预防医学
中医学、针灸推拿学、护理学、中药学、药学、药物制剂、康复治疗学、医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、食品质量与安全、市场营销
商学部:
资产评估、市场营销、电子商务、应用心理学、审计学、工商管理、经济统计学、金融学、国际经济与贸易、人力资源管理、法学、会计学、财务管理、旅游管理
人文学部:
新闻学、广播电视学、广告学、美术学、音乐表演、汉语言文学、英语、商务英语
理工学部:
电气工程及其自动化、自动化、土木工程、计算机科学与技术、人工智能、数字媒体技术、电子信息工程、通信工程、风景园林、环境设计、产品设计
音乐学院:
音乐表演(演唱方向)、音乐表演(流行音乐方向)、作曲与作曲技术理论、音乐表演(键盘演奏方向)、音乐学(音乐文化传播、民族音乐学、音乐史论方向)、录音艺术、音乐表演(民乐方向)
舞蹈系:
舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演(舞蹈表演与教育方向、国标舞表演方向、现代舞表演方向)
影视与传媒学院:
广告学、传播学、新闻学、戏剧戏曲学、戏剧影视表演、戏剧戏曲影视编剧、广播电视艺术、播音主持艺术、戏剧影视美术设计、影视摄影、电影学
侦查系:
侦查、禁毒、刑事技术
刑事科学技术学院:
刑事科学技术
治安系:
治安学
法学院:
法学、知识产权、社会工作(本科)、法律事务、司法助理、法律文秘(专科)
信息技术学院:
设置计算机应用技术(专科)、网络安全与执法(本科)
机电与质量技术工程学院:
食品质量与安全、机械设计制造及其自动化、质量管理工程、电气工程及其自动化、机械制造与自动化、电气自动化技术、食品营养与检测
土木与建筑工程学院:
工程造价、土木工程、建筑学、建筑工程技术
交通学院:
交通运输、物流工程和汽车服务工程(本科)、城市轨道交通运营管理、汽车运用与维修技术和物流管理(专科)
信息工程学院:
计算机科学与技术、数据科学与大数据、智能科学与技术、通信工程、物联网工程、计算机应用技术、电子商务
管理学院:
经济与金融、工商管理、市场营销
艺术设计学院:
工艺美术、环境设计、视觉传达设计、建筑室内设计、广告设计与制作
会计与审计学院:
财务管理、工程审计、会计学
广西民族大学2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
---|---|---|---|
东南亚语言文化学院 | 印度尼西亚语 | 本科 | 24人 |
柬埔寨语 | 本科 | 20人 | |
泰语 | 本科 | 46人 | |
缅甸语 | 本科 | 23人 | |
老挝语 | 本科 | 19人 | |
越南语 | 本科 | 50人 | |
亚非语言文学 | 硕士 | 7人 | |
泰语口译 | 硕士 | 4人 | |
泰语笔译 | 硕士 | 4人 | |
外国语言文学 | 博士 | 2人 | |
教育科学学院 | 应用心理学 | 本科 | 56人 |
心理健康教育 | 硕士 | 28人 | |
教育管理 | 硕士 | 29人 | |
民族教育学 | 硕士 | 8人 | |
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 36人 |
汉语国际教育 | 本科 | 50人 | |
汉语言文学 | 本科 | 230人 | |
秘书学 | 本科 | 53人 | |
中国古代文学 | 硕士 | 8人 | |
中国古典文献学 | 硕士 | 3人 | |
中国少数民族语言文学 | 硕士 | 9人 | |
中国民间文学 | 硕士 | 3人 | |
中国现当代文学 | 硕士 | 9人 | |
文艺学 | 硕士 | 4人 | |
比较文学与世界文学 | 硕士 | 5人 | |
汉语国际教育 | 硕士 | 32人 | |
汉语言文字学 | 硕士 | 3人 | |
美学 | 硕士 | 5人 | |
语言学及应用语言学 | 硕士 | 6人 | |
中国古代文学 | 博士 | 2人 | |
中国少数民族语言文学 | 博士 | 5人 | |
中国现当代文学 | 博士 | 4人 | |
文艺学 | 博士 | 3人 | |
民族学与社会学学院 | 历史学 | 本科 | 50人 |
民族学 | 本科 | 30人 | |
社会学 | 本科 | 45人 | |
社会工作 | 本科 | 39人 | |
中国史 | 硕士 | 5人 | |
中国少数民族史 | 硕士 | 3人 | |
中国少数民族经济 | 硕士 | 5人 | |
中国少数民族艺术 | 硕士 | 5人 | |
壮学与瑶学 | 硕士 | 2人 | |
学科教学(历史) | 硕士 | 18人 | |
民族学 | 硕士 | 7人 | |
社会学 | 硕士 | 5人 | |
科学技术史 | 硕士 | 7人 | |
马克思主义民族理论与政策 | 硕士 | 4人 | |
民族学 | 博士 | 19人 | |
法学院 | 法学 | 本科 | 203人 |
知识产权 | 本科 | 13人 | |
刑法学 | 硕士 | 11人 | |
民族学 | 硕士 | 1人 | |
民族法学 | 硕士 | 1人 | |
法律(法学) | 硕士 | 25人 | |
法律(非法学) | 硕士 | 18人 | |
诉讼法学 | 硕士 | 13人 | |
海洋与生物技术学院 | 海洋科学 | 本科 | 33人 |
生物技术 | 本科 | 72人 | |
生物化学与分子生物学 | 硕士 | 4人 | |
数学与物理学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 35人 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 44人 | |
数学与应用数学 | 本科 | 80人 | |
物理学 | 本科 | 35人 | |
金属材料工程 | 本科 | 43人 | |
金融数学 | 本科 | 90人 | |
基础数学 | 硕士 | 5人 | |
应用数学 | 硕士 | 5人 | |
计算数学 | 硕士 | 4人 | |
计算机数学 | 硕士 | 1人 | |
计算材料学 | 硕士 | 2人 | |
运筹学与控制论 | 硕士 | 3人 | |
管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 103人 |
会计学 | 本科 | 50人 | |
工商管理 | 本科 | 81人 | |
市场营销 | 本科 | 42人 | |
旅游管理 | 本科 | 69人 | |
档案学 | 本科 | 41人 | |
物流管理 | 本科 | 43人 | |
电子商务 | 本科 | 87人 | |
企业知识管理 | 硕士 | 1人 | |
公共管理 | 硕士 | 1人 | |
图书馆学 | 硕士 | 2人 | |
情报学 | 硕士 | 2人 | |
档案学 | 硕士 | 7人 | |
民族文化遗产保护与开发 | 硕士 | 1人 | |
电子政务 | 硕士 | 1人 | |
艺术学院 | 环境设计 | 本科 | 76人 |
美术学 | 本科 | 26人 | |
舞蹈学 | 本科 | 37人 | |
视觉传达设计 | 本科 | 69人 | |
音乐表演 | 本科 | 54人 | |
艺术史与现代艺术 | 硕士 | 2人 | |
电子信息学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 77人 |
电子信息工程 | 本科 | 45人 | |
自动化 | 本科 | 48人 | |
通信工程 | 本科 | 48人 | |
政治与公共管理学院 | 国际事务与国际关系 | 本科 | 41人 |
城市管理 | 本科 | 39人 | |
政治学与行政学 | 本科 | 110人 | |
行政管理 | 本科 | 95人 | |
公共管理 | 硕士 | 36人 | |
政治学理论 | 硕士 | 6人 | |
社会保障 | 硕士 | 3人 | |
行政管理 | 硕士 | 16人 | |
外国语学院 | 法语 | 本科 | 50人 |
翻译 | 本科 | 29人 | |
英语 | 本科 | 46人 | |
外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 7人 | |
学科教学(英语) | 硕士 | 26人 | |
法语语言文学 | 硕士 | 3人 | |
英语口译 | 硕士 | 7人 | |
英语笔译 | 硕士 | 19人 | |
英语语言文学 | 硕士 | 4人 | |
外国语言文学 | 博士 | 6人 | |
东盟学院 | 东盟研究 | 硕士 | 5人 |
中国与东南亚文明 | 硕士 | 1人 | |
国际关系 | 硕士 | 8人 | |
诉讼法学 | 硕士 | 3人 | |
人民武装学院 | 公共事业管理 | 本科 | 40人 |
传媒学院 | 传播学 | 本科 | 50人 |
广播电视编导 | 本科 | 75人 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 74人 | |
新闻学 | 本科 | 37人 | |
编辑出版学 | 本科 | 39人 | |
影视文艺理论与创作 | 硕士 | 7人 | |
语言学及应用语言学 | 硕士 | 4人 | |
体育与健康科学学院 | 体育教育 | 本科 | 174人 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 39人 | |
体育教育训练学 | 硕士 | 9人 | |
民族传统体育学 | 硕士 | 6人 | |
人工智能学院 | 物联网工程 | 本科 | 29人 |
网络工程 | 本科 | 55人 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 58人 | |
软件工程 | 本科 | 54人 | |
图像处理与智能系统 | 硕士 | 3人 | |
计算机应用技术 | 硕士 | 7人 | |
计算机系统结构 | 硕士 | 2人 | |
计算机软件与理论 | 硕士 | 1人 | |
化学化工学院 | 中药制药 | 本科 | 40人 |
制药工程 | 本科 | 43人 | |
化学 | 本科 | 46人 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 84人 | |
应用化学 | 本科 | 39人 | |
环境工程 | 本科 | 53人 | |
高分子材料与工程 | 本科 | 41人 | |
化学工艺 | 硕士 | 2人 | |
工业催化 | 硕士 | 1人 | |
工业分析 | 硕士 | 7人 | |
应用化学 | 硕士 | 9人 | |
生物化工 | 硕士 | 6人 | |
生物质化学与工程 | 硕士 | 6人 | |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 87人 |
税收学 | 本科 | 46人 | |
金融学 | 本科 | 51人 | |
商务信息管理 | 硕士 | 3人 | |
国际商务 | 硕士 | 27人 | |
马克思主义经济理论与应用 | 硕士 | 9人 | |
国际教育学院 | 国际商务 | 专科 | 105人 |
应用外语 | 专科 | 34人 | |
应用法语 | 专科 | 51人 | |
应用泰语 | 专科 | 88人 | |
应用越南语 | 专科 | 34人 | |
会计学 | 本科 | 68人 | |
马克思主义学院 | 中共党史 | 硕士 | 4人 |
中国近现代史基本问题研究 | 硕士 | 1人 | |
伦理学 | 硕士 | 2人 | |
国外马克思主义研究 | 硕士 | 2人 | |
学科教学(思政) | 硕士 | 31人 | |
思想政治教育 | 硕士 | 6人 | |
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 4人 | |
马克思主义发展史 | 硕士 | 1人 | |
马克思主义基本原理 | 硕士 | 4人 |
北部湾大学2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
---|---|---|---|
人文学院 | 新闻学 | 本科 | 49人 |
汉语国际教育 | 本科 | 40人 | |
汉语言文学 | 本科 | 90人 | |
音乐学 | 本科 | 56人 | |
音乐表演 | 本科 | 27人 | |
陶瓷与设计学院 | 产品设计 | 本科 | 55人 |
环境设计 | 本科 | 36人 | |
美术学 | 本科 | 35人 | |
视觉传达设计 | 本科 | 40人 | |
资源与环境学院 | 地理信息科学 | 本科 | 171人 |
地理科学 | 本科 | 82人 | |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 85人 |
城市管理 | 本科 | 45人 | |
市场营销 | 本科 | 136人 | |
旅游管理 | 本科 | 79人 | |
物流管理 | 本科 | 169人 | |
财务管理 | 本科 | 117人 | |
金融工程 | 本科 | 51人 | |
石油与化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 178人 |
油气储运工程 | 本科 | 63人 | |
能源化学工程 | 本科 | 93人 | |
电子与信息工程学院 | 物联网工程 | 本科 | 161人 |
电子信息工程 | 本科 | 183人 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 131人 | |
理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 93人 |
物理学 | 本科 | 46人 | |
海运学院 | 航海技术 | 本科 | 89人 |
轮机工程 | 本科 | 81人 | |
海洋学院 | 水产养殖学 | 本科 | 40人 |
海洋科学 | 本科 | 69人 | |
生物制药 | 本科 | 101人 | |
机械与船舶海洋工程学院 | 机械工程 | 本科 | 150人 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 75人 | |
自动化 | 本科 | 149人 | |
船舶与海洋工程 | 本科 | 87人 | |
车辆工程 | 本科 | 42人 | |
教育学院 | 小学教育 | 专科 | 104人 |
学前教育 | 本科 | 87人 | |
小学教育 | 本科 | 55人 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 115人 |
国际教育与外国语学院 | 英语 | 本科 | 81人 |
食品工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 93人 |
食品质量与安全 | 本科 | 70人 |
土木与工程学院:
工程管理、土木工程、测绘工程、勘查技术与工程、道路桥梁与渡河工程、地理信息科学、工程造价
商学院:
工商管理、市场营销、国际经济与贸易、电子商务、旅游管理、财务管理
建筑与设计学院:
视觉传达设计、广告学、建筑学、宝石及材料工艺学、产品设计、环境设计
文理学院:
英语
信息工程学院:
电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、通信工程、网络工程
省份 | 院系 | 专业 | 人数 |
---|---|---|---|
全国 | 酒店管理学院 | 酒店管理(本) | 354 |
全国 | 酒店管理学院 | 酒店管理 | 289 |
全国 | 酒店管理学院 | 国际邮轮乘务管理 | 86 |
全国 | 酒店管理学院 | 酒店管理(专升本) | 62 |
全国 | 商学院 | 电子商务(本) | 143 |
全国 | 商学院 | 工商企业管理 | 91 |
全国 | 商学院 | 会计 | 88 |
全国 | 商学院 | 市场营销 | 85 |
全国 | 商学院 | 国际商务(金融与证券) | 78 |
全国 | 商学院 | 物业管理 | 42 |
全国 | 商学院 | 国际商务(国际旅游商务管理) | 38 |
全国 | 商学院 | 电子商务(专升本) | 15 |
全国 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 273 |
全国 | 旅游管理学院 | 高速铁路客运乘务 | 174 |
全国 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理(本) | 168 |
全国 | 旅游管理学院 | 人文地理与城乡规划(本) | 101 |
全国 | 旅游管理学院 | 空中乘务 | 92 |
全国 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理(专升本) | 51 |
全国 | 旅游管理学院 | 人文地理与城乡规划(专升本) | 48 |
全国 | 旅游管理学院 | 旅游管理(养生) | 23 |
全国 | 休闲与健康学院 | 西餐工艺 | 101 |
全国 | 休闲与健康学院 | 烹调工艺与营养 | 72 |
全国 | 休闲与健康学院 | 休闲服务与管理(高尔夫服务与管理) | 23 |
全国 | 外国语学院 | 英语(本) | 188 |
全国 | 外国语学院 | 商务英语 | 79 |
全国 | 外国语学院 | 应用西班牙语 | 49 |
全国 | 外国语学院 | 商务日语 | 45 |
全国 | 外国语学院 | 应用泰语 | 38 |
全国 | 外国语学院 | 应用韩语 | 23 |
全国 | 外国语学院 | 英语(专升本) | 21 |
全国 | 艺术设计学院 | 环境设计(本) | 137 |
全国 | 艺术设计学院 | 工艺美术(本) | 79 |
全国 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 32 |
全国 | 艺术设计学院 | 影视动画 | 30 |
全国 | 艺术设计学院 | 环境设计(专升本) | 8 |
全国 | 艺术设计学院 | 工艺美术(专升本) | 7 |
全国 | 文化与传播学院 | 汉语国际教育(本) | 174 |
全国 | 文化与传播学院 | 导游 | 140 |
全国 | 文化与传播学院 | 音乐表演(本) | 85 |
全国 | 文化与传播学院 | 导游(出境领队) | 82 |
全国 | 文化与传播学院 | 文秘(涉外文秘) | 69 |
全国 | 文化与传播学院 | 文化市场经营管理(婚庆节庆) | 59 |
全国 | 文化与传播学院 | 汉语国际教育(专升本) | 51 |
全国 | 文化与传播学院 | 舞蹈表演 | 43 |
全国 | 文化与传播学院 | 声像工程技术 | 16 |
全国 | 文化与传播学院 | 音乐表演(专升本) | 2 |
全国 | 国际酒店管理学院 | 酒店管理(国际本) | 100 |