2020届本科生信息一览表 | ||||
院系名称 | 专业 | 毕业生数 | 合计 | 联系人 |
文学院 | 汉语国际教育 | 59 | 407 | 粱老师 15083905730 |
汉语言文学 | 316 | |||
秘书学 | 32 | |||
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 56 | 351 | 李老师 15083577900 |
广播电视编导 | ||||
广告学 | 52 | |||
教育技术学 | 50 | |||
新闻学 | 7 | |||
马克思主义学院 | 法学 | 119 | 271 | 13479483654 |
公共事业管理 | ||||
思想政治教育 | 119 | |||
历史文化与敬游学院 | 酒店管理 | 52 | 262 | 朱老师 18270725781 |
历史学 | 123 | |||
旅游管理 | 70 | |||
社会工作 | 37 | |||
外国语学院 | 日语 | 69 | 432 | 杨老师 18270721081 |
商务英语 | 76 | |||
英语 | 287 | |||
教育科学学院 | 教育学 | 334 | 徐老师 13970145532 | |
小学教育 | 155 | |||
学前教育 | 77 | |||
应用心理学 | 48 | |||
数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 103 | 471 | 黄老师 18370464962 |
软件工程 | 122 | |||
数学与应用数学 | 169 | |||
网络工程 | 41 | |||
信息与计算科学 | 6 | |||
物理与电子信息学院 | 电气工程及其自动化 | 56 | 389 | 李老师 13970741237 |
电子科学与技术 | 19 | |||
电子信息工程 | 9 | |||
数字媒体技术 | 4 | |||
通信工程 | 51 | |||
物理学 | 120 | |||
化学化工学院 | 材料化学 | 4 | 23 | 叶老师 15907974131 |
化学(一本批次) | 12 | |||
化学 | 75 | |||
化学工程与工艺 | 13 | |||
应用化学 | 9 | |||
生命科学学院 | 生物科学(一本批次) | i3 | 157 | 曾老师 18879721858 |
生物科学 | 76 | |||
园艺 | 38 | |||
地理与环境工程学院 | 地理科学 | 71 | 228 | 刘老师 15970090757 |
地理信息科学 | 15 | |||
环境科学 | 1 | |||
人文地理与城乡规划 | 39 | |||
土地资源管理 | 42 | |||
商学院 | 财务管理 | 76 | 515 | 伍老师: 18827970586 |
电子商务 | 56 | |||
国际经济与贸易 | ||||
会计学(一本批次) | 50 | |||
会计学 | 9 | |||
人力资源管理 | 4 | |||
市场营销 | 57 | |||
物流管理 | 56 | |||
音乐学院 |
舞蹈表演 | 5 | 275 | 李老师 15679790607 |
舞蹈学 | 7 | |||
音乐学 | ||||
美术学院 | 动画 | 59 | 336 | 朱老师 13617985376 |
服装与服饰设计(服装表演) | 31 | |||
环境设计 | 61 | |||
美术学 | 24 | |||
视觉传达设计 | 61 | |||
体育学院 | 表演 | 19 | 300 | 吴老师 15970780783 |
社会体育指导与管理 | 4 | |||
体育教育 | 158 | |||
运动训练 | 49 |
2020届研究生信息一览表
所在学院 | 专业 | 毕业生 | 合计 | 联系人 |
文学院 | 学科教学(语文) | 48 | 62 | 王老师18720825266 |
戏曲 | ||||
中国语言文学 | 13 | |||
新闻与传播学院 | 教育技术学 | 25 | 董老师18079758920 | |
现代教育技术 | 4 | |||
广播电视 | 16 | |||
媒介文化传播 | 3 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义法学 | 5 | 29 | 吴老师15083571746 |
马克思主义理论 | 7 | |||
学科教学(思政) | 14 | |||
中国共产党革命精神 与红色文化资源研究 | ||||
历史文化与旅游学院 | 社会学 | 12 | 29 | 袁老师15216142378 |
世界史 | 2 | |||
学科教学(历史) | 10 | |||
专门史 | 5 | |||
外国语学院 | 学科教学(英语) | 35 | 41 | 李老师13607076919 |
英语语言文学 | ||||
教育科学学院 | 发展与教育心理学 | 4 | 38 | 罗老师13879768028 |
教育管理 | 6 | |||
教育学 | 5 | |||
小学教育 | 16 | |||
心理健康教育 | 7 | |||
数学与计算机科学学院 | 数学 | 赵老师15083910454 | ||
农业工程 | 2 | |||
学科教学(数学) | 23 | |||
物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 14 | 阮老师15979828938 | |
农业工程 | 4 | |||
电子科学与技术 | 2 | |||
化学化工学院 | 化学 | 25 | 40 | 张老师19979700020 |
学科教学(化学) | 13 | |||
应用化学 | 2 | |||
生命科学学院 | 化学生物学 | 10 | 28 | 苏老师18379828009 |
农业工程 | 9 | |||
学科教学(生物) | ||||
地理与环境工程学院 | 学科教学(地理) | 5 | 8 | 熊老师13970122282 |
社会文化地理与规划 | 3 | |||
商学院 | 金融 | 4 | 张老师18270746058 | |
会计 | 36 | |||
音乐学院 | 学科教学(音乐) | 3 | 30 | 吕老师13576797982 |
舞蹈 | 7 | |||
戏曲 | 2 | |||
区域音乐与舞蹈文化 | 2 | |||
音乐 | 16 | |||
美术学院 | 美术 | 8 | 21 | 肖老师13033290058 |
美术学 | 3 | |||
艺术设计 | 10 | |||
体育学院 | 体育学 | 11 | 16 | 陈老师13979706861 |
舞蹈 | 4 | |||
学科教学(体育) |