语文教育、数学教育、英语教育、美术教育、音乐教育、科学教育、学前教育、体育教育、特殊教育、商务英语、艺术设计、计算机应用技术
标签: 赣州
赣南师范大学(本科)
2020届本科生信息一览表 | ||||
院系名称 | 专业 | 毕业生数 | 合计 | 联系人 |
文学院 | 汉语国际教育 | 59 | 407 | 粱老师 15083905730 |
汉语言文学 | 316 | |||
秘书学 | 32 | |||
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 56 | 351 | 李老师 15083577900 |
广播电视编导 | ||||
广告学 | 52 | |||
教育技术学 | 50 | |||
新闻学 | 7 | |||
马克思主义学院 | 法学 | 119 | 271 | 13479483654 |
公共事业管理 | ||||
思想政治教育 | 119 | |||
历史文化与敬游学院 | 酒店管理 | 52 | 262 | 朱老师 18270725781 |
历史学 | 123 | |||
旅游管理 | 70 | |||
社会工作 | 37 | |||
外国语学院 | 日语 | 69 | 432 | 杨老师 18270721081 |
商务英语 | 76 | |||
英语 | 287 | |||
教育科学学院 | 教育学 | 334 | 徐老师 13970145532 | |
小学教育 | 155 | |||
学前教育 | 77 | |||
应用心理学 | 48 | |||
数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 103 | 471 | 黄老师 18370464962 |
软件工程 | 122 | |||
数学与应用数学 | 169 | |||
网络工程 | 41 | |||
信息与计算科学 | 6 | |||
物理与电子信息学院 | 电气工程及其自动化 | 56 | 389 | 李老师 13970741237 |
电子科学与技术 | 19 | |||
电子信息工程 | 9 | |||
数字媒体技术 | 4 | |||
通信工程 | 51 | |||
物理学 | 120 | |||
化学化工学院 | 材料化学 | 4 | 23 | 叶老师 15907974131 |
化学(一本批次) | 12 | |||
化学 | 75 | |||
化学工程与工艺 | 13 | |||
应用化学 | 9 | |||
生命科学学院 | 生物科学(一本批次) | i3 | 157 | 曾老师 18879721858 |
生物科学 | 76 | |||
园艺 | 38 | |||
地理与环境工程学院 | 地理科学 | 71 | 228 | 刘老师 15970090757 |
地理信息科学 | 15 | |||
环境科学 | 1 | |||
人文地理与城乡规划 | 39 | |||
土地资源管理 | 42 | |||
商学院 | 财务管理 | 76 | 515 | 伍老师: 18827970586 |
电子商务 | 56 | |||
国际经济与贸易 | ||||
会计学(一本批次) | 50 | |||
会计学 | 9 | |||
人力资源管理 | 4 | |||
市场营销 | 57 | |||
物流管理 | 56 | |||
音乐学院 |
舞蹈表演 | 5 | 275 | 李老师 15679790607 |
舞蹈学 | 7 | |||
音乐学 | ||||
美术学院 | 动画 | 59 | 336 | 朱老师 13617985376 |
服装与服饰设计(服装表演) | 31 | |||
环境设计 | 61 | |||
美术学 | 24 | |||
视觉传达设计 | 61 | |||
体育学院 | 表演 | 19 | 300 | 吴老师 15970780783 |
社会体育指导与管理 | 4 | |||
体育教育 | 158 | |||
运动训练 | 49 |
2020届研究生信息一览表
所在学院 | 专业 | 毕业生 | 合计 | 联系人 |
文学院 | 学科教学(语文) | 48 | 62 | 王老师18720825266 |
戏曲 | ||||
中国语言文学 | 13 | |||
新闻与传播学院 | 教育技术学 | 25 | 董老师18079758920 | |
现代教育技术 | 4 | |||
广播电视 | 16 | |||
媒介文化传播 | 3 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义法学 | 5 | 29 | 吴老师15083571746 |
马克思主义理论 | 7 | |||
学科教学(思政) | 14 | |||
中国共产党革命精神 与红色文化资源研究 | ||||
历史文化与旅游学院 | 社会学 | 12 | 29 | 袁老师15216142378 |
世界史 | 2 | |||
学科教学(历史) | 10 | |||
专门史 | 5 | |||
外国语学院 | 学科教学(英语) | 35 | 41 | 李老师13607076919 |
英语语言文学 | ||||
教育科学学院 | 发展与教育心理学 | 4 | 38 | 罗老师13879768028 |
教育管理 | 6 | |||
教育学 | 5 | |||
小学教育 | 16 | |||
心理健康教育 | 7 | |||
数学与计算机科学学院 | 数学 | 赵老师15083910454 | ||
农业工程 | 2 | |||
学科教学(数学) | 23 | |||
物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 14 | 阮老师15979828938 | |
农业工程 | 4 | |||
电子科学与技术 | 2 | |||
化学化工学院 | 化学 | 25 | 40 | 张老师19979700020 |
学科教学(化学) | 13 | |||
应用化学 | 2 | |||
生命科学学院 | 化学生物学 | 10 | 28 | 苏老师18379828009 |
农业工程 | 9 | |||
学科教学(生物) | ||||
地理与环境工程学院 | 学科教学(地理) | 5 | 8 | 熊老师13970122282 |
社会文化地理与规划 | 3 | |||
商学院 | 金融 | 4 | 张老师18270746058 | |
会计 | 36 | |||
音乐学院 | 学科教学(音乐) | 3 | 30 | 吕老师13576797982 |
舞蹈 | 7 | |||
戏曲 | 2 | |||
区域音乐与舞蹈文化 | 2 | |||
音乐 | 16 | |||
美术学院 | 美术 | 8 | 21 | 肖老师13033290058 |
美术学 | 3 | |||
艺术设计 | 10 | |||
体育学院 | 体育学 | 11 | 16 | 陈老师13979706861 |
舞蹈 | 4 | |||
学科教学(体育) |
赣南师范大学科技学院(本科)
教学系 | 专业名称 | 人数 | 合计 | 负责人 |
文法系 | 法学 | 47 | 314 | 于老师 13970783417 |
汉语言文学(师范) | 214 | |||
历史学(师范) | 53 | |||
外语系 | 英语(师范) | 123 | 147 | 刘老师 18807976696 |
日语 | 24 | |||
数学与信息科学系 | 计算机科学与技术(师范) | 23 | 132 | 吴老师 13766304526 |
电子信息工程 | 18 | |||
数学与应用数学(师范) | 91 | |||
经济管理系 | 国际经济与贸易 | 26 | 88 | 罗老师 13907976741 |
财务管理 | 62 | |||
音乐系 | 音乐学(师范) | 66 | 94 | 张老师 18870701314 |
舞蹈学(师范) | 28 | |||
美术系 | 美术学(师范) | 49 | 134 | 曾老师 13970742456 |
环境设计 | 41 | |||
视觉传达设计 | 44 | |||
体育系 | 体育教育(师范) | 72 | 72 | 程老师 13755817916 |
总计:981人 |
江西理工大学(校本部-赣州校区)(本科)
博硕士研究生毕业生960人 | |||||
学院 | 专业 | 培养层次 | 人数 | 联系人 | 联系电话 |
资源与环境工程学院 | 安全工程 | 硕士 | 11 | 郭燕华 | 0797-8312757 |
安全科学与工程 | 硕士 | 1 | |||
采矿工程 | 硕士 | 24 | |||
环境工程 | 硕士 | 20 | |||
环境科学 | 硕士 | 1 | |||
矿物加工工程 | 硕士 | 15 | |||
矿业工程 | 硕士 | 12 | |||
矿业工程 | 博士 | 16 | |||
学院小计 | 100 | ||||
建筑与测绘工程学院 | 测绘工程 | 硕士 | 24 | 高远红 | 0797-8312086 |
测绘科学与技术 | 硕士 | 5 | |||
地图学与地理信息系统 | 硕士 | 16 | |||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士 | 1 | |||
建筑与土木工程 | 硕士 | 51 | |||
结构工程 | 硕士 | 2 | |||
市政工程 | 硕士 | 1 | |||
岩土工程 | 硕士 | 2 | |||
学院小计 | 102 | ||||
材料冶金化学学部 | 材料工程 | 硕士 | 51 | 李晓闲 | 0797-8312191 |
材料科学与工程 | 硕士 | 37 | |||
钢铁冶金 | 硕士 | 1 | |||
化学工程 | 硕士 | 15 | |||
化学工程与技术 | 硕士 | 6 | |||
环境工程 | 硕士 | 6 | |||
矿业工程 | 博士 | 15 | |||
冶金工程 | 硕士 | 33 | |||
有色金属冶金 | 硕士 | 7 | |||
学部小计 | 171 | ||||
机电工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 硕士 | 5 | 孙聃 | 0797-8312152 |
工业工程 | 硕士 | 6 | |||
机械电子工程 | 硕士 | 7 | |||
机械工程 | 硕士 | 47 | |||
机械制造及其自动化 | 硕士 | 4 | |||
精密仪器及机械 | 硕士 | 1 | |||
学院小计 | 70 | ||||
电气工程与自动化学院 | 电气工程 | 硕士 | 14 | 陆荣双 | 0797-8312059 |
控制工程 | 硕士 | 43 | |||
控制科学与工程 | 硕士 | 7 | |||
学院小计 | 64 | ||||
信息工程学院 | 电子与通信工程 | 硕士 | 23 | 董丽凤 | 0797-8312249 |
计算机技术 | 硕士 | 25 | |||
计算机软件与理论 | 硕士 | 8 | |||
计算机应用技术 | 硕士 | 3 | |||
通信与信息系统 | 硕士 | 4 | |||
学院小计 | 63 | ||||
经济管理学院 | 工程管理 | 硕士 | 32 | 李彦鸿 | 0797-8312892 |
工商管理 | 硕士 | 98 | |||
管理科学与工程 | 硕士 | 6 | |||
会计 | 硕士 | 73 | |||
会计学 | 硕士 | 8 | |||
建筑与土木工程 | 硕士 | 20 | |||
金融学 | 硕士 | 3 | |||
企业管理 | 硕士 | 3 | |||
学院小计 | 243 | ||||
文法学院 | 法行政学 | 硕士 | 8 | 王轶珍 邹玲 |
0797-8312073 |
法律 | 硕士 | 25 | |||
环境与资源保护法学 | 硕士 | 5 | |||
民商法学 | 硕士 | 10 | |||
宪法学与行政法学 | 硕士 | 2 | |||
刑法学 | 硕士 | 9 | |||
学院小计 | 59 | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 硕士 | 7 | 陈珍玉 | 0797-8312154 |
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 8 | |||
思想政治教育 | 硕士 | 12 | |||
中国近现代史基本问题研究 | 硕士 | 4 | |||
学院小计 | 31 | ||||
外语外贸学院 | 翻译 | 硕士 | 32 | 高甜 | 0797-8312179 |
国际贸易学 | 硕士 | 2 | |||
矿业工程 | 硕士 | 2 | |||
矿业贸易与投资 | 硕士 | 3 | |||
学院小计 | 39 | ||||
理学院 | 电子与通信工程 | 硕士 | 8 | 朱侠 | 0797-8312040 |
概率论与数理统计 | 硕士 | 4 | |||
计算机科学与技术 | 硕士 | 5 | |||
应用数学 | 硕士 | 1 | |||
学院小计 | 18 |
江西环境工程职业学院(专科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
---|---|---|---|
出国留学 | 园林技术 | 专科 | 1人 |
服装与服饰设计 | 专科 | 1人 | |
林业技术 | 专科 | 3人 | |
环境评价与咨询服务 | 专科 | 1人 | |
酒店管理 | 专科 | 1人 | |
风景园林设计 | 专科 | 1人 | |
商学院 | 会计 | 专科 | 162人 |
工程造价 | 专科 | 151人 | |
市场营销 | 专科 | 63人 | |
物流管理 | 专科 | 33人 | |
电子商务 | 专科 | 153人 | |
园林与建筑学院 | 园林技术 | 专科 | 266人 |
园艺技术 | 专科 | 23人 | |
市政工程技术 | 专科 | 10人 | |
建筑工程技术 | 专科 | 65人 | |
风景园林设计 | 专科 | 57人 | |
工业与设计学院 | 室内设计技术 | 专科 | 1人 |
家具艺术设计 | 专科 | 13人 | |
家具设计与制造 | 专科 | 64人 | |
广告设计与制作 | 专科 | 54人 | |
建筑室内设计 | 专科 | 306人 | |
服装与服饰设计 | 专科 | 52人 | |
旅游与外语学院 | 商务英语 | 专科 | 168人 |
旅游管理 | 专科 | 29人 | |
酒店管理 | 专科 | 97人 | |
高速铁路客运乘务 | 专科 | 126人 | |
林业学院 | 中草药栽培技术 | 专科 | 11人 |
工程测量技术 | 专科 | 55人 | |
林业技术 | 专科 | 174人 | |
资产评估与管理 | 专科 | 38人 | |
汽车机电学院 | 工业机器人技术 | 专科 | 16人 |
应用电子技术 | 专科 | 39人 | |
数控技术 | 专科 | 60人 | |
新能源汽车技术 | 专科 | 38人 | |
机械制造与自动化 | 专科 | 26人 | |
机电一体化技术 | 专科 | 93人 | |
模具设计与制造 | 专科 | 37人 | |
汽车营销与服务 | 专科 | 41人 | |
汽车运用与维修技术 | 专科 | 136人 | |
生态建设与环境保护学院 | 污染修复与生态工程技术 | 专科 | 25人 |
环境工程技术 | 专科 | 107人 | |
环境监测与控制技术 | 专科 | 52人 | |
环境评价与咨询服务 | 专科 | 11人 | |
通讯与信息学院 | 动漫制作技术 | 专科 | 60人 |
动漫设计与制作 | 专科 | 1人 | |
广告设计与制作 | 专科 | 1人 | |
物联网应用技术 | 专科 | 43人 | |
移动互联应用技术 | 专科 | 33人 | |
移动通信技术 | 专科 | 1人 | |
计算机网络技术 | 专科 | 124人 | |
通信技术 | 专科 | 197人 |
生源共计:3320人
江西理工大学应用科学学院(本科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
人文科学系 | 法学 | 本科 | 76人 | |
环境设计 | 本科 | 76人 | ||
社会体育指导与管理 | 本科 | 49人 | ||
英语 | 本科 | 66人 | ||
葡萄牙语 | 本科 | 38人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 66人 | ||
信息工程系 | 物联网工程 | 本科 | 3人 | |
电子信息工程 | 本科 | 85人 | ||
网络工程 | 本科 | 37人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 65人 | ||
通信工程 | 本科 | 87人 | ||
建设工程系 | 土木工程 | 本科 | 160人 | |
工程管理 | 本科 | 3人 | ||
工程造价 | 本科 | 188人 | ||
测绘工程 | 本科 | 37人 | ||
矿物加工工程 | 本科 | 27人 | ||
采矿工程 | 本科 | 32人 | ||
机电工程系 | 冶金工程 | 本科 | 50人 | |
工业工程 | 本科 | 32人 | ||
机械工程 | 本科 | 87人 | ||
机械电子工程 | 本科 | 85人 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 57人 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 154人 | ||
自动化 | 本科 | 35人 | ||
金属材料工程 | 本科 | 1人 | ||
经济管理系 | 会计学 | 本科 | 203人 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 114人 | ||
工商管理 | 本科 | 52人 | ||
电子商务 | 本科 | 61人 | ||
资产评估 | 本科 | 1人 | ||
金融学 | 本科 | 74人 |
生源共计:2101人