教师教育学院 | 357 | 小学教育 | 本科 | 师范类 | 141 | 第七学期 |
学前教育 | 本科 | 师范类 | 177 | 第五学期 | ||
应用心理学 | 本科 | 师范类 | 39 | 第六学期 | ||
物理与机电工程学院 | 394 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 非师范类 | 80 | 第五学期 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 非师范类 | 76 | 第五学期 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 非师范类 | 64 | 第五学期 | ||
能源与动力工程 | 本科 | 非师范类 | 73 | 第五学期 | ||
物理学 | 本科 | 师范类 | 36 | 第五学期 | ||
电气自动化技术 | 专科 | 非师范类 | 33 | 第六学期 | ||
机电一体化技术 | 专科 | 非师范类 | 32 | 第六学期 | ||
土木工程学院 | 253 | 土木工程 | 本科 | 非师范类 | 105 | 第六学期 |
工程管理 | 本科 | 非师范类 | 73 | 第六学期 | ||
农业水利工程 | 本科 | 非师范类 | 75 | 第六学期 | ||
医学院 | 1553 | 护理学 | 本科 | 非师范类 | 392 | 第六学期-第八学期 |
医学影像技术 | 本科 | 非师范类 | 58 | 第六学期-第八学期 | ||
医学影像技术(复旦大学联合培养) | 本科 | 非师范类 | 25 | 第六学期-第八学期 | ||
药学 | 本科 | 非师范类 | 43 | 第八学期 | ||
护理 | 专科 | 非师范类 | 445 | 第六学期-第八学期 | ||
助产 | 专科 | 非师范类 | 95 | 第六学期-第八学期 | ||
中医学 | 专科 | 非师范类 | 66 | 第六学期-第八学期 | ||
药学 | 专科 | 非师范类 | 41 | 第七学期-第八学期 | ||
针灸推拿 | 专科 | 非师范类 | 82 | 第六学期-第八学期 | ||
医学影像技术 | 专科 | 非师范类 | 43 | 第六学期-第八学期 | ||
医学检验技术 | 专科 | 非师范类 | 38 | 第六学期-第八学期 | ||
口腔医学技术 | 专科 | 非师范类 | 22 | 第六学期-第八学期 | ||
康复治疗技术 | 专科 | 非师范类 | 45 | 第六学期-第八学期 | ||
临床医学 | 专科 | 非师范类 | 158 | 第六学期-第八学期 | ||
经济管理学院 | 223 | 经济学 | 本科 | 非师范类 | 74 | 第八学期 |
工商管理 | 本科 | 非师范类 | 117 | 第八学期 | ||
电子商务 | 本科 | 非师范类 | 32 | 第八学期 | ||
外国语学院 | 160 | 俄语 | 本科 | 非师范类 | 19 | 第五学期-第六学期 |
英语(教师教育) | 本科 | 师范类 | 113 | 第六学期 | ||
英语(翻译) | 本科 | 非师范类 | 28 | 第七学期 | ||
法学院 | 76 | 法学 | 本科 | 非师范类 | 76 | 第七学期 |
信息技术与传媒学院 | 183 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 非师范类 | 38 | 第七学期 |
计算机科学与技术 | 本科 | 师范类 | 43 | 第七学期 | ||
教育技术学 | 本科 | 师范类 | 31 | 第七学期 | ||
广播电视学 | 本科 | 非师范类 | 34 | 第七学期 | ||
数字媒体艺术 | 本科 | 非师范类 | 37 | 第七学期 | ||
美术学院 | 145 | 美术学 | 本科 | 师范类 | 50 | 第七学期 |
绘画 | 本科 | 非师范类 | 47 | 第七学期 | ||
艺术设计 | 本科 | 非师范类 | 48 | 第七学期 | ||
数学与统计学院 | 158 | 数学与应用数学 | 本科 | 师范类 | 131 | 第六学期 |
金融数学 | 本科 | 非师范类 | 27 | 第六学期 | ||
马克思主义学院 | 77 | 思想政治教育 | 本科 | 师范类 | 77 | 第六学期 |
体育学院 | 109 | 体育教育 | 本科 | 师范类 | 109 | 第七学期 |
化学化工学院 | 164 | 化学 | 本科 | 非师范类 | 74 | 第八学期 |
应用化学 | 本科 | 非师范类 | 36 | 第八学期 | ||
化学工程与工艺 | 本科 | 非师范类 | 54 | 第八学期 | ||
音乐学院 | 145 | 音乐学 | 本科 | 师范类 | 78 | 第六学期 |
音乐表演 | 本科 | 非师范类 | 67 | 第七学期 | ||
历史文化与旅游学院 | 180 | 历史学 | 本科 | 师范类 | 41 | 第六学期 |
旅游管理 | 本科 | 非师范类 | 106 | 第六学期-第七学期 | ||
酒店管理 | 本科 | 非师范类 | 33 | 第六学期-第七学期 | ||
农业与生态工程学院 | 149 | 种子科学与工程 | 本科 | 非师范类 | 149 | 第六学期 |
农学 | 本科 | 非师范类 | 149 | 第六学期 | ||
园艺 | 本科 | 非师范类 | 149 | 第六学期 | ||
生命科学与工程学院 | 137 | 食品科学与工程 | 本科 | 非师范类 | 33 | 第七学期 |
生物科学 | 本科 | 师范类 | 40 | 第六学期 | ||
葡萄与葡萄酒工程 | 本科 | 非师范类 | 30 | 第六学期 | ||
生物工程 | 本科 | 非师范类 | 34 | 第六学期 | ||
文学院 | 201 | 汉语言文学 | 本科 | 师范类 | 120 | 第六学期 |
人文教育 | 本科 | 师范类 | 44 | 第六学期 | ||
汉语国际教育 | 本科 | 师范类 | 37 | 第六学期 | ||
临床医学院 | 144 | 临床医学 | 本科 | 非师范类 | 144 | 第六学期-第八学期 |
合计 | 4808 | 2020届毕业生共计4808人,65个专业,其中师范专业17个,非师专业48个(本科专业45个,专科专业3个),师范类毕业生1307人,非师范类毕业生3501人 |
标签: 甘肃
兰州城市学院(本科)
校本部 | 化学与化工学院 | 化学 |
化学工程与工艺(石油化工方向) | ||
传媒学院 | 播音与主持艺术 | |
广播电视编导 | ||
新闻学 | ||
新媒体 | ||
地理与环境工程学院 | 城乡规划(景观设计方向) | |
地理科学 | ||
环境科学 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | |
国际文化翻译学院 | 汉语国际教育 | |
英语(文化翻译方向) | ||
文史学院 | 汉语言文学 | |
汉语言文学(中英文高级文秘方向) | ||
历史学 | ||
教育学院 | 教育技术学 | |
小学教育 | ||
应用心理学 | ||
商学院 | 城市管理 | |
经济学 | ||
社会工作 | ||
信息管理与信息系统 | ||
数学学院 | 数学与应用数学 | |
数学与应用数学(金融数学方向) | ||
外国语学院 | 法语 | |
英语 | ||
旅游学院 | 旅游管理与服务教育(酒店管理方向) | |
旅游管理与服务教育(职教师资方向) | ||
音乐学(国际乘务方向) | ||
体育学院 | 体育教育 | |
音乐学院 | 音乐学(教师教育方向) | |
音乐学(音乐表演方向) | ||
培黎校区 | 培黎石油工程学院 | 石油工程 |
新能源科学与工程 | ||
油气储运工程 | ||
培黎机械工程学院 | 焊接技术与工程 | |
工业设计 | ||
机械设计制造及其自动化 | ||
交通运输 | ||
电子与信息工程学院 | 电子信息科学与技术(移动互联方向) | |
计算机科学与技术(云计算方向) | ||
物理学 | ||
美术与设计学院 | 服装与服饰设计 | |
工艺美术 | ||
环境设计 | ||
视觉传达设计 | ||
东校区 | 幼儿师范学院 | 学前教育 |
西北民族大学(本科)
经济学院(259) | 经济学 |
国际经济与贸易 | |
国际经济与贸易(合作) | |
金融学 | |
保险学 | |
法学院(225) | 法学 |
民族学与社会学学院(226) | 社会学 |
社会工作 | |
民族学 | |
教育科学与技术学院(212) | 数字媒体技术 |
数字媒体艺术 | |
教育技术学 | |
应用心理学 | |
体育学院(109) | 体育教育 |
社会体育指导与管理 | |
文学院(184) | 汉语国际教育 |
汉语言文学 | |
维吾尔语言文化学院(174) | 汉语言(维汉翻译) |
中国少数民族(维吾尔)语言文学 | |
中国少数民族语言文学(维语言) | |
藏语言文化学院(282) | 汉语言(藏汉翻译) |
中国少数民族(藏)语言文学 | |
中国少数民族语言文学(藏语言) | |
蒙古语言文化学院(128) | 汉语言(蒙汉翻译) |
中国少数民族(蒙古)语言文学 | |
中国少数民族语言文学(蒙语言) | |
外国语学院(271) | 英语(蒙英双语) |
英语 | |
俄语 | |
阿拉伯语 | |
新闻传播学院(347) | 新闻学 |
广告学 | |
广播电视编导 | |
广播电视学 | |
音乐学院(143) | 音乐学 |
音乐表演(器乐) | |
音乐表演(声乐) | |
作曲与作曲技术理论 | |
舞蹈学院(129) | 舞蹈表演 |
舞蹈编导 | |
舞蹈学 | |
美术学院(153) | 环境设计 |
绘画(油画) | |
绘画(中国画) | |
视觉传达设计 | |
视觉传达设计(唐卡) | |
历史文化学院(201) | 历史学 |
文物保护技术 | |
文物与博物馆学 | |
数学与计算机科学学院(434) | 物联网工程 |
数学与应用数学 | |
数学与应用数学(藏汉双语) | |
软件工程 | |
信息与计算科学 | |
计算机科学与技术 | |
电气工程学院(512) | 电气工程及其自动化 |
电子信息工程 | |
通信工程 | |
物理学(藏汉双语) | |
自动化 | |
土木工程学院(253) | 土木工程 |
无机非金属材料工程 | |
化工学院(469) | 化学工程与工艺 |
环境工程 | |
制药工程 | |
高分子材料与工程 | |
应用化学 | |
生命科学与工程学院(337) | 动物科学 |
生物技术 | |
动物医学 | |
生物工程 | |
食品科学与工程 | |
医学院(192) | 临床医学 |
护理学 | |
医学检验技术 | |
第一临床医学院(165) | 临床医学 |
护理学 | |
医学检验技术 | |
口腔医学院(78) | 口腔医学 |
管理学院(425) | 工商管理(藏汉双语) |
工商管理 | |
财务管理 | |
会计学 | |
旅游管理 | |
公共事业管理 |