研究生 | ||||||
序号 | 所属学院 | 专业名称 | 人数 | 联系人 | 联系电话 | 专业性质 |
1 | 文学院 | 中国语言文学 | 15 | 曹祝兵 | 13865894430 | 非师范类 |
2 | 生物与食品工程学院 | 生物学 | 17 | 唐 俊 | 13866285526 | 非师范类 |
3 | 商学院 | 工商管理 | 14 | 李秋博 | 17856168049 | 非师范类 |
4 | 会计 | 106 | 李秋博 | 17856168049 | 非师范类 | |
本科 | ||||||
序号 | 所属学院 | 专业名称 | 人数 | 联系人 | 联系电话 | 专业性质 |
1 | 文学院 | 汉语言文学 | 138 | 王 峰 | 15156665821 | 师范类 |
2 | 汉语言文学 | 133 | 戴倩雯 | 15655820525 | 非师范类 | |
3 | 新闻学 | 100 | 王 峰 | 15156665821 | 非师范类 | |
4 | 秘书学 | 33 | 王 峰 | 15156665821 | 非师范类 | |
5 | 外国语学院 | 英语(专升本) | 61 | 董璞玉 | 18755807103 | 师范类 |
6 | 英语(卓越) | 25 | 孙 华 | 0558-2592120 | 师范类 | |
7 | 英语 | 126 | 曲欣欣 | 18055826196 | 师范类 | |
8 | 日语 | 39 | 董璞玉 | 18755807103 | 非师范类 | |
9 | 翻译 | 114 | 曲欣欣 | 18055826196 | 非师范类 | |
10 | 政法学院 | 思想政治教育 | 41 | 钱守云 | 13085580855 | 师范类 |
11 | 公共事业管理 | 26 | 黄正杰 | 18905581388 | 非师范类 | |
12 | 行政管理 | 46 | 黄正杰 | 18905581388 | 非师范类 | |
13 | 法学 | 153 | 孔文静 | 13695513138 | 非师范类 | |
14 | 经济学院 | 经济学 | 93 | 赵灯峰 | 0558-2591519 | 非师范类 |
15 | 电子商务 | 86 | 赵灯峰 | 0558-2591519 | 非师范类 | |
16 | 经济统计 | 81 | 赵灯峰 | 0558-2591519 | 非师范类 | |
17 | 金融工程 | 89 | 赵灯峰 | 0558-2591519 | 非师范类 | |
18 | 商学院 | 财务管理 | 197 | 韦瑞瑞 | 0558-2596515 | 非师范类 |
赵志强 | ||||||
19 | 财务管理(卓越应用) | 28 | 韦瑞瑞 | 17856165884 | 非师范类 | |
20 | 财务管理(ACCA) | 12 | 韦瑞瑞 | 17856165884 | 非师范类 | |
21 | 财务管理(专升本) | 60 | 韦瑞瑞 | 17856165884 | 非师范类 | |
22 | 物流管理 | 68 | 韦瑞瑞 | 17856165884 | 非师范类 | |
23 | 工商管理 | 87 | 韦瑞瑞 | 17856165884 | 非师范类 | |
24 | 人力资源管理 | 68 | 赵志强 | 0558-2596515 | 非师范类 | |
25 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 48 | 吴 云 | 13515576436 | 非师范类 |
26 | 旅游管理(中韩合作) | 23 | 于雪梅 | 15155864795 | 非师范类 | |
27 | 酒店管理 | 43 | 樊冬平 | 15551357650 | 非师范类 | |
28 | 人文地理与城乡规划 | 45 | 韩 平 | 13329083066 | 非师范类 | |
29 | 地理科学 | 49 | 李才森 | 13956685450 | 师范类 | |
30 | 历史学 | 49 | 李 强 | 13615582168 | 师范类 | |
31 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 82 | 姚海燕 | 0558-2596017 | 师范类 |
32 | 音乐表演 | 30 | 姚海燕 | 0558-2596017 | 非师范类 | |
33 | 舞蹈学 | 28 | 沈庆轮 | 0558-2596017 | 非师范类 | |
34 | 体育学院 | 休闲体育 | 48 | 肖 威 | 0558-2591812 | 非师范类 |
35 | 表演 | 115 | 张苗玲 | 17856265968 | 非师范类 | |
36 | 体育教育 | 118 | 张苗玲 | 17856265968 | 师范类 | |
37 | 武术与民族传统体育 | 60 | 石有武 | 0558-2591503 | 非师范类 | |
38 | 美术学院 | 美术学 | 60 | 李 涛 | 15215589666 | 师范类 |
39 | 绘画 | 39 | 李 涛 | 15215589666 | 非师范类 | |
40 | 视觉传达设计 | 78 | 李 涛 | 15215589666 | 非师范类 | |
41 | 环境设计 | 50 | 李 涛 | 15215589666 | 非师范类 | |
42 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 138 | 唐 剑 | 0558-2591133 | 师范类 |
43 | 数学与应用数学 | 145 | 唐慧慧 | 0558-2591133 | 非师范类 | |
44 | 信息与计算科学 | 48 | 唐慧慧 | 0558-2591133 | 非师范类 | |
45 | 统计学 | 53 | 唐慧慧 | 0558-2591133 | 非师范类 | |
46 | 应用统计学 | 46 | 唐慧慧 | 0558-2591133 | 非师范类 | |
47 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 113 | 何 文 | 15955854649 | 非师范类 |
48 | 电气工程及其自动化 | 100 | 田志坚 | 13955898780 | 非师范类 | |
49 | 应用物理学 | 30 | 田志坚 | 13955898780 | 非师范类 | |
50 | 光电信息科学与工程 | 38 | 何 文 | 15955854649 | 非师范类 | |
51 | 科学教育 | 37 | 何 文 | 15955854649 | 师范类 | |
52 | 物理学 | 57 | 何 文 | 15955854649 | 师范类 | |
53 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 72 | 刘 静 | 0558-2596249 | 师范类 |
54 | 应用化学 | 105 | 刘 静 | 0558-2596249 | 非师范类 | |
55 | 材料化学 | 103 | 刘 静 | 0558-2596249 | 非师范类 | |
56 | 复合材料与工程 | 36 | 董淳一 | 0558-2596249 | 非师范类 | |
57 | 生物与食品工程学院 | 生物科学 | 48 | 范亚丽 | 15555887922 | 师范类 |
58 | 生物科学 | 37 | 范亚丽 | 15555887922 | 非师范类 | |
59 | 食品质量与安全 | 37 | 王丛丛 | 15156666552 | 非师范类 | |
60 | 生物制药 | 40 | 程 建 | 15905585918 | 非师范类 | |
61 | 动物科学(对口招生) | 47 | 程 建 | 15905585918 | 非师范类 | |
62 | 园林 | 69 | 李婷婷 | 15055317631 | 非师范类 | |
63 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术(专升本) | 51 | 吴杏梅 | 0558-2591395 | 非师范类 |
64 | 计算机科学与技术(对口招生) | 49 | 吴杏梅 | 0558-2591395 | 师范类 | |
65 | 计算机科学与技术(卓越) | 49 | 徐 悦 | 0558-2591396 | 非师范类 | |
66 | 信息工程 | 47 | 徐 悦 | 0558-2591396 | 非师范类 | |
67 | 软件工程 | 56 | 吴杏梅 | 0558-2591395 | 非师范类 | |
68 | 信息管理与信息系统 | 36 | 吴杏梅 | 0558-2591395 | 非师范类 | |
69 | 物联网工程 | 48 | 吴杏梅 | 0558-2591395 | 非师范类 | |
70 | 教育学院 | 小学教育 | 73 | 徐安银 | 15856786768 | 师范类 |
71 | 小学教育(专升本) | 61 | 徐安银 | 15856786768 | 师范类 | |
72 | 学前教育(对口招生) | 48 | 徐安银 | 15856786768 | 师范类 | |
73 | 学前教育 | 50 | 徐安银 | 15856786768 | 师范类 | |
74 | 应用心理学 | 51 | 徐安银 | 15856786768 | 非师范类 |
标签: 阜阳本科
阜阳师范大学信息工程学院(本科)
财务管理(文)、汉语言文学(文)、经济学(文)、新闻学(文)、日语(文)、英语(文)、商务英语(文)、国际商务(文)、物流工程(文)、工程管理(文)、网络与新媒体(文)、财务管理(理)、计算机科学与技术(理)、经济学(理)、数学与应用数学(理)、信息管理与信息系统(理)、信息与计算科学(理)、英语(理)、商务英语(理)、动画(艺)、视觉传达设计(艺)、环境设计(艺)、产品设计(艺)、播音与主持艺术(艺)、食品科学与工程(理)、网络工程(理)、软件工程(理)、工程造价(理)、国际商务(理)、金融工程(理)、食品质量与安全(理)、物理工程(理)、工程管理(理)、汽车服务工程(理)