会计、会计电算化、金融事务、电子商务、商务英语、物流管理与服务、计算机应用、软件与信息服务、服装设计与工艺、珠宝玉石加工与营销、城市轨道交通运营管理
标签: 福建
宁德职业技术学院(专科)
宁德职业技术学院2020届预计毕业生人数 | ||||||
系部 | 联系人 | 联系电话 | 专业 | 人数 | 男 | 女 |
财经管理系 | 黄老师(系党支部书记) | 0593-8986385 | 国际经济与贸易 | 18 | 4 | 14 |
郑老师(系分管副主任) | 0593-8986386 | 会计 | 107 | 21 | 86 | |
李老师 | 0593-8986383 | 审计 | 30 | 7 | 23 | |
市场营销 | 17 | 8 | 9 | |||
物流管理 | 27 | 13 | 14 | |||
小计 | 199 | 53 | 146 | |||
机电工程系 | 钟老师(系主任) | 0593-8986391 | 电机与电器技术(二元制) | 39 | 32 | 7 |
魏老师(系分管副主任) | 0593-8986392 | 工业机器人技术 | 5 | 5 | 0 | |
潘老师 | 0593-8986392 | 机电一体化技术 | 12 | 11 | 1 | |
机械制造与自动化 | 11 | 11 | 0 | |||
汽车营销与服务 | 35 | 30 | 5 | |||
数控技术 | 19 | 19 | 0 | |||
小计 | 121 | 108 | 13 | |||
生物技术系 | 潘老师(系主任) 罗老师(系办主任) | 0593-89863760593-8986378 | 茶树栽培与茶叶加工 | 24 | 9 | 15 |
刘老师 | 0593-8986377 | 风景园林设计 | 5 | 5 | 0 | |
食品生物技术 | 3 | 0 | 3 | |||
食品质量与安全 | 4 | 2 | 2 | |||
园林技术 | 8 | 4 | 4 | |||
小计 | 44 | 20 | 24 | |||
文化传媒系 | 黄老师(系主任) | 0593-8986382 | 建筑室内设计 | 38 | 19 | 19 |
张老师(系分管副主任) | 0593-8986380 | 旅游管理 | 9 | 0 | 9 | |
詹老师(系分管副书记) | 0593-8986381 | 商务英语 | 18 | 1 | 17 | |
视觉传播设计与制作 | 17 | 13 | 4 | |||
小学教育 | 108 | 13 | 95 | |||
学前教育 | 291 | 4 | 287 | |||
小计 | 481 | 50 | 431 | |||
信息技术与工程系 | 苏老师(系主任) 唐老师(系党支部书记) | 0593-89863880593-8986387 | 动漫制作技术 | 32 | 19 | 13 |
李老师 | 0593-8986389 | 计算机网络技术 | 27 | 21 | 6 | |
计算机应用技术 | 27 | 19 | 8 | |||
数字媒体应用技术 | 77 | 58 | 19 | |||
移动商务 | 7 | 4 | 3 | |||
小计 | 170 | 121 | 49 | |||
合计 | 1015 | 352 | 663 |
闽西职业技术学院(专科)
闽西职业技术学院2020届毕业生人数情况统计表汇总院系专业名称人数合计辅导员及联系电话备注财经商贸学院电子商务59376游老师15005068905工商企业管理33市场营销33人力资源管理38物流管理41会计141蓝老师13328733210金融管理31文旅创意学院酒店管理31254石老师18205925954空中乘务30动漫制作技术38旅游管理18建筑室内设计90风景园林设计21艺术设计26城乡建筑学院建筑工程技术109213林老师18505089681工程造价77市政工程技术15建筑设备工程技术12信息与制造学院电梯工程技术18307刘老师15695979152机电一体化技术14汽车检测与维修技术46机械制造与自动化22数控技术23计算机应用技术68移动通信技术20电气自动化技术19黄老师18950808824电子信息工程技术30移动通信技术(五年专)47赖老师18959058872医学护理学院护理专业180329谢老师18760100065
赖老师17750381386助产专业129药品20教育系学前教育专业296296胡老师18039863860 邹老师18039868279环境工程系食品营养与检测1836廖老师15860131826环境工程技术18合计1811
漳州理工职业学院(专科)
我院2020届毕业生共有1800多人,涵盖建筑工程技术、工程造价、软件技术、计算机网络技术、机械设计与制造、电气自动化技术、机电一体化技术、工业机器人技术、汽车维修与检测技术、新能源汽车技术、金融管理、电子商务技术、市场营销、物流管理、旅游管理、会计、财务管理、印刷媒体技术、数字图文信息处理、室内设计、环境艺术设计、包装策划与设计、空中乘务、城市轨道交通运营管理等四十多个专业。
漳州卫生职业学院(专科)
漳州卫生职业学院2020届预计毕业生生源情况统计表
系部 专业名称 三年制高职 五年专
中职
人数
分系部合
计
联系人 办公电话
护
理
系
护理 851
1149 卢婷 0596-2559569
助产 253 45
临
床
医
学
系
临床医学 285
口腔医学 97 426 陈卢锴 0596-2559610
口腔医学技术 44
药
学
系
药学 225 73
672 蔡敏燕 0596-2559523
中药(学) 192 56
药品经营与管理 56
药品生产技术
(药物制剂技术方向)
21
中药生产与加工 20
药品质量与安全
(食品药品监督管理)
29
医
学
技
术
系
医疗设备应用技术
(医用电子仪器与维护)
15
442 陈彩华 0596-2559653
医学影像技术 96
医学检验技术 177 41
眼视光技术 78 18
卫生检验与检疫技术 17
健
康
与
保
健
系
卫生信息管理 0
145 黄慧煌 0596-2559583
康复治疗技术 42
健康管理 31
针灸推拿 72
云
霄
教
学
点
护理 140
助产 90 328 黄煌梅 0596-2559539
药剂 98
南
靖
教
学
点
护理 161
310 黄煌梅
0596-2559539
助产 44
药剂 105
漳
平
教
学
点
护理 64
助产 23 107 黄煌梅
药剂 20
全院 2601 233 745
2834+745=
3579 黄煌梅
统计截止时间:2020.01
福州软件职业技术学院(专科)
附件1
福州软件职业技术学院2017级、2018级人数汇总表 | |||||
系部 | zydm | 专 业 | 2017级 | 2018级 | 合计 |
智能产业学院 | 610205 | 软件技术 | 51 | 87 | 138 |
610205 | 软件技术(智能手机应用开发方向) | 44 | 44 | ||
610205 | 软件技术(智能APP方向) | 54 | 54 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 0 | |||
610202 | 计算机网络技术 | 0 | |||
610205 | 软件技术(软件测试技术方向) | 108 | 80 | 188 | |
610211 | 信息安全与管理 | 26 | 18 | 44 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 32 | 32 | ||
610210 | 数字媒体应用技术(VR方向) | 39 | 39 | ||
610115 | 移动互联应用技术 | 0 | |||
合计 | 261 | 278 | 539 | ||
610215 | 大数据技术与应用 | 25 | 49 | 74 | |
610307 | 物联网工程技术 | 19 | 19 | ||
610105 | 智能终端技术与应用 | 0 | |||
610104 | 智能产品开发 | 0 | |||
合计 | 25 | 68 | 93 | ||
游戏产业学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 20 | 20 | |
610207 | 动漫制作技术 | 0 | |||
650105 | 产品艺术设计 | 0 | 0 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | 0 | 0 | ||
610210 | 数字媒体应用技术 | 0 | |||
610207 | 动漫制作技术(VR方向) | 64 | 61 | 125 | |
650105 | 产品艺术设计(VR方向) | 17 | 17 | ||
650103 | 广告设计与制作(VR方向) | 49 | 49 | ||
610209 | 数字展示技术(VR方向) | 39 | 21 | 60 | |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 0 | |||
650102 | 视觉传播设计与制作(VR方向) | 37 | 37 | ||
650121 | 游戏设计 | 55 | 55 | ||
650121 | 游戏设计(VR方向) | 43 | 43 | ||
610216 | 虚拟现实应用技术 | 0 | |||
670411 | 电子竞技运动与管理 | 0 | |||
650120 | 动漫设计 | 0 | |||
合计 | 206 | 200 | 406 | ||
经济管理系 | 630302 | 会计 | 101 | 93 | 194 |
630303 | 审计 | 10 | 10 | ||
630701 | 市场营销 | 0 | |||
630803 | 网络营销 | 9 | 9 | ||
630501 | 国际贸易实务 | 0 | |||
630903 | 物流管理 | 21 | 15 | 36 | |
630209 | 互联网金融 | 38 | 33 | 71 | |
630904 | 物流金融管理 | 38 | 38 | ||
合计 | 179 | 179 | 358 | ||
建筑工程系 | 540502 | 工程造价 | 93 | 52 | 145 |
540104 | 建筑室内设计 | 53 | 58 | 111 | |
540104 | 建筑室内设计(VR方向) | 68 | 26 | 94 | |
540501 | 建设工程管理 | 38 | 38 | ||
650109 | 室内艺术设计 | 0 | |||
合计 | 214 | 174 | 388 | ||
总计 | 885 | 899 | 1784 |
武夷学院(本科)
武夷学院2020届毕业生信息 | |||||||
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 专业人数 | 是否实习 | 总人数 |
1 | 艺术学院 | 动画 | 本科 | 四 | 115 | 在校 | 383 |
产品设计 | 本科 | 四 | 30 | ||||
数字媒体艺术 | 本科 | 四 | 27 | ||||
视觉传达设计 | 本科 | 四 | 27 | ||||
视觉传达设计 | 本科 | 二 | 31 | ||||
美术学 | 本科 | 四 | 71 | ||||
环境设计 | 本科 | 四 | 82 | ||||
2 | 海峡成功学院 | 广播电视编导 | 本科 | 四 | 56 | 第八周结束课程后,可以出去实习 | 291 |
土木工程 | 本科 | 四 | 59 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四 | 38 | ||||
国际经济与贸易 | 本科 | 四 | 57 | ||||
通信工程 | 本科 | 四 | 40 | ||||
视觉传达设计 | 本科 | 四 | 41 | ||||
3 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 四 | 109 | 在校 | 411 |
电子信息工程(3+2) | 专升本 | 二 | 49 | ||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四 | 53 | ||||
微电子科学与工程 | 本科 | 四 | 45 | ||||
机械电子工程 | 本科 | 四 | 51 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四 | 104 | ||||
4 | 旅游学院 | 旅游管理 | 本科 | 二 | 48 | 在校 | 345 |
旅游管理 | 本科 | 四 | 142 | 在外实习 | |||
酒店管理 | 本科 | 四 | 108 | ||||
文化产业管理 | 本科 | 四 | 47 | ||||
5 | 人文与教师教育学院 | 广播电视编导 | 本科 | 四 | 100 | 在校 | 460 |
小学教育 | 本科 | 四 | 110 | ||||
学前教育 | 本科 | 四 | 11 | 在外实习 | |||
学前3+2 | 本科 | 二 | 41 | 在校 | |||
英语 | 本科 | 四 | 51 | ||||
商务英语 | 本科 | 四 | 46 | ||||
汉语言文学 | 本科 | 四 | 101 | ||||
6 | 玉山健康管理学院 | 保险学 | 本科 | 四 | 80 | 在校 | 353 |
食品质量与安全 | 本科 | 四 | 94 | 在外实习 | |||
食品科学与工程 | 本科 | 四 | 45 | ||||
园艺 | 本科 | 四 | 40 | ||||
旅游管理 | 本科 | 四 | 94 | ||||
7 | 生态与资源工程学院 | 生物工程 | 本科 | 四 | 46 | 在校 | 312 |
生态学 | 本科 | 四 | 44 | ||||
环境工程 | 本科 | 四 | 91 | ||||
化学工程与工艺 | 本科 | 四 | 83 | ||||
高分子材料与工程 | 本科 | 四 | 48 | ||||
8 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 二 | 48 | 在校 | 354 |
物流管理 | 本科 | 二 | 52 | ||||
保险学 | 本科 | 四 | 47 | ||||
国际经济与贸易 | 本科 | 四 | 105 | ||||
物流管理 | 本科 | 四 | 102 | ||||
9 | 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术(专升本) | 本科 | 二 | 49 | 在校 | 447 |
计算机科学与技术 | 本科 | 四 | 188 | ||||
通信工程 | 本科 | 四 | 63 | ||||
物联网工程 | 本科 | 四 | 49 | ||||
信息与计算科学 | 本科 | 四 | 47 | ||||
数学与应用数学 | 本科 | 四 | 51 | ||||
10 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 本科 | 四 | 115 | 在校 | 365 |
土木工程(3+2) | 本科 | 二 | 49 | ||||
工程造价 | 本科 | 四 | 112 | ||||
建筑学 | 本科 | 四 | 59 | 在外实习 | |||
城乡规划 | 本科 | 五 | 30 | ||||
11 | 茶与食品学院 | 茶学 | 本科 | 四 | 91 | 在校 | 269 |
茶学(专升本) | 本科 | 二 | 27 | ||||
食品质量与安全 | 本科 | 四 | 52 | ||||
食科科学与工程 | 本科 | 四 | 57 | 在外实习 | |||
园艺 | 本科 | 四 | 42 |
集美大学诚毅学院(本科)
集美大学诚毅学院2020届毕业生信息
系 别
专 业
学历
学制
人数
辅导员
办公电话
经济系
财政学
本科
4
134
林老师
6183287
国际经济与贸易
本科
4
133
金融学
本科
4
164
出老师
6181369
金融学
专升本
2
48
人文科学系
英语
本科
4
137
张老师
6183175
法学
本科
4
91
骆老师
6181672
汉语言文学
本科
4
201
体育与艺术系
社会体育指导与管理
本科
4
63
陈老师
6181019
舞蹈学
本科
4
26
音乐学(音乐表演方向)
本科
4
26
学前教育(师范)
本科
4
122
视觉传达
本科
4
74
林老师
6183286
环境艺术设计
本科
4
30
学前教育(师范)
专升本
2
67
陈老师
6183592
食品工程系
食品科学与工程(食品安全与检验方向)
本科
4
74
吴老师
6183907
机械工程系
机械工程
本科
4
56
机电
本科
4
47
机械工程
专升本
2
77
毛老师
6180173
信息工程系
自动化(电气自动化方向)
本科
4
61
肖老师
6180803
电子信息工程
本科
4
70
通信工程
本科
4
64
陈老师
6182852
计算机科学与技术
本科
4
150
网络工程
本科
4
69
数学与应用数学
本科
4
51
商船系
航海技术
本科
4
44
高老师
6183909
轮机工程
本科
4
37
交通运输
本科
4
63
物流管理
本科
4
54
交通运输
专升本
2
92
郭老师
6183367
物流管理
专升本
2
97
张老师
6183928
管理系
会计学
本科
4
202
陈老师
6183903
工程管理
本科
4
75
工商管理
本科
4
121
钟老师
6182879
会计学
专升本
2
132
潘老师
6183903
工程管理
专升本
2
94
中软国际互联网学院
软件工程(校企合作项目)
本科
4
112
杨老师
6183200
电子商务(校企合作项目)
本科
4
69
陈老师
6181359
金融工程(校企合作项目)
本科
4
112
电子商务
专升本
2
98
福建农林大学金山学院(本科)
福建农林大学金山学院2020届毕业生生源信息 | |||||
序号 | 系别 | 专业 | 学历 | 人数 | 分管辅导员 |
1 | 人文社会科学系 | 公共事业管理 | 本科 | 42 | 曲伟东83758290 |
2 | 行政管理 | 本科 | 44 | ||
3 | 人力资源管理 | 本科 | 81 | ||
4 | 人力资源管理 | 专升本 | 73 | ||
5 | 旅游管理 | 本科 | 34 | ||
6 | 旅游管理(中外合作办学) | 本科 | 20 | 谢佑华83758290 | |
7 | 经济与管理系 | 农村区域发展 | 本科 | 43 | 唐晓东83753129 |
8 | 工商管理 | 本科 | 79 | 许惠86392414 | |
9 | 财务管理 | 本科 | 153 | 李伟明86392414 | |
10 | 国际经济与贸易 | 本科 | 82 | ||
11 | 财务管理 | 专升本 | 116 | ||
12 | 工商管理 | 专升本 | 67 | 李欣86392414 | |
13 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 47 | ||
14 | 文学艺术系 | 视觉传达与设计 | 本科 | 42 | 陈兴83745635 |
15 | 环境设计 | 本科 | 80 | ||
16 | 园林 | 本科 | 90 | ||
17 | 产品设计 | 本科 | 38 | ||
18 | 广告学 | 本科 | 44 | ||
19 | 英语 | 专升本 | 39 | ||
20 | 环境设计 | 专升本 | 40 | ||
21 | 英语 | 本科 | 89 | 杜会香 83745635 | |
22 | 信息与机电工程系 | 电子科学与技术 | 本科 | 57 | 李聪慧83753129 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 131 | 黄荣勋83757932 | |
24 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 115 | ||
25 | 计算机科学与技术 | 本科 | 83 | ||
26 | 电子信息工程 | 本科 | 52 | ||
27 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 50 | 陈立斌83757932 | |
28 | 工程技术系 | 土木工程 | 专升本 | 54 | 赖培源83751697 |
29 | 交通工程 | 专升本 | 48 | ||
30 | 土木工程 | 本科 | 144 | ||
31 | 工程工程 | 本科 | 100 | ||
32 | 交通工程 | 本科 | 53 | ||
33 | 化学工程与工艺 | 本科 | 50 | 黄君熠 83751697 | |
34 | 食品科学系 | 食品质量与安全 | 本科 | 50 | 熊宗清83768219 |
35 | 食品科学与工程 | 本科 | 58 | ||
36 | 农业与生物技术系 | 农学(高职) | 本科 | 54 | 沈冠超83728405 |
37 | 林学(高职) | 本科 | 55 | ||
38 | 动物医学 | 本科 | 55 | ||
学院汇总 | 2552 |
福州外语外贸学院(本科)
学院 专业 人数 层次 合计
财金学院 财务管理(资本运营方向) 205 本科 1447
财务管理(涉外财务管理方向) 29
会计学(金融会计方向) 110
会计学(涉外会计方向) 32
会计学(金融会计方向) 53
会计学(管理会计方向) 33
审计学 205
金融学 194
金融工程 99
投资学 171
财务管理(专升本) 89
会计学(专升本) 140
审计学(专升本) 87
经管学院 国际经济与贸易 120 本科 973
国际经济与贸易(对法贸易创新班) 44
资产评估 162
市场营销 153
国际经济与贸易(专升本) 42
经济统计学 151
物流管理 109
物流管理(创新班) 30
物流管理(专升本) 81
市场营销(专升本) 81
理工学院 工程管理 158 本科 669
土木工程 158
工程造价 166
工程管理(专升本) 43
信息管理与信息系统 144
外国语学院 英语 183 本科 438
英语(专升本) 30
翻译 71
日语 80
法语 74
艺术与设计学院 广播电视编导 239 本科 831
动画(闽台合作项目) 46
动画(专升本) 36
动画 131
服装与服饰设计 153
美术学(含视觉传达方向、油画方向、国画方向) 126
环境设计 100
教学发展中心 国际化视野精英班 31 本科 31
4389 4389