运动训练、社会体育、健身指导与管理、休闲体育、体育运营与管理、高尔夫球运动与管理、体育保健与康复、康复治疗技术
标签: 福建
宁德师范学院(本科)
宁德师范学院2020届毕业生专业介绍一览表 | |||||
学院 | 专业方向 | 人数 | 辅导员 | 联系方式 | 实习情况 |
教育与艺术学院 | 学前教育(师范) | 97 | 弓老师 | 13405902614 | 第-期实习 |
小学教育(师范) | 55 | 刘老师 | 15070907097 | 第一期实习 | |
艺术教育(师范) | 34 | 15070907097 | 第一期实习 | ||
音乐学(师范) | 36 | 弓老师 | 13405902614 | 第一期实习 | |
学前教育(专升本) | 90 | 13405902614 | 第二期实习 | ||
小学教育(专升本) | 100 | 黄老师| | 13509553013 | 第二期实习 | |
数理学院 | 数学与应用数学(师范) | 49 | 颜老师 | 15980277819 | 第一期实习 |
数学与应用数学 | 71 | 15980277819 | 第一期实习 | ||
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 39 | 王老师 | 13515079794 | 第一期实习 |
生物技术 | 38 | |13515079794 | 第二期实习 | ||
食品科学与工程 | 82 | 13515079794 | 第二期实习 | ||
生物技术(专升本) | 36 | 林老师 | 18459330520 | 第二期实习 | |
化学与材料学院 | 应用化学 | 82 | 雷老师 | 13599180670 | 第一期实习 |
化学(师范) | 40 | 13599180670 | 第一期实习 | ||
环境科学与工程 | 46 | 13599180670 | 第一期实习 | ||
信息与机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 107 | 张老师 | 17759735330 | 第一期实习 |
土木工程 | 47 | 第一期实习 | |||
电气工程及其自动化 | 87 | 第一期实习 | |||
电气工程及其自动化(专升本) | 49 | 第一期实习 |
信息与机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 49 | 卓老师 | 18359359567 | 第一期实习 |
计算机科学技术(专升本) | 49 | 第一期实习 | |||
计算机科学技术 | 91 | 王老师 | 1875036330 | 第一期实习 | |
电子信息工程 | 43 | 第-期实习 | |||
电子信息工程(闽台合作) | 50 | 第一期实习 | |||
经济管理学院 | 酒店管理(专升本) | 48 | 毛老师 | 13616071928 | 第二期实习 |
酒店管理 | 83 | 吴老师 | 15280101936 | 全学年实习 | |
旅游管理与服务教育 | 47 | |15280101936 | 全学年实习 | ||
市场营销(专升本) | 48 | 15280101936 | 第二期实习 | ||
市场营销 | 83 | 邱老师 | 18750916976 | 第二期实习 | |
国际商务 | 49 | 第二期实习 | |||
语言与文化学院 | 汉语言文学(师范) | 47 | 林老师 | 15959303471 | 第一期实习 |
汉语言文学 | 55 | 15959303471 | 第一期实习 | ||
网络与新媒体 | 45 | 15959303471 | 第一期实习 | ||
英语(师范) | 36 | 元老师 | 18750356726 | 第一期实习 | |
英语 | 89 | 18750356726 | 第一期实习 | ||
体育学院 | 体育教育(师范) | 78 | 林老师 | 15859365707 | 第一期实习 |
总计 | 2175 |
华侨大学(本科)
-
泉州校区
学院
|
专业名称及方向
|
国际学院
|
经济学类(1+2+1中美联合培养国际班)
|
经济学类(1+2+1中美联合培养国际班,金融学专业全英文教学)
| |
经济学类(1+2+1中美联合培养国际班,国际经济与贸易专业全英文教学)
| |
计算机类(1+2+1中美联合培养国际班,全英文教学,计算机科学与技术学院承办,入住厦门校区)
| |
药学(全英文教学,医学院承办)
| |
工商管理类(1+2+1中美联合培养国际班)
| |
国际商务(全英文教学)
| |
工商管理类(1+2+1中美联合培养国际班,会计学专业全英文教学)
| |
工商管理类(1+2+1中美联合培养国际班,旅游管理专业全英文教学,旅游学院承办)
| |
经济与金融学院
|
经济学
|
金融学
| |
投资学
| |
国际经济与贸易
| |
电子商务
| |
工商管理学院 |
工商管理
|
市场营销
| |
会计学
| |
财务管理
| |
国际商务
| |
人力资源管理
| |
物流管理
| |
信息管理与信息系统
| |
法学院
|
法学
|
法学(涉外法律方向)
| |
文学院
|
汉语言文学
|
应用语言学
| |
外国语学院
|
英语
|
日语
| |
翻译
| |
数学科学学院
|
数学与应用数学(统计金融复合型人才培养)
|
信息与计算科学(移动互联网、数据科学方向)
| |
工学院
|
光电信息科学与工程
|
信息工程(移动通信技术方向)
| |
物联网工程
| |
医学院
|
临床医学
|
药学
| |
政治与公共管理学院
|
公共事业管理(社会保障管理方向)
|
行政管理(公共政策与政府治理方向)
| |
土地资源管理(土地规划与地价评估方向)
| |
城市管理(城市经济与数字化管理方向)
| |
旅游学院
|
人文地理与城乡规划
|
旅游管理
| |
酒店管理
| |
会展经济与管理
| |
美术学院
|
美术学
|
绘画
| |
视觉传达设计
| |
环境设计<室内设计>
| |
产品设计
| |
体育学院
|
体育教育(师范类)
|
-
厦门校区
学院
|
专业名称及方向
|
建筑学院 |
建筑学
|
城乡规划
| |
风景园林
| |
土木工程学院 |
土木工程
|
城市地下空间工程
| |
给排水科学与工程
| |
工程管理
| |
机电及自动化学院
|
机械工程
|
机械设计制造及其自动化
| |
材料成型及控制工程
| |
工业设计
| |
车辆工程
| |
测控技术与仪器
| |
材料科学与工程学院
|
应用化学(拔尖人才试点班)
|
材料科学与工程
| |
材料化学
| |
高分子材料与工程
| |
高分子材料与工程(拔尖人才试点班)
| |
功能材料
| |
信息科学与工程学院
|
应用物理学(拔尖人才试点班)
|
电气工程及其自动化
| |
电子信息工程
| |
电子科学与技术
| |
通信工程
| |
集成电路设计与集成系统
| |
自动化
| |
计算机科学与技术学院
|
计算机科学与技术
|
软件工程
| |
网络工程
| |
数字媒体技术
| |
信息安全
| |
化工学院
|
生物技术
|
化学工程与工艺(含精细化工、能源化工方向)
| |
制药工程
| |
环境工程
| |
环境科学
| |
环境生态工程
| |
生物工程
| |
园艺(观赏园艺方向)
| |
哲学与社会发展学院 |
哲学
|
社会学
| |
国际关系学院 |
国际事务与国际关系
|
统计学院 |
统计学(金融统计方向)
|
新闻与传播学院 |
新闻学
|
广播电视学
| |
广告学
| |
音乐舞蹈学院
|
音乐表演
|
音乐学(师范类)
| |
舞蹈表演
| |
舞蹈学(师范类)
| |
厦航学院
|
播音与主持艺术(航空播音方向)
|
华文学院 |
汉语国际教育(入住厦门校区)
|
华文教育(只招境外生,入住厦门校区) | |
汉语言(只招境外生) | |
预科班(只招境外生) |
三明学院(本科)
管理学院
财务管理、市场营销、电子商务、物流管理
艺术设计学院(鞋服学院)
美术学、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计
信息工程学院
数学与应用数学、网络工程、物联网工程、通信工程、计算机科学与技术
机电工程学院
物理学、光电信息科学与工程、电子科学与技术、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计
资源与化工学院
化学、材料化学、化学工程与工艺、生物技术、环境工程、资源环境科学
建筑工程学院
土木工程、风景园林、工程造价
海峡理工学院
财务管理、土木工程、机械设计制造及其自动化、市场营销、视觉传达设计、动画、生物技术、环境设计
海峡动漫学院
动画、产品设计、数字媒体技术
文化传播学院
汉语言文学、传播学、播音与主持艺术
外国语学院
英语、商务英语
体育学院
体育教育、社会体育指导与管理
教育与音乐学院
小学教育、学前教育、音乐学
旅游学院(经济学院)
旅游管理与服务教育、贸易经济
国际学院
财务管理(国际会计方向)、土木工程、体育教育(体育管理方向)
厦门医学院(本科)
化妆品技术与工程专业、助产学专业、口腔医学技术专业、预防医学专业、麻醉学专业、医学检验技术专业、精神医学专业、康复治疗学专业、海洋药学专业、中药学专业、生物制药专业、药学专业、护理学专业、口腔医学专业、临床医学专业
集美大学(本科)
学院 |
专业名称 |
学历 |
学制(年) |
人数 |
就业工作联系人 及联系方式 | |
航海学院 |
硕士:27 本科:641 总计:668 |
交通运输工程 |
硕士 |
三 |
12 |
硕士: 谢杰云 6180864 本科: 黄志航 6181350 |
交通运输工程领域 |
硕士 |
二 |
15 | |||
航海技术 |
本科 |
四 |
389 | |||
交通运输 (国际航运管理) |
本科 |
四 |
154 | |||
交通运输(航海保障) |
本科 |
四 | ||||
物流管理 |
本科 |
四 |
75 | |||
轮机工程学院 |
硕士:39 本科:652 总计:691 |
船舶与海洋工程 |
硕士 |
三 |
21 |
硕士: 陈红阳 6181564 本科: 王梁荣 6181564 |
船舶与海洋工程 |
硕士 |
二 |
18 | |||
轮机工程 |
本科 |
四 |
358 | |||
船舶电子电气工程 |
本科 |
四 |
102 | |||
船舶与海洋工程 |
本科 |
四 |
94 | |||
电气工程及其自动化 |
本科 |
四 |
59 | |||
水产学院 |
博士:6 硕士:63 本科:284 总计:353 |
水产 |
博士 |
三 |
6 |
博士、硕士: 林伟强 6180479 本科: 张艳娇 6181577 |
水产 |
硕士 |
三 |
27 | |||
生物学 |
硕士 |
三 |
26 | |||
渔科发展 |
硕士 |
二 |
10 | |||
动物科学 |
本科 |
四 |
50 | |||
水产养殖学 |
本科 |
四 |
118 | |||
海洋渔业科学与技术 |
本科 |
四 |
54 | |||
动植物检疫 |
本科 |
四 |
62 | |||
食品与生物工程学院 |
硕士:64 本科:212 总计:276 |
食品科学与工程 |
硕士 |
三 |
22 |
硕士: 徐梁棕 6180546 本科: 陈永强 6182950 |
生物学 |
硕士 |
三 |
21 | |||
食品工程 |
硕士 |
二 |
7 | |||
食品加工与安全 |
硕士 |
二 |
14 | |||
食品科学与工程 |
本科 |
四 |
124 | |||
生物工程 |
本科 |
四 |
88 | |||
体育学院 |
硕士:14 本科:343 总计:357 |
体育学 |
硕士 |
三 |
14 |
硕士: 陈亚强 6180037 本科: 陈似海 6183407 |
体育教育(师范类) |
本科 |
四 |
70 | |||
武术与民族传统体育 |
本科 |
四 |
45 | |||
运动训练 |
本科 |
四 |
177 | |||
社会体育指导与管理 |
本科 |
四 |
51 | |||
财经学院 |
硕士:44 本科:606 总计:650 |
应用经济学 |
硕士 |
三 |
15 |
硕士: 戴贵芬 6181184 本科: 方洋 6182882 |
会计学 |
硕士 |
三 |
15 | |||
税务硕士 |
硕士 |
二年半 |
14 | |||
国际经济与贸易 |
本科 |
四 |
130 | |||
金融学 |
本科 |
四 |
135 | |||
财政学 |
本科 |
四 |
70 | |||
经济学 |
本科 |
四 |
74 | |||
投资学 |
本科 |
四 |
77 | |||
会计学 |
本科 |
四 |
120 | |||
教师教育学院 |
硕士:14 本科:238 总计:252 |
教育硕士 (小学语文方向) |
硕士 |
二 |
6 |
硕士: 叶金锡 6180065 本科: 唐荣斌 6183998 |
教育硕士 (小学数学方向) |
硕士 |
二 |
8 | |||
小学教育 (师范 语文方向) |
本科 |
四 |
64 | |||
小学教育 (师范 数学方向) |
本科 |
四 |
66 | |||
学前教育学(师范) |
本科 |
四 |
108 | |||
工商管理学院 |
研究生:7 本科:331 总计:338 |
会计学 |
硕士 |
三 |
7 |
研究生: 范赛銮 6183077 本科: 朱丽芬 6183079 张丽玉 6183073 |
工商管理 |
本科 |
四 |
111 | |||
市场营销 |
本科 |
四 |
76 | |||
审计学 |
本科 |
四 |
66 | |||
旅游管理 |
本科 |
四 |
82 | |||
电子商务 |
本科 |
四 |
62 | |||
音乐学院 |
硕士:10 本科:144 总计:154 |
教育硕士 (学科教学-音乐) |
硕士 |
二 |
10 |
硕士: 张以 6183752 本科: 林炜 6183257 |
音乐学 |
本科 |
四 |
75 | |||
音乐表演 |
本科 |
四 |
39 | |||
舞蹈表演 |
本科 |
四 |
30 | |||
美术学院 |
硕士:17 本科:185 总计:202 |
教育硕士(学科教学-美术) |
硕士 |
二 |
17 |
硕士 孙巧稚 6180927 本科: 邱倩怡 6183897 |
美术学 |
本科 |
四 |
67 | |||
视觉传达设计 |
本科 |
四 |
32 | |||
动画 |
本科 |
四 |
27 | |||
环境设计 |
本科 |
四 |
29 | |||
环境设计 |
本科 |
四 |
30 | |||
信息工程学院 |
本科:361 总计:361 |
电子信息工程 |
本科 |
四 |
119 |
本科: 庄晓东 6181599 |
通信工程 |
本科 |
四 |
137 | |||
电子科学与技术 |
本科 |
四 |
105 | |||
计算机工程学院 |
本科:384 总计:384 |
计算机科学与技术 |
本科 |
四 |
122 |
本科: 周颖 6181765 |
软件工程 |
本科 |
四 |
115 | |||
网络工程 |
本科 |
四 |
85 | |||
信息管理与信息系统 |
本科 |
四 |
62 | |||
机械与能源工程学院 |
硕士:7 本科:443 总计:450 |
机械设计及理论 |
硕士 |
三 |
7 |
硕士、本科: 张承萍 6183330 |
机械设计制造及其自动化 |
本科 |
四 |
124 | |||
机械设计制造及其自动化(闽台合作项目) |
本科 |
四 |
30 | |||
能源与动力工程 (制冷工程方向) |
本科 |
四 |
16 | |||
能源与动力工程 (热能工程方向) |
本科 |
四 |
29 | |||
能源与动力工程 (热力发动机方向) |
本科 |
四 |
25 | |||
车辆工程 |
本科 |
四 |
49 | |||
建筑环境与能源应用工程 |
本科 |
四 |
60 | |||
机械电子工程 |
本科 |
四 |
66 | |||
材料成型及控制工程 |
本科 |
四 |
44 | |||
理学院 |
硕士:29 本科:299 总计:328 |
数学 |
硕士 |
三 |
15 |
硕士: 杨旭俊 6181220 本科: 杨敏 6181220 |
学科教学(数学) |
硕士 |
二 |
14 | |||
数学与应用数学 (师范类) |
本科 |
四 |
85 | |||
信息与计算科学 |
本科 |
四 |
57 | |||
应用物理学 |
本科 |
四 |
62 | |||
光电信息科学与工程(闽台合作项目) |
本科 |
四 |
31 | |||
光电信息科学与工程 |
本科 |
四 |
64 | |||
外国语学院 |
硕士:10 本科:240 总计:250 |
学科教学(英语) |
硕士 |
二 |
10 |
硕士: 廖彬彬 6181607 本科: 姜如星 6183783 |
英语(师范类) |
本科 |
四 |
35 | |||
英语(商务英语) |
本科 |
四 |
92 | |||
翻译 |
本科 |
四 |
56 | |||
日语 |
本科 |
四 |
57 | |||
法学院 |
本科:224 总计:224 |
社会工作 |
本科 |
四 |
74 |
熊艳 6180197 |
法学 |
本科 |
四 |
113 | |||
法学(海商法方向) |
本科 |
四 |
37 | |||
文学院 |
硕士:40 本科:238 总计:278 |
中国语言文学 |
硕士 |
三 |
12 |
白丽灵 6183871 |
学科教学(语文) |
硕士 |
二 |
28 | |||
汉语言文学 (师范类) |
本科 |
四 |
90 | |||
汉语言文学 (商务秘书) |
本科 |
四 |
78 | |||
汉语国际教育 |
本科 |
四 |
70 | |||
港口与环境工程学院学院 |
本科:234 总计:234 |
工程管理 |
本科 |
四 |
114 |
张猛持 6182758 |
环境工程 |
本科 |
四 |
65 | |||
地理信息科学 |
本科 |
四 |
55 | |||
马克思主义学院 |
硕士:14 |
马克思主义中国化研究 |
硕士 |
三 |
9 |
邢建民 6181526 |
教育硕士学科教学(思政) |
硕士 |
二 |
5 |
福建师范大学协和学院(本科)
系部 | 学历 | 专业 | 毕业规模数| | 联系人 | 联系电话 |
文化产业系 | 本科 | 广告学 | 104 | 陈老师 | 059122868752 |
汉语言文学 | 127 | ||||
音乐表演 | 0 | ||||
美术学 | 39 | 许老师 | |||
动画 | 57 | ||||
产品设计 | 79 | ||||
动画(专升本) | |||||
休闲体育 | 51 | 林老师 | |||
信息技术系 | 本科 | 计算机科学与技术 | 86 | 罗老师 | 059122868628 |
数字媒体技术 | |||||
网络工程 | 58 | ||||
电子信息工程(专升本) | 56 | 朱老师 | |||
计算机科学与技术(专升本) | 50 | ||||
数字媒体技术(专升本) | 49 | ||||
电子信息工程 | 76 | 余老师 | |||
物联网工程 | 80 | ||||
通信工程 | 85 | ||||
国际商学系 | 本科 | 电子商务 | 118 | 陈老师 | 059122868629 |
国际商务 | 64 | ||||
会展经济与管理 | 50 | 刘老师 | |||
国际经济与贸易 | 111 | ||||
国际经济与贸易(专升本) | 50 | ||||
经济法学系 | 本科 | 法学 | 0 | 徐老师 | 059122868761 |
投资学 | 130 | ||||
金融工程 | 62 | 黄老师 | |||
金融学 | 180 | ||||
管理学系 | 本科 | 人力资源管理 | 72 | 汪老师 | 059122868780 |
市场营销 | 71 | ||||
物流管理 | 65 | ||||
市场营销(专升本) | 95 | 林老师 | |||
工商管理(专升本) | 94 | ||||
财务管理 | 115 | 徐老师 | |||
工商管理 | 31 | ||||
人力资源管理(专升本) | 98 | 黄老师 | |||
财务管理(专升本) | 115 | ||||
国际教育学院 | 本科 | 金融学(国际金融实验班) | 16 | 乐老师 | 059122868595 |
财务管理(国际会计实验班) | 56 | ||||
外语系 | 本科 | 英语 | 253 | 姚老师 | 059122868683 |
日语 | 8 | 许老师 | |||
英语(专升本) | 0 |
闽南师范大学(本科)
闽南师范大学2020届毕业生预计规模表 | |||||||||
学院 | 专业名称 | 学历 | 培养类别 | 学制 | 毕业生人数 | 男 | 女 | 辅导员 | 办公电话 |
文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 统招 | 4 | 126 | 12 | 114 | 洪仕南 | 0596-2591442 |
汉语言文学 | 本科 | 师范 | 4 | 171 | 8 | 163 | 许新华 | 0596-2591442 | |
汉语国际教育 | 本科 | 统招 | 4 | 39 | 8 | 31 | 许新华 | 0596-2591442 | |
比较文学与世界文学 | 硕士 | 统招 | 3 | 1 | 0 | 1 | 陈芳苹 | 0596-2520571 | |
汉语言文字学 | 硕士 | 统招 | 3 | 4 | 1 | 3 | 陈芳苹 | 0596-2520571 | |
文艺学 | 硕士 | 统招 | 3 | 2 | 1 | 1 | 陈芳苹 | 0596-2520571 | |
中国古代文学 | 硕士 | 统招 | 3 | 12 | 2 | 10 | 陈芳苹 | 0596-2520571 | |
中国现当代文学 | 硕士 | 统招 | 3 | 6 | 1 | 5 | 陈芳苹 | 0596-2520571 | |
学科教学(语文) | 硕士 | 统招 | 2 | 29 | 5 | 24 | 陈芳苹 | 0596-2520571 | |
新闻传播学院 | 编辑出版学 | 本科 | 统招 | 4 | 76 | 5 | 71 | 邓拓 | 0596-2527973 |
广告学 | 本科 | 统招 | 4 | 76 | 14 | 62 | 邓拓 | 0596-2527973 | |
广播电视学 | 本科 | 统招 | 4 | 49 | 14 | 25 | 邓拓 | 0596-2527973 | |
广播电视编导 | 本科 | 统招 | 4 | 45 | 5 | 40 | 邓拓 | 0596-2527973 | |
广播电视学(影视多媒体技术方向) | 本科 | 统招 | 4 | 55 | 15 | 40 | 邓拓 | 0596-2527973 | |
外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 统招 | 4 | 103 | 16 | 87 | 蔡志桥 | 0596-2523527 |
日语专业 | 本科 | 统招 | 4 | 49 | 2 | 47 | 蔡志桥 | 0596-2523528 | |
英语(师范) | 本科 | 师范 | 4 | 108 | 6 | 102 | 蔡志桥 | 0596-2523529 | |
翻译 | 本科 | 统招 | 4 | 51 | 2 | 49 | 蔡志桥 | 0596-2523530 | |
学科教学(英语) | 硕士 | 统招 | 2 | 33 | 3 | 30 | 张啸啸 | 0596-2523531 | |
法学与公共管理学院 | 法学 | 本科 | 统招 | 4 | 153 | 114 | 39 | 田克湟 | 0596-2523675 |
政治学与行政学 | 本科 | 统招 | 4 | 63 | 12 | 51 | 潘怀杰 | 0596-2523675 | |
社会工作 | 本科 | 统招 | 4 | 66 | 12 | 54 | 潘怀杰 | 0596-2523676 | |
历史地理学院 | 地理科学(师范) | 本科 | 师范 | 4 | 50 | 4 | 46 | 方灿莹 | 0596-2528912 |
历史学(师范) | 本科 | 师范 | 4 | 82 | 10 | 72 | 方灿莹 | 0596-2528912 | |
学科教学(历史) | 硕士 | 统招 | 2 | 8 | 1 | 7 | 方灿莹 | 0596-2528912 | |
商学院 | 市场营销 | 本科 | 统招 | 4 | 79 | 20 | 59 | 吴智军 | 0596-2526211 |
经济统计学 | 本科 | 统招 | 4 | 48 | 15 | 33 | 吴智军 | 0596-2526211 | |
财务管理 | 本科 | 统招 | 4 | 95 | 16 | 79 | 徐欣 | 0596-2526211 | |
经济与金融 | 本科 | 统招 | 4 | 89 | 11 | 78 | 徐欣 | 0596-2526211 | |
旅游管理 | 本科 | 统招 | 4 | 69 | 9 | 60 | 徐欣 | 0596-2526211 | |
经济学 | 本科 | 统招 | 4 | 74 | 21 | 53 | 林辉 | 0596-2526211 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 统招 | 4 | 69 | 19 | 50 | 林辉 | 0596-2526211 | |
人力资源管理 | 本科 | 统招 | 4 | 37 | 5 | 32 | 林辉 | 0596-2526211 | |
经济学(闽台合作项目) | 本科 | 统招 | 4 | 39 | 10 | 29 | 林辉 | 0596-2526211 | |
国际经济与贸易(闽台合作项目) | 本科 | 统招 | 4 | 30 | 9 | 21 | 林辉 | 0596-2526211 | |
人力资源管理(闽台合作项目) | 本科 | 统招 | 4 | 31 | 5 | 26 | 林辉 | 0596-2526211 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 师范 | 4 | 174 | 29 | 145 | 陈灿滨 | 0596-2527160 |
应用统计学 | 本科 | 统招 | 4 | 53 | 15 | 38 | 陈灿滨 | 0596-2527160 | |
信息与计算科学 | 本科 | 统招 | 4 | 55 | 18 | 37 | 陈灿滨 | 0596-2527160 | |
数学与应用数学(数理金融) | 本科 | 统招 | 4 | 51 | 12 | 39 | 陈灿滨 | 0596-2527160 | |
概率论与数理统计 | 硕士 | 统招 | 3 | 2 | 1 | 1 | 张赫 | 0596-2527160 | |
基础数学 | 硕士 | 统招 | 3 | 6 | 4 | 2 | 张赫 | 0596-2527160 | |
计算数学 | 硕士 | 统招 | 3 | 1 | 1 | 0 | 张赫 | 0596-2527160 | |
计算物理与数值分析 | 硕士 | 统招 | 3 | 2 | 1 | 1 | 张赫 | 0596-2527160 | |
应用数学 | 硕士 | 统招 | 3 | 9 | 1 | 8 | 张赫 | 0596-2527160 | |
运筹学与控制论 | 硕士 | 统招 | 3 | 2 | 1 | 1 | 张赫 | 0596-2527160 | |
学科教学(数学) | 硕士 | 统招 | 2 | 11 | 1 | 10 | 张赫 | 0596-2527160 | |
物理与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 统招 | 4 | 49 | 37 | 12 | 杨超男 | 0596-2528171 |
物理学(师范) | 本科 | 统招 | 4 | 46 | 14 | 32 | 杨超男 | 0596-2528171 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 统招 | 4 | 94 | 70 | 24 | 黎淑晶 | 0596-2528171 | |
电子信息工程 | 本科 | 统招 | 4 | 97 | 61 | 36 | 黎淑晶 | 0596-2528171 | |
电子信息科学与技术 | 本科 | 统招 | 4 | 105 | 60 | 45 | 黎淑晶 | 0596-2528171 | |
学科教学(物理) | 硕士 | 统招 | 2 | 5 | 2 | 3 | 吴咏微 | 0596-2528171 | |
化学化工与环境学院 | 化学 | 本科 | 师范 | 4 | 76 | 11 | 65 | 李伟 | 0596-2594280 |
科学教育 | 本科 | 师范 | 4 | 25 | 0 | 25 | 李伟 | 0596-2594280 | |
应用化学 | 本科 | 统招 | 4 | 105 | 22 | 83 | 李伟 | 0596-2594280 | |
环境科学 | 本科 | 统招 | 4 | 47 | 11 | 36 | 李伟 | 0596-2594280 | |
环境工程 | 本科 | 统招 | 4 | 48 | 15 | 33 | 李伟 | 0596-2594280 | |
化学工程与工业生物工程 | 本科 | 统招 | 4 | 47 | 22 | 25 | 李伟 | 0596-2594280 | |
分析化学 | 硕士 | 统招 | 3 | 12 | 6 | 6 | 杨文亮 | 0596-2522735 | |
环境化学 | 硕士 | 统招 | 3 | 4 | 1 | 3 | 杨文亮 | 0596-2522735 | |
无机化学 | 硕士 | 统招 | 3 | 3 | 2 | 1 | 杨文亮 | 0596-2522735 | |
物理化学 | 硕士 | 统招 | 3 | 1 | 0 | 1 | 杨文亮 | 0596-2522735 | |
有机化学 | 硕士 | 统招 | 3 | 2 | 2 | 0 | 杨文亮 | 0596-2522735 | |
学科教学(化学) | 硕士 | 统招 | 2 | 2 | 0 | 2 | 杨文亮 | 0596-2522735 | |
科学与技术教育 | 硕士 | 统招 | 2 | 4 | 0 | 4 | 杨文亮 | 0596-2522735 | |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 统招 | 4 | 200 | 110 | 90 | 赖智铭 | 0596-2526960 |
网络工程 | 本科 | 统招 | 4 | 107 | 68 | 39 | 赖智铭 | 0596-2526960 | |
软件工程 | 本科 | 统招 | 4 | 96 | 75 | 21 | 黄明芳 | 0596-2526960 | |
计算机应用技术 | 硕士 | 统招 | 3 | 5 | 4 | 1 | 邢舒惠 | 0596-2526960 | |
计算机技术 | 硕士 | 统招 | 3 | 3 | 1 | 2 | 邢舒惠 | 0596-2526960 | |
教育科学学院 | 学前教育 | 本科 | 师范 | 4 | 73 | 2 | 71 | 张龙 | 0596-2527192 |
小学教育 | 本科 | 师范 | 4 | 97 | 75 | 22 | 张龙 | 0596-2527192 | |
心理学 | 本科 | 师范 | 4 | 56 | 7 | 49 | 张龙 | 0596-2527192 | |
教育技术学 | 本科 | 师范 | 4 | 25 | 6 | 19 | 张龙 | 0596-2527192 | |
发展与教育心理学 | 硕士 | 统招 | 3 | 6 | 3 | 3 | 鲍超 | 0596-2527207 | |
基础心理学 | 硕士 | 统招 | 3 | 2 | 0 | 2 | 鲍超 | 0596-2527207 | |
应用心理学 | 硕士 | 统招 | 3 | 16 | 10 | 6 | 鲍超 | 0596-2527207 | |
课程与教学论 | 硕士 | 统招 | 3 | 7 | 0 | 7 | 鲍超 | 0596-2527207 | |
小学教育 | 硕士 | 统招 | 2 | 13 | 1 | 12 | 鲍超 | 0596-2527207 | |
现代教育技术 | 硕士 | 统招 | 2 | 4 | 0 | 4 | 鲍超 | 0596-2527207 | |
学前教育 | 硕士 | 统招 | 2 | 2 | 0 | 2 | 鲍超 | 0596-2527207 | |
心理健康教育 | 硕士 | 统招 | 2 | 6 | 2 | 4 | 鲍超 | 0596-2527207 | |
教育管理 | 硕士 | 统招 | 2 | 3 | 1 | 2 | 鲍超 | 0596-2527207 | |
生物科学与技术学院 | 园林 | 本科 | 统招 | 4 | 84 | 34 | 50 | 廖小文 | 0596-2522597 |
食品科学与工程 | 本科 | 统招 | 4 | 84 | 24 | 60 | 廖小文 | 0596-2522597 | |
食品质量与安全 | 本科 | 统招 | 4 | 88 | 13 | 75 | 张诗群 | 0596-2522597 | |
食品科学与工程(闽台) | 本科 | 统招 | 4 | 45 | 10 | 35 | 张诗群 | 0596-2522597 | |
园艺 | 本科 | 统招 | 4 | 39 | 6 | 33 | 张诗群 | 0596-2522597 | |
生物科学 | 本科 | 师范 | 4 | 78 | 9 | 69 | 张诗群 | 0596-2522597 | |
学科教学(生物) | 硕士 | 统招 | 2 | 6 | 2 | 4 | 廖小文 | 0596-2522597 | |
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 师范 | 4 | 116 | 98 | 18 | 赵友平 | 0596-2591380 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 统招 | 4 | 31 | 28 | 3 | 赵友平 | 0596-2591380 | |
学科教学(体育) | 硕士 | 统招 | 4 | 4 | 2 | 2 | 赵友平 | 0596-2591380 | |
艺术学院 | 音乐学 | 本科 | 师范 | 4 | 47 | 10 | 37 | 吴杨梅 | 0596-2525821 |
音乐学 | 本科 | 统招 | 4 | 31 | 8 | 23 | 吴杨梅 | 0596-2525821 | |
美术学 | 本科 | 师范 | 4 | 59 | 19 | 40 | 吴杨梅 | 0596-2525821 | |
公共艺术 | 本科 | 统招 | 4 | 60 | 25 | 35 | 吴杨梅 | 0596-2525821 | |
学科教学(音乐) | 硕士 | 统招 | 2 | 2 | 0 | 2 | 林梦雪 | 0596-2525821 | |
学科教学(美术) | 硕士 | 统招 | 2 | 2 | 0 | 2 | 林梦雪 | 0596-2525821 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 师范 | 4 | 71 | 13 | 58 | 梁楹 | 0596-2592275 |
马克思主义基本原理 | 硕士 | 统招 | 3 | 2 | 0 | 2 | 凌枫 | 0596-2592275 | |
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 统招 | 3 | 8 | 1 | 7 | 凌枫 | 0596-2592275 | |
思想政治教育 | 硕士 | 统招 | 3 | 12 | 2 | 10 | 凌枫 | 0596-2592275 | |
