泉州幼儿师范高等专科学校2020届毕业生信息表
标签: 福建专科
福建水利电力职业技术学院(专科)
水利工程系
水利水电建筑工程、水利水电工程管理、水利水电建筑工程(三二分段)、 水利水电工程管理(三二分段)、 建设工程监理(水利工程方向)、工程测量技术、水利工程、水文与水资源工程、水务管理
电力工程系
高压输配电线路施工运行与维护、供用电技术、供用电技术(轨道供电)、发电厂及电力系统、电力系统继电保护与自动化、电力系统自动化技术、供用电技术 (三二分段)、高压输配电线路施工运行与维护(三二分段)
信息工程系
电子商务、电子信息工程技术、通信技术、计算机应用技术、计算机应用技术 (软件开发方向)、电子信息工程技术 (三二分段)、数字媒体应用技术 (三二分段)
建筑工程系
建筑工程技术、工程造价(水利、电力、建筑方向)、市政工程技术、道路桥梁工程技术、建设工程监理 (三二分段)、市政工程技术 (三二分段)
机电工程系
机电一体化技术、汽车检测与维修技术、电气自动化技术 (三二分段)、数控技术(三二分段)、新能源汽车技术、电气自动化技术
厦门海洋职业技术学院(专科)
系别 | 专业名称 | 学历 | 总数 | 女生 | 离校时间 |
工商管理系 | 国际商务 | 大专 | 100 | 69 | 2019年12月 |
国际金融 | 大专 | 10 | 77 | 2019年12月 | |
物流管理 | 大专 | 46 | 22 | 2019年12月 | |
国际邮轮乘务管理 | 大专 | 67 | 42 | 2019年12月 | |
商务日语 | 大专 | 30 | 2 | 2019年12月 | |
商务英语 | 大专 | 7 | 2019年12月 | ||
旅游管理 | 大专 | 45 | 37 | 2019年12月 | |
港口物流管理 | 大专 | 118 | 58 | 2019年12月 | |
国际商务(跨境电子商务方向) | 大专 | 55 | 2019年12月 | ||
信息技术系 | 物联网应用技术 | 大专 | 89 | 20 | 2019年12月 |
光电子技术 | 大专 | 85 | 6 | 2019年12月 | |
电子信息工程技术 | 大专 | 4 | 2019年12月 | ||
智能终端技术与应用 | 大专 | 81 | 5 | 2019年12月 | |
电子商务 | 大专 | 121 | 6 | 2019年12月 | |
数字媒体应用技术 | 大专 | 19 | 64 | 2019年12月 | |
机电工程系 | 机电一体化技术 | 大专 | 95 | 3 | 2019年12月 |
模具设计与制造 | 大专 | 50 | 8 | 2019年12月 | |
数控技术 | 大专 | 69 | 6 | 2019年12月 | |
制冷与空调技术 | 大专 | 6 | 5 | 2019年12月 | |
机械设计与制造 | 大专 | 74 | 2019年12月 | ||
生物技术系 | 商检技术 | 大专 | 85 | 58 | 2019年12月 |
食品营养与检测 | 大专 | 62 | 2019年12月 | ||
食品加工技术 | 大专 | 65 | 33 | 2019年12月 | |
水产养殖技术 | 大专 | 85 | 12 | 2019年12月 | |
水族科学与技术 | 大专 | 37 | 1 | 2019年12月 | |
环境评价与咨询服务 | 大专 | 15 | 2019年12月 | ||
航海技术系 | 航海技术 | 大专 | 53 | 3 | 2019年12月 |
轮机工程技术 | 大专 | 56 | 2 | 2019年12月 | |
水路运输与海事管理 | 大专 | 88 | 22 | 2019年12月 | |
报关与国际货运 | 大专 | 166 | 107 | 2019年12月 | |
船舶检验 | 大专 | 56 | 11 | 2019年12月 | |
港口与航运管理 | 大专 | 95 | 30 | 2019年12月 | |
合计 | 2527 | 1000 |
闽江师范高等专科学校(专科)
系部 | 专业 |
计算机系 | 软件技术 |
物联网应用技术 | |
计算机应用技术 | |
数字展示技术 | |
化学与生物工程系 | 工业分析技术 |
人文社科系 | 行政管理 |
心理咨询 | |
社会工作 | |
文秘 | |
导游 | |
机电工程系 | 汽车检测与维修技术 |
外语系 | 英语教育 |
应用英语 | |
艺术系 | 音乐教育 |
舞蹈教育 | |
美术教育 | |
初教系 | 小学教育 |
数学教育 | |
语文教育 | |
学前教育 | 学前教育 |
福建幼儿师范高等专科学校(专科)
系别 | 专业 | 人数 | 共计 |
学前教育系 | 学前教育 | 825 | 944 |
早期教育 | 84 | ||
特殊教育 | 35 | ||
外语系 | 英语教育 | 136 | 136 |
人文科学系 | 小学教育(综合理科教育) | 50 | 408 |
小学教育(综合文科教育) | 99 | ||
数学教育 | 93 | ||
现代教育技术 | 44 | ||
青少年工作与管理 | 33 | ||
科学教育 | 44 | ||
计算机教育 | 1 | ||
数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 44 | ||
艺术系 | 艺术教育(美术方向) | 48 | 252 |
艺术教育(音乐方向) | 36 | ||
艺术设计 | 20 | ||
音乐教育 | 36 |
福州黎明职业技术学院(专科)
2019届毕业生情况表 | |||
序号 | 系部 | 专业 | 人数 |
1 | 商务系 | 电子商务 | 63 |
2 | 高速铁路客运乘务 | 62. | |
3 | 国际经济与贸易 | 31 | |
4 | 旅游管理 | 47 | |
5 | 汽车检测与维修技术 | 9 | |
6 | 物流管理 | 31 | |
7 | 药学系 | 药品经营与管理 | 58 |
8 | 药品生产技术 | 54 | |
9 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 69 |
10 | 园林技术 | 13 | |
11 | 工程造价 | 107 | |
12 | 消防工程技术 | 12 | |
13 | 烹饪系 | 烹调工艺与营养 | 64 |
14 | 经济管理系 | 金融管理 | 44 |
15 | 会计 | 98 | |
16 | 艺术设计系 | 数字媒体艺术设计 | 23 |
17 | 广告设计与制作 | 40 | |
18 | 建筑室内设计 | 72 | |
总计 | 979 |
福州英华职业学院(专科)
福州英华职业学院2019届毕业生专业分布情况
福州财政金融职业中专学校(专科)
会计、会计电算化、金融事务、电子商务、商务英语、物流管理与服务、计算机应用、软件与信息服务、服装设计与工艺、珠宝玉石加工与营销、城市轨道交通运营管理
宁德职业技术学院(专科)
宁德职业技术学院2020届预计毕业生人数 | ||||||
系部 | 联系人 | 联系电话 | 专业 | 人数 | 男 | 女 |
财经管理系 | 黄老师(系党支部书记) | 0593-8986385 | 国际经济与贸易 | 18 | 4 | 14 |
郑老师(系分管副主任) | 0593-8986386 | 会计 | 107 | 21 | 86 | |
李老师 | 0593-8986383 | 审计 | 30 | 7 | 23 | |
市场营销 | 17 | 8 | 9 | |||
物流管理 | 27 | 13 | 14 | |||
小计 | 199 | 53 | 146 | |||
机电工程系 | 钟老师(系主任) | 0593-8986391 | 电机与电器技术(二元制) | 39 | 32 | 7 |
魏老师(系分管副主任) | 0593-8986392 | 工业机器人技术 | 5 | 5 | 0 | |
潘老师 | 0593-8986392 | 机电一体化技术 | 12 | 11 | 1 | |
机械制造与自动化 | 11 | 11 | 0 | |||
汽车营销与服务 | 35 | 30 | 5 | |||
数控技术 | 19 | 19 | 0 | |||
小计 | 121 | 108 | 13 | |||
生物技术系 | 潘老师(系主任) 罗老师(系办主任) | 0593-89863760593-8986378 | 茶树栽培与茶叶加工 | 24 | 9 | 15 |
刘老师 | 0593-8986377 | 风景园林设计 | 5 | 5 | 0 | |
食品生物技术 | 3 | 0 | 3 | |||
食品质量与安全 | 4 | 2 | 2 | |||
园林技术 | 8 | 4 | 4 | |||
小计 | 44 | 20 | 24 | |||
文化传媒系 | 黄老师(系主任) | 0593-8986382 | 建筑室内设计 | 38 | 19 | 19 |
张老师(系分管副主任) | 0593-8986380 | 旅游管理 | 9 | 0 | 9 | |
詹老师(系分管副书记) | 0593-8986381 | 商务英语 | 18 | 1 | 17 | |
视觉传播设计与制作 | 17 | 13 | 4 | |||
小学教育 | 108 | 13 | 95 | |||
学前教育 | 291 | 4 | 287 | |||
小计 | 481 | 50 | 431 | |||
信息技术与工程系 | 苏老师(系主任) 唐老师(系党支部书记) | 0593-89863880593-8986387 | 动漫制作技术 | 32 | 19 | 13 |
李老师 | 0593-8986389 | 计算机网络技术 | 27 | 21 | 6 | |
计算机应用技术 | 27 | 19 | 8 | |||
数字媒体应用技术 | 77 | 58 | 19 | |||
移动商务 | 7 | 4 | 3 | |||
小计 | 170 | 121 | 49 | |||
合计 | 1015 | 352 | 663 |
闽西职业技术学院(专科)
闽西职业技术学院2020届毕业生人数情况统计表汇总院系专业名称人数合计辅导员及联系电话备注财经商贸学院电子商务59376游老师15005068905工商企业管理33市场营销33人力资源管理38物流管理41会计141蓝老师13328733210金融管理31文旅创意学院酒店管理31254石老师18205925954空中乘务30动漫制作技术38旅游管理18建筑室内设计90风景园林设计21艺术设计26城乡建筑学院建筑工程技术109213林老师18505089681工程造价77市政工程技术15建筑设备工程技术12信息与制造学院电梯工程技术18307刘老师15695979152机电一体化技术14汽车检测与维修技术46机械制造与自动化22数控技术23计算机应用技术68移动通信技术20电气自动化技术19黄老师18950808824电子信息工程技术30移动通信技术(五年专)47赖老师18959058872医学护理学院护理专业180329谢老师18760100065
赖老师17750381386助产专业129药品20教育系学前教育专业296296胡老师18039863860 邹老师18039868279环境工程系食品营养与检测1836廖老师15860131826环境工程技术18合计1811