学院 | 专业名称 | 人数 | 学制 | 层次 |
工学院 | 电子信息工程 | 80 | 四年 | 本科 |
通信工程 | 85 | 四年 | 本科 | |
软件工程 | 89 | 四年 | 本科 | |
网络工程 | 88 | 四年 | 本科 | |
物联网工程 | 78 | 四年 | 本科 | |
动漫制作技术 | 39 | 三年 | 专科 | |
广告设计与制作 | 44 | 三年 | 专科 | |
软件技术(软件开发方向) | 151 | 三年 | 专科 | |
计算机应用技术 | 54 | 三年 | 专科 | |
汽车运用与维修技术 | 32 | 三年 | 专科 | |
建筑学院 | 工程造价 | 四年 | 本科 | |
土木工程 | 107 | 四年 | 本科 | |
建筑设计 | 73 | 三年 | 专科 | |
建设工程管理 | 78 | 三年 | 专科 | |
工程造价 | 92 | 三年 | 专科 | |
建筑工程技术 | 8 | 三年 | 专科 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 78 | 四年 | 本科 |
物流管理 | 82 | 四年 | 本科 | |
金融工程 | 79 | 四年 | 本科 | |
国际金融 | 70 | 三年 | 专科 | |
会计 | 115 | 三年 | 专科 | |
市场营销 | 64 | 三年 | 专科 | |
合计 | 1752 | 福州理工学院就业指导中心0591-62990020 |
标签: 福建本科
闽江学院 (本科)
新华都商学院
会计学、金融学、工商管理(非全日制)
经济与管理学院
酒店管理、旅游管理、旅游管理(专升本) 、金融学、财政学、国际经济与贸易、会计学、工商管理、物流工程、电子商务
海洋学院
自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、导航工程、测绘工程、应用化学、高分子材料与工程、轻化工程
人文学院
汉语言文学、汉语国际教育、历史学(历史学方向)、历史学(图书管理方向)、历史学(文档信息管理方向)、历史学(历史信息系统方向)
新闻传播学院
广告学
服装与艺术工程学院
服装设计与工程、纺织工程(时尚纺织品设计)、服装与服饰设计(服装设计艺术)、服装与服饰设计(时尚造型与表演艺术)、服装与服饰设计(时尚传媒艺术)、服装设计与工程(专升本)
美术学院
环境艺术设计、视觉传达设计、雕塑、绘画
音乐学院
音乐学
外国语学院
英语、日语、英语(专升本)
法学院
政治学与行政学、法学
数学与数据科学学院
数学与应用数学、数学与应用数学(金融统计)、信息与计算科学
物理与电子工程学院
电子信息与技术、电子信息与技术、电子信息工程、机械电子工程
计算机与控制工程学院
计算机科学与技术、通信工程、软件工程、电气工程及其自动化
软件学院
软件工程、软件工程(专升本)
海峡学院
工商管理、电子商务、广告学、环境设计、保险学、国际经济与贸易、服装与服饰设计、会计学(国际金融)、金融学(国际金融方向)、财务管理学(国际金融方向)
福建师范大学福清分校(本科)
号 | 专业 | 毕业生 人数 |
辅导员 | 手机号码 | 电子邮箱 |
1 | 金融学 | 57 | 庄老师 | 15060402014 | 423259904@qq.com |
2 | 国际经济与贸易 | 61 | |||
3 | 财务管理 | 59 | |||
4 | 旅游管理 | 48 | |||
5 | 市场营销 | 61 | |||
6 | 旅游管理(专升本) | 60 | 陈老师 | 15659751147 | 394490065@qq.com |
7 | 汉语言文学 | 65 | 杜老师 | 18759150191 | 1597132243@qq.com |
8 | 广告学 | 49 | |||
9 | 广播电视学 | 47 | |||
10 | 法学 | 59 | |||
11 | 广播电视学(专升本) | 77 | 曾老师. | 17720770683 | 814750045@qq.com |
12 | 广告学(专升本) | 79 | |||
13 | 计算机科学与技术 | 60 | 陈老师 | 18060848723 | 285707107@qq.com |
14 | 网络工程 | 59 | |||
15 | 电子信息科学与技术 | 47 | |||
16 | 新能源科学与工程 | 48 | |||
17 | 电子信息工程 | 56 | |||
18 | 物联网工程 | 48 | |||
19 | 学前教育(专升本) | 79 | 曾老师 | 18060114369 | 3360459027@qq.com |
20 | 心理学 | 59 | |||
21 | 应用化学 | 55 | 倪老师 | 18950416187 | 357776397@qq.com |
22 | 生物工程 | 56 | |||
23 | 包装工程 | 45 | |||
24 | 食品科学与工程 | 61 | |||
25 | 环境工程(专升本) | 55 | 庄老师 | 18060505605 | 170883159@qq.com |
26 | 社会体育指导与管理 | 44 | 王老师 | 18059761895 | 156455379@qq.com |
27 | 体育教育 | 52 | |||
28 | 英语 | 67 | 蔡老师. | 18094012140 | 330358517@QQ.com |
29 | 日语 | 49 | |||
30 | 商务英语 | 60 | |||
31 | 英语(专升本) | 39 | |||
毕业生总数:1761人 |
武夷学院(本科)
武夷学院2020届毕业生信息 | |||||||
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 专业人数 | 是否实习 | 总人数 |
1 | 艺术学院 | 动画 | 本科 | 四 | 115 | 在校 | 383 |
产品设计 | 本科 | 四 | 30 | ||||
数字媒体艺术 | 本科 | 四 | 27 | ||||
视觉传达设计 | 本科 | 四 | 27 | ||||
视觉传达设计 | 本科 | 二 | 31 | ||||
美术学 | 本科 | 四 | 71 | ||||
环境设计 | 本科 | 四 | 82 | ||||
2 | 海峡成功学院 | 广播电视编导 | 本科 | 四 | 56 | 第八周结束课程后,可以出去实习 | 291 |
土木工程 | 本科 | 四 | 59 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四 | 38 | ||||
国际经济与贸易 | 本科 | 四 | 57 | ||||
通信工程 | 本科 | 四 | 40 | ||||
视觉传达设计 | 本科 | 四 | 41 | ||||
3 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 四 | 109 | 在校 | 411 |
电子信息工程(3+2) | 专升本 | 二 | 49 | ||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四 | 53 | ||||
微电子科学与工程 | 本科 | 四 | 45 | ||||
机械电子工程 | 本科 | 四 | 51 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四 | 104 | ||||
4 | 旅游学院 | 旅游管理 | 本科 | 二 | 48 | 在校 | 345 |
旅游管理 | 本科 | 四 | 142 | 在外实习 | |||
酒店管理 | 本科 | 四 | 108 | ||||
文化产业管理 | 本科 | 四 | 47 | ||||
5 | 人文与教师教育学院 | 广播电视编导 | 本科 | 四 | 100 | 在校 | 460 |
小学教育 | 本科 | 四 | 110 | ||||
学前教育 | 本科 | 四 | 11 | 在外实习 | |||
学前3+2 | 本科 | 二 | 41 | 在校 | |||
英语 | 本科 | 四 | 51 | ||||
商务英语 | 本科 | 四 | 46 | ||||
汉语言文学 | 本科 | 四 | 101 | ||||
6 | 玉山健康管理学院 | 保险学 | 本科 | 四 | 80 | 在校 | 353 |
食品质量与安全 | 本科 | 四 | 94 | 在外实习 | |||
食品科学与工程 | 本科 | 四 | 45 | ||||
园艺 | 本科 | 四 | 40 | ||||
旅游管理 | 本科 | 四 | 94 | ||||
7 | 生态与资源工程学院 | 生物工程 | 本科 | 四 | 46 | 在校 | 312 |
生态学 | 本科 | 四 | 44 | ||||
环境工程 | 本科 | 四 | 91 | ||||
化学工程与工艺 | 本科 | 四 | 83 | ||||
高分子材料与工程 | 本科 | 四 | 48 | ||||
8 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 二 | 48 | 在校 | 354 |
物流管理 | 本科 | 二 | 52 | ||||
保险学 | 本科 | 四 | 47 | ||||
国际经济与贸易 | 本科 | 四 | 105 | ||||
物流管理 | 本科 | 四 | 102 | ||||
9 | 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术(专升本) | 本科 | 二 | 49 | 在校 | 447 |
计算机科学与技术 | 本科 | 四 | 188 | ||||
通信工程 | 本科 | 四 | 63 | ||||
物联网工程 | 本科 | 四 | 49 | ||||
信息与计算科学 | 本科 | 四 | 47 | ||||
数学与应用数学 | 本科 | 四 | 51 | ||||
10 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 本科 | 四 | 115 | 在校 | 365 |
土木工程(3+2) | 本科 | 二 | 49 | ||||
工程造价 | 本科 | 四 | 112 | ||||
建筑学 | 本科 | 四 | 59 | 在外实习 | |||
城乡规划 | 本科 | 五 | 30 | ||||
11 | 茶与食品学院 | 茶学 | 本科 | 四 | 91 | 在校 | 269 |
茶学(专升本) | 本科 | 二 | 27 | ||||
食品质量与安全 | 本科 | 四 | 52 | ||||
食科科学与工程 | 本科 | 四 | 57 | 在外实习 | |||
园艺 | 本科 | 四 | 42 |
集美大学诚毅学院(本科)
集美大学诚毅学院2020届毕业生信息
系 别
专 业
学历
学制
人数
辅导员
办公电话
经济系
财政学
本科
4
134
林老师
6183287
国际经济与贸易
本科
4
133
金融学
本科
4
164
出老师
6181369
金融学
专升本
2
48
人文科学系
英语
本科
4
137
张老师
6183175
法学
本科
4
91
骆老师
6181672
汉语言文学
本科
4
201
体育与艺术系
社会体育指导与管理
本科
4
63
陈老师
6181019
舞蹈学
本科
4
26
音乐学(音乐表演方向)
本科
4
26
学前教育(师范)
本科
4
122
视觉传达
本科
4
74
林老师
6183286
环境艺术设计
本科
4
30
学前教育(师范)
专升本
2
67
陈老师
6183592
食品工程系
食品科学与工程(食品安全与检验方向)
本科
4
74
吴老师
6183907
机械工程系
机械工程
本科
4
56
机电
本科
4
47
机械工程
专升本
2
77
毛老师
6180173
信息工程系
自动化(电气自动化方向)
本科
4
61
肖老师
6180803
电子信息工程
本科
4
70
通信工程
本科
4
64
陈老师
6182852
计算机科学与技术
本科
4
150
网络工程
本科
4
69
数学与应用数学
本科
4
51
商船系
航海技术
本科
4
44
高老师
6183909
轮机工程
本科
4
37
交通运输
本科
4
63
物流管理
本科
4
54
交通运输
专升本
2
92
郭老师
6183367
物流管理
专升本
2
97
张老师
6183928
管理系
会计学
本科
4
202
陈老师
6183903
工程管理
本科
4
75
工商管理
本科
4
121
钟老师
6182879
会计学
专升本
2
132
潘老师
6183903
工程管理
专升本
2
94
中软国际互联网学院
软件工程(校企合作项目)
本科
4
112
杨老师
6183200
电子商务(校企合作项目)
本科
4
69
陈老师
6181359
金融工程(校企合作项目)
本科
4
112
电子商务
专升本
2
98
福建农林大学金山学院(本科)
福建农林大学金山学院2020届毕业生生源信息 | |||||
序号 | 系别 | 专业 | 学历 | 人数 | 分管辅导员 |
1 | 人文社会科学系 | 公共事业管理 | 本科 | 42 | 曲伟东83758290 |
2 | 行政管理 | 本科 | 44 | ||
3 | 人力资源管理 | 本科 | 81 | ||
4 | 人力资源管理 | 专升本 | 73 | ||
5 | 旅游管理 | 本科 | 34 | ||
6 | 旅游管理(中外合作办学) | 本科 | 20 | 谢佑华83758290 | |
7 | 经济与管理系 | 农村区域发展 | 本科 | 43 | 唐晓东83753129 |
8 | 工商管理 | 本科 | 79 | 许惠86392414 | |
9 | 财务管理 | 本科 | 153 | 李伟明86392414 | |
10 | 国际经济与贸易 | 本科 | 82 | ||
11 | 财务管理 | 专升本 | 116 | ||
12 | 工商管理 | 专升本 | 67 | 李欣86392414 | |
13 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 47 | ||
14 | 文学艺术系 | 视觉传达与设计 | 本科 | 42 | 陈兴83745635 |
15 | 环境设计 | 本科 | 80 | ||
16 | 园林 | 本科 | 90 | ||
17 | 产品设计 | 本科 | 38 | ||
18 | 广告学 | 本科 | 44 | ||
19 | 英语 | 专升本 | 39 | ||
20 | 环境设计 | 专升本 | 40 | ||
21 | 英语 | 本科 | 89 | 杜会香 83745635 | |
22 | 信息与机电工程系 | 电子科学与技术 | 本科 | 57 | 李聪慧83753129 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 131 | 黄荣勋83757932 | |
24 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 115 | ||
25 | 计算机科学与技术 | 本科 | 83 | ||
26 | 电子信息工程 | 本科 | 52 | ||
27 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 50 | 陈立斌83757932 | |
28 | 工程技术系 | 土木工程 | 专升本 | 54 | 赖培源83751697 |
29 | 交通工程 | 专升本 | 48 | ||
30 | 土木工程 | 本科 | 144 | ||
31 | 工程工程 | 本科 | 100 | ||
32 | 交通工程 | 本科 | 53 | ||
33 | 化学工程与工艺 | 本科 | 50 | 黄君熠 83751697 | |
34 | 食品科学系 | 食品质量与安全 | 本科 | 50 | 熊宗清83768219 |
35 | 食品科学与工程 | 本科 | 58 | ||
36 | 农业与生物技术系 | 农学(高职) | 本科 | 54 | 沈冠超83728405 |
37 | 林学(高职) | 本科 | 55 | ||
38 | 动物医学 | 本科 | 55 | ||
学院汇总 | 2552 |
福州外语外贸学院(本科)
学院 专业 人数 层次 合计
财金学院 财务管理(资本运营方向) 205 本科 1447
财务管理(涉外财务管理方向) 29
会计学(金融会计方向) 110
会计学(涉外会计方向) 32
会计学(金融会计方向) 53
会计学(管理会计方向) 33
审计学 205
金融学 194
金融工程 99
投资学 171
财务管理(专升本) 89
会计学(专升本) 140
审计学(专升本) 87
经管学院 国际经济与贸易 120 本科 973
国际经济与贸易(对法贸易创新班) 44
资产评估 162
市场营销 153
国际经济与贸易(专升本) 42
经济统计学 151
物流管理 109
物流管理(创新班) 30
物流管理(专升本) 81
市场营销(专升本) 81
理工学院 工程管理 158 本科 669
土木工程 158
工程造价 166
工程管理(专升本) 43
信息管理与信息系统 144
外国语学院 英语 183 本科 438
英语(专升本) 30
翻译 71
日语 80
法语 74
艺术与设计学院 广播电视编导 239 本科 831
动画(闽台合作项目) 46
动画(专升本) 36
动画 131
服装与服饰设计 153
美术学(含视觉传达方向、油画方向、国画方向) 126
环境设计 100
教学发展中心 国际化视野精英班 31 本科 31
4389 4389
福建中医药大学(本科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
中医学院 | 中医学 | 本科 | 271人 | |
中医学骨伤班 | 本科 | 63人 | ||
中医学(“5+3”一体化) | 本科 | 124人 | ||
中医学(“5+3”一体化)修园班 | 本科 | 31人 | ||
中医临床基础 | 硕士研究生 | 5人 | ||
中医内科学 | 硕士研究生 | 16人 | ||
中医医史文献 | 硕士研究生 | 3人 | ||
中医基础理论 | 硕士研究生 | 4人 | ||
中医文化学 | 硕士研究生 | 1人 | ||
中医诊断学 | 硕士研究生 | 4人 | ||
中医骨伤科学 | 硕士研究生 | 72人 | ||
中医内科学 | 博士研究生 | 1人 | ||
中医基础理论 | 博士研究生 | 1人 | ||
中医诊断学 | 博士研究生 | 2人 | ||
药学院 | 中药学 | 本科 | 77人 | |
市场营销(药品营销方向) | 本科 | 54人 | ||
药学 | 本科 | 115人 | ||
药物制剂 | 本科 | 56人 | ||
食品科学与工程 | 本科 | 24人 | ||
中药学 | 硕士研究生 | 29人 | ||
方剂学 | 硕士研究生 | 2人 | ||
药剂学 | 硕士研究生 | 5人 | ||
药学 | 硕士研究生 | 2人 | ||
药物分析学 | 硕士研究生 | 7人 | ||
药物化学 | 硕士研究生 | 3人 | ||
药理学 | 硕士研究生 | 2人 | ||
第二临床医学院 | 中医内科学 | 硕士研究生 | 15人 | |
中西医结合临床 | 硕士研究生 | 105人 | ||
第一临床医学院 | 中医五官科学 | 硕士研究生 | 2人 | |
中医儿科学 | 硕士研究生 | 8人 | ||
中医内科学 | 硕士研究生 | 73人 | ||
中医外科学 | 硕士研究生 | 22人 | ||
中医妇科学 | 硕士研究生 | 18人 | ||
中西医结合临床 | 硕士研究生 | 29人 | ||
全科医学 | 硕士研究生 | 1人 | ||
护理学院 | 护理学 | 本科 | 255人 | |
护理 | 硕士研究生 | 4人 | ||
护理学 | 硕士研究生 | 10人 | ||
康复医学院 | 康复治疗学(作业治疗方向) | 本科 | 40人 | |
康复治疗学(物理治疗方向) | 本科 | 89人 | ||
康复治疗学(物理治疗方向)(合作办学) | 本科 | 30人 | ||
中医康复学 | 硕士研究生 | 10人 | ||
中西医结合康复学 | 硕士研究生 | 5人 | ||
康复医学与理疗学 | 硕士研究生 | 15人 | ||
中西医结合康复学 | 博士研究生 | 5人 | ||
人文与管理学院 | 信息管理与信息系统(医学信息方向) | 本科 | 51人 | |
公共事业管理(健康保险方向) | 本科 | 51人 | ||
公共事业管理(医事法律方向) | 本科 | 52人 | ||
公共事业管理(卫生管理方向) | 本科 | 55人 | ||
社会发展与药事管理学 | 硕士研究生 | 2人 | ||
中西医结合研究院 | 中西医结合临床 | 硕士研究生 | 15人 | |
中西医结合基础 | 硕士研究生 | 6人 | ||
中西医结合临床 | 博士研究生 | 3人 | ||
中西医结合基础 | 博士研究生 | 1人 | ||
中西医结合学院 | 中西医临床医学 | 本科 | 56人 | |
临床医学 | 本科 | 456人 | ||
临床医学骨外科班 | 本科 | 60人 | ||
医学影像技术 | 本科 | 25人 | ||
内科学 | 硕士研究生 | 2人 | ||
针灸学院 | 针灸推拿学 | 本科 | 210人 | |
针灸推拿学 | 硕士研究生 | 81人 | ||
针灸推拿学 | 博士研究生 | 1人 |
福建医科大学(本科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
临床医学部 | 五年制临床医学 | 本科 | 953人 | |
五年制医学影像学 | 本科 | 62人 | ||
五年制麻醉学 | 本科 | 91人 | ||
附属第一医院(第一临床医学院) | 五年制临床医学 | 本科 | 1人 | |
药学院 | 五年制临床药学 | 本科 | 60人 | |
四年制生物制药 | 本科 | 26人 | ||
四年制药学 | 本科 | 174人 | ||
四年制药物制剂 | 本科 | 29人 | ||
人文学院 | 四年制应用心理学 | 本科 | 55人 | |
四年制社会工作 | 本科 | 86人 | ||
公共卫生学院 | 五年制预防医学 | 本科 | 177人 | |
四年制公共事业管理 | 本科 | 113人 | ||
四年制卫生检验与检疫 | 本科 | 26人 | ||
四年制食品质量与安全 | 本科 | 22人 | ||
医学技术与工程学院 | 四年制医学影像技术 | 本科 | 28人 | |
四年制医学检验技术 | 本科 | 118人 | ||
四年制康复治疗学 | 本科 | 27人 | ||
四年制眼视光学 | 本科 | 26人 | ||
口腔医学院 | 五年制口腔医学 | 本科 | 89人 | |
基础医学院 | 五年制基础医学 | 本科 | 25人 | |
四年制生物信息学 | 本科 | 27人 | ||
外国语学院 | 四年制英语 | 本科 | 56人 | |
护理学院 | 四年制护理学 | 本科 | 304人 | |
省立临床医学院 | 五年制临床医学 | 本科 | 3人 |