临床医学、医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、护理、助产、康复治疗技术、药学、药品经营与管理、医学美容技术、眼视光技术、中医养生保健、健康管理、老年服务与管理、社会工作、公共事务管理、社区管理与服务
标签: 池州
池州职业技术学院(专科)
专业代 码 |
专业名称, | 学制 | 专业科类 | 计划数 | 备注 | |||
面向普| 通高中 |
面向| 中职 |
退役| 士兵| |
命 老区 |
|||||
合计 | 1100 | 1900 | 30 | 200 | ||||
650103 | 广告设计与制作 | 3 | 文化艺术 | 15 | 25 | |||
540501 | 建设工程管理 | 3 | 土木建筑 | 15 | 25 | |||
540502 | 工程造价 | 3 | 土木建筑 | 10 | 20 | |||
540301 | 建筑工程技术 | 3 | 土木建筑 | 30 | 50 | 5 | ||
540601 | 市政工程技术 | 3 | 土木建筑 | 10 | 20 | |||
540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 土木建筑 | 15 | 25 | |||
510202 | 园林技术 | 3 | 农林牧渔 | 25 | 45 | 5 | ||
540105 | 风景园林设计 | 3 | 土木建筑 | 15 | 25 | |||
540106 | 园林工程技术 | 3 | 土木建筑 | 25 | 25 | |||
510107 | 园艺技术 | 3 | 农林牧渔 | 15 | 25 | |||
510302 | 动物医学 | 3 | 农林牧渔 | 35 | 70 | 5 | 15 | |
510304 | 动物防疫与检疫 | 3 | 农林牧渔 | 15 | 25 | |||
510306 | 宠物养护与驯导 | 3 | 农林牧渔 | 20 | 40 | |||
620201 | 护理 | 3 | 医药卫生 | 65 | 120 | 25 | ||
570201 | 应用化工技术 | 3 | 生物与化工 | 10 | 20 | |||
610201 | 计算机应用技术 | 3 | 电子信息 | 50 | 15 | |||
610202 | 计算机网络技术 | 3 | 电子信息 | 40 | 100 | 1 | ||
610207 | 动漫制作技术 | 3 | 电子信息 | 20 | 30 | |||
610101 | 电子信息工程技术 | 3 | 电子信息 | 15 | 25 | |||
670404 | 休闲体育 | 3 | 教育与体育 | 10 | 20 | |||
630302 | 会计 | 3 | 财经商贸 | 60 | 100 | 20 | ||
630801 | 电子商务 | 3 | 财经商贸 | 30 | 0 | 5 | 10 | |
630701 | 市场营销 | 3 | 财经商贸 | 20 | 30 | |||
630903 | 物流管理 | 3 | 财经商贸 | 20 | 30 | |||
630209 | 互联网金融 | 3 | 财经商贸 | 10 | 20 | |||
670202 | 商务英语 | 3 | 教育与体育 | 20 | 20 | |||
670102K | 学前教育 | 3 | 教育与体育 | 90 | 150 | 2 | 师范 | |
670103K | 小学教育 | 3 | 教育与体育 | 100 | 140 | 15 | 师范 | |
560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 装备制造 | 20 | 30 | |||
560103 | 数控技术 | 3 | 装备制造 | 15 | 20 | |||
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 装备制造 | 40 | 80 | 20 | ||
560309 | 工业机器人技术 | 3 | 装备制造 | 10 | 20 | |||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 装备制造 | 25 | 45 | 1 | ||
560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 装备制造 | 35 | 55 | |||
560118 | 工业设计 | 3 | 装备制造 | 10 | 20 | |||
640101 | 旅游管理 | 3 | 旅游 | 50 | 30 | 10 | ||
640105 | 酒店管理 | 3 | 旅游 | 25 | 45 | |||
600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 交通运输 | 35 | 55 | 1 | ||
600405 | 空中乘务 | 3 | 交通运输 | 30 | 35 |
池州学院(本科)
学院名称 专业名称 毕业生数 合计
材料与环境工程学院 应用化学 88 296
材料化学 74
高分子材料与工程 76
环境工程 58
大数据与人工智能学院 经济统计学 58 342
数学与应用数学 50
统计学 56
计算机科学与技术 120
网络工程 58
地理与规划学院 地理科学 56 293
人文地理与城乡规划 53
地理信息科学 50
测绘工程 44
房地产开发与管理 51
土地资源管理 39
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 174 470
材料成型及控制工程 32
电气工程及其自动化 115
微电子科学与工程 46
光电信息科学与工程 40
电子信息科学与技术 63
旅游与历史文化学院 历史学 59 422
文化产业管理 48
旅游管理 227
酒店管理 88
马克思主义学院 知识产权 93 213
人力资源管理 120
商学院 国际经济与贸易 120 593
市场营销 118
财务管理 189
电子商务 166
体育学院 社会体育指导与管理 120 234
休闲体育 114
外国语学院 英语 314 344
法语 30
文学与传媒学院 汉语言文学 205 467
广告学 56
网络与新媒体 55
广播电视编导 114
动画 37
艺术与教育学院 学前教育 99 448
音乐学 99
美术学 65
视觉传达设计 108
环境设计 77
合计 4122