类别 | 专业名称 |
人数 |
学制 |
本科 |
服装设计与工程 |
40 |
四年 |
材料科学与工程 |
50 |
四年 | |
专科 |
现代纺织技术 |
103 |
三年 |
针织技术与针织服装 |
76 |
三年 | |
纺织品检验与贸易 |
83 |
三年 | |
纺织品设计 |
32 |
三年 | |
工艺美术品设计 |
77 |
三年 | |
染整技术 |
77 |
三年 | |
食品生物技术 |
113 |
三年 | |
材料工程技术 |
28 |
三年 | |
高分子材料加工技术 |
57 |
三年 | |
环境工程技术 |
64 |
三年 | |
服装设计与工艺(中高职衔接班) |
38 |
3+2 | |
服装设计与工艺 |
282 |
三年 | |
刺绣设计与工艺 |
19 |
三年 | |
服装与服饰设计 |
199 |
三年 | |
鞋类设计与工艺 |
50 |
三年 | |
电梯工程技术 |
105 |
三年 | |
机械设计与制造 |
77 |
三年 | |
工业机器人技术 |
49 |
三年 | |
汽车检测与维修技术 |
75 |
三年 | |
电气自动化技术 |
69 |
三年 | |
建筑电气工程技术 |
37 |
三年 | |
电子商务 |
181 |
三年 | |
软件技术 |
77 |
三年 | |
数字媒体应用技术 |
115 |
三年 | |
数字媒体应用技术(中高职衔接班) |
26 |
3+2 | |
建筑工程技术 |
73 |
三年 | |
工程造价 |
76 |
三年 | |
供热通风与空调工程技术 |
65 |
三年 | |
建筑装饰工程技术 |
78 |
三年 | |
环境艺术设计 |
143 |
三年 | |
国际经济与贸易 |
67 |
三年 | |
会计 |
163 |
三年 | |
酒店管理 |
77 |
三年 | |
旅游管理 |
79 |
三年 | |
物流管理 |
71 |
三年 | |
连锁经营与管理 |
63 |
三年 | |
商务英语 |
106 |
三年 | |
旅游英语 |
72 |
三年 | |
旅游日语 |
50 |
三年 | |
艺术设计 |
100 |
三年 | |
产品艺术设计 |
81 |
三年 | |
产品艺术设计(中高职衔接班) |
11 |
3+2 | |
视觉传播设计与制作 |
114 |
三年 | |
艺术设计(中英合作、双语教学) |
24 |
三年 | |
留学生 |
服装设计与工艺(老挝留学生) |
8 |
三年 |
建筑工程技术(老挝留学生) |
16 |
三年 | |
合计 |
3736 |
标签: 成都
电子科技大学成都学院(本科)
院系名称 | 专业名称 | 学历 | ||
计算机系 Tel:028-87829731 本科:311人 专科:186人 |
计算机科学与技术(Android) | 本科 | ||
计算机科学与技术(IOS) | 本科 | |||
计算机科学与技术(软件测试) | 本科 | |||
计算机科学与技术(电子商务) | 本科 | |||
计算机科学与技术(游戏程序设计) | 本科 | |||
计算机应用技术(web应用开发) | 专科 | |||
计算机应用技术(UI设计) | 专科 | |||
微电子技术系 Tel:028-87839690 本科:279人 专科:34人 |
集成电路设计与集成系统 | 本科 | ||
电子科学与技术 | 本科 | |||
光电信息科学与工程 | 本科 | |||
嵌入式技术与应用 | 专科 | |||
通信与信息工程系 Tel:028-87826975 本科:312人 专科:78人 |
通信工程(网络交换方向) | 本科 | ||
通信工程(4G移动通信方向) | 本科 | |||
通信工程(微波通信方向) | 本科 | |||
物联网工程 | 本科 | |||
通信技术 | 专科 | |||
电子工程系 Tel:O2887837613 本科:358人 专科:38人 |
电子信息工程 | 本科 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | |||
英才班 | 本科 | |||
智能产品开发 | 专科 | |||
经济与管理工程系 Tel:028-87828570 本科:532人 专科:115人 |
国际经济与贸易 | 本科 | ||
电子商务 | 本科 | |||
信息管理与信息系统 | 本科 | |||
财务管理 | 本科 | |||
人力资源管理 | 本科 | |||
复合实验班 | 本科 | |||
电子商务专科 | 专科 | |||
投资与理财专科 | 专科 | |||
财经系 Tel:028-87823919 本科:419人 专科:277人 |
审计学 | 本科 | ||
财务管理 | 本科 | |||
投资学 | 本科 | |||
审计 | 专科 | |||
会计 | 专科 | |||
证券与期货 | 专科 |
艺术与科技学院 Tel:028-65495968 本科:555人 专科:339人 |
动画(动画表演设计) | 本科 | ||||
动画(二次元动漫) | 本科 | |||||
动画(衍生品设计) | 本科 | |||||
动画(游戏美术) | 本科 | |||||
数字媒体技术 | 本科 | |||||
文化产业管理(传媒管理) | 本科 | |||||
网络与新媒体 | 本科 | |||||
数字出版 | 本科 | |||||
动画(视觉特效) | 本科 | |||||
影视动画 | 专科 | |||||
数字媒体应用技术 | 专科 | |||||
产品艺术设计 | 专科 | |||||
出版商务 | 专科 | |||||
公共文化服务与管理 | 专科 | |||||
影视多媒体技术 | 专科 | |||||
文理系 Tel:028-87828638 本科:144人 专科:65人 |
英语 | 本科 | ||||
翻译 | 本科 | |||||
信息与计算科学 | 本科 | |||||
应用统计学 | 本科 | |||||
信息统计与分析 | 专科 | |||||
旅游管理 | 专科 | |||||
航空分校 Tel:028-87828642 本科:83人 专科:164人 | 空中乘务专业 | 专科 | ||||
飞机机电设备维修专业 | 专科 | |||||
飞行器动力工程 | 本科 | |||||
云计算科学与技术系 Tel:028-64027814 本科:459人 专科:164人 |
软件工程(大数据方向) | 本科 | ||||
软件工程(移动互联方向) | 本科 | |||||
软件工程(云计算方向) | 本科 | |||||
网络工程(网络安全方向) | 本科 | |||||
网络安全实验班 | 本科 | |||||
云计算技术与应用(平台测试技术方向) | 专科 | |||||
云计算技术与应用(运用开发技术方向) | 专科 | |||||
云计算技术与应用(系统管理技术方向) | 专科 | |||||
信息安全与管理 | 专科 | |||||
行知学院 Tel:028-87825727 本科:99人 专科:16人 |
电子信息类(求知班) | 本科 | ||||
电子信息类(践行班) | 本科 | |||||
国际中英班(会计) | 专科 | |||||
国际中法班(财务管理) | 本科 |
四川传媒学院(本科 )
电视主播与主持方向、广播主持与主持方向、新闻采编与出境方向、综艺娱乐主播主持方向、全媒体节目制作与主持方向、教育方向、新媒体主播主持方向、双语播音方向、录音艺术、传播学、广告学、国际经济与贸易、市场营销、广播电视编导、秘书学、广播电视编导(文艺编导方向)、广播电视编导(视频编辑方向)、广播电视编导(影视节目制作)、广播电视编导(网络与新媒体)、广播电视编导(影视剧制作)、广播电视编导(影视制作与营销)、广播电视编导(影视特技特效)、数字媒体艺术(数字电影方向)、数字媒体艺术(影视后期制作与特效)、戏曲影视文学、戏曲影视导演、戏剧影视导演(导表方向)、影视摄影与制作、表演(空乘与地面服务方向)、摄影、影视摄影与制作、电子商务、动画(创意设计方向)、广播电视工程、计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、艺术与科技、数字媒体艺术、表演(时装表演与设计方向)、戏剧影视美术设计、戏剧影视美术设计(影视人物造型设计方向)、服装与服饰设计、编辑出版学、广播电视编导(新闻方向)、网络与新媒体、广播电视学、数字出版
新闻学、动画(创意设计方向)、数字媒体艺术(新媒体艺术方向)、产品设计、环境设计、视觉传达设计、雕塑、舞蹈编导(体育舞蹈方向)、公共事业管理、广播电视编导、电影学、表演(戏剧表演方向)、表演(影视表演方向)、表演(戏剧教育方向)、表演(新媒体演艺)、表演(儿童表演方向)、表演(戏剧·影视营销与策划方向)、表演(动漫·广播语言艺术方向)、舞蹈编导、音乐表演、音乐学(音乐教育方向)、舞蹈表演、本硕连读(电影制作方向)、表演(影视剧人物配音方向)、表演(影视配音方向)播音与主持、市场营销、财务管理、会计、传播与策划、广告策划与营销、广告设计与制作、音像技术、影视与多媒体技术、广播影视节目制作、影视编导、专本连读(电影制作方向)、酒店管理、空中乘务、播音与主持(空乘与地面服务方向)、摄影摄像技术、电子商务、计算机网络技术、影视动画(数媒系)、应用电子技术、数字媒体艺术设计、广播电视技术、服装表演、人物形象设计、服装与服饰设计、影视美术、新闻采编与制作、网络新闻与传播、影视编导(新闻采编方向)、艺术设计、影视动画、广告设计与制作、环境艺术设计、产品艺术设计、视觉传播设计与制作、展示艺术设计、舞蹈表演(体育舞蹈方向)、公共关系、影视照明技术与艺术、影视制片管理、表演艺术、戏剧影视表演、舞蹈表演、音乐表演
四川民族学院(本科)
系别 | 层次 | 专业 | |
藏学学院 | 本科 | 中国少数民族语言文学 | |
专科 | 中国少数民族语言文化 | ||
法学院 | 本科 | 法学 | |
专科 | 法律事务 | ||
教育科学学院 | 本科 | 小学教育 | |
本科 | 学前教育 | ||
专科 | 小学教育 | ||
经济与管理学院 | 本科 | 财务管理 | |
本科 | 人力资源管理 | ||
本科 | 行政管理 | ||
专科 | 会计 | ||
理工学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
本科 | 数学与应用数学 | ||
马克思主义学院 | 本科 | 思想政治教育 | |
美术学院 | 本科 | 美术学 | |
本科 | 视觉传达设计 | ||
专科 | 美术教育 | ||
农学院、历史文化与旅游学院 | 本科 | 动物医学 | |
本科 | 历史学 | ||
本科 | 旅游管理 | ||
本科 | 园艺 | ||
体育学院 | 本科 | 社会体育指导与管理 | |
本科 | 体育教育 | ||
专科 | 体育教育 | ||
外国语学院 | 本科 | 英语 | |
文学院 | 本科 | 汉语言文学 | |
本科 | 秘书学 | ||
本科 | 网络与新媒体 | ||
专科 | 语文教育 | ||
音乐舞蹈学院 | 本科 | 音乐学 | |
专科 | 影视动画 |
成都工业学院(本科)
序号 | 学院 | 专业 | 学历 | 毕业生人数 | 合计 |
1 | 智能制造学院 | 机械电子工程 | 本科 | 166 | 5034 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 177 | |||
机械工程 | 本科 | 1190 | |||
机电一体化技术 | 专科 | 414 | |||
2 | 材料与环境工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 1674 | 341 |
材料科学与工程 | 本科 | 814 | |||
环境科学与工程 | 本科 | 93 | |||
3 | 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 133 | 4444 |
软件工程 | 本科 | 156 | |||
物联网工程 | 本科 | 81 | |||
数字媒体技术 | 本科 | 74 | |||
4 | 电子工程学院 (微电子学院) |
电子信息工程 | 本科 | 1994 | 461 |
微电子科学与工程 | 本科 | 1814 | |||
电子科学与技术 | 本科 | 81 | |||
5 | 自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 176 | 253 |
测控技术与仪器 | 本科 | 77 | |||
6 | 网络与通信工程学院 | 通信工程 | 本科 | 213 | 397 |
网络工程 | 本科 | 98 | |||
信息工程 | 本科 | 86 | |||
经济与管理学院 | 物流管理 | 本科 | 1634 | 357 | |
国际商务 | 本科 | 1394 | |||
会计 | 专科 | 55 | |||
8 | 汽车与交通学院 | 汽车服务工程 | 本科 | 1300 | 1304 |
9 | 人文与设计学院(晏济元书院) | 工业设计 | 本科 | 93 | 93 |
总计 | 29792 |
西南财经大学(本科)
西 南 财 经 大 学 2020 届 本 科 毕 业 生 生 源 统 计 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 华北地区 | 东北地区 | 华东地区 | 华中地区 | 华南地区 | 西南地区 | 西北地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 合计 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 合计 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 合计 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 合计 | 广东省 | 广西 | 海南省 | 合计 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 西藏 | 合计 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 新疆 | 合计 | 总计 | ||
总计 | 64 | 63 | 113 | 88 | 74 | 402 | 69 | 68 | 53 | 190 | 27 | 90 | 72 | 115 | 68 | 109 | 115 | 596 | 135 | 99 | 109 | 343 | 94 | 107 | 38 | 239 | 347 | 972 | 131 | 115 | 42 | 1607 | 76 | 119 | 55 | 64 | 132 | 446 | 3823 | |
保险学院 | 保险学 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1 | 10 | 7 | 16 | 7 | 2 | 3 | 35 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 | 100 | ||||
保险学(财会双语实验班) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 57 | |||
保险学(精算双语实验班) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 56 | ||||
劳动与社会保障 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 32 | |||||||||||||
财政税务学院 | 财政学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 22 | 3 | 1 | 6 | 10 | 54 | |||||||||||
税收学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 17 | 7 | 4 | 3 | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 | 30 | 3 | 6 | 2 | 49 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 110 | ||||
投资学 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 18 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 14 | 62 | |||||
法学院 | 法学 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 52 | |||||||||||
法学(法学.金融实验班) | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | 21 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||
法学(法学-会计学双学位班) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 18 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 14 | 6 | 4 | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 96 | |||
工商管理学院 | 工商管理 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 21 | 4 | 4 | 4 | 41 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 22 | 109 | ||
工商管理(金融服务与管理实验班) | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 1 | 3 | 4 | 50 | ||||||||||||
工商管理(双语实验班) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 41 | |||||||||
旅游管理 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 36 | 3 | 4 | 3 | 61 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 102 | ||||||
物流管理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 31 | ||||||||||||||
公共管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 20 | 7 | 3 | 5 | 15 | 2 | 9 | 11 | 7 | 38 | 16 | 6 | 67 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 22 | 145 | ||||||
行政管理 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 3 | 3 | 7 | 40 | ||||||||||||||
国际商学院 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 16 | 4 | 2 | 5 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 11 | 31 | 2 | 2 | 46 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 110 | ||
国际商务(双语实验班) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 32 | 2 | 2 | 45 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 95 | ||
会计学院 | 财务管理 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 19 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 29 | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 36 | 2 | 3 | 2 | 51 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | 142 |
财务管理(国防生班) | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理(双语实验班) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 50 | ||||||
会计学 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 32 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 22 | 2 | 2 | 2 | 36 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | 129 | |
会计学(国防生班) | 5 | 5 | 10 | 3 | 13 | 2 | 18 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(双语实验班) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 81 | |||
会计学(中外合作办学) | 10 | 10 | 2 | 2 | 14 | 14 | 19 | 34 | 53 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(注册会计师) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 30 | 1 | 2 | 39 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 81 | ||||
审计学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 41 | |||||||
金融学院 | 金融工程 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 14 | 38 | 2 | 1 | 1 | 56 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 114 |
金融学 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 31 | 9 | 4 | 4 | 17 | 2 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 39 | 8 | 9 | 10 | 27 | 4 | 4 | 5 | 13 | 27 | 95 | 6 | 8 | 4 | 140 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 27 | 294 | |
金融学(CFA国际化实验班) | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 1 | 19 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||
金融学(金融与理财实验班) | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 50 | ||||||||||
金融学(双语实验班) | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 24 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 98 | |||
信用管理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 39 | |||
经济数学学院 | 金融数学 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 25 | 1 | 1 | 1 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 69 | ||||
数学与应用数学(金融数学创新实验班) | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 51 | |||||||||||||||||
数学与应用数学(数学与经济学双学位班) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 42 | |||||||||
经济信息工程学院 | 电子商务(支付结算) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | 1 | 2 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 55 | ||||||||||
计算机科学与技术(金融信息化) | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 22 | 1 | 2 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 62 | |||||||||
信息管理与信息系统(金融智能与信息管理实验班) | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 18 | 3 | 26 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统(商务智能) | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 16 | 3 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 63 | ||||||||||
经济学院 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 2 | 4 | 7 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 26 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | 24 | 7 | 40 | 1 | 1 | 96 | ||||||||||||||
经济与管理研究院 | 经济与管理国际化创新人才班 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 11 | 39 | 7 | 6 | 3 | 16 | 4 | 2 | 6 | 8 | 53 | 2 | 2 | 65 | 1 | 1 | 2 | 4 | 150 | ||||||
经贸外语学院 | 商务英语 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 24 | 2 | 3 | 2 | 35 | 4 | 1 | 1 | 6 | 64 | |||||||
英语(翻译) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 41 | ||||||||||
人文学院 | 汉语言文学(财经文秘) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||
新闻学(经济新闻) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 27 | |||||||||||||
统计学院 | 管理科学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | |||||||||||
经济统计学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 25 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 85 | ||
经济统计学(金融统计与风险管理实验班) | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 21 | 2 | 4 | 6 | 50 | |||||||||||||||
统计学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 47 | ||||||
证券与期货学院 | 金融学(证券与期货) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 22 | 3 | 2 | 35 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 91 |
西 南 财 经 大 学 2020 届 硕 士 毕 业 生 生 源 统 计 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 华北地区 | 东北地区 | 华东地区 | 华中地区 | 华南地区 | 西南地区 | 西北地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 合计 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 合计 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 合计 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 合计 | 广东省 | 广西 | 海南省 | 合计 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 西藏 | 合计 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 新疆 | 合计 | 总计 | ||
总计 | 32 | 12 | 69 | 68 | 11 | 192 | 28 | 16 | 23 | 67 | 11 | 79 | 36 | 111 | 28 | 80 | 101 | 446 | 151 | 81 | 59 | 291 | 39 | 25 | 4 | 68 | 221 | 1354 | 58 | 36 | 2 | 1671 | 33 | 34 | 3 | 10 | 17 | 97 | 2832 | |
保险学院 | 保险 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 20 | 6 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 6 | 7 | 18 | 2 | 27 | 1 | 1 | 69 | |||||||||||||||
