主办单位 |
主要专业 |
20届毕业生数 |
拟实习生数(21届) |
招聘会时间 |
招聘会地点 |
联系人及联系电话 |
机电工程系 |
汽车检测与维修、机电一体化技术、机械制造与自动化 、计算机网络技术、软件技术 |
414 |
340 |
2019年10月 |
新活动中心 |
冯准13974260429 张峰18216123883 |
农经系 |
会计、电子商务、市场营销 园林技术、畜牧兽医 |
353 |
540 |
2019年11月 |
第三教学前坪 |
顾振华13974215386 |
土建系 |
建筑工程技术、工程造价 |
185 |
150 |
2019年10月 |
新活动中心 |
高飞15973639123 |
药学系 |
药学 |
703 |
734 |
2020年5月 |
第二教学楼210 |
何伟13508469695 胡煜明13762606090 |
护理系 |
护理、助产 |
1614 |
1407 |
2020年5月 |
新学生活动中心 |
邓文雯13667480494 |
医学系 |
临床医学、检验技术 |
744 |
883 |
2020年5月 |
新学生活动中心 |
曾孟兰13875135160 |
标签: 常德
湖南文理学院(本科)
湖南文理学院2020届毕业生资源信息与就业联系方式 | ||||||
学院名称 | 专业名称 | 学历层次 | 毕业生数 | 实习时间 | 就业专干 | 联系电话 |
文法学院 | 汉语言文学 | 本科 | 153 | 2019年9月—2019年12月 | 苏美玲 | 18173653085 |
新闻学 | 本科 | 55 | 2019年3月—2019年10月 | |||
历史学 | 本科 | 41 | 2019年9月—2019年12月 | |||
法学 | 本科 | 113 | 2019年9月—2019年12月 | |||
外国语学院 | 日语 | 本科 | 29 | 2019年10月1日-2020年3月30日 | 黄思清 | 15773698012 |
商务英语 | 本科 | 128 | 2019年10月1日-2020年3月30日 | |||
英语(师范) | 本科 | 130 | 2019年9月1日-2020年3月30日 | |||
艺术学院 | 美术学 | 本科 | 82 | 2019年9月23日-2019年11月15日 | 胡龙 | 15115609499 |
视觉传达设计 | 本科 | 86 | 2019年9月1日—2019年12月30日 | |||
环境设计 | 本科 | 78 | 2019年9月1日—2019年12月30日 | |||
服装与服饰设计 | 本科 | 27 | 2019年9月1日—2019年12月30日 | |||
音乐学 | 本科 | 173 | 2019年9月23日-2019年11月15日 | |||
舞蹈编导 | 本科 | 82 | 2019年9月1日—2019年12月30日 | |||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 92 | 2019年10月15-2019年11月30日(暂定) | 石星 | 18390609343 |
师范学院 | 学前教育 | 本科 | 71 | 2019年10月8日-2019年11月29日 | 刘湛莹 | 13875028534 |
数理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 104 | 2019年9月15日-2020年1月左右 | 胡文玮 | 15574206505 |
信息与计算科学 | 本科 | 40 | 2019年9月15日-2020年1月左右 | |||
金融数学 | 本科 | 58 | 2019年9月15日-2020年1月左右 | |||
统计学 | 本科 | 43 | 2019年9月15日-2020年1月左右 | |||
物理学 | 本科 | 52 | 2019年9月15日-2020年1月左右 | |||
光电信息科学与工程 | 本科 | 52 | 2019年9月15日-2020年1月左右 | |||
电子信息科学与技术 | 本科 | 123 | 2019年9月15日-2020年1月左右 | |||
化学与材料工程学院 | 化学 | 本科 | 49 | 2019年9月2日—2019年11月22日 | 汤丽英 | 13807428052 |
应用化学 | 本科 | 60 | 2019年7月15日—2019年10月15日 | |||
材料科学与工程 | 本科 | 71 | 2019年8月1日—2019年10月30日 | |||
环境与工程 | 本科 | 44 | 2019年10月8日—2019年10月30日 | |||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 96 | 2020年3月-5月(参考去年安排) | 帅亚琴 | 15080699600 |
市场营销 | 本科 | 106 | ||||
会计学 | 本科 | 189 | ||||
财务管理 | 本科 | 112 | ||||
资源环境与旅游学院 | 地理科学 | 本科 | 77 | 2019年9月1日-2020年1月5日教育实习 | 丁斐嘉 | 15807360766 |
旅游管理 | 本科 | 69 | 无 | |||
酒店管理 | 本科 | 71 | 无 | |||
地理信息科学 | 本科 | 54 | 第10周(11月4日)外出实习 | |||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 48 | 2019年9月2日—2019年12月30日 | 王洲 | 15974280080 |
体育教育 | 本科 | 86 | 2019年9月2日—2019年12月30日 | |||
生命与环境科学学院 | 生物科学 | 本科 | 113 | 2019年10月1日-2020年1月5日 | 陈佳 | 18307364715 |
农学 | 本科 | 34 | 2019年11月1日-2020年1月5日 | |||
水产养殖学 | 本科 | 28 | 2019年9月1日-2020年1月5日 | |||
食品科学与工程 | 本科 | 71 | 2019年9月1日-2020年1月5日 | |||
动物科学 | 本科 | 32 | 2019年10月1日-2020年1月5日 | |||
计算机与电气工程学院学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 106 | 暑假进行 | 王程 | 18711693699 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 70 | 暑假进行 | |||
网络工程 | 本科 | 87 | 暑假进行 | |||
软件工程 | 本科 | 80 | 暑假进行 | |||
自动化 | 本科 | 102 | 2019年11月4日—2019年12月29日 | |||
通信工程 | 本科 | 136 | 2019年9月2日—2019年10月6日 | |||
建筑电气与智能化 | 本科 | 80 | 2019年9月2日—2019年10月6日 | |||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 156 | 2019年10月1日-2019年11月10日工程师实训;2019年11月11日-2020年1月10日毕业实习。 | 张群英 | 19936730509 |
机械电子工程 | 本科 | 90 | 本学期在校学习,无实习安排 | |||
土木建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 133 | 2020年1月—2020年2月 | 黄碧君 | 15197666200 |
城乡规划 | 本科 | 56 | 2020年1月—2020年2月 | |||
国际学院 | 电子信息科学与技术(国际教育) | 本科 | 51 | 2019年11月至2020年1月 | 杨慧 | 18873674606 |
生物科学(国际教育) | 本科 | 36 | 2019年11月至2020年1月 | |||
食品科学与工程(国际教育) | 本科 | 18 | 2019年11月至2020年1月 | |||
网络工程(国际教育) | 本科 | 44 | 2019年11月至2020年1月 | |||
信息管理与信息系统(国际教育) | 本科 | 66 | 2019年11月至2020年1月 |
湖南文理学院芙蓉学院(本科)
文学与社会科学系:
汉语言文学、英语、日语、历史学、法学、思想政治教育、电子商务及法律
理学系:
电子信息科学与技术、物理学、生物科学、食品科学与工程、数学与应用数学
工程与技术系:
土木工程、通信工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、建筑电气与智能化、自动化、网络工程、计算机科学与技术、城市规划
经济与管理系:
旅游管理、市场营销、国际经济与贸易、财务管理
艺术与体育系:
环境艺术设计、视觉传达设计、音乐教育、舞蹈教育
湖南应用技术学院(本科)
湖南应用技术学院2020届毕业生人数统计表
序号 |
学历层次 |
专 业 |
人数 |
1 |
本 科 |
林学 |
25 |
2 |
水产养殖学 |
26 | |
3 |
汽车服务工程 |
49 | |
4 |
机械电子工程 |
65 | |
5 |
园林 |
117 | |
6 |
物流管理 |
158 | |
7 |
行政管理 |
186 | |
8 |
机械设计制造及其自动化 |
187 | |
9 |
英语 |
207 | |
10 |
环境设计 |
219 | |
11 |
专 科 |
酒店管理 |
22 |
12 |
汽车检测与维修技术 |
22 | |
13 |
国际经济与贸易 |
33 | |
14 |
园林技术 |
36 | |
15 |
市场营销 |
40 | |
16 |
影视多媒体技术 |
40 | |
17 |
计算机网络技术 |
44 | |
18 |
机械设计与制造 |
47 | |
19 |
物流管理 |
48 | |
20 |
建筑装饰工程技术 |
56 | |
21 |
数字媒体艺术设计 |
67 | |
22 |
行政管理 |
75 | |
23 |
商务英语 |
97 | |
24 |
计算机应用技术 |
108 | |
25 |
软件技术 |
114 | |
26 |
财务管理 |
146 | |
27 |
机电设备维修与管理 |
20 | |
合 计 |
2254 |
湖南幼儿师范高等专科学校(专科)
数理学院:
商务英语、
数学教育、旅游管理、现代教育技术、科学教育、英语教育、计算机应用技术、酒店管理
艺术学院:
室内艺术设计、美术教育、舞蹈教育、音乐教育
学前教育学院:
学前教育
小学教育学院:
体育教育、初等教育、小学教育、语文教育
湖南高尔夫旅游职业学院(专科)
湖南高尔夫旅游职业学院2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
---|---|---|---|
信息与工程学院 | 园林工程技术 | 专科 | 2人 |
工业机器人技术 | 专科 | 68人 | |
建筑工程管理 | 专科 | 2人 | |
建设工程管理 | 专科 | 127人 | |
机电一体化技术 | 专科 | 92人 | |
机电设备维修与管理 | 专科 | 3人 | |
旅游管理学院 | 应用日语 | 专科 | 21人 |
应用英语 | 专科 | 122人 | |
旅游管理 | 专科 | 124人 | |
空中乘务 | 专科 | 60人 | |
酒店管理 | 专科 | 176人 | |
高速铁路客运乘务 | 专科 | 161人 | |
经济贸易管理学院 | 会计 | 专科 | 149人 |
工商企业管理 | 专科 | 82人 | |
电子商务 | 专科 | 94人 | |
金融管理 | 专科 | 41人 | |
高尔夫教育学院 | 工商企业管理(高尔夫方向) | 专科 | 15人 |
社会体育 | 专科 | 17人 | |
运动训练 | 专科 | 80人 | |
运动训练(篮足排方向) | 专科 | 14人 | |
运动训练(高尔夫方向) | 专科 | 18人 | |
高尔夫球运动与管理 | 专科 | 164人 |
生源共计:1632人