院系 专业名称 学制
学费(元
/年)
计划数 退役
士兵
革命
老区 合计
面向普
通高中
面向
中职
总计划:2600 2330 1060 1270 70 200
药学院
中药学 3 3900 250 120 130 20
药学 3 3900 130 60 70 20
药品经营与管理 3 3900 50 30 20 10
药品质量与安全 3 3900 50 30 20
食品生物技术 3 3900 50 20 30
医学院
护理 3 3900 260 120 140
康复治疗技术 3 3900 70 40 30 10
中医学 3 3900 130 60 70 20
针灸推拿 3 3900 80 40 40 20
– 2 –
教育与管
理学院
财务管理 3 3500 30 10 20 10 30
物流管理 3 3500 30 10 20
连锁经营管理 3 3500 40 20 20
市场营销 3 3500 40 20 20
高速铁路客运乘务 3 3900 40 20 20
酒店管理 3 3500 40 20 20
学前教育 3 3500 100 40 60
信息工程
学院
计算机应用技术 3 3900 90 40 50 10 40
计算机网络技术 3 3900 40 20 20
大数据技术与应用 3 3900 50 20 30
软件技术 3 3900 40 20 20
电子商务 3 3900 40 20 20
动漫制作技术 3 3900 30 10 20
广告设计与制作 3 3900 30 10 20
建筑与设
计学院
建筑工程技术 3 3900 70 30 40 10
建筑室内设计 3 3900 50 20 30
工程造价 3 3900 70 30 40 30
建筑设计 3 3900 50 20 30
环境监测与控制技术 3 3900 60 30 30
智能工程
学院
工业机器人技术 3 3900 100 40 60 10
汽车智能技术 3 3900 90 40 50
机电一体化技术 3 3900 80 30 50 10 20
医疗器械维护与管理 3 3900 50 20 30