本科毕业生信息统计
22个学院/51个专业/2342人
本科公费师范生 12个学院/12个专业/400人
学院 | 专业 | 人数 |
地理科学学部 | 地理科学 | 36 |
化学学院 | 化学 | 56 |
教育学部 | 学前教育 | 9 |
历史学院 | 历史学 | 37 |
人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 30 |
生命科学学院 | 生物科学 | 34 |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 43 |
体育与运动学院 | 体育教育 | 19 |
外国语言文学学院 | 英语 | 28 |
文学院 | 汉语言文学 | 41 |
物理学系 | 物理学 | 31 |
哲学学院 | 思想政治教育 | 36 |
总计 | 400 |
本科公费师范生各省生源分布统计表
省区 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 西藏 |
人数 | 15 | 3 | 7 | 5 | 24 | 2 | 22 | 5 | 13 | 22 |
省区 | 湖南 | 江西 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 新疆 |
人数 | 16 | 11 | 58 | 22 | 18 | 5 | 7 | 13 | 17 | 85 |
省区 | 云南 | 浙江 | 重庆 | |||||||
人数 | 19 | 4 | 7 |
本科非公费师范生 22个学院/47个专业/1942人
学院 | 专业 | 人数 |
地理科学学部 | 资源环境科学(本研一体培养班) | 16 |
地理信息科学 | 18 | |
人文地理与城乡规划 | 13 | |
自然地理与资源环境 | 15 | |
法学院 | 法学 | 95 |
社会科学试验班 | 8 | |
化学学院 | 化学 | 58 |
理科试验班 | 3 | |
环境学院 | 环境工程 | 18 |
环境科学 | 25 | |
教育学部 | 公共事业管理 | 6 |
教育技术学 | 34 | |
教育学 | 59 | |
特殊教育 | 8 | |
学前教育 | 10 | |
经济与工商管理学院 | 工商管理 | 23 |
国际经济与贸易 | 35 | |
会计学 | 45 | |
金融学 | 67 | |
经济学 | 42 | |
社会科学试验班 | 7 | |
历史学院 | 历史学 | 62 |
人工智能学院 | 电子信息科学与技术 | 16 |
计算机科学与技术 | 44 | |
社会学院 | 社会学 | 27 |
社会科学试验班 | 2 | |
生命科学学院 | 生物技术 | 13 |
生物科学 | 36 | |
理科试验班 | 3 | |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 120 |
理科试验班 | 48 | |
体育与运动学院 | 体育教育 | 22 |
运动训练 | 40 | |
天文系 | 天文学 | 31 |
统计学院 | 统计学 | 66 |
理科试验班 | 1 | |
外国语言文学学院 | 俄语 | 14 |
日语 | 1 | |
英语 | 88 | |
文学院 | 汉语言文学 | 165 |
人文科学试验班 | 30 | |
物理学系 | 物理学 | 107 |
理科试验班 | 15 | |
心理学部 | 心理学 | 121 |
新闻传播学院 | 传播学 | 33 |
艺术与传媒学院 | 美术学 | 11 |
书法学 | 10 | |
数字媒体艺术 | 10 | |
舞蹈学 | 24 | |
戏剧影视文学 | 27 | |
艺术设计学 | 9 | |
音乐学 | 26 | |
哲学学院 | 哲学 | 32 |
政府管理学院 | 公共事业管理 | 19 |
管理科学 | 19 | |
人力资源管理 | 31 | |
信息管理与信息系统 | 14 | |
合计 | 1942 |
本科非公费师范生各省生源分布统计表
省区 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 重庆 |
人数 | 32 | 155 | 103 | 22 | 47 | 61 | 39 | 6 | 105 | 120 |
省区 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 澳门 |
人数 | 145 | 73 | 55 | 70 | 94 | 35 | 91 | 59 | 4 | 18 |
省区 | 新疆 | 云南 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 浙江 | 台湾 |
人数 | 1 | 65 | 275 | 99 | 37 | 3 | 136 | 17 | 56 | 4 |
省区 | 香港 | |||||||||
人数 | 14 |
硕士毕业生信息统计
35个学院/144个专业/3876人
学院 | 专业 | 人数 |
地理科学学部 | 安全科学与工程 | 17 |
地图学与地理信息系统 | 43 | |
地图制图学与地理信息工程 | 5 | |
课程与教学论 | 4 | |
全球环境变化 | 12 | |
人文地理学 | 19 | |
摄影测量与遥感 | 12 | |
自然地理学 | 42 | |
自然灾害学 | 21 | |
自然资源 | 51 | |
法学院 | 法律(非法学) | 174 |
法学理论 | 3 | |
国际法学 | 3 | |
经济法学 | 3 | |
民商法学 | 4 | |
诉讼法学 | 3 | |
宪法学与行政法学 | 2 | |
刑法学 | 2 | |
汉语文化学院 | 汉语国际教育 | 101 |
汉语言文字学 | 1 | |
语言学及应用语言学 | 26 | |
核科学与技术学院 | 核技术及应用 | 10 |
理论物理 | 2 | |
粒子物理与原子核物理 | 2 | |
凝聚态物理 | 8 | |
化学学院 | 化学 | 111 |
课程与教学论 | 5 | |
环境学院 | 环境工程 | 31 |
环境科学 | 62 | |
人口、资源与环境经济学 | 2 | |
水力学及河流动力学 | 3 | |
水文学及水资源 | 2 | |
教育学部 | 比较教育学 | 20 |
成人教育学 | 3 | |
高等教育学 | 16 | |
教师教育 | 16 | |
教育管理 | 45 | |
教育技术学 | 33 | |
教育经济与管理 | 34 | |
教育史 | 12 | |
教育学原理 | 18 | |
科学与技术教育 | 85 | |
课程与教学论 | 33 | |
特殊教育 | 10 | |
特殊教育学 | 13 | |
小学教育 | 23 | |
心理健康教育 | 35 | |
学科教学(地理) | 10 | |
学科教学(化学) | 13 | |
学科教学(生物) | 12 | |
学科教学(数学) | 11 | |
学科教学(思政) | 10 | |
学科教学(英语) | 19 | |
学科教学(语文) | 21 | |
学前教育 | 26 | |
学前教育学 | 17 | |
远程教育 | 9 | |
职业技术教育学 | 8 | |
经济与工商管理学院 | 工商管理 | 206 |
国际贸易学 | 2 | |
会计学 | 9 | |
教育经济与管理 | 2 | |
金融学 | 4 | |
劳动经济学 | 4 | |
企业管理 | 7 | |
人口、资源与环境经济学 | 1 | |
人力资源管理 | 4 | |
世界经济 | 2 | |
西方经济学 | 2 | |
政治经济学 | 3 | |
经济与资源管理研究院 | 理论经济学 | 17 |
应用经济学 | 7 | |
历史学院 | 课程与教学论 | 2 |
世界史 | 23 | |
中国史 | 54 | |
马克思主义学院 | 党的建设 | 2 |
马克思主义基本原理 | 11 | |
马克思主义中国化研究 | 2 | |
思想政治教育 | 9 | |
学科教学(思政) | 60 | |
中共党史 | 6 | |
脑与认知科学研究院 | 计算机应用技术 | 1 |
认知神经科学 | 1 | |
心理学 | 19 | |
全球变化与地球系统科学研究院 | 全球环境变化 | 43 |
人工智能学院 | 计算机软件与理论 | 12 |
计算机应用技术 | 19 | |
软件工程 | 24 | |
通信与信息系统 | 11 | |
信号与信息处理 | 15 | |
社会发展与公共政策学院 | 公共管理 | 44 |
社会工作 | 103 | |
社会学院 | 民俗学 | 3 |
人类学 | 4 | |
社会工作 | 25 | |
社会学 | 16 | |
生命科学学院 | 课程与教学论 | 4 |
生态学 | 42 | |
生物学 | 52 | |
数学科学学院 | 概率论与数理统计 | 17 |
基础数学 | 40 | |
计算数学 | 9 | |
课程与教学论 | 12 | |
学科教学(数学) | 43 | |
应用数学 | 8 | |
水科学研究院 | 环境科学与工程 | 5 |
水利工程 | 37 | |
体育与运动学院 | 民族传统体育学 | 4 |
体育教学 | 111 | |
体育教育训练学 | 11 | |
体育人文社会学 | 16 | |
运动人体科学 | 8 | |
天文系 | 天体物理 | 30 |
统计学院 | 应用统计 | 47 |
外国语言文学学院 | 俄语语言文学 | 7 |
日语语言文学 | 6 | |
外国语言学及应用语言学 | 22 | |
学科教学(英语) | 60 | |
英语笔译 | 46 | |
英语语言文学 | 7 | |
文学院 | 比较文学与世界文学 | 13 |
儿童文学 | 5 | |
汉语言文字学 | 23 | |
课程与教学论 | 7 | |
文艺学 | 12 | |
学科教学(语文) | 55 | |
语言学及应用语言学 | 10 | |
中国古代文学 | 15 | |
中国古典文献学 | 12 | |
中国民间文学 | 10 | |
中国现当代文学 | 22 | |
物理学系 | 光学 | 17 |
课程与教学论 | 6 | |
理论物理 | 20 | |
凝聚态物理 | 32 | |
系统科学学院 | 系统分析与集成 | 14 |
系统理论 | 17 | |
心理学部 | 计算机应用技术 | 7 |
课程与教学论 | 1 | |
心理学 | 99 | |
应用心理 | 276 | |
新闻传播学院 | 传播学 | 19 |
新闻与传播 | 30 | |
刑事法律科学研究院 | 诉讼法学 | 10 |
刑法学 | 24 | |
研究生院珠海分院 | 学科教学(语文) | 2 |
艺术与传媒学院 | 广播电视 | 86 |
美术 | 31 | |
美术学 | 7 | |
舞蹈 | 14 | |
戏剧与影视学 | 27 | |
艺术学理论 | 3 | |
音乐 | 25 | |
音乐与舞蹈学 | 3 | |
哲学学院 | 科学技术哲学 | 4 |
课程与教学论 | 1 | |
伦理学 | 6 | |
逻辑学 | 4 | |
马克思主义哲学 | 13 | |
美学 | 4 | |
思想政治教育 | 6 | |
外国哲学 | 5 | |
中国哲学 | 8 | |
宗教学 | 4 | |
政府管理学院 | 公共管理 | 36 |
国际关系 | 6 | |
行政管理 | 9 | |
情报学 | 9 | |
人力资源管理 | 5 | |
图书馆学 | 4 | |
土地资源管理 | 5 | |
政府经济管理 | 3 | |
政治学理论 | 4 | |
中国基础教育质量监测协同创新中心 | 教育学 | 12 |
心理学 | 13 | |
合计 | 3876 |
硕士毕业生各省生源分布统计表
省区 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 新疆 |
人数 | 120 | 715 | 83 | 49 | 159 | 34 | 20 | 5 | 383 | 12 |
省区 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 云南 |
人数 | 325 | 89 | 90 | 113 | 77 | 116 | 96 | 151 | 84 | 36 |
省区 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 西藏 | 浙江 |
人数 | 6 | 3 | 412 | 219 | 104 | 19 | 126 | 85 | 1 | 87 |
省区 | 重庆 | |||||||||
人数 | 57 |
博士毕业生信息统计
34个学院/106个专业/1580人
学院 | 专业 | 人数 |
地理科学学部 | 地图学与地理信息系统 | 60 |
课程与教学论 | 1 | |
全球环境变化 | 12 | |
人文地理学 | 14 | |
土地资源管理 | 3 | |
自然地理学 | 36 | |
自然灾害学 | 15 | |
自然资源 | 58 | |
法学院 | 民商法学 | 7 |
诉讼法学 | 10 | |
刑法学 | 3 | |
汉语文化学院 | 语言学及应用语言学 | 7 |
核科学与技术学院 | 核技术及应用 | 8 |
粒子物理与原子核物理 | 4 | |
凝聚态物理 | 7 | |
化学学院 | 分析化学 | 11 |
高分子化学与物理 | 6 | |
课程与教学论 | 2 | |
无机化学 | 20 | |
物理化学 | 37 | |
药物化学与分子工程 | 8 | |
有机化学 | 17 | |
环境学院 | 环境工程 | 32 |
环境科学 | 104 | |
人口、资源与环境经济学 | 7 | |
教育学部 | 比较教育学 | 14 |
高等教育学 | 11 | |
教师教育 | 7 | |
教育技术学 | 13 | |
教育经济与管理 | 19 | |
教育史 | 14 | |
教育学原理 | 11 | |
教育政策学与教育法学 | 3 | |
教育政策与教育法学 | 3 | |
课程与教学论 | 11 | |
特殊教育学 | 7 | |
学前教育学 | 8 | |
远程教育 | 4 | |
职业技术教育学 | 4 | |
经济与工商管理学院 | 教育经济与管理 | 2 |
金融学 | 5 | |
劳动经济学 | 5 | |
人口、资源与环境经济学 | 2 | |
世界经济 | 12 | |
西方经济学 | 15 | |
政治经济学 | 4 | |
经济与资源管理研究院 | 人口、资源与环境经济学 | 5 |
西方经济学 | 2 | |
政治经济学 | 12 | |
历史学院 | 考古学 | 1 |
世界史 | 12 | |
中国史 | 37 | |
马克思主义学院 | 党的建设 | 3 |
马克思主义基本原理 | 7 | |
马克思主义中国化研究 | 5 | |
思想政治教育 | 10 | |
中共党史 | 5 | |
脑与认知科学研究院 | 发展与教育心理学 | 5 |
基础心理学 | 2 | |
课程与教学论 | 1 | |
认知神经科学 | 47 | |
全球变化与地球系统科学研究院 | 全球环境变化 | 31 |
人工智能学院 | 计算机软件与理论 | 2 |
计算机应用技术 | 25 | |
社会发展与公共政策学院 | 公共管理 | 24 |
社会学院 | 民俗学 | 3 |
人类学 | 1 | |
生命科学学院 | 动物学 | 3 |
发育生物学 | 7 | |
课程与教学论 | 2 | |
生理学 | 2 | |
生态学 | 21 | |
生物化学与分子生物学 | 25 | |
细胞生物学 | 16 | |
植物学 | 1 | |
数学科学学院 | 概率论与数理统计 | 3 |
基础数学 | 26 | |
计算数学 | 4 | |
课程与教学论 | 2 | |
应用数学 | 5 | |
水科学研究院 | 地下水科学与工程 | 8 |
环境工程 | 20 | |
环境科学 | 49 | |
体育与运动学院 | 体育教育训练学 | 6 |
体育人文社会学 | 7 | |
运动人体科学 | 4 | |
天文系 | 天体物理 | 21 |
统计学院 | 经济统计学 | 13 |
应用统计 | 4 | |
外国语言文学学院 | 俄语语言文学 | 3 |
日语语言文学 | 2 | |
外国语言学及应用语言学 | 7 | |
英语语言文学 | 1 | |
文学院 | 比较文学与世界文学 | 7 |
汉语言文字学 | 16 | |
课程与教学论 | 4 | |
文艺学 | 11 | |
语言学及应用语言学 | 2 | |
中国古代文学 | 10 | |
中国古典文献学 | 9 | |
中国民间文学 | 5 | |
中国现当代文学 | 12 | |
物理学系 | 光学 | 7 |
课程与教学论 | 7 | |
理论物理 | 9 | |
凝聚态物理 | 28 | |
系统科学学院 | 系统分析与集成 | 10 |
系统理论 | 10 | |
心理学部 | 课程与教学论 | 2 |
心理学 | 100 | |
新闻传播学院 | 中国现当代文学 | 7 |
刑事法律科学研究院 | 诉讼法学 | 3 |
刑法学 | 12 | |
艺术与传媒学院 | 戏剧与影视学 | 24 |
艺术学理论 | 9 | |
哲学学院 | 科学技术哲学 | 3 |
科学思想史与科学社会史 | 4 | |
伦理学 | 6 | |
马克思主义哲学 | 13 | |
美学 | 1 | |
思想政治教育 | 3 | |
外国哲学 | 11 | |
中国哲学 | 6 | |
宗教学 | 2 | |
政府管理学院 | 行政管理 | 11 |
人力资源管理 | 6 | |
土地资源管理 | 1 | |
政府经济管理 | 6 | |
中国基础教育质量监测协同创新中心 | 教育学 | 12 |
心理学 | 26 | |
合计 | 1580 |
博士研究生各省生源分布统计表
省区 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 |
人数 | 83 | 45 | 18 | 51 | 9 | 13 | 8 | 3 | 155 | 242 |
省区 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 |
人数 | 47 | 60 | 39 | 30 | 50 | 45 | 49 | 37 | 5 | 4 |
省区 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | |
人数 | 248 | 137 | 47 | 48 | 14 | 9 | 14 | 24 | 30 |