城市轨道交通运营管理、建设工程监理、汽车检测与维修技术、视觉传播设计与制作、服装设计与工艺、老年服务与管理、护理、电子商务、国际邮轮乘务管理、数字媒体应用技术、应用电子技术等40多个专业。
标签: 安徽
安徽交通职业技术学院(专科)
2019届毕业生专业及人数 | |||||
序号 | 系别 | 专业名称 | 人数 | 男生数 | 女生数 |
1 | 土木工程系 | 道路桥梁工程技术(3+2) | 131 | 107 | 24 |
2 | 道路桥梁工程技术 | 304 | 275 | 29 | |
3 | 安全技术管理 | 27 | 22 | 5 | |
4 | 道路养护与管理 | 49 | 36 | 13 | |
5 | 工程造价 | 133 | 95 | 38 | |
6 | 公路监理 | 40 | 33 | 7 | |
7 | 建筑工程技术 | 96 | 89 | 7 | |
8 | 市政工程技术 | 39 | 29 | 10 | |
9 | 土木工程检测技术 | 151 | 136 | 15 | |
小计 | 970 | 822 | 148 | ||
10 | 汽车与机械工程系 | 汽车运用与维修技术(3+2) | 41 | 37 | 4 |
11 | 汽车运用与维修 | 107 | 101 | 6 | |
12 | 工程机械运用与维护 | 69 | 69 | 0 | |
13 | 机电一体化技术 | 77 | 75 | 2 | |
14 | 汽车电子技术 | 40 | 36 | 4 | |
15 | 汽车技术服务与营销 | 65 | 34 | 31 | |
16 | 汽车制造与装配技术 | 34 | 33 | 1 | |
小计 | 433 | 385 | 48 | ||
17 | 城市轨道与信息工程系 | 城市轨道交通车辆技术(3+2) | 52 | 52 | 0 |
18 | 城市轨道交通车辆技术 | 87 | 83 | 4 | |
19 | 城市轨道交通运营管理 | 288 | 152 | 136 | |
20 | 计算机网络技术 | 47 | 35 | 12 | |
21 | 计算机应用技术 | 42 | 36 | 6 | |
22 | 智能交通技术运用 | 51 | 41 | 10 | |
23 | 城市轨道交通机电技术 | 60 | 52 | 8 | |
24 | 城市轨道交通通信信号技术 | 61 | 34 | 27 | |
小计 | 688 | 485 | 203 | ||
25 | 管理工程系 | 会计(3+2) | 38 | 4 | 34 |
26 | 会计 | 152 | 28 | 124 | |
27 | 电子商务 | 45 | 18 | 27 | |
28 | 旅游管理 | 21 | 6 | 15 | |
29 | 物流管理 | 73 | 37 | 36 | |
小计 | 329 | 93 | 236 | ||
30 | 水运工程系 | 航海技术 | 66 | 65 | 1 |
31 | 轮机工程技术 | 26 | 26 | 0 | |
小计 | 92 | 91 | 1 | ||
32 | 文理科学系 | 商务英语 | 42 | 1 | 41 |
小计 | 42 | 1 | 41 | ||
总计 | 2554 | 1877 | 677 |
安徽林业职业技术学院(专科)
系 别
专 业
人 数
资源与环境系
园林技术
128
风景园林设计
124
林业技术
39
园艺技术
71
建设工程监理
47
资产评估
11
信息与艺术系
计算机应用技术
82
计算机网络技术
64
数字媒体应用技术
25
室内设计
12
动漫制作技术班
37
经济与管理系
会计
109
市场营销
53
电子商务
60
物流管理
52
旅游管理
19
茶艺与茶叶营销
15
合计
948
安徽财贸职业学院(专科)
万博科技职业学院(专科)
万博科技职业学院2019届毕业生信息
序号 | 分院 | 专业 | 班 级 | 人数 | 年级人数 | 分院人数 | 总人数 |
1 | 理工分院 | 应用技术 | 16统招 | 40 | 71 | 260 | 1067 |
2 | 16分类 | 31 | |||||
3 | 网络技术 | 16统招 | 34 | 34 | |||
4 | 16分类 | 67 | 67 | ||||
5 | 电子商务 | 16统招 | 13 | 13 | |||
6 | 动漫 | 16统招 | 14 | 14 | |||
7 | 电子 | 16统招 | 14 | 14 | |||
8 | 16分类 | 18 | 18 | ||||
9 | 药品 | 16药品 | 29 | 29 | |||
10 | 管理分院 | 物流管理 | 16物流自主 | 52 | 73 | 240 | |
11 | 16物流统招 | 21 | |||||
12 | 建筑工程管理 | 16建工自主 | 31 | 54 | |||
13 | 16建工统招 | 23 | |||||
14 | 旅游管理 | 16旅馆自主 | 14 | 31 | |||
15 | 16旅馆统招 | 17 | |||||
16 | 工程造价 | 16造价自主 | 43 | 82 | |||
17 | 16造价统招 | 39 | |||||
18 | 财经分院 | 财务管理 | 16统招 | 57 | 150 | 345 | |
19 | 16自招1 | 41 | |||||
20 | 16自招2 | 52 | |||||
21 | 统计与会计 | 16统招 | 27 | 27 | |||
22 | 国际商务 | 16统招 | 23 | 23 | |||
23 | 市场营销 | 16统招 | 27 | 67 | |||
24 | 16自招 | 40 | |||||
25 | 汽车服务与营销 | 16统招 | 28 | 78 | |||
26 | 16自招 | 50 | |||||
27 | 艺术分院 | 视觉 | 16级 | 20 | 20 | 222 | |
28 | 服装 | 16级 | 13 | 13 | |||
29 | 音乐 | 16级 | 30 | 30 | |||
30 | 广告 | 16级 | 37 | 37 | |||
31 | 室内 | 16级 | 110 | 110 | |||
32 | 艺术设计 | 16级 | 12 | 12 |
安徽警官职业学院(专科)
安徽警官职业学院2020届毕业生人数表 | ||
系部 | 专业 | 毕业生数 |
法律一系 | 法律事务 | 525 |
法律二系 | 法律文秘 | 146 |
司法助理 | 155 | |
社区管理与服务 | 86 | |
警察系 | 司法警务 | 163 |
刑事执行 | 131 | |
行政执行 | 50 | |
刑事侦查技术 | 135 | |
罪犯心理测量与矫正 | 50 | |
心理咨询 | 101 | |
公共管理系 | 行政管理 | 92 |
劳动社会与保障 | 89 | |
国际贸易实务 | 68 | |
会计 | 168 | |
信息管理系 | 计算机网络技术 | 168 |
司法信息安全 | 54 | |
司法信息技术 | 60 | |
新闻制作与采编 | 136 | |
物流管理 | 86 | |
应用英语 | 51 | |
合计 | 2514 |
安徽医学高等专科学校(专科)
保险、公共卫生管理、护理、康复治疗技术、口腔医学、口腔医学技术、临床医学、卫生信息管理、眼视光技术、药品经营与管理、药品生产技术、药学、医疗设备应用技术、医学检验技术、预防医学、助产
池州学院(本科)
学院名称 专业名称 毕业生数 合计
材料与环境工程学院 应用化学 88 296
材料化学 74
高分子材料与工程 76
环境工程 58
大数据与人工智能学院 经济统计学 58 342
数学与应用数学 50
统计学 56
计算机科学与技术 120
网络工程 58
地理与规划学院 地理科学 56 293
人文地理与城乡规划 53
地理信息科学 50
测绘工程 44
房地产开发与管理 51
土地资源管理 39
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 174 470
材料成型及控制工程 32
电气工程及其自动化 115
微电子科学与工程 46
光电信息科学与工程 40
电子信息科学与技术 63
旅游与历史文化学院 历史学 59 422
文化产业管理 48
旅游管理 227
酒店管理 88
马克思主义学院 知识产权 93 213
人力资源管理 120
商学院 国际经济与贸易 120 593
市场营销 118
财务管理 189
电子商务 166
体育学院 社会体育指导与管理 120 234
休闲体育 114
外国语学院 英语 314 344
法语 30
文学与传媒学院 汉语言文学 205 467
广告学 56
网络与新媒体 55
广播电视编导 114
动画 37
艺术与教育学院 学前教育 99 448
音乐学 99
美术学 65
视觉传达设计 108
环境设计 77
合计 4122
宿州学院(本科)
宿州学院2020届毕业生生源信息表 | |||||||
二级学院 | 合计 | 专业名称 | 人数 | 层次 | 联系人 | 联系电话 | 专业性质 |
管理学院 | 405 | 工程管理 | 66 | 本科 | 王淑霞 | 0557-2871679 | 非师范类 |
房地产开发与管理 | 62 | 本科 | 非师范类 | ||||
人力资源管理 | 162 | 本科 | 非师范类 | ||||
物业管理 | 55 | 本科 | 非师范类 | ||||
酒店管理 | 60 | 本科 | 非师范类 | ||||
化学化工学院 | 260 | 化学工程与工艺 | 129 | 本科 | 郭萍倩 | 0557-2871736 | 非师范类 |
应用化学 | 67 | 本科 | 非师范类 | ||||
过程装备与控制工程 | 64 | 本科 | 非师范类 | ||||
环境与测绘工程学院 | 308 | 地理科学 | 120 | 本科 | 杨文 | 0557-2871029 | 师范类 |
测绘工程 | 188 | 本科 | 非师范类 | ||||
机械与电子工程学院 | 593 | 电气工程及其自动化 | 131 | 本科 | 王艳 | 0557-2871697 | 非师范类 |
电子信息工程 | 126 | 本科 | 非师范类 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 131 | 本科 | 非师范类 | ||||
自动化 | 143 | 本科 | 非师范类 | ||||
通信工程 | 62 | 本科 | 非师范类 | ||||
商学院 | 512 | 财务管理 | 136 | 本科 | 孙茂顺 | 0557-2875719 | 非师范类 |
电子商务 | 61 | 本科 | 非师范类 | ||||
国际经济与贸易 | 57 | 本科 | 非师范类 | ||||
会计学 | 199 | 本科 | 非师范类 | ||||
市场营销 | 59 | 本科 | 非师范类 | ||||
美术与设计学院 | 267 | 美术学 | 45 | 本科 | 王继峰 | 0557-2875392 | 非师范类 |
服装与服饰设计 | 49 | 本科 | 非师范类 | ||||
环境设计 | 98 | 本科 | 非师范类 | ||||
视觉传达设计 | 30 | 本科 | 非师范类 | ||||
书法学 | 45 | 本科 | 非师范类 | ||||
生物与食品工程学院 | 316 | 生物技术 | 134 | 本科 | 甘守伟 | 0557-2871030 | 非师范类 |
食品科学与工程 | 119 | 本科 | 非师范类 | ||||
食品质量与安全 | 63 | 本科 | 非师范类 | ||||
数学与统计学院 | 186 | 经济统计学 | 56 | 本科 | 钟文峰 | 0557-2871016 | 非师范类 |
数学与应用数学 | 63 | 本科 | 非师范类 | ||||
应用统计学 | 67 | 本科 | 非师范类 | ||||
体育学院 | 206 | 体育教育 | 169 | 本科 | 宋荣凯 | 0557-2871050 | 师范类 |
休闲体育 | 37 | 本科 | 非师范类 | ||||
外国语学院 | 180 | 英语 | 82 | 本科 | 牛杰 | 0557-2875357 | 师范类 |
英语(专升本) | 98 | 本科 | 师范类 | ||||
文学与传媒学院 | 198 | 汉语言文学 | 75 | 本科 | 王龙龙 | 0557-2871698 | 非师范类 |
文化产业管理 | 60 | 本科 | 非师范类 | ||||
新闻学 | 63 | 本科 | 非师范类 | ||||
信息工程学院 | 579 | 计算机科学与技术 | 100 | 本科 | 张万礼 | 0557-2871028 | 非师范类 |
网络工程 | 99 | 本科 | 非师范类 | ||||
软件工程 | 322 | 本科 | 非师范类 | ||||
物联网工程 | 58 | 本科 | 非师范类 | ||||
音乐学院 | 200 | 学前教育 | 86 | 本科 | 张海霞 | 0557-2871085 | 非师范类 |
表演 | 8 | 本科 | 非师范类 | ||||
舞蹈表演 | 20 | 本科 | 非师范类 | ||||
音乐学 | 86 | 本科 | 非师范类 | ||||
资源与土木工程学院 | 315 | 地质工程 | 58 | 本科 | 井红波 | 0557-2871063 | 非师范类 |
交通工程 | 60 | 本科 | 非师范类 | ||||
土木工程 | 150 | 本科 | 非师范类 | ||||
资源勘查工程 | 47 | 本科 | 非师范类 | ||||
我校2020届毕业生共计4525人,全部为本科生(含专升本),其中非师范类毕业生4056,师范类毕业生469人。(数据统计截至2019年9月10日) |
滁州学院(本科)
滁州学院2020届毕业生分专业一览表 | |||
学院 | 专业 | 人数 | 合计 |
地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 84 | 395 |
地理科学 | 43 | ||
地理信息科学 | 121 | ||
酒店管理 | 46 | ||
旅游管理 | 41 | ||
旅游管理(对口) | 60 | ||
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 82 | 507 |
计算机科学与技术(对口) | 53 | ||
空间信息与数字技术 | 46 | ||
软件工程 | 86 | ||
通信工程 | 79 | ||
网络工程 | 79 | ||
物联网工程 | 82 | ||
机械与电气工程学院 | 车辆工程 | 119 | 786 |
电气工程及其自动化 | 140 | ||
电子科学与技术 | 70 | ||
电子信息工程 | 102 | ||
电子信息工程(对口) | 50 | ||
机械设计制造及其自动化 | 159 | ||
汽车服务工程 | 75 | ||
自动化 | 71 | ||
材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 67 | 271 |
无机非金属材料工程 | 43 | ||
应用化学 | 78 | ||
制药工程 | 83 | ||
生物与食品工程学院 | 生物科学 | 67 | 201 |
食品科学与工程 | 62 | ||
食品质量与安全 | 72 | ||
土木与建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 50 | 310 |
土木工程 | 98 | ||
土木工程(对口) | 45 | ||
园林 | 69 | ||
园林(对口) | 48 | ||
数学与金融学院 | 金融工程 | 155 | 222 |
经济统计学 | 67 | ||
经济与管理学院 | 财务管理 | 216 | 650 |
工商管理 | 106 | ||
国际经济与贸易 | 92 | ||
审计学 | 121 | ||
市场营销 | 55 | ||
市场营销(专升本) | 60 | ||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 110 | 253 |
网络与新媒体 | 74 | ||
新闻学 | 69 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 119 | 278 |
英语 | 39 | ||
英语(师范) | 40 | ||
英语(专升本师范) | 80 | ||
教育科学学院 | 小学教育(师范) | 57 | 305 |
学前教育(师范) | 41 | ||
学前教育(对口师范) | 67 | ||
小学教育(专升本师范) | 72 | ||
学前教育(专升本师范) | 68 | ||
音乐学院 | 音乐学 | 158 | 158 |
美术与设计学院 | 产品设计 | 50 | 378 |
工业设计 | 37 | ||
广告学 | 40 | ||
环境设计 | 70 | ||
美术学 | 32 | ||
视觉传达设计 | 82 | ||
视觉传达设计2+2 | 5 | ||
数字媒体艺术 | 62 | ||
体育学院 | 体育教育(师范) | 145 | 145 |
合计 | 4859 |