旅游系:
空中乘务、高速铁路客运乘务、导游、旅游管理、酒店管理
外语系:
应用英语、涉外旅游、商务英语、旅游英语、旅游日语、商务日语
旅游系:
空中乘务、高速铁路客运乘务、导游、旅游管理、酒店管理
外语系:
应用英语、涉外旅游、商务英语、旅游英语、旅游日语、商务日语
通信工程系 | 通信技术、光通信技术、通信工程设计与监理、移动通信技术、供用电技术、城市轨道交通通信技术 |
计算机系 | 计算机网络技术、物联网应用技术、移动互联应用技术、信息安全与管理 |
经济管理系 | 电信服务与管理、互联网金融、会计信息管理、市场营销 |
教学系 | 专业 |
---|---|
电力工程系 | 发电厂及电力系统、供用电技术、高压输配电线路施工运行与维护 |
动力工程系 | 电厂热能动力装置、火电厂集控运行 |
自动化与信息工程系 | 电气自动化技术、电厂热工自动化技术、光伏发电技术与应用、电力系统自动化技术 |
临床医学、医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、护理、助产、康复治疗技术、药学、药品经营与管理、医学美容技术、眼视光技术、中医养生保健、健康管理、老年服务与管理、社会工作、公共事务管理、社区管理与服务
专业代 码 |
专业名称, | 学制 | 专业科类 | 计划数 | 备注 | |||
面向普| 通高中 |
面向| 中职 |
退役| 士兵| |
命 老区 |
|||||
合计 | 1100 | 1900 | 30 | 200 | ||||
650103 | 广告设计与制作 | 3 | 文化艺术 | 15 | 25 | |||
540501 | 建设工程管理 | 3 | 土木建筑 | 15 | 25 | |||
540502 | 工程造价 | 3 | 土木建筑 | 10 | 20 | |||
540301 | 建筑工程技术 | 3 | 土木建筑 | 30 | 50 | 5 | ||
540601 | 市政工程技术 | 3 | 土木建筑 | 10 | 20 | |||
540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 土木建筑 | 15 | 25 | |||
510202 | 园林技术 | 3 | 农林牧渔 | 25 | 45 | 5 | ||
540105 | 风景园林设计 | 3 | 土木建筑 | 15 | 25 | |||
540106 | 园林工程技术 | 3 | 土木建筑 | 25 | 25 | |||
510107 | 园艺技术 | 3 | 农林牧渔 | 15 | 25 | |||
510302 | 动物医学 | 3 | 农林牧渔 | 35 | 70 | 5 | 15 | |
510304 | 动物防疫与检疫 | 3 | 农林牧渔 | 15 | 25 | |||
510306 | 宠物养护与驯导 | 3 | 农林牧渔 | 20 | 40 | |||
620201 | 护理 | 3 | 医药卫生 | 65 | 120 | 25 | ||
570201 | 应用化工技术 | 3 | 生物与化工 | 10 | 20 | |||
610201 | 计算机应用技术 | 3 | 电子信息 | 50 | 15 | |||
610202 | 计算机网络技术 | 3 | 电子信息 | 40 | 100 | 1 | ||
610207 | 动漫制作技术 | 3 | 电子信息 | 20 | 30 | |||
610101 | 电子信息工程技术 | 3 | 电子信息 | 15 | 25 | |||
670404 | 休闲体育 | 3 | 教育与体育 | 10 | 20 | |||
630302 | 会计 | 3 | 财经商贸 | 60 | 100 | 20 | ||
630801 | 电子商务 | 3 | 财经商贸 | 30 | 0 | 5 | 10 | |
630701 | 市场营销 | 3 | 财经商贸 | 20 | 30 | |||
630903 | 物流管理 | 3 | 财经商贸 | 20 | 30 | |||
630209 | 互联网金融 | 3 | 财经商贸 | 10 | 20 | |||
670202 | 商务英语 | 3 | 教育与体育 | 20 | 20 | |||
670102K | 学前教育 | 3 | 教育与体育 | 90 | 150 | 2 | 师范 | |
670103K | 小学教育 | 3 | 教育与体育 | 100 | 140 | 15 | 师范 | |
560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 装备制造 | 20 | 30 | |||
560103 | 数控技术 | 3 | 装备制造 | 15 | 20 | |||
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 装备制造 | 40 | 80 | 20 | ||
560309 | 工业机器人技术 | 3 | 装备制造 | 10 | 20 | |||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 装备制造 | 25 | 45 | 1 | ||
560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 装备制造 | 35 | 55 | |||
560118 | 工业设计 | 3 | 装备制造 | 10 | 20 | |||
640101 | 旅游管理 | 3 | 旅游 | 50 | 30 | 10 | ||
640105 | 酒店管理 | 3 | 旅游 | 25 | 45 | |||
600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 交通运输 | 35 | 55 | 1 | ||
600405 | 空中乘务 | 3 | 交通运输 | 30 | 35 |
院系 专业名称 学制
学费(元
/年)
计划数 退役
士兵
革命
老区 合计
面向普
通高中
面向
中职
总计划:2600 2330 1060 1270 70 200
药学院
中药学 3 3900 250 120 130 20
药学 3 3900 130 60 70 20
药品经营与管理 3 3900 50 30 20 10
药品质量与安全 3 3900 50 30 20
食品生物技术 3 3900 50 20 30
医学院
护理 3 3900 260 120 140
康复治疗技术 3 3900 70 40 30 10
中医学 3 3900 130 60 70 20
针灸推拿 3 3900 80 40 40 20
– 2 –
教育与管
理学院
财务管理 3 3500 30 10 20 10 30
物流管理 3 3500 30 10 20
连锁经营管理 3 3500 40 20 20
市场营销 3 3500 40 20 20
高速铁路客运乘务 3 3900 40 20 20
酒店管理 3 3500 40 20 20
学前教育 3 3500 100 40 60
信息工程
学院
计算机应用技术 3 3900 90 40 50 10 40
计算机网络技术 3 3900 40 20 20
大数据技术与应用 3 3900 50 20 30
软件技术 3 3900 40 20 20
电子商务 3 3900 40 20 20
动漫制作技术 3 3900 30 10 20
广告设计与制作 3 3900 30 10 20
建筑与设
计学院
建筑工程技术 3 3900 70 30 40 10
建筑室内设计 3 3900 50 20 30
工程造价 3 3900 70 30 40 30
建筑设计 3 3900 50 20 30
环境监测与控制技术 3 3900 60 30 30
智能工程
学院
工业机器人技术 3 3900 100 40 60 10
汽车智能技术 3 3900 90 40 50
机电一体化技术 3 3900 80 30 50 10 20
医疗器械维护与管理 3 3900 50 20 30
系 | 护理系(1090) | 医学技术系(402) | 药学系(379) | 临床系(276) | 公共部(53) |
大专 | 护理(990) | 康复治疗技术(129) | 药品质量与安全(30) | 临床医学(216) | 老年服务与管理(23) |
助产(100) | 医学检验技术(171) | 药学(155) | 医学影像技术(60) | 统计与会计核算(30) | |
医学美容技术(86) | 药品经营与管理(70) | ||||
食品营养与检测(16) | 药品生产技术(33) | ||||
中药(91) | |||||
总计 | 全院2200人 |
汽车与机电工程学院:
工业机器人技术、机械制造与自动化、汽车营销与服务、数控技术、模具设计与制造、汽车运用技术与维修技术、电气自动化技术、汽车技术服务与营销、机电一体化技术
城市建设学院:
建筑工程技术、建设工程管理、工程造价、工程监理、建筑装饰工程技术、园林技术
经济管理学院:
会计电算化、旅游管理、市场营销、电子商务、物流管理、连锁经营管理、移动商务、会展策划与管理
信息与电子工程学院:
计算机应用技术、通信技术、应用电子技术、物联网应用技术、移动互联应用技术、互联网金融、智能产品开发
人文艺术学院:
文秘、服装与服饰设计、广告设计与制作、环境艺术设计、动漫设计与制作
临床医学、护理、助产、药学、医学检验技术、医学影像技术、医学美容技术、药品生产技术、康复治疗技术、药品经营与管理、药品服务与管理、药品质量与安全、卫生检验与检疫技术、健康管理、幼儿发展与健康管理、老年保健与健康管理、卫生信息管理、家政服务与管理(母婴护理方向)、口腔医学技术、中医康复技术
院系 | 专业 | 2020届 |
工程 科技 学院 |
机电一体化技术 | 120 |
数控技术 | 31 | |
计算机应用技术 | 106 | |
计算机网络技术 | 41 | |
汽车检测与维修 | 61 | |
经济 贸易 系 |
酒店管理 | 18 |
市场营销 | 58 | |
物流管理 | 25 | |
会计电算化 | 111 | |
金融管理与务实 | 27 | |
人文 社科 系 |
学前教育 | 303 |
小学教育 | 540 | |
英语教育 | 40 | |
美术教育 | 9 | |
动漫制作技术 | 13 |