系别 | 就业指导老师及电 话 |
专业 | 毕业生人数 |
纺织服装系 | 徐老师 0575-82978075 |
产品设计(纺织品艺术设计) | 48 |
纺织工程 | 19 | ||
服装设计与工程 | 40 | ||
服装与服饰设计 | 86 | ||
机电系 | 曹老师 0575–82978079 |
电子信息工程 | |
计算机科学与技术 | 66 | ||
通信工程 | 48 | ||
自动化 | 45 | ||
建筑系 | 汪老师, 0575-82978103 |
工程管理 | 88 |
建筑学 | 55 | ||
土木工程 | 123 | ||
经管系 | 董老师 0575-82978084 |
工商管理 | 79 |
国际经济与贸易 | 65 | ||
会计学 | 106 | ||
经济学 | 52 | ||
人力资源管理 | 47 | ||
电子商务 | 31 | ||
市场营销 | 81 | ||
信息管理与信息系统 | 33 | ||
人文系 | 刘老师 0575-82978098 |
法学 | 71 |
公共事业管理 | 104 | ||
外国语系 | 陈老师 0575-82978107 |
英语 | 68 |
艺术与设计 系 |
卢老师 0575-82978093 |
产品设计(产品、家居用品) | 57 |
动画 | 28 | ||
环境设计 | 61 | ||
视觉传达设计 | 54 | ||
视觉传达设计(广告设计) | 55 | ||
合计 | 1665 |