山东圣翰财贸职业学院(专科)

序号 专业名称 学制 学费 招生科类 招生计划
1 会计 三年 7500元/年 文/理/财经类对口 480
2 会计(智慧会计方向) 三年 7500元/年 文/理/财经类对口 80
3 会计(管理会计方向) 三年 7500元/年 文/理/财经类对口 80
4 会计(注册会计师方向) 三年 7500元/年 文/理/财经类对口 40
5 财务管理 三年 7500元/年 文/理/财经类对口 120
6 审计 三年 7500元/年 文/理/财经类对口 40
7 税务 三年 7500元/年 文/理/财经类对口 40
8 税务(财政税收方向) 三年 7500元/年 文/理/财经类对口 40
9 金融管理 三年 7500元/年 文/理/财经类对口 200
10 金融管理(金融风险控制方向) 三年 7500元/年 文/理/财经类对口 40
11 互联网金融 三年 7500元/年 文/理/财经类对口 40
12 互联网金融(大数据方向) 三年 7500元/年 文/理/财经类对口 40
13 保险 三年 7500元/年 文/理/财经类对口 40
14 投资与理财 三年 7500元/年 文/理/财经类对口 40
15 国际贸易实务 三年 7500元/年 文/理/财经类对口 40
16 财务管理(新荣记公费班) 三年 0元/年 文/理/财经类对口 50
17 工商企业管理 三年 7500元 文/理/文秘服务类对口 200
18 旅游管理 三年 7500元 文/理/旅游服务类对口 100
19 物流管理 三年 7500元 文/理/商贸类对口 100
20 市场营销 三年 7500元 文/理/商贸类对口 200
21 人力资源管理 三年 7500元 文/理/文秘服务类对口 50
22 连锁经营管理 三年 7500元 文/理/商贸类对口 50
23 酒店管理 三年 7500元 文/理/旅游服务类对口 100
24 酒店管理(新荣记公费经理班) 三年 0元 文/理/旅游服务类对口 50
25 酒店管理(国际邮轮乘务方向) 三年 12167元 文/理/旅游服务类对口 50
26 空中乘务 三年 12500元 文/理/旅游服务类对口 50
27 高速铁路客运乘务 三年 12500元 文/理/旅游服务类对口 50
28 应用英语 三年 7500元 文/理/文秘服务类对口
29 应用日语 三年 7500元 文/理/文秘服务类对口
30 计算机应用技术 三年 7500元/年 文/理/信息技术类对口 170
31 计算机应用技术(云计算方向) 三年 7500元/年 文/理/信息技术类对口 50
32 计算机网络技术 三年 7500元/年 文/理/信息技术类对口 50
33 计算机网络技术(网络安全方向) 三年 7500元/年 文/理/信息技术类对口 50
34 电子商务 三年 7500元/年 文/理/商贸类对口 170
35 物联网应用技术 三年 7500元/年 文/理/信息技术类对口 50
36 物联网应用技术(人工智能方向) 三年 7500元/年 文/理/信息技术类对口 50
37 物联网应用技术(无人机方向) 三年 7500元/年 文/理/信息技术类对口 50
38 软件技术 三年 7500元/年 文/理/信息技术类对口 50
39 软件技术(大数据方向) 三年 7500元/年 文/理/信息技术类对口 50
40 供用电技术 三年 7500元/年 文/理/电工电子类对口 50
41 汽车检测与维修技术 三年 7500元/年 文/理/汽车类对口 60
42 汽车检测与维修技术(城市轨道交通车辆技术方向) 三年 7500元/年 文/理/汽车类对口 60
43 汽车运用与维修技术 三年 7500元/年 文/理/汽车类对口 40
44 汽车运用与维修技术专业(城市轨道交通、交通运营管理方向) 三年 7500元/年 文/理/汽车类对口 40
45 新能源汽车技术 三年 7500元/年 文/理/汽车类对口 80
46 汽车营销与服务 三年 7500元/年 文/理 30
47 电梯工程技术 三年 7500元/年 文/理/机械类、机电一体化类对口 60
48 机电一体化技术 三年 7500元/年 文/理/机电一体化类对口 80
49 机电一体化技术(工业机器人方向) 三年 7500元/年 文/理/机电一体化类对口 40
50 机电一体化技术(3D打印方向) 三年 7500元/年 文/理/机电一体化类对口 40
51 数控技术 三年 7500元/年 文/理/机械类对口 30
52 电气自动化技术 三年 7500元/年 文/理/电工电子类对口 40
53 电气自动化技术(城市轨道交通通信信号技术方向) 三年 7500元/年 文/理/电工电子类类对口 40
54 飞机机电设备维修 三年 17000/年 文/理/机电一体化类对口 30
55 工程造价 三年 7500 文/理/土建类对口 200
56 建筑工程技术 三年 7500 文/理/土建类对口 100
57 建筑工程技术(道路桥梁方向) 三年 7500 文/理/土建类对口 60
58 建筑工程技术(智能建造方向) 三年 7500 文/理/土建类对口 50
59 建筑工程技术(装配式施工方向) 三年 7500 文/理/土建类对口 30
60 建设工程管理 三年 7500 文/理 50
61 建设工程监理 三年 7500 文/理 50
62 物业管理 三年 7500 文/理/土建类对口 50
63 建筑装饰工程技术 三年 7500 文/理/土建类对口 60
64 建筑电气工程技术 三年 7500 文/理/土建类对口 50
65 环境艺术设计 三年 8500 文科/理科/艺术文/艺术理 100
66 艺术设计 三年 8500 文科/理科/艺术文/艺术理 100
67 动漫制作技术 三年 9000 文科/理科/艺术文/艺术理/信息技术类对口 50
68 数字媒体应用技术 三年 9000 文科/理科/艺术文/艺术理/信息技术类对口 80
69 表演艺术 三年 9000 文科/理科/艺术文/艺术理/学前教育类对口 80
70 表演艺术(学前教育方向) 三年 8500 文科/理科/艺术文/艺术理/学前教育类对口 500
71 表演艺术(服装表演与设计方向) 三年 9000 文科/理科/艺术文/艺术理 20
72 公共卫生管理(国际康养护理方向) 三年 7500 文/理/护理类对口 300
73 公共卫生管理(护理方向) 三年 7500 文/理/护理类对口 100
 
客服电话
  • HR校园招聘网客服,非就业办电话 18531091632
客服微信
  • 微信扫一扫