教学系 | 专业名称 | 人数 | 合计 | 负责人 |
文法系 | 法学 | 47 | 314 | 于老师 13970783417 |
汉语言文学(师范) | 214 | |||
历史学(师范) | 53 | |||
外语系 | 英语(师范) | 123 | 147 | 刘老师 18807976696 |
日语 | 24 | |||
数学与信息科学系 | 计算机科学与技术(师范) | 23 | 132 | 吴老师 13766304526 |
电子信息工程 | 18 | |||
数学与应用数学(师范) | 91 | |||
经济管理系 | 国际经济与贸易 | 26 | 88 | 罗老师 13907976741 |
财务管理 | 62 | |||
音乐系 | 音乐学(师范) | 66 | 94 | 张老师 18870701314 |
舞蹈学(师范) | 28 | |||
美术系 | 美术学(师范) | 49 | 134 | 曾老师 13970742456 |
环境设计 | 41 | |||
视觉传达设计 | 44 | |||
体育系 | 体育教育(师范) | 72 | 72 | 程老师 13755817916 |
总计:981人 |