植物科学学院 | 343 | 农学 |
园艺 | ||
植物保护 | ||
园林 | ||
设施农业科学与工程 | ||
农业资源与环境 | ||
动物科学学院 | 359 | 动物医学 |
动物科学 | ||
草业科学 | ||
水产养殖 | ||
畜牧兽医 | ||
生命科学学院 | 400 | 化学工程与工业生物工程 |
化学工程与工艺 | ||
生物技术 | ||
应用生物科学 | ||
食品科学与工程 | ||
食品营养与检测 | ||
食品质量与安全 | ||
应用化学 | ||
历史与哲学学院 | 36 | 历史学 |
机械电气化工程学院 | 473 | 电气工程及其自动化 |
机械电子工程 | ||
机械设计制造及其自动化 | ||
农业机械化及其自动化 | ||
纺织工程 | ||
机电一体化 | ||
人文学院 | 301 | 汉语言 |
汉语言文学 | ||
中国少数民族语言文学(维吾尔语) | ||
广播电视学 | ||
学前教育 | ||
艺术设计 | ||
经济与管理学院 | 435 | 人力资源管理 |
法学 | ||
物流管理 | ||
国际经济与贸易 | ||
财务管理 | ||
工商管理 | ||
旅游管理 | ||
农林经济管理 | ||
信息工程学院 | 331 | 计算机科学与技术 |
物联网工程 | ||
通信工程 | ||
网络工程 | ||
应用统计学 | ||
水利与建筑工程学院 | 498 | 农业建筑环境与能源工程 |
城镇规划 | ||
城乡规划 | ||
土木工程 | ||
给排水科学与工程 | ||
农业水利工程 | ||
水利水电工程 | ||
测绘工程 | ||
研究生处 | 264 | 植物学 |
水生生物学 | ||
微生物学 | ||
生物化学与分子生物学 | ||
农业机械化工程 | ||
农业水土工程 | ||
农业电气化与自动化 | ||
作物栽培学与耕作学 | ||
作物遗传育种 | ||
果树学 | ||
蔬菜学 | ||
动物营养与饲料科学 | ||
作物经济发展 | ||
西域屯垦史 | ||
作物 | ||
园艺 | ||
植物保护 | ||
农业机械化 | ||
农村与区域发展 | ||
农业信息化 | ||
食品加工与安全 | ||
农艺与种业 | ||
资源利用与植物保护 | ||
食品加工与安全 | ||
农业工程与信息技术 | ||
农业管理 | ||
农村发展 | ||
兽医 | ||
新闻与传播 |