学院 | 专业名称 | 培养层次 | 宁夏 | 四川 | 安徽 | 重庆 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 山东 | 山西 | 陕西 | 新疆 | 西藏 | 云南 | 浙江 | 台湾 | 香港 | 澳门 | 合计 |
文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 2 | 359 | 5 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 423 |
秘书学 | 本科 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
广告学 | 本科 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
小计 | 2 | 503 | 5 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 594 | ||
法学院 | 法学 | 本科 | 5 | 188 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
小计 | 5 | 188 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | ||
历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 本科 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
历史学 | 本科 | 2 | 146 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
酒店管理 | 本科 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
小计 | 2 | 270 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 24 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 346 | ||
外国语学院 | 日语 | 本科 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
法语 | 本科 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
英语 | 本科 | 2 | 206 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
俄语 | 本科 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
小计 | 2 | 281 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | ||
物理与电子工程学院 | 通信工程#高端技术技能型 | 本科 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
电子信息工程 | 本科 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
物理学 | 本科 | 0 | 166 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
通信工程 | 本科 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
小计 | 6 | 367 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | ||
计算机科学学院 | 网络工程 | 本科 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
电子商务 | 本科 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
软件工程 | 本科 | 2 | 53 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 0 | 194 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 214 | |
教育技术学 | 本科 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
小计 | 2 | 318 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 365 | ||
美术学院 | 美术学 | 本科 | 0 | 89 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
环境设计 | 本科 | 0 | 48 | 14 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
视觉传达设计 | 本科 | 0 | 136 | 10 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
绘画 | 本科 | 0 | 46 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
小计 | 0 | 276 | 39 | 23 | 0 | 13 | 15 | 0 | 1 | 0 | 33 | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | ||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 0 | 149 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 213 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
小计 | 0 | 186 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 275 | ||
生命科学学院 | 园艺 | 本科 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
生物技术 | 本科 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
食品质量与安全 | 本科 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
生物科学 | 本科 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | |
小计 | 3 | 301 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338 | ||
经济与管理学院 | 金融工程 | 本科 | 2 | 66 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
公共事业管理 | 本科 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
经济学 | 本科 | 4 | 58 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
工商管理 | 本科 | 0 | 239 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | |
小计 | 6 | 316 | 14 | 16 | 2 | 12 | 3 | 1 | 15 | 9 | 13 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 448 | ||
地理与资源科学学院 | 地理信息科学 | 本科 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 4 | 64 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
地理科学 | 本科 | 4 | 110 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
自然地理与资源环境 | 本科 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
小计 | 8 | 267 | 1 | 13 | 0 | 9 | 2 | 0 | 15 | 5 | 8 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 365 | ||
教育科学学院 | 小学教育 | 本科 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
特殊教育 | 本科 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
学前教育 | 本科 | 0 | 223 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | |
教育学 | 本科 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
小计 | 0 | 231 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | ||
化学与材料科学学院 | 化学 | 本科 | 3 | 174 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
材料化学 | 本科 | 3 | 72 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
科学教育 | 本科 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
环境工程 | 本科 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
小计 | 6 | 387 | 3 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | ||
数学科学学院 | 金融数学 | 本科 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
统计学 | 本科 | 0 | 43 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
信息与计算科学 | 本科 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
数学与应用数学 | 本科 | 5 | 189 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | |
小计 | 5 | 339 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | ||
工学院 | 工程造价 | 本科 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
土木工程 | 本科 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
安全工程 | 本科 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
工业设计 | 本科 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
小计 | 1 | 364 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 417 | ||
音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 0 | 143 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
音乐表演(声乐) | 本科 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
音乐表演(器乐) | 本科 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
音乐表演(流行演唱) | 本科 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
小计 | 0 | 263 | 0 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | ||
舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 本科 | 0 | 88 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
舞蹈学 | 本科 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
音乐表演(音乐舞蹈) | 本科 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
音乐表演(音乐剧) | 本科 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
小计 | 0 | 241 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 356 | ||
商学院 | 审计学 | 本科 | 7 | 132 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
市场营销 | 本科 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
会计学 | 本科 | 0 | 79 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
财务管理 | 本科 | 0 | 470 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 515 | |
工业工程 | 本科 | 0 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
小计 | 9 | 453 | 10 | 16 | 1 | 17 | 2 | 1 | 20 | 0 | 8 | 8 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 586 | ||
心理学院 | 心理学 | 本科 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
小计 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
服装与设计艺术学院 | 设计学类 | 本科 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
表演 | 本科 | 0 | 31 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | |
产品设计 | 本科 | 0 | 45 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
服装设计与工程 | 本科 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
服装与服饰设计 | 本科 | 0 | 106 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
小计 | 0 | 282 | 21 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 413 | ||
国际教育学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 1 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
小计 | 1 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 5 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
