系部 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
国际经贸系 | 国际经济与贸易 | 全日制本科 | 139人 | |
电子商务 | 全日制本科 | 82人 | ||
财会系 | 会计学 | 全日制本科 | 203人 | |
财务管理 | 全日制本科 | 88人 | ||
计算机系 | 物联网工程 | 全日制本科 | 1人 | |
物联网工程 | 全日制本科 | 146人 | ||
计算机科学与技术 | 全日制本科 | 142人 | ||
网络技术系 | 信息管理与信息系统 | 全日制本科 | 1人 | |
信息管理与信息系统 | 全日制本科 | 160人 | ||
网络工程 | 全日制本科 | 292人 | ||
管理系 | 工商管理 | 全日制本科 | 107人 | |
市场营销 | 全日制本科 | 57人 | ||
物流管理 | 全日制本科 | 77人 | ||
行政管理 | 全日制本科 | 82人 | ||
电子系 | 智能科学与技术 | 全日制本科 | 108人 | |
电子信息工程 | 全日制本科 | 176人 | ||
自动化 | 全日制本科 | 95人 | ||
通信工程 | 全日制本科 | 103人 | ||
游戏系 | 动画 | 全日制本科 | 141人 | |
数字媒体技术 | 全日制本科 | 113人 | ||
网络与新媒体 | 全日制本科 | 97人 | ||
数码媒体系 | 产品设计 | 全日制本科 | 64人 | |
数字媒体艺术 | 全日制本科 | 1人 | ||
数字媒体艺术 | 全日制本科 | 106人 | ||
环境设计 | 全日制本科 | 75人 | ||
视觉传达设计 | 全日制本科 | 50人 | ||
风景园林 | 全日制本科 | 80人 | ||
外语系 | 日语 | 全日制本科 | 37人 | |
英语 | 全日制本科 | 163人 | ||
软件工程系 | 互联网金融 | 本科在读 | 1人 | |
信息工程 | 全日制本科 | 1人 | ||
信息工程 | 全日制本科 | 201人 | ||
软件工程 | 全日制本科 | 383人 | ||
国贸系 | 国际经济与贸易 | 本科在读 | 1人 | |
网络系 | 网络传播与商务网站设计 | 本科在读 | 1人 |
生源共计:3574人