学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
临床医学部 | 五年制临床医学 | 本科 | 953人 | |
五年制医学影像学 | 本科 | 62人 | ||
五年制麻醉学 | 本科 | 91人 | ||
附属第一医院(第一临床医学院) | 五年制临床医学 | 本科 | 1人 | |
药学院 | 五年制临床药学 | 本科 | 60人 | |
四年制生物制药 | 本科 | 26人 | ||
四年制药学 | 本科 | 174人 | ||
四年制药物制剂 | 本科 | 29人 | ||
人文学院 | 四年制应用心理学 | 本科 | 55人 | |
四年制社会工作 | 本科 | 86人 | ||
公共卫生学院 | 五年制预防医学 | 本科 | 177人 | |
四年制公共事业管理 | 本科 | 113人 | ||
四年制卫生检验与检疫 | 本科 | 26人 | ||
四年制食品质量与安全 | 本科 | 22人 | ||
医学技术与工程学院 | 四年制医学影像技术 | 本科 | 28人 | |
四年制医学检验技术 | 本科 | 118人 | ||
四年制康复治疗学 | 本科 | 27人 | ||
四年制眼视光学 | 本科 | 26人 | ||
口腔医学院 | 五年制口腔医学 | 本科 | 89人 | |
基础医学院 | 五年制基础医学 | 本科 | 25人 | |
四年制生物信息学 | 本科 | 27人 | ||
外国语学院 | 四年制英语 | 本科 | 56人 | |
护理学院 | 四年制护理学 | 本科 | 304人 | |
省立临床医学院 | 五年制临床医学 | 本科 | 3人 |
生源共计:2578人