中国科学技术大学2020届本科毕业生人数统计表 | |||
学院 | 专业 | 人数 | 合计 |
少年班学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 351 |
数学与应用数学 | 48 | ||
应用物理学 | 43 | ||
统计学 | 30 | ||
电子信息工程 | 28 | ||
物理学 | 26 | ||
信息安全 | 18 | ||
金融学 | 17 | ||
信息与计算科学 | 13 | ||
自动化 | 11 | ||
化学 | 11 | ||
光电信息科学与工程 | 10 | ||
天文学、地球化学、材料化学、生物科学、电子科学与技术、地球物理学、材料物理、理论与应用力学、工商管理、能源与动力工程、机械设计制造及其自动化、传播学 | 36 | ||
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 113 | 154 |
信息与计算科学 | 41 | ||
物理学院 | 应用物理学 | 170 | 329 |
物理学 | 87 | ||
光电信息科学与工程 | 31 | ||
天文学 | 23 | ||
核工程与核技术 | 18 | ||
化学与材料科学学院 | 化学 | 71 | 149 |
高分子材料与工程 | 30 | ||
材料化学 | 29 | ||
材料物理 | 19 | ||
工程科学学院 | 理论与应用力学 | 43 | 117 |
机械设计制造及其自动化 | 23 | ||
测控技术与仪器 | 20 | ||
能源与动力工程 | 26 | ||
安全工程 | 5 | ||
信息科学技术学院 | 自动化 | 134 | 361 |
电子信息工程 | 94 | ||
电子科学与技术 | 71 | ||
信息安全 | 62 | ||
地球和空间科学学院 | 地球物理学 | 40 | 65 |
大气科学 | 11 | ||
环境科学 | 8 | ||
地球化学 | 6 | ||
生命科学学院 | 生物科学 | 38 | 59 |
生物技术 | 21 | ||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 167 | 167 |
管理学院 | 工商管理 | 10 | 118 |
管理科学 | 9 | ||
金融学 | 50 | ||
统计学 | 49 | ||
人文与社会科学学院 | 传播学 | 31 | 31 |
总计 | 1901 |
中国科学技术大学2020届毕业研究生人数统计表 | ||||
学院(单位) | 专业 | 博士 | 硕士 | 合计 |
数学科学学院 | 数学 | 31 | 17 | 48 |
计算数学 | 29 | 29 | ||
基础数学 | 2 | 17 | 19 | |
应用数学 | 7 | 7 | ||
概率论与数理统计 | 3 | 3 | ||
物理学院 | 物理学 | 51 | 53 | 104 |
粒子物理与原子核物理 | 20 | 27 | 47 | |
物理电子学 | 21 | 23 | 44 | |
光学工程 | 11 | 31 | 42 | |
核科学与技术 | 19 | 22 | 41 | |
等离子体物理 | 16 | 13 | 29 | |
原子与分子物理 | 10 | 18 | 28 | |
核能与核技术工程 | 28 | 28 | ||
天文学 | 3 | 12 | 15 | |
理论物理 | 3 | 8 | 11 | |
凝聚态物理 | 2 | 3 | 5 | |
量子信息物理学 | 5 | 5 | ||
电子科学与技术 | 3 | 3 | ||
微电子学与固体电子学 | 2 | 2 | ||
核技术及应用 | 1 | 1 | ||
光学 | 1 | 1 | ||
化学与材料科学学院 | 物理化学 | 36 | 50 | 86 |
有机化学 | 27 | 47 | 74 | |
无机化学 | 27 | 45 | 72 | |
高分子化学与物理 | 28 | 42 | 70 | |
材料物理与化学 | 21 | 33 | 54 | |
材料学 | 15 | 25 | 40 | |
分析化学 | 9 | 18 | 27 | |
应用化学 | 7 | 19 | 26 | |
环境工程 | 8 | 16 | 24 | |
可再生洁净能源 | 4 | 3 | 7 | |
化学生物学 | 2 | 5 | 7 | |
材料加工工程 | 1 | 6 | 7 | |
能源化学 | 1 | 1 | ||
工程科学学院 | 仪器科学与技术 | 31 | 48 | 79 |
动力工程及工程热物理 | 22 | 37 | 59 | |
固体力学 | 19 | 27 | 46 | |
动力工程 | 40 | 40 | ||
流体力学 | 8 | 29 | 37 | |
机械工程 | 23 | 23 | ||
工程力学 | 5 | 5 | 10 | |
力学 | 7 | 2 | 9 | |
仪器仪表工程 | 2 | 2 | ||
机械电子工程 | 1 | 1 | ||
信息科学技术学院 | 信息与通信工程 | 37 | 96 | 133 |
控制科学与工程 | 34 | 67 | 101 | |
电子与通信工程 | 80 | 80 | ||
控制工程 | 48 | 48 | ||
生物医学工程 | 10 | 29 | 39 | |
电子科学与技术 | 8 | 25 | 33 | |
集成电路工程 | 7 | 7 | ||
地球和空间科学学院 | 地球物理学 | 46 | 46 | 92 |
地质学 | 13 | 19 | 32 | |
环境科学与工程 | 13 | 12 | 25 | |
地质工程 | 23 | 23 | ||
大气科学 | 14 | 14 | ||
生命科学学院 | 细胞生物学 | 33 | 69 | 102 |
生物化学与分子生物学 | 31 | 50 | 81 | |
神经生物学 | 13 | 33 | 46 | |
生物信息学 | 5 | 12 | 17 | |
遗传学 | 8 | 5 | 13 | |
结构生物学 | 12 | 12 | ||
生物物理学 | 5 | 6 | 11 | |
生态学 | 8 | 8 | ||
微生物学 | 3 | 2 | 5 | |
生物材料 | 2 | 1 | 3 | |
分析化学 | 2 | 2 | ||
生物医学工程 | 1 | 1 | ||
生物学 | 1 | 1 | ||
化学生物学 | 1 | 1 | ||
计算机科学与技术学院 | 计算机技术 | 56 | 56 | |
计算机应用技术 | 3 | 50 | 53 | |
计算机软件与理论 | 6 | 44 | 50 | |
计算机科学与技术 | 24 | 24 | ||
计算机系统结构 | 11 | 11 | ||
信息安全 | 1 | 9 | 10 | |
管理学院 | 金融 | 156 | 156 | |
管理科学与工程 | 41 | 50 | 91 | |
工商管理 | 15 | 46 | 61 | |
统计学 | 10 | 34 | 44 | |
物流工程 | 16 | 16 | ||
应用统计 | 9 | 9 | ||
国际商务 | 4 | 4 | ||
公共事务学院 | 法律(非法学) | 31 | 31 | |
人文与社会科学学院 | 科学技术史 | 14 | 17 | 31 |
新闻与传播 | 27 | 27 | ||
哲学 | 10 | 14 | 24 | |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 6 | 21 | 27 |
环境科学与光电技术学院 | 环境工程 | 17 | 17 | |
物理学 | 6 | 2 | 8 | |
环境科学与工程 | 4 | 3 | 7 | |
微电子学院 | 集成电路工程 | 63 | 63 | |
电子科学与技术 | 1 | 1 | ||
软件学院 | 软件工程 | 548 | 548 | |
纳米科学技术学院 | 材料工程 | 166 | 166 | |
化学工程 | 35 | 35 | ||
国家同步辐射实验室 | 核科学与技术 | 31 | 19 | 50 |
核能与核技术工程 | 15 | 15 | ||
材料科学与工程 | 11 | 11 | ||
化学 | 6 | 6 | ||
光学工程 | 2 | 2 | ||
合肥微尺度物质科学 国家研究中心 |
量子信息物理学 | 15 | 29 | 44 |
凝聚态物理 | 14 | 22 | 36 | |
物理化学 | 7 | 13 | 20 | |
无机化学 | 8 | 7 | 15 | |
材料物理与化学 | 6 | 8 | 14 | |
高分子化学与物理 | 4 | 6 | 10 | |
有机化学 | 4 | 2 | 6 | |
原子与分子物理 | 2 | 3 | 5 | |
神经生物学 | 2 | 2 | 4 | |
纳米化学 | 4 | 4 | ||
生物化学与分子生物学 | 1 | 2 | 3 | |
材料学 | 3 | 3 | ||
细胞生物学 | 1 | 1 | 2 | |
生物学 | 2 | 2 | ||
生物信息学 | 1 | 1 | ||
生物物理学 | 1 | 1 | ||
生物材料 | 1 | 1 | ||
结构生物学 | 1 | 1 | ||
化学 | 1 | 1 | ||
火灾科学国家重点实验室 | 安全科学与工程 | 33 | 68 | 101 |
中国科学院 合肥物质研究院 |
核能科学与工程 | 57 | 31 | 88 |
材料物理与化学 | 38 | 41 | 79 | |
光学 | 41 | 26 | 67 | |
生物物理学 | 30 | 19 | 49 | |
凝聚态物理 | 29 | 18 | 47 | |
控制工程 | 30 | 30 | ||
等离子体物理 | 16 | 12 | 28 | |
材料工程 | 22 | 22 | ||
检测技术与自动化装置 | 7 | 12 | 19 | |
计算机应用技术 | 7 | 12 | 19 | |
模式识别与智能系统 | 9 | 9 | 18 | |
环境科学与工程 | 11 | 5 | 16 | |
精密仪器及机械 | 7 | 6 | 13 | |
核能与核技术工程 | 12 | 12 | ||
环境工程 | 10 | 10 | ||
生物工程 | 9 | 9 | ||
动力工程 | 8 | 8 | ||
计算机技术 | 5 | 5 | ||
仪器仪表工程 | 3 | 3 | ||
中国科学院 金属研究所 |
材料学 | 52 | 33 | 85 |
材料工程 | 51 | 51 | ||
材料物理与化学 | 24 | 20 | 44 | |
材料加工工程 | 26 | 18 | 44 | |
腐蚀科学与防护 | 18 | 9 | 27 | |
中国科学院 紫金山天文台 |
天体物理 | 17 | 15 | 32 |
天体测量与天体力学 | 2 | 5 | 7 | |
电子与通信工程 | 7 | 7 | ||
天文技术与方法 | 2 | 3 | 5 | |
中国科学院 南京地质古生物研究所 |
古生物学与地层学 | 7 | 11 | 18 |
地质工程 | 4 | 4 | ||
地球生物学 | 2 | 1 | 3 | |
矿物学、岩石学、矿床学 | 1 | 1 | 2 | |
中国科学院 南京天文仪器研制中心 |
天文技术与方法 | 2 | 2 | |
中国科学院 苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
微电子学与固体电子学 | 11 | 10 | 21 |
物理化学 | 12 | 7 | 19 | |
化学工程 | 16 | 16 | ||
电子与通信工程 | 11 | 11 | ||
细胞生物学 | 6 | 2 | 8 | |
生物工程 | 4 | 4 | ||
中国科学院 苏州生物医学工程技术研究所 |
生物医学工程 | 13 | 10 | 23 |
生物工程 | 8 | 8 | ||
机械工程 | 4 | 4 | ||
光学工程 | 3 | 3 | ||
生物学 | 2 | 2 | ||
中国科学院 长春应用化学研究所 |
化学工程 | 68 | 68 | |
高分子化学与物理 | 17 | 44 | 61 | |
无机化学 | 7 | 19 | 26 | |
分析化学 | 8 | 18 | 26 | |
应用化学 | 3 | 6 | 9 | |
物理化学 | 3 | 5 | 8 | |
有机化学 | 3 | 3 | 6 | |
总计 | 1492 | 3875 | 5367 |