学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
临床医学院 | 中医学 | 本科 | 152人 | |
中西医临床医学 | 本科 | 146人 | ||
药学院 | 中药 | 专科 | 63人 | |
药品生产技术 | 专科 | 56人 | ||
药学 | 专科 | 59人 | ||
中药制药 | 本科 | 61人 | ||
中药学 | 本科 | 176人 | ||
中药资源与开发 | 本科 | 39人 | ||
制药工程 | 本科 | 80人 | ||
应用化学 | 本科 | 39人 | ||
生物工程 | 本科 | 74人 | ||
药学 | 本科 | 207人 | ||
药物制剂 | 本科 | 75人 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 55人 | ||
计算机学院 | 医学影像技术 | 本科 | 78人 | |
生物医学工程 | 本科 | 52人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 98人 | ||
经济与管理学院 | 药品经营与管理 | 专科 | 92人 | |
保险学 | 本科 | 63人 | ||
公共事业管理 | 本科 | 77人 | ||
市场营销 | 本科 | 129人 | ||
药学 | 本科 | 94人 | ||
中医学院 | 中医学 | 本科 | 284人 | |
人文学院 | 应用心理学 | 本科 | 74人 | |
英语 | 本科 | 34人 | ||
音乐学 | 本科 | 43人 | ||
护理学院 | 护理 | 专科 | 95人 | |
护理学 | 本科 | 169人 | ||
灸学院 | 针灸推拿学 | 本科 | 232人 |
生源共计:2896人