云南财经大学2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
---|---|---|---|
中华职业学院 | 会展经济与管理 | 本科 | 80人 |
会计学 | 本科 | 771人 | |
工程管理 | 本科 | 183人 | |
市场营销 | 本科 | 241人 | |
旅游管理 | 本科 | 71人 | |
汉语言 | 本科 | 151人 | |
电子商务 | 本科 | 234人 | |
秘书学 | 本科 | 11人 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 336人 | |
财务管理 | 本科 | 715人 | |
会计学院 | 会计学 | 本科 | 301人 |
审计学 | 本科 | 47人 | |
财务管理 | 本科 | 276人 | |
企业管理 | 硕士 | 6人 | |
会计 | 硕士 | 119人 | |
会计学 | 硕士 | 16人 | |
审计 | 硕士 | 29人 | |
旅游文化产业研究院 | 旅游管理 | 硕士 | 7人 |
法学院 | 法学 | 本科 | 145人 |
国际法学 | 硕士 | 1人 | |
宪法学与行政法学 | 硕士 | 1人 | |
民商法学 | 硕士 | 2人 | |
法学理论 | 硕士 | 1人 | |
法律(法学) | 硕士 | 22人 | |
法律(非法学) | 硕士 | 23人 | |
经济法学 | 硕士 | 3人 | |
物流学院 | 物流工程 | 本科 | 46人 |
物流管理 | 本科 | 82人 | |
采购管理 | 本科 | 47人 | |
企业管理 | 硕士 | 3人 | |
物流工程 | 硕士 | 3人 | |
现代设计艺术学院 | 产品设计 | 本科 | 45人 |
数字媒体艺术 | 本科 | 48人 | |
服装与服饰设计 | 本科 | 28人 | |
环境设计 | 本科 | 43人 | |
视觉传达设计 | 本科 | 47人 | |
经济学院 | 国际商务 | 本科 | 48人 |
国际经济与贸易 | 本科 | 73人 | |
经济学 | 本科 | 92人 | |
贸易经济 | 本科 | 49人 | |
产业经济学 | 硕士 | 12人 | |
劳动经济学 | 硕士 | 2人 | |
国民经济学 | 硕士 | 9人 | |
政治经济学 | 硕士 | 2人 | |
经济史 | 硕士 | 2人 | |
经济思想史 | 硕士 | 1人 | |
西方经济学 | 硕士 | 8人 | |
区域经济学 | 博士 | 1人 | |
国际贸易学 | 博士 | 1人 | |
财政学 | 博士 | 3人 | |
金融学 | 博士 | 4人 | |
经济研究院 | 世界经济 | 硕士 | 3人 |
国际贸易学 | 硕士 | 4人 | |
社会保障 | 硕士 | 3人 | |
金融学 | 硕士 | 4人 | |
统计与数学学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 42人 |
应用统计学 | 本科 | 46人 | |
数学与应用数学 | 本科 | 44人 | |
经济学 | 本科 | 32人 | |
经济统计学 | 本科 | 48人 | |
统计学 | 本科 | 48人 | |
金融学 | 本科 | 1人 | |
金融数学 | 本科 | 44人 | |
基础数学 | 硕士 | 6人 | |
应用数学 | 硕士 | 2人 | |
应用统计 | 硕士 | 26人 | |
数量经济学 | 硕士 | 3人 | |
概率论与数理统计 | 硕士 | 3人 | |
统计学 | 硕士 | 14人 | |
计算数学 | 硕士 | 2人 | |
统计学 | 博士 | 3人 | |
财政与公共管理学院 | 公共事业管理 | 本科 | 36人 |
劳动与社会保障 | 本科 | 46人 | |
政治学与行政学 | 本科 | 36人 | |
社会工作 | 本科 | 31人 | |
税收学 | 本科 | 114人 | |
行政管理 | 本科 | 47人 | |
财政学 | 本科 | 64人 | |
公共管理 | 硕士 | 170人 | |
教育经济与管理 | 硕士 | 1人 | |
社会保障 | 硕士 | 5人 | |
税务 | 硕士 | 31人 | |
行政管理 | 硕士 | 7人 | |
财政学 | 硕士 | 22人 | |
金融学院 | 保险学 | 本科 | 40人 |
投资学 | 本科 | 48人 | |
金融学 | 本科 | 226人 | |
金融工程 | 本科 | 41人 | |
保险 | 硕士 | 12人 | |
金融 | 硕士 | 36人 | |
金融学 | 硕士 | 12人 | |
旅游与酒店管理学院 | 会展经济与管理 | 本科 | 45人 |
旅游管理 | 本科 | 182人 | |
酒店管理 | 本科 | 194人 | |
旅游管理 | 硕士 | 6人 | |
城市与环境学院 | 城乡规划 | 本科 | 42人 |
工程管理 | 本科 | 42人 | |
房地产开发与管理 | 本科 | 43人 | |
自然地理与资源环境 | 本科 | 41人 | |
资产评估 | 本科 | 48人 | |
人口、资源与环境经济学 | 硕士 | 4人 | |
区域经济学 | 硕士 | 6人 | |
土地资源管理 | 硕士 | 8人 | |
管理科学与工程 | 硕士 | 5人 | |
资产评估 | 硕士 | 17人 | |
国际语言文化学院 | 商务英语 | 本科 | 27人 |
泰语 | 本科 | 49人 | |
缅甸语 | 本科 | 23人 | |
英语 | 本科 | 27人 | |
越南语 | 本科 | 24人 | |
传媒学院 | 广告学 | 本科 | 45人 |
新闻学 | 本科 | 85人 | |
汉语言 | 本科 | 45人 | |
公共管理 | 硕士 | 4人 | |
新闻与传播 | 硕士 | 14人 | |
信息学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 45人 |
物联网工程 | 本科 | 44人 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 89人 | |
管理科学与工程 | 硕士 | 3人 | |
计算机应用技术 | 硕士 | 3人 | |
计算机系统结构 | 硕士 | 2人 | |
计算机软件与理论 | 硕士 | 2人 | |
印度洋地区研究中心 | 世界经济 | 硕士 | 5人 |
国际贸易学 | 硕士 | 5人 | |
哲学与伦理研究所 | 伦理学 | 硕士 | 2人 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科 | 45人 |
工商管理 | 本科 | 241人 | |
市场营销 | 本科 | 50人 | |
电子商务 | 本科 | 40人 | |
管理科学 | 本科 | 43人 | |
企业管理 | 硕士 | 12人 | |
工商管理 | 硕士 | 162人 | |
技术经济及管理 | 硕士 | 2人 | |
管理科学与工程 | 硕士 | 2人 | |
企业管理 | 博士 | 8人 | |
会计学 | 博士 | 3人 | |
旅游管理 | 博士 | 1人 | |
国土资源与持续发展研究所 | 土地资源管理 | 硕士 | 6人 |
国际工商学院 | 会计学 | 本科 | 2人 |
工商管理类 | 本科 | 182人 | |
经济与贸易类 | 本科 | 182人 | |
金融学类 | 本科 | 94人 | |
国际商务 | 硕士 | 21人 | |
管理科学与工程 | 硕士 | 11人 | |
项目管理 | 硕士 | 2人 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 硕士 | 4人 |
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 4人 | |
马克思主义发展史 | 硕士 | 1人 | |
马克思主义基本原理 | 硕士 | 2人 |
生源共计:8240人