学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 本科 | 54人 | |
汉语言文学 | 本科 | 168人 | ||
秘书学 | 本科 | 31人 | ||
中国古代文学 | 硕士 | 9人 | ||
中国现当代文学 | 硕士 | 9人 | ||
学科教学(语文) | 硕士 | 39人 | ||
文艺学 | 硕士 | 2人 | ||
语言学及应用语言学 | 硕士 | 2人 | ||
课程与教学论 | 硕士 | 2人 | ||
公共管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 59人 | |
公共事业管理 | 本科 | 29人 | ||
社会工作 | 本科 | 36人 | ||
行政管理 | 本科 | 39人 | ||
公共管理 | 硕士 | 1人 | ||
行政管理 | 硕士 | 16人 | ||
化学与化工学院 | 化学 | 本科 | 55人 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 50人 | ||
化学工程与工艺 | 本科生结业 | 1人 | ||
应用化学 | 本科 | 51人 | ||
能源化学工程 | 本科 | 49人 | ||
过程装备与控制工程 | 本科 | 47人 | ||
分析化学 | 硕士 | 7人 | ||
化学工艺 | 硕士 | 3人 | ||
学科教学(化学) | 硕士 | 15人 | ||
工业催化 | 硕士 | 2人 | ||
应用化学 | 硕士 | 3人 | ||
课程与教学论 | 硕士 | 3人 | ||
经济与管理学院 | 会计学 | 本科 | 128人 | |
工商管理 | 本科 | 53人 | ||
市场营销 | 本科 | 54人 | ||
旅游管理 | 本科 | 44人 | ||
经济学 | 本科 | 62人 | ||
财政学 | 本科 | 63人 | ||
金融学 | 本科 | 92人 | ||
企业管理 | 硕士 | 1人 | ||
会计学 | 硕士 | 2人 | ||
行政管理 | 硕士 | 13人 | ||
建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 94人 | |
工程管理 | 本科 | 77人 | ||
教育科学学院 | 学前教育 | 本科 | 44人 | |
应用心理学 | 本科 | 30人 | ||
教育学 | 本科 | 38人 | ||
教育技术学 | 本科 | 37人 | ||
心理健康教育 | 硕士 | 4人 | ||
现代教育技术 | 硕士 | 6人 | ||
课程与教学论 | 硕士 | 11人 | ||
物理学与电子信息学院 | 物理学 | 本科 | 37人 | |
电子信息工程 | 本科 | 62人 | ||
通信工程 | 本科 | 66人 | ||
学科教学(物理) | 硕士 | 10人 | ||
课程与教学论 | 硕士 | 6人 | ||
历史系 | 历史学 | 本科 | 83人 | |
中国古代史 | 硕士 | 10人 | ||
中国近现代史 | 硕士 | 11人 | ||
学科教学(历史) | 硕士 | 8人 | ||
鲁迅艺术学院 | 美术学 | 本科 | 89人 | |
舞蹈学 | 本科 | 29人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 101人 | ||
音乐学 | 本科 | 120人 | ||
学科教学(美术) | 硕士 | 14人 | ||
课程与教学论 | 硕士 | 12人 | ||
生命科学学院 | 园林 | 本科 | 38人 | |
生物技术 | 本科 | 52人 | ||
生物科学 | 本科 | 67人 | ||
学科教学(生物) | 硕士 | 15人 | ||
微生物学 | 硕士 | 4人 | ||
生态学 | 硕士 | 13人 | ||
生物化学与分子生物学 | 硕士 | 6人 | ||
细胞生物学 | 硕士 | 5人 | ||
石油工程与环境工程学院 | 环境工程 | 本科 | 50人 | |
石油工程 | 本科 | 71人 | ||
化学工艺 | 硕士 | 4人 | ||
数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 51人 | |
数学与应用数学 | 本科 | 130人 | ||
物联网工程 | 本科 | 49人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 76人 | ||
软件工程 | 本科 | 58人 | ||
基础数学 | 硕士 | 4人 | ||
学科教学(数学) | 硕士 | 17人 | ||
应用数学 | 硕士 | 1人 | ||
计算数学 | 硕士 | 5人 | ||
课程与教学论 | 硕士 | 1人 | ||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 133人 | |
社会体育指导与管理 | 本科 | 27人 | ||
体育教育训练学 | 硕士 | 17人 | ||
学科教学(体育) | 硕士 | 3人 | ||
外国语学院 | 日语 | 本科 | 21人 | |
汉语国际教育 | 本科 | 30人 | ||
翻译 | 本科 | 29人 | ||
英语 | 本科 | 59人 | ||
外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 7人 | ||
学科教学(英语) | 硕士 | 42人 | ||
课程与教学论 | 硕士 | 5人 | ||
医学院 | 临床医学 | 本科 | 374人 | |
医学影像学 | 本科 | 52人 | ||
医学检验技术 | 本科 | 66人 | ||
护理学 | 本科 | 66人 | ||
麻醉学 | 本科 | 55人 | ||
临床检验诊断学 | 硕士 | 3人 | ||
人体解剖与组织胚胎学 | 硕士 | 3人 | ||
免疫学 | 硕士 | 2人 | ||
内科学 | 硕士 | 23人 | ||
外科学 | 硕士 | 7人 | ||
护理 | 硕士 | 15人 | ||
病原生物学 | 硕士 | 3人 | ||
病理学与病理生理学 | 硕士 | 3人 | ||
神经生物学 | 硕士 | 5人 | ||
遗传学 | 硕士 | 8人 | ||
政治与法学学院 | 中国共产党历史 | 本科 | 29人 | |
思想政治教育 | 本科 | 39人 | ||
政治学与行政学 | 本科 | 39人 | ||
法学 | 本科 | 60人 | ||
中共党史 | 硕士 | 17人 | ||
国际政治 | 硕士 | 2人 | ||
学科教学(思政) | 硕士 | 16人 | ||
政治学理论 | 硕士 | 3人 | ||
科学社会主义与国际共产主义运动 | 硕士 | 4人 | ||
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 8人 | ||
马克思主义哲学 | 硕士 | 21人 | ||
附属医院 | 临床病理学 | 硕士 | 2人 | |
儿科学 | 硕士 | 11人 | ||
全科医学 | 硕士 | 2人 | ||
内科学 | 硕士 | 30人 | ||
外科学 | 硕士 | 14人 | ||
妇产科学 | 硕士 | 8人 | ||
影像医学与核医学 | 硕士 | 4人 | ||
急诊医学 | 硕士 | 3人 | ||
眼科学 | 硕士 | 3人 | ||
耳鼻咽喉科学 | 硕士 | 3人 | ||
肿瘤学 | 硕士 | 6人 | ||
麻醉学 | 硕士 | 8人 | ||
马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 硕士 | 7人 | |
思想政治教育 | 硕士 | 24人 | ||
马克思主义基本原理 | 硕士 | 16人 |
生源共计:4447人