学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
音乐学院 | 舞蹈学 | 本科 | 38人 | |
舞蹈学(师范) | 本科 | 4人 | ||
舞蹈表演 | 本科 | 39人 | ||
舞蹈表演(师范) | 本科 | 1人 | ||
音乐学 | 本科 | 218人 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 12人 | ||
音乐学(师范)* | 本科 | 12人 | ||
音乐表演 | 本科 | 72人 | ||
音乐表演(该校要求本专业须通过专业省统考 | 本科 | 3人 | ||
美术学院 | 产品设计 | 本科 | 57人 | |
环境设计 | 本科 | 117人 | ||
美术学 | 本科 | 265人 | ||
美术学(师范) | 本科 | 15人 | ||
美术学(师范)* | 本科 | 12人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 119人 | ||
教育科学学院 | 学前教育 | 本科 | 171人 | |
心理学 | 本科 | 68人 | ||
教育学 | 本科 | 54人 | ||
教育学(师范) | 本科 | 1人 | ||
教育技术学 | 本科 | 57人 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 21人 | |
日语 | 本科 | 27人 | ||
朝鲜语 | 本科 | 23人 | ||
英语 | 本科 | 116人 | ||
化学与材料学院 | 化学 | 本科 | 108人 | |
应用化学 | 本科 | 46人 | ||
材料科学与工程 | 本科 | 34人 | ||
能源化学工程 | 本科 | 30人 | ||
高分子材料与工程 | 本科 | 33人 | ||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 86人 | |
传媒学院 | 动画 | 本科 | 48人 | |
动画(该校要求本专业须通过专业省统考合格 | 本科 | 2人 | ||
广播电视编导 | 本科 | 162人 | ||
戏剧影视美术设计 | 本科 | 47人 | ||
数字媒体艺术 | 本科 | 51人 | ||
人文学院 | 历史学 | 本科 | 46人 | |
广播电视学 | 本科 | 32人 | ||
戏剧影视文学 | 本科 | 52人 | ||
新闻学 | 本科 | 1人 | ||
汉语国际教育 | 本科 | 54人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 122人 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 47人 | |
社会工作 | 本科 | 33人 | ||
数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 28人 | |
数学与应用数学 | 本科 | 115人 | ||
统计学 | 本科 | 28人 | ||
物理与电气工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 32人 | |
农业电气化 | 本科 | 24人 | ||
物理学 | 本科 | 43人 | ||
电子信息科学与技术 | 本科 | 55人 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 103人 | ||
环境与生命科学学院 | 农业资源与环境 | 本科 | 27人 | |
地理科学 | 本科 | 60人 | ||
生物科学 | 本科 | 46人 | ||
经济与管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 57人 | |
会计学 | 本科 | 344人 | ||
市场营销 | 本科 | 116人 | ||
旅游管理 | 本科 | 97人 | ||
物流管理 | 本科 | 54人 | ||
电子商务 | 本科 | 194人 | ||
经济学 | 本科 | 79人 | ||
财务管理 | 本科 | 226人 | ||
计算机学院 | 数字媒体技术 | 本科 | 32人 | |
网络工程 | 本科 | 36人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 114人 | ||
软件工程 | 本科 | 38人 |
生源共计:4504人