西安理工大学2020届毕业生生源信息
西安理工大学2020届本科毕业生 | ||
总计 | 5143 | |
学院 | 专业 | 人数 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 145 |
材料化学 | 56 | |
材料科学与工程 | 136 | |
材料物理 | 50 | |
387 | ||
机械与精密仪器工程学院 | 测控技术与仪器 | 152 |
车辆工程 | 64 | |
工业工程 | 55 | |
光电信息科学与工程 | 55 | |
机械设计制造及其自动化 | 328 | |
654 | ||
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 114 |
软件工程 | 79 | |
网络工程 | 55 | |
物联网工程 | 32 | |
280 | ||
经济与管理学院 | 工商管理 | 82 |
工业工程 | 40 | |
国际经济与贸易 | 29 | |
会计学 | 81 | |
金融学 | 77 | |
经济学 | 30 | |
人力资源管理 | 27 | |
市场营销 | 25 | |
信息管理与信息系统 | 55 | |
446 | ||
理学院 | 信息与计算科学 | 54 |
应用化学 | 55 | |
应用统计学 | 26 | |
应用物理学 | 28 | |
制药工程 | 28 | |
191 | ||
人文与外国语学院 | 法学 | 34 |
日语 | 31 | |
英语 | 74 | |
139 | ||
水利水电学院 | 电气工程及其自动化 | 136 |
给排水科学与工程 | 59 | |
环境工程 | 31 | |
能源与动力工程 | 116 | |
农业水利工程 | 46 | |
水利水电工程 | 123 | |
水文与水资源工程 | 60 | |
新能源科学与工程 | 14 | |
585 | ||
土木建筑工程学院 | 城市地下空间工程 | 43 |
城乡规划 | 19 | |
工程管理 | 74 | |
工程力学 | 23 | |
建筑学 | 32 | |
土木工程 | 147 | |
338 | ||
艺术与设计学院 | 产品设计 | 48 |
雕塑 | 17 | |
动画 | 40 | |
工业设计 | 52 | |
环境设计 | 70 | |
摄影 | 18 | |
视觉传达设计 | 65 | |
310 | ||
印刷包装与数字媒体学院 | 包装工程 | 44 |
数字媒体技术 | 85 | |
印刷工程 | 133 | |
262 | ||
自动化与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 241 |
电气工程与智能控制 | 48 | |
电子科学与技术 | 80 | |
电子信息工程 | 75 | |
集成电路设计与集成系统 | 23 | |
通信工程 | 79 | |
微电子科学与工程 | 51 | |
物联网工程 | 42 | |
智能电网信息工程 | 26 | |
自动化 | 175 | |
840 | ||
高等技术学院 | 机械制造与自动化(三年制) | 87 |
机械制造与自动化(五年制) | 65 | |
电气自动化技术(三年制) | 45 | |
电气自动化技术(五年制) | 83 | |
模具设计与制造 | 34 | |
数控设备应用与维护 | 43 | |
工业过程自动化技术 | 38 | |
电子信息工程技术 | 86 | |
软件技术 | 81 | |
计算机网络技术 | 45 | |
数字媒体应用技术 | 43 | |
计算机应用技术 | 61 | |
711 |
西安理工大学2020届硕士毕业生 | ||
总计 | 1899 | |
学院 | 专业 | 人数 |
材料科学与工程学院 | 材料工程 | 50 |
材料加工工程 | 32 | |
材料物理与化学 | 20 | |
材料学 | 27 | |
129 | ||
机械与精密仪器工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 24 |
车辆工程 | 5 | |
光学工程 | 7 | |
机械电子工程 | 37 | |
机械工程 | 58 | |
机械设计及理论 | 16 | |
机械制造及其自动化 | 24 | |
精密仪器及机械 | 10 | |
仪器仪表工程 | 17 | |
198 | ||
计算机科学与工程学院 | 计算机技术 | 31 |
计算机软件与理论 | 4 | |
计算机系统结构 | 5 | |
计算机应用技术 | 33 | |
软件工程 | 19 | |
92 | ||
经济与管理学院 | 工商管理 | 227 |
工业工程 | 9 | |
管理科学与工程 | 19 | |
国际贸易学 | 6 | |
会计 | 112 | |
会计学 | 9 | |
技术经济及管理 | 9 | |
金融 | 21 | |
金融学 | 10 | |
企业管理 | 19 | |
区域经济学 | 5 | |
人口、资源与环境经济学 | 5 | |
451 | ||
理学院 | 化学工程 | 14 |
化学工程与技术 | 9 | |
数学 | 35 | |
物理电子学 | 12 | |
物理学 | 10 | |
80 | ||
马克思主义学院 | 高等教育学 | 6 |
马克思主义基本原理 | 10 | |
马克思主义中国化研究 | 11 | |
思想政治教育 | 25 | |
学科教学(思政) | 12 | |
中国近现代史基本问题研究 | 1 | |
65 | ||
人文与外国语学院 | 翻译 | 25 |
外国语言学及应用语言学 | 14 | |
39 | ||
水利水电学院 | 电力系统及其自动化 | 24 |
电气工程 | 36 | |
环境工程 | 25 | |
流体机械及工程 | 8 | |
农业工程 | 10 | |
农业机械化工程 | 1 | |
农业水土工程 | 12 | |
市政工程 | 18 | |
水工结构工程 | 23 | |
水力学及河流动力学 | 10 | |
水利工程 | 71 | |
水利水电工程 | 13 | |
水土保持与荒漠化防治 | 9 | |
水文学及水资源 | 20 | |
280 | ||
土木建筑工程学院 | 防灾减灾工程及防护工程 | 5 |
工程力学 | 5 | |
固体力学 | 6 | |
建设工程管理 | 15 | |
建筑与土木工程 | 68 | |
结构工程 | 16 | |
桥梁与隧道工程 | 5 | |
岩土工程 | 22 | |
一般力学与力学基础 | 2 | |
144 | ||
艺术与设计学院 | 工业设计工程 | 11 |
设计学 | 38 | |
86 | ||
印刷包装与数字媒体学院 | 轻工技术与工程 | 52 |
食品科学 | 15 | |
信号与信息处理 | 16 | |
印刷包装技术与设备 | 3 | |
49 | ||
自动化与信息工程学院 | 导航、制导与控制 | 2 |
电磁场与微波技术 | 3 | |
电工理论与新技术 | 5 | |
电机与电器 | 4 | |
电力电子与电力传动 | 29 | |
电力系统及其自动化 | 13 | |
电路与系统 | 13 | |
电气工程 | 23 | |
电子与通信工程 | 20 | |
集成电路工程 | 25 | |
检测技术与自动化装置 | 9 | |
控制工程 | 36 | |
控制理论与控制工程 | 14 | |
模式识别与智能系统 | 29 | |
通信与信息系统 | 25 | |
微电子学与固体电子学 | 30 | |
系统工程 | 6 | |
286 |
西安理工大学2020届博士毕业生 | ||
总计 | 162 | |
学院 | 专业 | 人数 |
材料科学与工程学院 | 材料加工工程 | 11 |
材料物理与化学 | 3 | |
材料学 | 7 | |
21 | ||
机械与精密仪器工程学院 | 车辆工程 | 2 |
工业装备制造与系统集成 | 1 | |
机械电子工程 | 7 | |
机械设计及理论 | 3 | |
机械制造及其自动化 | 5 | |
仪器科学与技术 | 2 | |
印刷包装技术与设备 | 4 | |
24 | ||
经济与管理学院 | 工商管理 | 11 |
管理科学与工程 | 5 | |
16 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 5 |
5 | ||
水利水电学院 | 环境科学与工程 | 8 |
农业水土工程 | 6 | |
市政工程 | 4 | |
水工结构工程 | 5 | |
水力学及河流动力学 | 3 | |
水利水电工程 | 11 | |
水文学及水资源 | 19 | |
56 | ||
土木建筑工程学院 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 |
结构工程 | 2 | |
桥梁与隧道工程 | 1 | |
岩土工程 | 8 | |
12 | ||
自动化与信息工程学院 | 电磁场与微波技术 | 1 |
电力电子与电力传动 | 8 | |
电路与系统 | 3 | |
控制理论与控制工程 | 7 | |
模式识别与智能系统 | 4 | |
微电子学与固体电子学 | 4 | |
系统工程 | 1 | |
28 |