桂林师范高等专科学校2020届毕业生信息一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系别 | 专业名称 | 毕业生人数 | 毕业生就业方向 | 备注 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治经济与管理系 | 思想政治教育 | 79 | 中小学思想品德课及其他人文课程教师,教育培训机构管理人员、文员 | 师范 | 郭震 0773-3975109 18978334543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 50 | 机关事业单位、企业从事工作分析、绩效考核、人事测评、人员招聘、员工培训、薪酬设计与管理等工作 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 38 | 从事营销策划、营销管理、电子商务与网络营销、市场调研、市场开发和推销客服等 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计信息管理 | 33 | 企业、行政事业单位、会计师事务所、税务师事务所等单位从事会计核算、审计、财务管理、资产管理、会计分析、财务情报搜集、社会中介服务以及与本专业相关的文员工作 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 45 | 从事电商物流、仓储管理、理货运输业务、商务处理、报关业务、物料采购业务、计划控制、产品营销、物料配送等方面工作 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 74 | 企业、行政事业单位、会计师事务所、税务师事务所等单位从事会计核算、审计、财务管理、资产管理、会计分析、金融服务、企业管理咨询、投资理财以及与本专业相关的文员工作 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文系 | 汉语 | 179 | 党政机关、企事业单位从事行政管理、基础教育、文秘、宣传和编辑、文化创意策划、广告营销策划等工作 | 非师范 | 赵祺 0773-3975119 18077342983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语文教育 | 132 | 中小学和培训机构从事语文教学和教育管理工作,机关或企事业单位从事行政办公等工作。 | 师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外语与旅游系 | 英语教育 | 98 | 中小学英语教师;培训机构教师及与英语相关的其他行业 | 师范 | 蒋艳锋 0773-3975124 13977349140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用英语 | 30 | 外贸公司业务员,企事业公司文员,国际旅行社、涉外酒店、景点景区、会展公司等企业的英语导游、翻译、海外市场营销、策划等旅游服务和管理工作 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 46 | 酒店一线服务和基层管理工作或各类旅游公司,旅游管理部门工作人员 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 45 | 从事涉外导游、出入境领队工作以及在旅游管理部门、旅行社、景区景点、会所、会展中心等从事管理和服务工作。 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 36 | 外贸、外事、旅游、教育等部门从事外贸业务、翻译、管理、教学等工作 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与计算机技术系 | 数学教育 | 90 | 中小学数学教学及相关工作 | 师范 | 李赟 0773-3975138 17307735207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 75 | 中小型网站的网页设计、网页美工、网站配置、网页开发;中小学信息技术教师;各类办公自动化管理员 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 121 | 各类企事业单位、政府部门、会计师事务所、会计咨询公司、税务代理公司、金融机构等单位会计、出纳、审计成本核算、税务、财务等相关工作 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 47 | 各类企事业单位的网络管理员、网络工程师、网页设计师等 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理与工程技术系 | 物理教育 | 65 | 初中物理教师,教育培训机构的物理教师以及相关单位的教学管理人员 | 师范 | 谢华 0773-3975145 15877023366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代教育技术 | 65 | 中小学信息技术课程教师、多媒体实验室管理人员及在电视台、传媒公司等相关行业从事数字媒体技术工作 | 师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 24 | 在电子产品开发、制作等行业从事技术开发、生产管理及电子信息产品质检、销售与售后服务工作 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 34 | 工业机器人安装与调试、工业机器人编程操作、工业机器人管理与维修等相关行业及机电一体化产品销售及售后服务等行业工作 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移动通信技术 | 16 | 本专业是我校于中兴通讯股份有限公司深度合作的专业,依托中兴公司企业行业资源优势,提供全方位就业推荐服务。毕业后主要面向移动通信工程督导岗;移动通信网络的运营与维护岗位;移动通信工程项目经理岗位;移动通信网络规划与优化岗位;移动产品售前、售后客户经理等。 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学与药学系 | 化学教育 | 65 | 中学化学教学和中小学科学类课程教学,学生管理工作,企事业单位、环保部门化工、食品等产品的检验及行政管理工作 | 师范 | 周吾舟 17307735160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品生产技术 | 41 | 医药企事业单位、科研院所、药品营销机构等从事生化药物合成、药物检验、药物新产品研制、工艺开发与设计、质量监控、药品管理等工作 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 65 | 国内的药品经营单位,各级医疗机构、药房,药品、保健品、化妆品行业等从事药品营销、医药仓储管理、药品经济核算及医药进出口业务等工作 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品营养与卫生 | 27 | 各级食品卫生监督部门、食品行业、医院、幼儿园、学校、社区等从事食品营养分析与测评、咨询、卫生管理、食品安全检测、社区营养卫生管理和保健等工作 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育系 | 学前教育 | 155 | 小学及其他综合性教育机构的教学及管理等工作,尤其在小学数学、科学教育方向有所特长 | 师范 | 伍辉燕 0773-3975194 15907731292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理咨询 | 42 | 心理咨询机构、各类中小学校、特殊儿童教育机构等部门从事心理咨询、心理健康教育、人力资源测评与管理、公共关系等方面的工作 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 104 | 小学及其他综合性教育机构的教学及管理等工作 | 师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术系 | 美术教育 | 53 | 中小学美术教学等工作 | 师范 | 李惠芳 0773-3975158 13471355856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 85 | 多媒体设计、环境艺术设计及平面设计等工作 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺美术品设计 | 16 | 旅游工艺品设计制作、营销策划、企业管理、中职学校美术专业教学等工作 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄影与摄像艺术 | 27 | 影楼、电视台、企事业单位宣传部门、影视制作部门、独立制片人等工作 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 55 | 室内艺术设计、景观设计及商业空间设计等工作 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐系 | 音乐教育 | 91 | 毕业生可在小学、幼儿园、艺术培训中心、文化局(馆)、群众艺术馆、工会等单位或部门对应的音乐教师、艺术文化活动组织与管理干事等岗位就业。 | 师范 | 李阳茜 0773-3975156 15977395598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 90 | 毕业生可在企事业单位、文化部门等从事管理、音乐表演、音乐教学辅导、音乐活动的组织宣传与策划工作 | 非师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈教育 | 33 | 毕业生适宜各级各类专业艺术学校、专业演出团体;中小学舞蹈教师、辅导员;学前教育机构;群众艺术团,企业文化部门等 | 师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术教育 | 29 | 毕业生可在小学、幼儿园、艺术培训中心、文化局(馆)、群众艺术馆、工会等单位或部门对应的音乐教师、艺术文化活动组织与管理干事等岗位就业。 | 师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂林师范高等专科学校毕业生就业指导中心办公室电话0773-3975049 联系人:杜守民13036833377 黄亚冰15107737597 邮箱:glszjyb@126.com
| 桂林师范高等专科学校2020届毕业生信息一览表 | 系别 | 专业名称 | 毕业生人数 | 毕业生就业方向 | 备注 | 联系方式 | 政治经济与管理系 | 思想政治教育 | 79 | 中小学思想品德课及其他人文课程教师,教育培训机构管理人员、文员 | 师范 | 郭震 0773-3975109 18978334543 | 人力资源管理 | 50 | 机关事业单位、企业从事工作分析、绩效考核、人事测评、人员招聘、员工培训、薪酬设计与管理等工作 | 非师范 | 市场营销 | 38 | 从事营销策划、营销管理、电子商务与网络营销、市场调研、市场开发和推销客服等 | 非师范 | 会计信息管理 | 33 | 企业、行政事业单位、会计师事务所、税务师事务所等单位从事会计核算、审计、财务管理、资产管理、会计分析、财务情报搜集、社会中介服务以及与本专业相关的文员工作 | 非师范 | 物流管理 | 45 | 从事电商物流、仓储管理、理货运输业务、商务处理、报关业务、物料采购业务、计划控制、产品营销、物料配送等方面工作 | 非师范 | 财务管理 | 74 | 企业、行政事业单位、会计师事务所、税务师事务所等单位从事会计核算、审计、财务管理、资产管理、会计分析、金融服务、企业管理咨询、投资理财以及与本专业相关的文员工作 | 非师范 | 中文系 | 汉语 | 179 | 党政机关、企事业单位从事行政管理、基础教育、文秘、宣传和编辑、文化创意策划、广告营销策划等工作 | 非师范 | 赵祺 0773-3975119 18077342983 | 语文教育 | 132 | 中小学和培训机构从事语文教学和教育管理工作,机关或企事业单位从事行政办公等工作。 | 师范 | 外语与旅游系 | 英语教育 | 98 | 中小学英语教师;培训机构教师及与英语相关的其他行业 | 师范 | 蒋艳锋 0773-3975124 13977349140 | 应用英语 | 30 | 外贸公司业务员,企事业公司文员,国际旅行社、涉外酒店、景点景区、会展公司等企业的英语导游、翻译、海外市场营销、策划等旅游服务和管理工作 | 非师范 | 酒店管理 | 46 | 酒店一线服务和基层管理工作或各类旅游公司,旅游管理部门工作人员 | 非师范 | 旅游管理 | 45 | 从事涉外导游、出入境领队工作以及在旅游管理部门、旅行社、景区景点、会所、会展中心等从事管理和服务工作。 | 非师范 | 商务英语 | 36 | 外贸、外事、旅游、教育等部门从事外贸业务、翻译、管理、教学等工作 | 非师范 | 数学与计算机技术系 | 数学教育 | 90 | 中小学数学教学及相关工作 | 师范 | 李赟 0773-3975138 17307735207 | 计算机应用技术 | 75 | 中小型网站的网页设计、网页美工、网站配置、网页开发;中小学信息技术教师;各类办公自动化管理员 | 非师范 | 会计 | 121 | 各类企事业单位、政府部门、会计师事务所、会计咨询公司、税务代理公司、金融机构等单位会计、出纳、审计成本核算、税务、财务等相关工作 | 非师范 | 计算机网络技术 | 47 | 各类企事业单位的网络管理员、网络工程师、网页设计师等 | 非师范 | 物理与工程技术系 | 物理教育 | 65 | 初中物理教师,教育培训机构的物理教师以及相关单位的教学管理人员 | 师范 | 谢华 0773-3975145 15877023366 | 现代教育技术 | 65 | 中小学信息技术课程教师、多媒体实验室管理人员及在电视台、传媒公司等相关行业从事数字媒体技术工作 | 师范 | 电子信息工程技术 | 24 | 在电子产品开发、制作等行业从事技术开发、生产管理及电子信息产品质检、销售与售后服务工作 | 非师范 | 机电一体化技术 | 34 | 工业机器人安装与调试、工业机器人编程操作、工业机器人管理与维修等相关行业及机电一体化产品销售及售后服务等行业工作 | 非师范 | 移动通信技术 | 16 | 本专业是我校于中兴通讯股份有限公司深度合作的专业,依托中兴公司企业行业资源优势,提供全方位就业推荐服务。毕业后主要面向移动通信工程督导岗;移动通信网络的运营与维护岗位;移动通信工程项目经理岗位;移动通信网络规划与优化岗位;移动产品售前、售后客户经理等。 | 非师范 | 化学与药学系 | 化学教育 | 65 | 中学化学教学和中小学科学类课程教学,学生管理工作,企事业单位、环保部门化工、食品等产品的检验及行政管理工作 | 师范 | 周吾舟 17307735160 | 药品生产技术 | 41 | 医药企事业单位、科研院所、药品营销机构等从事生化药物合成、药物检验、药物新产品研制、工艺开发与设计、质量监控、药品管理等工作 | 非师范 | 药品经营与管理 | 65 | 国内的药品经营单位,各级医疗机构、药房,药品、保健品、化妆品行业等从事药品营销、医药仓储管理、药品经济核算及医药进出口业务等工作 | 非师范 | 食品营养与卫生 | 27 | 各级食品卫生监督部门、食品行业、医院、幼儿园、学校、社区等从事食品营养分析与测评、咨询、卫生管理、食品安全检测、社区营养卫生管理和保健等工作 | 非师范 | 教育系 | 学前教育 | 155 | 小学及其他综合性教育机构的教学及管理等工作,尤其在小学数学、科学教育方向有所特长 | 师范 | 伍辉燕 0773-3975194 15907731292 | 心理咨询 | 42 | 心理咨询机构、各类中小学校、特殊儿童教育机构等部门从事心理咨询、心理健康教育、人力资源测评与管理、公共关系等方面的工作 | 非师范 | 小学教育 | 104 | 小学及其他综合性教育机构的教学及管理等工作 | 师范 | 美术系 | 美术教育 | 53 | 中小学美术教学等工作 | 师范 | 李惠芳 0773-3975158 13471355856 | 艺术设计 | 85 | 多媒体设计、环境艺术设计及平面设计等工作 | 非师范 | 工艺美术品设计 | 16 | 旅游工艺品设计制作、营销策划、企业管理、中职学校美术专业教学等工作 | 非师范 | 摄影与摄像艺术 | 27 | 影楼、电视台、企事业单位宣传部门、影视制作部门、独立制片人等工作 | 非师范 | 环境艺术设计 | 55 | 室内艺术设计、景观设计及商业空间设计等工作 | 非师范 | 音乐系 | 音乐教育 | 91 | 毕业生可在小学、幼儿园、艺术培训中心、文化局(馆)、群众艺术馆、工会等单位或部门对应的音乐教师、艺术文化活动组织与管理干事等岗位就业。 | 师范 | 李阳茜 0773-3975156 15977395598 | 音乐表演 | 90 | 毕业生可在企事业单位、文化部门等从事管理、音乐表演、音乐教学辅导、音乐活动的组织宣传与策划工作 | 非师范 | 舞蹈教育 | 33 | 毕业生适宜各级各类专业艺术学校、专业演出团体;中小学舞蹈教师、辅导员;学前教育机构;群众艺术团,企业文化部门等 | 师范 | 艺术教育 | 29 | 毕业生可在小学、幼儿园、艺术培训中心、文化局(馆)、群众艺术馆、工会等单位或部门对应的音乐教师、艺术文化活动组织与管理干事等岗位就业。 | 师范 | 桂林师范高等专科学校毕业生就业指导中心办公室电话0773-3975049 联系人:杜守民13036833377 黄亚冰15107737597 邮箱:glszjyb@126.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂林师范高等专科学校2020届毕业生信息一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系别 | 专业名称 | 毕业生人数 | 毕业生就业方向 | 备注 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
