华北电力大学(保定)2021届本科生各专业及人数
2021年6月9日
院系 | 人数 | 专业 | 人数 |
电力工程系 | 616 | 电气工程及其自动化 | 616 |
电子与通信工程系 | 185 | 通信工程 | 132 |
电子信息科学与技术 | 53 | ||
动力工程系 | 396 | 能源与动力工程 | 337 |
建筑环境与能源应用工程 | 59 | ||
机械工程系 | 417 | 机械设计制造及其自动化 | 89 |
机械电子工程 | 92 | ||
过程装备与控制工程 | 54 | ||
机械工程(输电线路工程) | 87 | ||
工业工程 | 51 | ||
产品设计 | 44 | ||
自动化系 | 266 | 自动化 | 161 |
测控技术与仪器 | 105 | ||
计算机系 | 295 | 计算机科学与技术 | 121 |
网络工程 | 52 | ||
软件工程 | 61 | ||
信息安全 | 61 | ||
环境科学与工程系 | 231 | 环境科学 | 60 |
应用化学 | 63 | ||
环境工程 | 62 | ||
能源化学工程 | 46 | ||
经济管理系 | 359 | 工商管理 | 43 |
信息管理与信息系统 | 64 | ||
会计学 | 102 | ||
工程造价 | 94 | ||
经济学 | 56 | ||
数理系 | 119 | 信息与计算科学 | 88 |
应用物理学 | 31 | ||
法政系 | 186 | 法学 | 69 |
公共事业管理 | 70 | ||
社会工作 | 47 | ||
英语系 | 86 | 英语 | 44 |
翻译 | 42 | ||
国际教育学院 | 104 | 电气工程及其自动化 | 104 |
华北电力大学(保定)2021届研究生各专业及人数
2021年6月9日
院系 | 人数 | 专业 | 人数 |
电力工程系 | 396 | 电力系统及其自动化 | 4 |
电气工程 | 384 | ||
农业电气化与自动化 | 6 | ||
电子科学与技术 | 2 | ||
电子与通信工程系 | 96 | 电子与通信工程 | 57 |
信息与通信工程 | 36 | ||
电子科学与技术 | 3 | ||
动力工程系 | 154 | 热能工程 | 2 |
动力工程及工程热物理 | 48 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 15 | ||
动力工程 | 89 | ||
机械工程系 | 81 | 机械工程 | 68 |
工业工程 | 13 | ||
自动化系 | 129 | 控制科学与工程 | 56 |
控制工程 | 73 | ||
计算机系 | 92 | 计算机科学与技术 | 36 |
计算机应用技术 | 2 | ||
计算机技术 | 40 | ||
软件工程 | 14 | ||
环境科学与工程系 | 59 | 化学工程与技术 | 2 |
环境科学与工程 | 20 | ||
环境工程 | 37 | ||
经济管理系 | 332 | 技术经济及管理 | 25 |
应用经济学 | 10 | ||
物流工程 | 9 | ||
管理科学与工程 | 9 | ||
企业管理 | 7 | ||
会计学 | 10 | ||
会计 | 217 | ||
工程管理 | 32 | ||
工业工程 | 13 | ||
数理系 | 29 | 应用统计 | 14 |
数学 | 4 | ||
物理学 | 11 | ||
法政系 | 33 | 法学 | 5 |
公共管理 | 27 | ||
行政管理 | 1 | ||
英语系 | 14 | 外国语言文学 | 14 |
马克思主义学院 | 10 | 马克思主义理论 |
1 0 |