广东工业大学华立学院2019年广东省各专业招生计划一览表 |
||||||
二级学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 招生科类 | 计划数 | 学费标准 |
传媒与艺 术设计学 院 |
050301 | 001 | 新闻学 | 文科 | 145 | 26500元/学年 |
042 | 理科 | 40 | ||||
050301 | 002 | 新闻学(创新班) | 文科 | 25 | 29500元/学年 | |
043 | 理科 | 25 | ||||
130305 | 002 | 广播电视编导 | 广播电视编 导术科统考 |
50 | 27500元/学年 | |
050302 | 003 | 广播电视学 | 文科 | 65 | 25500元/学年 | |
044 | 理科 | 35 | ||||
130503 | 083 | 环境设计 | 美术 | 180 | 27500元/学年 | |
130502 | 084 | 视觉传达设计 含广告设计、展示设计 |
美术 | 50 | 27500元/学年 | |
130310 | 085 | 动画 | 美术 | 50 | 27500元/学年 | |
经贸与外语学院 | 020101 | 004 | 经济学 经济学 含国际商法 |
文科 | 90 | 25500元/学年 |
045 | 理科 | 40 | ||||
020307 | 005 | 经济与金融 | 文科 | 55 | 26500元/学年 | |
046 | 理科 | 35 | ||||
020307 | 006 | 经济与金融(创新班) | 文科 | 25 | 29500元/学年 | |
047 | 理科 | 25 | ||||
020307 | 007 | 互联网金融 | 文科 | 55 | 25500元/学年 | |
048 | 理科 | 35 | ||||
020401 | 010 | 国际经济与贸易 含国际贸易、国际金融 |
文科 | 125 | 26500元/学年 | |
051 | 理科 | 55 | ||||
020401 | 011 | 国际经济与贸易 (双语教学) |
文科 | 25 | 27500元/学年 | |
052 | 理科 | 25 | ||||
050201 | 008 | 英语 含国际商务英语、同声传译 |
文科 | 180 | 26500元/学年 | |
049 | 理科 | 80 | ||||
050201 | 009 | 英语(创新班) | 文科 | 25 | 29500元/学年 | |
050 | 理科 | 25 | ||||
会计学院 | 120203 | 013 | 会计学 含注册会计师 |
文科 | 200 | 26500元/学年 |
054 | 理科 | 90 | ||||
120203 | 014 | 会计学 (双语教学) |
文科 | 20 | 27500元/学年 | |
055 | 理科 | 20 | ||||
120204 | 016 | 财务管理 | 文科 | 60 | 26500元/学年 | |
057 | 理科 | 40 | ||||
管理学院 | 120206 | 017 | 人力资源管理 | 文科 | 60 | 25500元/学年 |
058 | 理科 | 30 | ||||
120202 | 018 | 市场营销 含商务策划与电子商务、品牌策划与管理 |
文科 | 60 | 25500元/学年 | |
059 | 理科 | 30 | ||||
120601 | 019 | 物流管理 | 文科 | 55 | 25500元/学年 | |
060 | 理科 | 35 | ||||
120601 | 020 | 物流管理(创新班) | 文科 | 25 | 28500元/学年 | |
061 | 理科 | 25 | ||||
120201 | 021 | 工商管理 | 文科 | 50 | 26500元/学年 | |
062 | 理科 | 40 | ||||
120102 | 023 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 45 | 25000元/学年 | |
064 | 理科 | 45 | ||||
城建学院 | 120103 | 024 | 工程管理 | 文科 | 30 | 25500元/学年 |
065 | 理科 | 30 | ||||
120105 | 025 | 工程造价 | 文科 | 80 | 26500元/学年 | |
066 | 理科 | 100 | ||||
120105 | 026 | 工程造价(创新班) | 文科 | 25 | 29500元/学年 | |
067 | 理科 | 25 | ||||
082801 | 027 | 建筑学(学制5年) | 文科 | 20 | 26500元/学年 | |
068 | 理科 | 125 | ||||
081001 | 028 | 土木工程 含建筑结构工程 |
文科 | 20 | 26500元/学年 | |
069 | 理科 | 270 | ||||
081001 | 029 | 土木工程 (双语教学) |
文科 | 10 | 27500元/学年 | |
070 | 理科 | 30 | ||||
081003 | 030 | 给排水科学与工程 | 文科 | 10 | 25500元/学年 | |
071 | 理科 | 40 | ||||
120404 | 031 | 土地资源管理 | 文科 | 30 | 25500元/学年 | |
072 | 理科 | 20 | ||||
082803 | 041 | 风景园林 (创新班) |
文科 | 15 | 29500元/学年 | |
082 | 理科 | 35 | ||||
机电工程学院 | 080202 | 032 | 机械设计制造及其自动化 含数字化设计与数控技术应用、机械电子工程 |
文科 | 20 | 25500元/学年 |
073 | 理科 | 200 | ||||
080601 | 033 | 电气工程及其自动化 含电力系统及其自动化、电力工程与管理 |
文科 | 20 | 26500元/学年 | |
074 | 理科 | 245 | ||||
080801 | 034 | 自动化 含自动控制科学与技术 |
文科 | 10 | 25500元/学年 | |
075 | 理科 | 80 | ||||
080803 | 035 | 材料成型及控制工程 含精密模具设计及材料成型工艺 |
文科 | 10 | 25500元/学年 | |
076 | 理科 | 40 | ||||
080803 | 040 | 机器人工程 | 文科 | 10 | 26500元/学年 | |
081 | 理科 | 170 | ||||
计算机与信息工程学院 | 080901 | 036 | 计算机科学与技术 含应用软件工程 含大数据 |
文科 | 20 | 26500元/学年 |
077 | 理科 | 416 | ||||
080901 | 037 | 计算机科学与技术 (双语教学) |
文科 | 10 | 27500元/学年 | |
078 | 理科 | 30 | ||||
080903 | 038 | 网络工程 | 文科 | 10 | 25500元/学年 | |
079 | 理科 | 170 | ||||
080706 | 039 | 信息工程 含通信工程 |
文科 | 10 | 25500元/学年 | |
080 | 理科 | 40 | ||||
国际学院 | 020401 | 012 | 国际经济与贸易 | 文科 | 20 | 33500元/学年 |
053 | 理科 | 20 | ||||
与英国大学“3+1”联合培养,中英双学位学分互认,前三年在我院学习,第四年在英国大学学习 | ||||||
120203 | 015 | 会计学 | 文科 | 30 | 33500元/学年 | |
056 | 理科 | 30 | ||||
与英国大学“3+1”联合培养,中英双学位学分互认,前三学年在我院学习,第四学年在英国大学学习;与美国大学“2+2”联合培养,中美双学位学分互认,前两学年在我院学习,第三、四学年在美国大学学习 | ||||||
120201 | 022 | 工商管理 | 文科 | 20 | 33500元/学年 | |
063 | 理科 | 20 | ||||
与美国大学“2+2”联合培养,中美双学位学分互认,前两年在我院学习,第三、四年在美国大学学习 |