学院 | 专业. | 层次 | 专业人数 |
管理学院 | 电子商务 | 本科 | 124 |
工商管理 | 本科 | 181 | |
酒店管理 | 本科 | 53 | |
人力资源管理 | 本科 | 179 | |
市场营销 | 本科 | 160 | |
物流管理 | 本科 | 113 | |
外国语学院 | 翻译 | 本科 | 59 |
日语 | 本科 | 99 | |
商务英语 | 本科 | 265 | |
西班牙语 | 本科 | 43 | |
英语 | 本科 | 220 | |
人文学院 | 广告学 | 本科 | 140 |
汉语国际教育 | 本科 | 45 | |
秘书学 | 本科 | 51 | |
应用心理学 | 本科 | 228 | |
数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 280 |
网络工程 | 本科 | 131 | |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 128 |
经济统计学 | 本科 | 39 | |
经济学 | 本科 | 121 | |
投资学 | 本科 | 60 | |
会计学院. | 财务管理 | 本科 | 148 |
会计学 | 本科 | 273 | |
审计学 | 本科 | 60 | |
法学院 | 法学 | 本科 | 290 |
行政管理 | 本科 | 84 | |
艺术学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | |
工艺美术 | 本科 | 8 | |
环境设计 | 本科 | 76 | |
绘画 | 本科 | 93 | |
视觉传达设计 | 本科 | 99 | |
文化产业管理 | 本科 | 50 | |
合计:4007人 |