学院 | 专业 | 层次 | 人数 |
光电 | 光机电一体化试点班 | 本科 | 31 |
机械设计制造及其自动化 | 本料 | 105 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 59 | |
测控技术与仪器 | 本科 | 64 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | 64 | |
信管 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 121 |
数字媒体技术 | 专升本 | 70 | |
信息与计算科学 | 本科 | 76 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 76 | |
数字媒体技术 | 本科 | 157 | |
电子商务 | 本科 | 80 | |
电子 | 电子信息工程 | 本科 | 75 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 125 | |
通信工程 | 本科 | 67 | |
财会 | 资产评估 | 本科 | 84 |
财务管理 | 本科 | 225 | |
财务管理 | 专升本 | 107 | |
经管 | 国际经济与贸易 | 本科 | 124 |
物流管理 | 本科 | 73 | |
经济学 | 本料 | 114 | |
金融工程 | 本料 | 143 | |
人力资源管理 | 本料 | 81 | |
服装 | 服装设计与工程 | 本科 | 59 |
服装设计与工程 | 专升本 | 34 | |
服装与服饰设计 | 本科 | 158 | |
视觉传达设计 | 本科 | 182 | |
产品设计(电子方向) | 本科 | 57 | |
产品设计(鞋类方向) | 本科 | 57 | |
环境设计 | 本科 | 192 | |
土木 | 土木工程 | 本科 | 189 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 104 | |
工程管理 | 本科 | 100 | |
土木工程 | 专升本 | 90 | |
工程营理 | 专升本 | 184 | |
工程造价 | 本科 | 120 | |
外国语 | 商务英语 | 本科 | 92 |
翻译 | 本科 | 84 | |
体育 | 社会体育管理与指导 | 本料 | 150 |
2020届毕业生总人数3963人;其中专升本546人,本科3417人。 |