院系 | 专业名称 | 男生 | 女生 | 人数 | 系部人数 |
工商管理系 | 工商管理 | 18 | 21 | 39 | 504 |
创业管理 | 22 | 6 | 38 | ||
国际经济与贸易 | 17 | 22 | 39 | ||
国际商务 | 11 | 25 | 36 | ||
人力资源管理 | 23 | 51 | 74 | ||
市场营销 | 15 | 11 | 26 | ||
会展经济与管理 | 10 | 21 | 31 | ||
物流管理 | 19 | 15 | 34 | ||
工商管理(专升本) | 30 | 63 | 93 | ||
国际经济与贸易(专升本) | 20 | 74 | 94 | ||
会计系 | 财务管理 | 34 | 52 | 86 | 534 |
会计学 | 48 | 115 | 163 | ||
财务管理(专升本) | 12 | 27 | 39 | ||
国际会计ACCA | 53 | 27 | 80 | ||
注册会计 | 30 | 57 | _87 | ||
会计学(专升本) | 21 | 58 | 79 | ||
金融系 | 保险学 | 11 | 25 | 36 | 239 |
金融学 | 32 | 84 | |||
银行与国际金融 | 34 | 44 | 78 | ||
投资学 | 30 | 11 | 41 | ||
统计系 | 经济统计学 | 18 | 23 | 41 | 159 |
统计学 | 17 | 22 | 39 | ||
金融统计 | 26 | 15 | |||
应用统计学 | 19 | 19 | 38 | ||
经济与信息管理 系 |
电子商务 | 61 | 58 | 119. | 228 |
电子商务(专升本) | 9 | 32 | 41 | ||
健康经济与管理 | 6 | 25 | 31 | ||
经济学 | 18 | 19 | 37 | ||
外语系 | 商务英语 | 12 | 52 | 64 | 64 |
合计 | 650 | 1R78 | 1728 | 1728 |