宿州学院2020届毕业生生源信息表 | |||||||
二级学院 | 合计 | 专业名称 | 人数 | 层次 | 联系人 | 联系电话 | 专业性质 |
管理学院 | 405 | 工程管理 | 66 | 本科 | 王淑霞 | 0557-2871679 | 非师范类 |
房地产开发与管理 | 62 | 本科 | 非师范类 | ||||
人力资源管理 | 162 | 本科 | 非师范类 | ||||
物业管理 | 55 | 本科 | 非师范类 | ||||
酒店管理 | 60 | 本科 | 非师范类 | ||||
化学化工学院 | 260 | 化学工程与工艺 | 129 | 本科 | 郭萍倩 | 0557-2871736 | 非师范类 |
应用化学 | 67 | 本科 | 非师范类 | ||||
过程装备与控制工程 | 64 | 本科 | 非师范类 | ||||
环境与测绘工程学院 | 308 | 地理科学 | 120 | 本科 | 杨文 | 0557-2871029 | 师范类 |
测绘工程 | 188 | 本科 | 非师范类 | ||||
机械与电子工程学院 | 593 | 电气工程及其自动化 | 131 | 本科 | 王艳 | 0557-2871697 | 非师范类 |
电子信息工程 | 126 | 本科 | 非师范类 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 131 | 本科 | 非师范类 | ||||
自动化 | 143 | 本科 | 非师范类 | ||||
通信工程 | 62 | 本科 | 非师范类 | ||||
商学院 | 512 | 财务管理 | 136 | 本科 | 孙茂顺 | 0557-2875719 | 非师范类 |
电子商务 | 61 | 本科 | 非师范类 | ||||
国际经济与贸易 | 57 | 本科 | 非师范类 | ||||
会计学 | 199 | 本科 | 非师范类 | ||||
市场营销 | 59 | 本科 | 非师范类 | ||||
美术与设计学院 | 267 | 美术学 | 45 | 本科 | 王继峰 | 0557-2875392 | 非师范类 |
服装与服饰设计 | 49 | 本科 | 非师范类 | ||||
环境设计 | 98 | 本科 | 非师范类 | ||||
视觉传达设计 | 30 | 本科 | 非师范类 | ||||
书法学 | 45 | 本科 | 非师范类 | ||||
生物与食品工程学院 | 316 | 生物技术 | 134 | 本科 | 甘守伟 | 0557-2871030 | 非师范类 |
食品科学与工程 | 119 | 本科 | 非师范类 | ||||
食品质量与安全 | 63 | 本科 | 非师范类 | ||||
数学与统计学院 | 186 | 经济统计学 | 56 | 本科 | 钟文峰 | 0557-2871016 | 非师范类 |
数学与应用数学 | 63 | 本科 | 非师范类 | ||||
应用统计学 | 67 | 本科 | 非师范类 | ||||
体育学院 | 206 | 体育教育 | 169 | 本科 | 宋荣凯 | 0557-2871050 | 师范类 |
休闲体育 | 37 | 本科 | 非师范类 | ||||
外国语学院 | 180 | 英语 | 82 | 本科 | 牛杰 | 0557-2875357 | 师范类 |
英语(专升本) | 98 | 本科 | 师范类 | ||||
文学与传媒学院 | 198 | 汉语言文学 | 75 | 本科 | 王龙龙 | 0557-2871698 | 非师范类 |
文化产业管理 | 60 | 本科 | 非师范类 | ||||
新闻学 | 63 | 本科 | 非师范类 | ||||
信息工程学院 | 579 | 计算机科学与技术 | 100 | 本科 | 张万礼 | 0557-2871028 | 非师范类 |
网络工程 | 99 | 本科 | 非师范类 | ||||
软件工程 | 322 | 本科 | 非师范类 | ||||
物联网工程 | 58 | 本科 | 非师范类 | ||||
音乐学院 | 200 | 学前教育 | 86 | 本科 | 张海霞 | 0557-2871085 | 非师范类 |
表演 | 8 | 本科 | 非师范类 | ||||
舞蹈表演 | 20 | 本科 | 非师范类 | ||||
音乐学 | 86 | 本科 | 非师范类 | ||||
资源与土木工程学院 | 315 | 地质工程 | 58 | 本科 | 井红波 | 0557-2871063 | 非师范类 |
交通工程 | 60 | 本科 | 非师范类 | ||||
土木工程 | 150 | 本科 | 非师范类 | ||||
资源勘查工程 | 47 | 本科 | 非师范类 | ||||
我校2020届毕业生共计4525人,全部为本科生(含专升本),其中非师范类毕业生4056,师范类毕业生469人。(数据统计截至2019年9月10日) |