博硕士研究生毕业生960人 | |||||
学院 | 专业 | 培养层次 | 人数 | 联系人 | 联系电话 |
资源与环境工程学院 | 安全工程 | 硕士 | 11 | 郭燕华 | 0797-8312757 |
安全科学与工程 | 硕士 | 1 | |||
采矿工程 | 硕士 | 24 | |||
环境工程 | 硕士 | 20 | |||
环境科学 | 硕士 | 1 | |||
矿物加工工程 | 硕士 | 15 | |||
矿业工程 | 硕士 | 12 | |||
矿业工程 | 博士 | 16 | |||
学院小计 | 100 | ||||
建筑与测绘工程学院 | 测绘工程 | 硕士 | 24 | 高远红 | 0797-8312086 |
测绘科学与技术 | 硕士 | 5 | |||
地图学与地理信息系统 | 硕士 | 16 | |||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士 | 1 | |||
建筑与土木工程 | 硕士 | 51 | |||
结构工程 | 硕士 | 2 | |||
市政工程 | 硕士 | 1 | |||
岩土工程 | 硕士 | 2 | |||
学院小计 | 102 | ||||
材料冶金化学学部 | 材料工程 | 硕士 | 51 | 李晓闲 | 0797-8312191 |
材料科学与工程 | 硕士 | 37 | |||
钢铁冶金 | 硕士 | 1 | |||
化学工程 | 硕士 | 15 | |||
化学工程与技术 | 硕士 | 6 | |||
环境工程 | 硕士 | 6 | |||
矿业工程 | 博士 | 15 | |||
冶金工程 | 硕士 | 33 | |||
有色金属冶金 | 硕士 | 7 | |||
学部小计 | 171 | ||||
机电工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 硕士 | 5 | 孙聃 | 0797-8312152 |
工业工程 | 硕士 | 6 | |||
机械电子工程 | 硕士 | 7 | |||
机械工程 | 硕士 | 47 | |||
机械制造及其自动化 | 硕士 | 4 | |||
精密仪器及机械 | 硕士 | 1 | |||
学院小计 | 70 | ||||
电气工程与自动化学院 | 电气工程 | 硕士 | 14 | 陆荣双 | 0797-8312059 |
控制工程 | 硕士 | 43 | |||
控制科学与工程 | 硕士 | 7 | |||
学院小计 | 64 | ||||
信息工程学院 | 电子与通信工程 | 硕士 | 23 | 董丽凤 | 0797-8312249 |
计算机技术 | 硕士 | 25 | |||
计算机软件与理论 | 硕士 | 8 | |||
计算机应用技术 | 硕士 | 3 | |||
通信与信息系统 | 硕士 | 4 | |||
学院小计 | 63 | ||||
经济管理学院 | 工程管理 | 硕士 | 32 | 李彦鸿 | 0797-8312892 |
工商管理 | 硕士 | 98 | |||
管理科学与工程 | 硕士 | 6 | |||
会计 | 硕士 | 73 | |||
会计学 | 硕士 | 8 | |||
建筑与土木工程 | 硕士 | 20 | |||
金融学 | 硕士 | 3 | |||
企业管理 | 硕士 | 3 | |||
学院小计 | 243 | ||||
文法学院 | 法行政学 | 硕士 | 8 | 王轶珍 邹玲 |
0797-8312073 |
法律 | 硕士 | 25 | |||
环境与资源保护法学 | 硕士 | 5 | |||
民商法学 | 硕士 | 10 | |||
宪法学与行政法学 | 硕士 | 2 | |||
刑法学 | 硕士 | 9 | |||
学院小计 | 59 | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 硕士 | 7 | 陈珍玉 | 0797-8312154 |
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 8 | |||
思想政治教育 | 硕士 | 12 | |||
中国近现代史基本问题研究 | 硕士 | 4 | |||
学院小计 | 31 | ||||
外语外贸学院 | 翻译 | 硕士 | 32 | 高甜 | 0797-8312179 |
国际贸易学 | 硕士 | 2 | |||
矿业工程 | 硕士 | 2 | |||
矿业贸易与投资 | 硕士 | 3 | |||
学院小计 | 39 | ||||
理学院 | 电子与通信工程 | 硕士 | 8 | 朱侠 | 0797-8312040 |
概率论与数理统计 | 硕士 | 4 | |||
计算机科学与技术 | 硕士 | 5 | |||
应用数学 | 硕士 | 1 | |||
学院小计 | 18 |