河北美术学院2021届毕业生生源信息简表
2021年6月10日
2021年6月10日
学院 | 学位 | 专业 | 联系方式 |
---|---|---|---|
产品设计学院(474人) | 本科(316人) | 视觉传达设计(150人) | |
艺术与科技(43人) | |||
工艺美术(4人) | |||
服装与服饰设计(50人) | |||
服装设计与工程(14人) | |||
产品设计(55人) | |||
专科(158人) | 服装与服饰设计(24人) | ||
摄影与摄像艺术(VR艺术)(32人) | |||
摄影与摄像艺术(招考方向:VR艺术)(4人) | |||
摄影与摄像艺术(5人) | |||
视觉传播设计与制作(58人) | |||
产品艺术设计(35人) | |||
动画数字艺术学院(354人) | 本科(234人) | 数字媒体艺术(71人) | |
动画(162人) | |||
环境设计(1人) | |||
专科(120人) | 动漫设计(50人) | ||
游戏设计(29人) | |||
数字媒体艺术设计(14人) | |||
影视动画(27人) | |||
影视艺术学院(602人) | 本科(552人) | 广播电视编导(308人) | |
影视摄影与制作(79人) | |||
播音与主持艺术(118人) | |||
表演(26人) | |||
表演(影视类表演)(2人) | |||
表演(服装模特表演)(4人) | |||
戏剧影视美术设计(15人) | |||
专科(50人) | 播音与主持(20人) | ||
摄影摄像技术(1人) | |||
影视编导(28人) | |||
美术(绘画方向)(1人) | |||
国际教育学院(26人) | 专科(18人) | 产品艺术设计(6人) | |
环境艺术设计(8人) | |||
数字媒体艺术设计(4人) | |||
本科(8人) | 视觉传达设计(8人) | ||
环境艺术学院(1134人) | 专科(359人) | 环境艺术设计(281人) | |
室内艺术设计(51人) | |||
建筑室内设计(13人) | |||
公共艺术设计(14人) | |||
本科(775人) | 环境设计(588人) | ||
风景园林(36人) | |||
公共艺术(151人) | |||
书法学院(832人) | 专科(277人) | 美术(书法方向)(193人) | |
美术(84人) | |||
本科(555人) | 书法学(555人) | ||
造型艺术学院(256人) | 本科(191人) | 美术学(91人) | |
绘画(75人) | |||
服装与服饰设计(1人) | |||
雕塑(24人) | |||
专科(65人) | 美术(6人) | ||
美术(绘画方向)(44人) | |||
美术(雕塑方向)(13人) | |||
工艺美术品设计(2人) |