昆明医科大学2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
---|---|---|---|
中国医学科学院昆明医学生物研究所(研究生 | 免疫学 | 硕士 | 2人 |
生物化学与分子生物学 | 硕士 | 6人 | |
病原生物学 | 硕士 | 2人 | |
人文与管理学院(研究生) | 应用心理 | 硕士 | 2人 |
公共卫生学院(含省疾控)(研究生) | 儿少卫生与妇幼保健学 | 硕士 | 2人 |
公共卫生 | 硕士 | 15人 | |
劳动卫生与环境卫生学 | 硕士 | 2人 | |
卫生毒理学 | 硕士 | 2人 | |
应用心理 | 硕士 | 2人 | |
流行病与卫生统计学 | 硕士 | 11人 | |
社会医学与卫生事业管理 | 硕士 | 5人 | |
营养与食品卫生学 | 硕士 | 4人 | |
儿科学 | 博士 | 1人 | |
内科学 | 博士 | 10人 | |
皮肤病与性病学 | 博士 | 1人 | |
口腔医学院(研究生) | 口腔临床医学 | 硕士 | 12人 |
口腔医学 | 硕士 | 29人 | |
耳鼻咽喉科学 | 博士 | 6人 | |
基础医学院(研究生) | 人体解剖与组织胚胎学 | 硕士 | 13人 |
免疫学 | 硕士 | 1人 | |
医学生物化学与分子生物学 | 硕士 | 2人 | |
医学神经生物学 | 硕士 | 2人 | |
生物化学与分子生物学 | 硕士 | 4人 | |
生理学 | 硕士 | 1人 | |
病原生物学 | 硕士 | 4人 | |
病理学与病理生理学 | 硕士 | 5人 | |
神经生物学 | 硕士 | 1人 | |
药理学 | 硕士 | 3人 | |
内科学 | 博士 | 8人 | |
外科学 | 博士 | 2人 | |
神经病学 | 博士 | 5人 | |
肿瘤学 | 博士 | 3人 | |
实验动物学部(研究生) | 医学神经生物学 | 硕士 | 1人 |
药理学 | 硕士 | 1人 | |
康复学院(研究生) | 康复医学与理疗学 | 硕士 | 3人 |
康复医学与理疗学 | 博士 | 2人 | |
护理学院(研究生) | 护理 | 硕士 | 2人 |
护理学 | 硕士 | 2人 | |
法医学院(研究生) | 法医学 | 硕士 | 15人 |
外科学 | 博士 | 5人 | |
生物医学工程研究中心(研究生) | 医学生物化学与分子生物学 | 硕士 | 2人 |
医学神经生物学 | 硕士 | 2人 | |
神经生物学 | 硕士 | 1人 | |
药理学 | 硕士 | 3人 | |
内科学 | 博士 | 2人 | |
肿瘤学 | 博士 | 1人 | |
科技成果孵化中心(研究生) | 药学 | 硕士 | 1人 |
药理学 | 硕士 | 3人 | |
外科学 | 博士 | 3人 | |
第一附属医院(研究生) | 临床检验诊断学 | 硕士 | 7人 |
儿科学 | 硕士 | 11人 | |
全科医学(不授博士学位) | 硕士 | 3人 | |
内科学 | 硕士 | 73人 | |
外科学 | 硕士 | 69人 | |
妇产科学 | 硕士 | 18人 | |
应用心理 | 硕士 | 1人 | |
康复医学与理疗学 | 硕士 | 1人 | |
影像医学与核医学 | 硕士 | 23人 | |
急诊医学 | 硕士 | 14人 | |
护理 | 硕士 | 1人 | |
病理学与病理生理学 | 硕士 | 2人 | |
皮肤病与性病学 | 硕士 | 19人 | |
眼科学 | 硕士 | 8人 | |
神经病学 | 硕士 | 10人 | |
精神病与精神卫生学 | 硕士 | 9人 | |
老年医学 | 硕士 | 1人 | |
耳鼻咽喉科学 | 硕士 | 13人 | |
肿瘤学 | 硕士 | 3人 | |
药学 | 硕士 | 3人 | |
药理学 | 硕士 | 1人 | |
运动医学 | 硕士 | 4人 | |
麻醉学 | 硕士 | 15人 | |
临床检验诊断学 | 博士 | 2人 | |
儿科学 | 博士 | 3人 | |
内科学 | 博士 | 3人 | |
外科学 | 博士 | 17人 | |
妇产科学 | 博士 | 2人 | |
影像医学与核医学 | 博士 | 3人 | |
皮肤病与性病学 | 博士 | 4人 | |
眼科学 | 博士 | 1人 | |
精神病与精神卫生学 | 博士 | 2人 | |
耳鼻咽喉科学 | 博士 | 1人 | |
运动医学 | 博士 | 1人 | |
麻醉学 | 博士 | 2人 | |
第二附属医院(研究生) | 临床检验诊断学 | 硕士 | 7人 |
临床病理学(不授博士学位) | 硕士 | 1人 | |
儿科学 | 硕士 | 4人 | |
免疫学 | 硕士 | 2人 | |
全科医学(不授博士学位) | 硕士 | 1人 | |
内科学 | 硕士 | 59人 | |
外科学 | 硕士 | 87人 | |
妇产科学 | 硕士 | 10人 | |
康复医学与理疗学 | 硕士 | 3人 | |
影像医学与核医学 | 硕士 | 6人 | |
急诊医学 | 硕士 | 2人 | |
护理 | 硕士 | 2人 | |
护理学 | 硕士 | 2人 | |
病理学与病理生理学 | 硕士 | 1人 | |
皮肤病与性病学 | 硕士 | 9人 | |
眼科学 | 硕士 | 5人 | |
社会医学与卫生事业管理 | 硕士 | 1人 | |
神经病学 | 硕士 | 5人 | |
精神病与精神卫生学 | 硕士 | 2人 | |
耳鼻咽喉科学 | 硕士 | 2人 | |
麻醉学 | 硕士 | 5人 | |
外科学 | 博士 | 14人 | |
皮肤病与性病学 | 博士 | 3人 | |
第三附属医院(研究生) | 临床检验诊断学 | 硕士 | 1人 |
临床病理学(不授博士学位) | 硕士 | 2人 | |
外科学 | 硕士 | 16人 | |
妇产科学 | 硕士 | 1人 | |
影像医学与核医学 | 硕士 | 5人 | |
护理 | 硕士 | 1人 | |
社会医学与卫生事业管理 | 硕士 | 1人 | |
肿瘤学 | 硕士 | 61人 | |
麻醉学 | 硕士 | 2人 | |
外科学 | 博士 | 2人 | |
肿瘤学 | 博士 | 12人 | |
第四附属医院(研究生) | 临床检验诊断学 | 硕士 | 1人 |
全科医学(不授博士学位) | 硕士 | 1人 | |
公共卫生 | 硕士 | 1人 | |
内科学 | 硕士 | 9人 | |
外科学 | 硕士 | 5人 | |
妇产科学 | 硕士 | 1人 | |
康复医学与理疗学 | 硕士 | 2人 | |
影像医学与核医学 | 硕士 | 5人 | |
护理 | 硕士 | 1人 | |
眼科学 | 硕士 | 5人 | |
神经病学 | 硕士 | 1人 | |
重症医学 | 硕士 | 1人 | |
麻醉学 | 硕士 | 2人 | |
内科学 | 博士 | 4人 | |
影像医学与核医学 | 博士 | 1人 | |
眼科学 | 博士 | 2人 | |
第五附属医院(研究生) | 内科学 | 硕士 | 4人 |
影像医学与核医学 | 硕士 | 1人 | |
第六附属医院(研究生) | 临床检验诊断学 | 硕士 | 1人 |
内科学 | 硕士 | 4人 | |
外科学 | 硕士 | 3人 | |
应用心理 | 硕士 | 1人 | |
护理 | 硕士 | 2人 | |
精神病与精神卫生学 | 硕士 | 2人 | |
麻醉学 | 硕士 | 1人 | |
精神病与精神卫生学 | 博士 | 1人 | |
联勤保障部队920医院(研究生) | 临床检验诊断学 | 硕士 | 1人 |
内科学 | 硕士 | 8人 | |
口腔临床医学 | 硕士 | 1人 | |
外科学 | 硕士 | 6人 | |
病理学与病理生理学 | 硕士 | 2人 | |
神经病学 | 硕士 | 1人 | |
耳鼻咽喉科学 | 硕士 | 1人 | |
肿瘤学 | 硕士 | 2人 | |
药学 | 硕士 | 1人 | |
药理学 | 硕士 | 3人 | |
内科学 | 博士 | 1人 | |
外科学 | 博士 | 4人 | |
肿瘤学 | 博士 | 2人 | |
附属儿童医院(研究生) | 儿科学 | 硕士 | 8人 |
康复医学与理疗学 | 硕士 | 1人 | |
耳鼻咽喉科学 | 硕士 | 1人 | |
药理学 | 硕士 | 1人 | |
麻醉学 | 硕士 | 1人 | |
附属延安医院(研究生) | 临床检验诊断学 | 硕士 | 1人 |
内科学 | 硕士 | 9人 | |
口腔临床医学 | 硕士 | 1人 | |
口腔医学 | 硕士 | 2人 | |
外科学 | 硕士 | 15人 | |
影像医学与核医学 | 硕士 | 5人 | |
老年医学 | 硕士 | 1人 | |
肿瘤学 | 硕士 | 2人 | |
药理学 | 硕士 | 1人 | |
外科学 | 博士 | 5人 | |
肿瘤学 | 博士 | 2人 | |
附属曲靖医院(研究生) | 临床检验诊断学 | 硕士 | 1人 |
内科学 | 硕士 | 2人 | |
口腔医学 | 硕士 | 1人 | |
外科学 | 硕士 | 2人 | |
药学院(研究生) | 生药学 | 硕士 | 2人 |
药剂学 | 硕士 | 2人 | |
药学 | 硕士 | 10人 | |
药物分析学 | 硕士 | 3人 | |
药物化学 | 硕士 | 9人 | |
药理学 | 硕士 | 15人 | |
内科学 | 博士 | 5人 | |
外科学 | 博士 | 1人 | |
肿瘤学 | 博士 | 2人 | |
附属甘美医院(研究生) | 临床检验诊断学 | 硕士 | 3人 |
内科学 | 硕士 | 6人 | |
外科学 | 硕士 | 12人 | |
影像医学与核医学 | 硕士 | 1人 | |
病理学与病理生理学 | 硕士 | 1人 | |
眼科学 | 硕士 | 1人 | |
药学 | 硕士 | 1人 | |
麻醉学 | 硕士 | 1人 | |
外科学 | 博士 | 2人 | |
附属精神卫生中心(研究生) | 精神病与精神卫生学 | 硕士 | 2人 |
马克思主义学院(研究生) | 应用心理 | 硕士 | 4人 |
第一临床医学院 | 临床医学 | 专科 | 121人 |
临床医学 | 本科 | 518人 | |
医学影像学 | 本科 | 111人 | |
医学影像技术 | 本科 | 91人 | |
眼视光学 | 本科 | 37人 | |
麻醉学 | 本科 | 112人 | |
第二临床医学院 | 临床医学 | 专科 | 128人 |
临床医学 | 本科 | 523人 | |
医学检验技术 | 本科 | 132人 | |
口腔医学院 | 口腔医学 | 本科 | 77人 |
公共卫生学院 | 临床医学 | 本科 | 2人 |
公共事业管理 | 本科 | 57人 | |
卫生检验与检疫 | 本科 | 57人 | |
预防医学 | 本科 | 107人 | |
食品卫生与营养学 | 本科 | 55人 | |
法医学院 | 法医学 | 本科 | 64人 |
法学 | 本科 | 59人 | |
药学院 | 临床药学 | 本科 | 75人 |
药学 | 本科 | 183人 | |
药物制剂 | 本科 | 32人 | |
护理学院 | 护理 | 专科 | 243人 |
护理学 | 本科 | 559人 | |
康复学院 | 听力与言语康复学 | 本科 | 38人 |
康复治疗学 | 本科 | 89人 | |
临床肿瘤学院 | 临床医学 | 本科 | 56人 |
医学实验技术 | 本科 | 49人 | |
人文与管理学院 | 劳动与社会保障 | 本科 | 98人 |
市场营销 | 本科 | 60人 |
生源共计:4877人