广西民族大学2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
---|---|---|---|
东南亚语言文化学院 | 印度尼西亚语 | 本科 | 24人 |
柬埔寨语 | 本科 | 20人 | |
泰语 | 本科 | 46人 | |
缅甸语 | 本科 | 23人 | |
老挝语 | 本科 | 19人 | |
越南语 | 本科 | 50人 | |
亚非语言文学 | 硕士 | 7人 | |
泰语口译 | 硕士 | 4人 | |
泰语笔译 | 硕士 | 4人 | |
外国语言文学 | 博士 | 2人 | |
教育科学学院 | 应用心理学 | 本科 | 56人 |
心理健康教育 | 硕士 | 28人 | |
教育管理 | 硕士 | 29人 | |
民族教育学 | 硕士 | 8人 | |
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 36人 |
汉语国际教育 | 本科 | 50人 | |
汉语言文学 | 本科 | 230人 | |
秘书学 | 本科 | 53人 | |
中国古代文学 | 硕士 | 8人 | |
中国古典文献学 | 硕士 | 3人 | |
中国少数民族语言文学 | 硕士 | 9人 | |
中国民间文学 | 硕士 | 3人 | |
中国现当代文学 | 硕士 | 9人 | |
文艺学 | 硕士 | 4人 | |
比较文学与世界文学 | 硕士 | 5人 | |
汉语国际教育 | 硕士 | 32人 | |
汉语言文字学 | 硕士 | 3人 | |
美学 | 硕士 | 5人 | |
语言学及应用语言学 | 硕士 | 6人 | |
中国古代文学 | 博士 | 2人 | |
中国少数民族语言文学 | 博士 | 5人 | |
中国现当代文学 | 博士 | 4人 | |
文艺学 | 博士 | 3人 | |
民族学与社会学学院 | 历史学 | 本科 | 50人 |
民族学 | 本科 | 30人 | |
社会学 | 本科 | 45人 | |
社会工作 | 本科 | 39人 | |
中国史 | 硕士 | 5人 | |
中国少数民族史 | 硕士 | 3人 | |
中国少数民族经济 | 硕士 | 5人 | |
中国少数民族艺术 | 硕士 | 5人 | |
壮学与瑶学 | 硕士 | 2人 | |
学科教学(历史) | 硕士 | 18人 | |
民族学 | 硕士 | 7人 | |
社会学 | 硕士 | 5人 | |
科学技术史 | 硕士 | 7人 | |
马克思主义民族理论与政策 | 硕士 | 4人 | |
民族学 | 博士 | 19人 | |
法学院 | 法学 | 本科 | 203人 |
知识产权 | 本科 | 13人 | |
刑法学 | 硕士 | 11人 | |
民族学 | 硕士 | 1人 | |
民族法学 | 硕士 | 1人 | |
法律(法学) | 硕士 | 25人 | |
法律(非法学) | 硕士 | 18人 | |
诉讼法学 | 硕士 | 13人 | |
海洋与生物技术学院 | 海洋科学 | 本科 | 33人 |
生物技术 | 本科 | 72人 | |
生物化学与分子生物学 | 硕士 | 4人 | |
数学与物理学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 35人 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 44人 | |
数学与应用数学 | 本科 | 80人 | |
物理学 | 本科 | 35人 | |
金属材料工程 | 本科 | 43人 | |
金融数学 | 本科 | 90人 | |
基础数学 | 硕士 | 5人 | |
应用数学 | 硕士 | 5人 | |
计算数学 | 硕士 | 4人 | |
计算机数学 | 硕士 | 1人 | |
计算材料学 | 硕士 | 2人 | |
运筹学与控制论 | 硕士 | 3人 | |
管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 103人 |
会计学 | 本科 | 50人 | |
工商管理 | 本科 | 81人 | |
市场营销 | 本科 | 42人 | |
旅游管理 | 本科 | 69人 | |
档案学 | 本科 | 41人 | |
物流管理 | 本科 | 43人 | |
电子商务 | 本科 | 87人 | |
企业知识管理 | 硕士 | 1人 | |
公共管理 | 硕士 | 1人 | |
图书馆学 | 硕士 | 2人 | |
情报学 | 硕士 | 2人 | |
档案学 | 硕士 | 7人 | |
民族文化遗产保护与开发 | 硕士 | 1人 | |
电子政务 | 硕士 | 1人 | |
艺术学院 | 环境设计 | 本科 | 76人 |
美术学 | 本科 | 26人 | |
舞蹈学 | 本科 | 37人 | |
视觉传达设计 | 本科 | 69人 | |
音乐表演 | 本科 | 54人 | |
艺术史与现代艺术 | 硕士 | 2人 | |
电子信息学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 77人 |
电子信息工程 | 本科 | 45人 | |
自动化 | 本科 | 48人 | |
通信工程 | 本科 | 48人 | |
政治与公共管理学院 | 国际事务与国际关系 | 本科 | 41人 |
城市管理 | 本科 | 39人 | |
政治学与行政学 | 本科 | 110人 | |
行政管理 | 本科 | 95人 | |
公共管理 | 硕士 | 36人 | |
政治学理论 | 硕士 | 6人 | |
社会保障 | 硕士 | 3人 | |
行政管理 | 硕士 | 16人 | |
外国语学院 | 法语 | 本科 | 50人 |
翻译 | 本科 | 29人 | |
英语 | 本科 | 46人 | |
外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 7人 | |
学科教学(英语) | 硕士 | 26人 | |
法语语言文学 | 硕士 | 3人 | |
英语口译 | 硕士 | 7人 | |
英语笔译 | 硕士 | 19人 | |
英语语言文学 | 硕士 | 4人 | |
外国语言文学 | 博士 | 6人 | |
东盟学院 | 东盟研究 | 硕士 | 5人 |
中国与东南亚文明 | 硕士 | 1人 | |
国际关系 | 硕士 | 8人 | |
诉讼法学 | 硕士 | 3人 | |
人民武装学院 | 公共事业管理 | 本科 | 40人 |
传媒学院 | 传播学 | 本科 | 50人 |
广播电视编导 | 本科 | 75人 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 74人 | |
新闻学 | 本科 | 37人 | |
编辑出版学 | 本科 | 39人 | |
影视文艺理论与创作 | 硕士 | 7人 | |
语言学及应用语言学 | 硕士 | 4人 | |
体育与健康科学学院 | 体育教育 | 本科 | 174人 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 39人 | |
体育教育训练学 | 硕士 | 9人 | |
民族传统体育学 | 硕士 | 6人 | |
人工智能学院 | 物联网工程 | 本科 | 29人 |
网络工程 | 本科 | 55人 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 58人 | |
软件工程 | 本科 | 54人 | |
图像处理与智能系统 | 硕士 | 3人 | |
计算机应用技术 | 硕士 | 7人 | |
计算机系统结构 | 硕士 | 2人 | |
计算机软件与理论 | 硕士 | 1人 | |
化学化工学院 | 中药制药 | 本科 | 40人 |
制药工程 | 本科 | 43人 | |
化学 | 本科 | 46人 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 84人 | |
应用化学 | 本科 | 39人 | |
环境工程 | 本科 | 53人 | |
高分子材料与工程 | 本科 | 41人 | |
化学工艺 | 硕士 | 2人 | |
工业催化 | 硕士 | 1人 | |
工业分析 | 硕士 | 7人 | |
应用化学 | 硕士 | 9人 | |
生物化工 | 硕士 | 6人 | |
生物质化学与工程 | 硕士 | 6人 | |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 87人 |
税收学 | 本科 | 46人 | |
金融学 | 本科 | 51人 | |
商务信息管理 | 硕士 | 3人 | |
国际商务 | 硕士 | 27人 | |
马克思主义经济理论与应用 | 硕士 | 9人 | |
国际教育学院 | 国际商务 | 专科 | 105人 |
应用外语 | 专科 | 34人 | |
应用法语 | 专科 | 51人 | |
应用泰语 | 专科 | 88人 | |
应用越南语 | 专科 | 34人 | |
会计学 | 本科 | 68人 | |
马克思主义学院 | 中共党史 | 硕士 | 4人 |
中国近现代史基本问题研究 | 硕士 | 1人 | |
伦理学 | 硕士 | 2人 | |
国外马克思主义研究 | 硕士 | 2人 | |
学科教学(思政) | 硕士 | 31人 | |
思想政治教育 | 硕士 | 6人 | |
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 4人 | |
马克思主义发展史 | 硕士 | 1人 | |
马克思主义基本原理 | 硕士 | 4人 |
生源共计:5146人