杨凌职业技术学院(专科)

分院名称 序号 专业名称 层次 培养方式 学制 男生 女生 各专业毕业人数 分院合计人数 分院联系电话
2020届毕业生总人数 专科 非定向 三年 4469 1992 6461
水利工程分院 1 水利水电建筑工程 专科 非定向 三年 339 23 362 826 029-87088065
任杰
2 水利工程 专科 非定向 三年 238 44 282
3 给排水工程技术 专科 非定向 三年 57 7 64
4 水利工程监理 专科 非定向 三年 75 6 81
5 安全技术管理 专科 非定向 三年 29 8 37
交通与测绘工程分院 1 工程测量技术 专科 非定向 三年 123 1 124 813 029-87083309
韩磊
2 道路桥梁工程技术 专科 非定向 三年 185 2 187
3 城市轨道交通工程技术 专科 非定向 三年 137 6 143
4 铁道工程技术 专科 非定向 三年 71 0 71
5 城市轨道交通运营管理 专科 非定向 三年 143 131 274
6 地下与隧道工程技术 专科 非定向 三年 13 1 14
建筑工程分院 1 建筑钢结构工程施工技术 专科 非定向 三年 42 4 46 646 029-87088735
张齐
2 建筑工程技术 专科 非定向 三年 105 2 107
3 工程造价 专科 非定向 三年 288 166 454
4 建筑工程监理 专科 非定向 三年 19 4 23
5 建筑设备工程技术 专科 非定向 三年 16 0 16
机电工程分院 1 机电设备维修与管理 专科 非定向 三年 52 3 55 721 029-87083291
牛新新
2 电气自动化技术 专科 非定向 三年 133 5 138
3 电力系统自动化技术 专科 非定向 三年 54 7 61
4 汽车检测与维修技术 专科 非定向 三年 109 75 184
5 汽车检测与维修技术(五) 专科 非定向 五年 73 0 73
6 机械制造与自动化 专科 非定向 三年 127 2 129
7 机电一体化技术 专科 非定向 三年 80 1 81
电子信息工程分院 1 计算机应用技术 专科 非定向 三年 132 64 196 711 029-87083621
吴高潮
2 动漫设计与制作 专科 非定向 三年 62 42 102
3 应用电子技术 专科 非定向 三年 52 7 59
4 计算机应用技术(五) 专科 非定向 五年 34 11 45
5 通信技术 专科 非定向 三年 139 36 175
6 计算机信息管理 专科 非定向 三年 98 36 134
生态环境工程分院 1 园林工程技术 专科 非定向 三年 75 45 120 548 029-87010117
李峰博
2 园林规划设计 专科 非定向 三年 42 35 77
3 建筑室内设计 专科 非定向 三年 119 82 201
4 环境艺术设计 专科 非定向 三年 24 17 41
5 林业技术 专科 非定向 三年 29 8 37
6 水环境检测与治理 专科 非定向 三年 24 7 31
7 环境工程技术 专科 非定向 三年 9 3 12
8 环境检测与控制技术 专科 非定向 三年 20 9 29
生物工程分院 1 农业生物技术 专科 非定向 三年 58 15 73 422 029-87013767
贺立虎
2 园艺技术(五) 专科 非定向 五年 7 6 13
3 园艺技术 专科 非定向 三年 92 50 142
4 食品生物技术(五) 专科 非定向 五年 6 14 20
5 食品营养与检测 专科 非定向 三年 12 33 45
6 绿色食品生产与检测 专科 非定向 三年 38 53 91
7 农产品加工与质量检测 专科 非定向 三年 11 15 26
8 植物保护与检疫技术 专科 非定向 三年 8 4 12
经济与贸易分院 1 会计 专科 非定向 三年 38 135 173 443 029-87073849
张玉波
2 审计 专科 非定向 三年 1 3 4
3 财务管理 专科 非定向 三年 7 48 55
4 电子商务 专科 非定向 三年 39 52 91
5 工商企业管理 专科 非定向 三年 8 14 22
6 连锁经营管理 专科 非定向 三年 4 5 9
7 物流管理 专科 非定向 三年 56 33 89
旅游与管理分院 1 酒店管理 专科 非定向 三年 13 38 51 303 029-87073286
杨茜
2 物业管理 专科 非定向 三年 8 9 17
3 旅游管理 专科 非定向 三年 63 84 147
4 旅游管理(五) 专科 非定向 五年 4 12 16
5 人力资源管理 专科 非定向 三年 11 31 42
6 应用英语 专科 非定向 三年 3 27 30
药物与化工分院 1 生物制药技术 专科 非定向 三年 27 45 72 462 029-87011249
任争锋
2 中药制药技术 专科 非定向 三年 47 102 149
3 石油化工生产技术 专科 非定向 三年 38 4 42
4 药物制剂技术 专科 非定向 三年 13 12 25
5 药品经营与管理 专科 非定向 三年 28 67 95
6 石油化工生产技术(五) 专科 非定向 五年 38 4 42
7 药品质量与安全 专科 非定向 三年 13   37
动物工程分院 1 畜牧兽医 专科 非定向 三年 259 101 360 587 029-87018933
刘博
2 宠物养护与疫病防治 专科 非定向 三年 44 53 97
3 动物医学 专科 非定向 三年 56 52 108
4 畜牧兽医(五) 专科 非定向 五年 21 1 22
客服电话
  • HR校园招聘网客服,非就业办电话 18531091632
客服微信
  • 微信扫一扫